日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/04】 日本株価 値上がり率・値下がり率 月間(2021年4月)

2021年4月 値上がり率・値下がり率 月間

日経平均株価は、先月末比-366.17円安(-1.25%)の28,812.63円

3月末より値上がりした銘柄数は1,207と、値下がりした銘柄数は2,898

 

バイデン政権によるインフラ投資期待と米長期金利低下が追い風

国内外での新型コロナ感染拡大、大阪府など3回目の緊急事態宣言

 

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(月) 値幅(月) 出来高(月)
1 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 8 60.00% +3  106,256,500
2 5212 東証JQS 不二硝子(株) 1,941 52.83% +671  1,434,100
3 7897 東証1部 ホクシン(株) 204 36.00% +54  201,850,400
4 6516 東証1部 山洋電気(株) 7,860 32.32% +1,920  886,100
5 7815 東証2部 東京ボード工業(株) 676 30.00% +156  427,200
6 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 1,862 28.77% +416  1,662,300
7 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 945 24.34% +185  22,800
8 8076 名証2部 (株)カノークス 860 22.86% +160  45,700
9 6938 東証1部 双信電機(株) 529 20.23% +89  1,108,700
10 7299 東証2部 フジオーゼックス(株) 3,460 20.10% +579  7,200
11 4286 東証1部 (株)レッグス 2,340 19.21% +377  1,015,200
12 7719 東証2部 (株)東京衡機 319 18.15% +49  5,269,800
13 3260 名古屋セ (株)エスポア 648 17.82% +98  3,800
14 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 396 17.16% +58  15,009,500
15 5423 東証1部 東京製鐵(株) 1,059 16.63% +151  9,924,200
16 6233 東証JQS 極東産機(株) 696 16.19% +97  54,200
17 5659 東証1部 日本精線(株) 4,230 16.05% +585  326,100
18 4241 東証JQS (株)アテクト 1,043 15.89% +143  805,900
19 6807 東証1部 日本航空電子工業(株) 1,953 15.49% +262  2,759,200
20 3125 東証2部 新内外綿(株) 587 15.32% +78  241,900

値下がり率上位

値下がり率上位 コード 市場 名称 終値 値幅(月) 値幅(月) 出来高(月)
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 32,250,100
2 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 870 -27.26% -326 12,771,000
3 4196 東証JQS (株)ネオマーケティング 2,560 -23.92% -805 1,801,900
4 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 555 -23.02% -166 38,951,800
5 2315 東証JQS (株)CAICA 273 -22.00% -77 28,574,500
6 7901 東証JQS (株)マツモト 2,460 -19.87% -610 33,000
7 4488 マザーズ AI inside(株) 30,300 -18.33% -6,800 326,400
8 3778 東証1部 さくらインターネット(株) 660 -18.22% -147 4,077,800
9 4657 東証JQS (株)環境管理センター 672 -15.26% -121 1,491,300
10 1383 東証JQS ベルグアース(株) 2,431 -15.06% -431 93,500
11 3840 東証2部 パス(株) 97 -14.16% -16 3,169,900
12 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 2,864 -14.12% -471 11,770,200
13 1436 マザーズ (株)フィット 1,106 -13.93% -179 164,300
14 3524 東証1部 日東製網(株) 1,570 -13.83% -252 301,400
15 1972 東証1部 三晃金属工業(株) 2,492 -13.53% -390 117,400
16 4498 マザーズ サイバートラスト(株) 7,350 -13.53% -1,150 1,998,900
17 3909 東証1部 (株)ショーケース 805 -13.35% -124 657,700
18 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) 1,920 -13.28% -294 3,644,300
19 2150 マザーズ (株)ケアネット 4,780 -13.25% -730 613,900
20 7085 東証1部 (株)カーブスホールディングス 823 -13.19% -125 3,427,800

 

【2021/04/30】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (4月26日~4月30日)

2021年4月第5週 (4月26日~4月30日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-208.00円高(-0.72%)の28,812.63円

先週末より値上がりした銘柄数は1,589と、値下がりした銘柄数は2,432

 

日経平均は4週連続で下落、企業決算の本格化や新型コロナまん延を警戒

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 8 60.00% +3  106,256,500
2 5212 東証JQS 不二硝子(株) 1,941 52.83% +671  1,434,100
3 7897 東証1部 ホクシン(株) 204 36.00% +54  201,850,400
4 6516 東証1部 山洋電気(株) 7,860 32.32% +1,920  886,100
5 7815 東証2部 東京ボード工業(株) 676 30.00% +156  427,200
6 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 1,862 28.77% +416  1,662,300
7 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 945 24.34% +185  22,800
8 8076 名証2部 (株)カノークス 860 22.86% +160  45,700
9 6938 東証1部 双信電機(株) 529 20.23% +89  1,108,700
10 7299 東証2部 フジオーゼックス(株) 3,460 20.10% +579  7,200
11 4286 東証1部 (株)レッグス 2,340 19.21% +377  1,015,200
12 7719 東証2部 (株)東京衡機 319 18.15% +49  5,269,800
13 3260 名古屋セ (株)エスポア 648 17.82% +98  3,800
14 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 396 17.16% +58  15,009,500
15 5423 東証1部 東京製鐵(株) 1,059 16.63% +151  9,924,200
16 6233 東証JQS 極東産機(株) 696 16.19% +97  54,200
17 5659 東証1部 日本精線(株) 4,230 16.05% +585  326,100
18 4241 東証JQS (株)アテクト 1,043 15.89% +143  805,900
19 6807 東証1部 日本航空電子工業(株) 1,953 15.49% +262  2,759,200
20 3125 東証2部 新内外綿(株) 587 15.32% +78  241,900

値下がり率上位

値下がり率上位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 32,250,100
2 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 870 -27.26% -326 12,771,000
3 4196 東証JQS (株)ネオマーケティング 2,560 -23.92% -805 1,801,900
4 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 555 -23.02% -166 38,951,800
5 2315 東証JQS (株)CAICA 273 -22.00% -77 28,574,500
6 7901 東証JQS (株)マツモト 2,460 -19.87% -610 33,000
7 4488 マザーズ AI inside(株) 30,300 -18.33% -6,800 326,400
8 3778 東証1部 さくらインターネット(株) 660 -18.22% -147 4,077,800
9 4657 東証JQS (株)環境管理センター 672 -15.26% -121 1,491,300
10 1383 東証JQS ベルグアース(株) 2,431 -15.06% -431 93,500
11 3840 東証2部 パス(株) 97 -14.16% -16 3,169,900
12 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 2,864 -14.12% -471 11,770,200
13 1436 マザーズ (株)フィット 1,106 -13.93% -179 164,300
14 3524 東証1部 日東製網(株) 1,570 -13.83% -252 301,400
15 1972 東証1部 三晃金属工業(株) 2,492 -13.53% -390 117,400
16 4498 マザーズ サイバートラスト(株) 7,350 -13.53% -1,150 1,998,900
17 3909 東証1部 (株)ショーケース 805 -13.35% -124 657,700
18 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) 1,920 -13.28% -294 3,644,300
19 2150 マザーズ (株)ケアネット 4,780 -13.25% -730 613,900
20 7085 東証1部 (株)カーブスホールディングス 823 -13.19% -125 3,427,800

【2021/04/30】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月30日)

2021年4月30日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,812.63(-241.34)、TOPIX 1898.24(-10.82)

東証1部の売買代金は概算で3兆1104億円、売買高は同13億万5010株、値下がり銘柄数は1146、値上がり928、変わらず117

ストップ高6銘柄、ストップ安2銘柄

 

双信電機ストップ高、前期経常が上振れ着地・今期は14倍増益へ

フジオーゼックスはストップ高、今期は2.7倍増益、前期配当を15円増額・今期は65円増配へ

極東産機はストップ高、上期経常を一転5.6倍増益に上方修正・2期ぶり最高益、通期も増額

日華化学ストップ高、第1四半期営業益5.1倍で通期計画進捗率47%

サイバーエージェント、今期経常を一転77%増益に上方修正・5期ぶり最高益更新へ

レッグス、第1四半期営業利益は7.6倍

ウィザスはストップ高、前期最終を一転黒字に上方修正・21期ぶり最高益更新へ

 

AI insideはストップ安、NTT西日本向けライセンスで不更新見込み発生

ステラファーマ、4/22上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 8 100.00% +4  97,187,300
2 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 945 18.87% +150  19,900
3 6938 東証1部 双信電機(株) 529 17.82% +80  991,700
4 7299 東証2部 フジオーゼックス(株) 3,460 16.97% +502  2,200
5 6233 東証JQS 極東産機(株) 696 16.78% +100  32,300
6 4463 東証1部 日華化学(株) 1,053 16.61% +150  12,800
7 4751 東証1部 (株)サイバーエージェント 2,248 15.28% +298  29,723,000
8 4286 東証1部 (株)レッグス 2,340 14.76% +301  623,200
9 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 296 14.29% +37  844,000
10 9696 東証JQS (株)ウィザス 575 13.64% +69  226,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 7,269,200
2 4488 マザーズ AI inside(株) 30,300 -18.77% -7,000 6,200
3 5212 東証JQS 不二硝子(株) 1,941 -13.96% -315 422,700
4 7896 東証2部 セブン工業(株) 520 -13.19% -79 250,600
5 5906 東証JQS エムケー精工(株) 459 -11.90% -62 163,700
6 2315 東証JQS (株)CAICA 273 -11.36% -35 8,088,600
7 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 555 -10.34% -64 4,584,400
8 3909 東証1部 (株)ショーケース 805 -10.26% -92 418,600
9 7343 マザーズ ブロードマインド(株) 1,072 -10.14% -121 680,400
10 6810 東証1部 マクセルホールディングス(株) 1,287 -9.75% -139 716,900

 

【2021/04/28】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月28日)

2021年4月28日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,053.97(+62.08)、TOPIX 1909.06(+5.51)

東証1部の売買代金は概算で2兆7025億円、売買高は同12億3708万株、値上がり銘柄数は628、値下がり1481、変わらず79

ストップ高3銘柄、ストップ安1銘柄

 

カノークスストップ高、今期経常は32%増益、20円増配へ

新内外綿ストップ高、シキボウが株式交換により完全子会社化へ

ブロードマインド、金融市場AIのAlpaca Japanと業務提携、株式投資の新サービス提供へ

日本航空電子工業ストップ高、前期経常が上振れ着地・今期は84%増益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ

富士電機、前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は21%増益へ

山洋電気、今期税引き前は2.1倍増で4期ぶり最高益、25円増配へ

 

さくらインターネット、今期経常は77%減益、前期配当を0.5円増額・今期も3円継続へ

合同製鐵、今期経常は67%減益、前期配当増額も今期減配

三晃金属工業、今期経常は60%減益、前期配当増額も今期減配

 

28日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者576,776人、死亡10,074人
 国外累計感染者147,539,302人、死亡3,116,444人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 8076 名証2部 (株)カノークス 856 21.25% +150  12,500
2 3125 東証2部 新内外綿(株) 609 19.65% +100  35,000
3 7719 東証2部 (株)東京衡機 343 19.51% +56  1,927,400
4 7815 東証2部 東京ボード工業(株) 661 17.83% +100  107,600
5 7343 マザーズ ブロードマインド(株) 1,193 17.19% +175  2,336,900
6 5009 東証1部 富士興産(株) 1,290 16.11% +179  817,900
7 6807 東証1部 日本航空電子工業(株) 1,940 14.93% +252  1,642,900
8 5212 東証JQS 不二硝子(株) 2,256 14.52% +286  795,100
9 6504 東証1部 富士電機(株) 5,260 12.63% +590  2,261,600
10 6516 東証1部 山洋電気(株) 7,740 12.50% +860  549,400

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7901 東証JQS (株)マツモト 2,530 -16.78% -510 21,900
2 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 450 -14.12% -74 386,300
3 3778 東証1部 さくらインターネット(株) 684 -12.98% -102 1,948,300
4 1383 東証JQS ベルグアース(株) 2,478 -12.93% -368 46,700
5 3524 東証1部 日東製網(株) 1,611 -12.16% -223 143,600
6 2315 東証JQS (株)CAICA 308 -12.00% -42 2,782,700
7 9444 東証JQS (株)トーシンホールディングス 600 -10.71% -72 103,400
8 5410 東証1部 合同製鐵(株) 1,864 -10.04% -208 398,500
9 8040 東証2部 (株)東京ソワール 491 -9.58% -52 28,600
10 1972 東証1部 三晃金属工業(株) 2,571 -9.47% -269 51,400

 

【2021/04/27】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月27日)

2021年4月27日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,991.89(-134.34)、TOPIX 1903.55(-14.60)

東証一部売買代金は概算2兆4409億円、同売買高は概算11億5937万株で、値下がり銘柄数は1338、値上がり749、変わらずが103

ストップ高11銘柄、ストップ安1銘柄

 

メドレー、NTTドコモと資本・業務提携

タカトリはストップ高、21年9月期上期の営業損益が一転して黒字に

山洋電気、今期税引き前は2.1倍増で4期ぶり最高益、25円増配へ

コスモスイニシア、前期経常を一転黒字に上方修正、配当も無配から7円実施へ

今村証券ストップ高、非開示だった前期経常は3.3倍増で7期ぶり最高益更新へ

 

篠崎屋、上期経常が2.3倍増益で着地・1-3月期は黒字浮上

積水化学工業、今期経常は37%増益、2円増配へ

 

27日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者571,823人、死亡10,011人
 国外累計感染者146,054,107人、死亡3,092,410人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  11,425,000
2 5212 東証JQS 不二硝子(株) 1,970 25.48% +400  193,700
3 7827 東証JQS (株)オービス 1,340 18.90% +213  1,117,400
4 8040 東証2部 (株)東京ソワール 543 17.28% +80  84,800
5 4480 マザーズ (株)メドレー 4,780 17.16% +700  66,800
6 6338 東証2部 (株)タカトリ 1,029 17.06% +150  20,700
7 6516 東証1部 山洋電気(株) 6,880 17.01% +1,000  119,200
8 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 63 14.55% +8  7,452,200
9 8844 東証JQS (株)コスモスイニシア 470 13.80% +57  1,000,300
10 7175 東証JQS 今村証券(株) 2,265 13.19% +264  28,900

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 9878 東証2部 (株)セキド 1,643 -15.05% -291 1,046,600
2 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 340 -12.60% -49 3,289,600
3 6653 東証1部 (株)正興電機製作所 1,774 -8.70% -169 301,900
4 4295 東証1部 (株)フェイス 834 -7.95% -72 66,200
5 7085 東証1部 (株)カーブスホールディングス 868 -7.66% -72 1,215,700
6 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 324 -7.43% -26 364,600
7 3978 東証1部 (株)マクロミル 814 -7.39% -65 1,109,200
8 2926 東証2部 (株)篠崎屋 127 -7.30% -10 1,315,900
9 4204 東証1部 積水化学工業(株) 1,939 -7.14% -149 2,705,500
10 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 782 -6.79% -57 2,704,900

 

【2021/04/26】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月26日)

2021年4月26日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,126.23(+105.60)、TOPIX 1918.15(+3.17)

東証一部売買代金は概算2兆874億円、同売買高は概算9億7477万株、値上がり銘柄数は942、値下がり1139、変わらず109

ストップ高12銘柄、ストップ安2銘柄

 

ヤマウHD、前期経常を42%上方修正・7期ぶり最高益更新へ

ニッポン高度紙工業、今期経常は7%増で2期連続最高益更新へ

ザッパラス、今期営業を従来予想の1億6000万円→3億4000万円(前期は4400万円)の2.1倍上方修正

東京製鐵、今3月期営業3倍増益見込みで自社株買い発表

 

イメージワン東証による更なる信用規制強化を嫌気

サイバートラスト、今期経常は17%減益へ

ネオマーケティング、4/22上場のIPO

ステラファーマ、4/22上場のIPO

 

26日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者571,823人、死亡10,011人
 国外累計感染者146,054,107人、死亡3,092,410人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 5212 東証JQS 不二硝子(株) 1,570 23.62% +300  22,600
2 7897 東証1部 ホクシン(株) 185 23.33% +35  65,456,600
3 5284 東証JQS ヤマウホールディングス(株) 630 18.87% +100  359,000
4 3891 東証JQS ニッポン高度紙工業(株) 3,470 16.99% +504  1,847,500
5 3770 東証1部 (株)ザッパラス 560 16.67% +80  300,800
6 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 389 15.09% +51  6,621,800
7 6769 東証JQS ザインエレクトロニクス(株) 934 12.67% +105  435,300
8 5423 東証1部 東京製鐵(株) 1,019 12.22% +111  4,288,700
9 6521 マザーズ (株)オキサイド 9,270 11.69% +970  2,422,500
10 7426 東証JQS (株)山大 1,378 11.13% +138  198,900

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 7,290,700
2 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 896 -25.08% -300 4,528,100
3 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 4 -20.00% -1 3,321,000
4 4498 マザーズ サイバートラスト(株) 7,080 -16.71% -1,420 479,800
5 4196 東証JQS (株)ネオマーケティング 2,924 -13.11% -441 1,276,800
6 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 636 -11.79% -85 22,636,800
7 4657 東証JQS (株)環境管理センター 709 -10.59% -84 534,400
8 3719 東証JQS (株)ジェクシード 249 -9.78% -27 815,800
9 3035 東証JQS ケイティケイ(株) 450 -9.64% -48 718,400
10 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 2,949 -8.56% -276 1,346,500

 

【2021/04/24】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (4月19日~4月23日)

2021年4月第4週 (4月19日~4月23日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-662.74円高(-2.23%)の29,020.63円

先週末より値上がりした銘柄数は868と、値下がりした銘柄数は3,201

 

国内外での新型コロナ感染拡大、大阪府など3回目の緊急事態宣言

 

ジー・スリーHD、マグネシウム電池の販売

ロングライフ、高浸透NMNサプリメントを開発し予約販売開始

さいか屋、AFC-HDと資本・業務提携

ブティックス、前期経常を27%上方修正・最高益予想を上乗せ

フルヤ金属、今期経常を82%上方修正・11期ぶり最高益更新

KIMOTO、前期営業が上振れ着地で今期予想は2.2倍

レッグス、21年12月期の業績見通し16億~18億円と配当予想を24~28円から32~36円増額修正

明豊ファシリティワークス、前期経常を29%上方修正、配当も9円増額

スパイダープラス、3/30上場のIPO

岐阜造園、5月末を基準日として1株を2株に株式分割

ネクスウェア、ブロックチェーン戦略策定事業のプロジェクトリーダーとして参画

シグマクシス、22年3月期営業4割増益見通しで伊藤忠と資本業務提携

 

ホープはストップ安、21年6月期予想は59.14億-50.38億円の営業赤字、電力価格高騰響く

モバイルファクトリー、1-3月期(1Q)経常は8%減益で着地

リックソフト、国内有力証券が投資判断を引き下げ

コロプラ任天堂が損害賠償の請求金額を49億5000万円から96億9900万円に引き上げ

ウイルコHD、東証による信用規制強化を嫌気

 

23日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者563,897人、死亡9,925人
 国外累計感染者145,216,414人、死亡3,079,390人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 473 56.62% +171  3,142,300
2 7426 東証JQS (株)山大 1,240 55.19% +441  358,300
3 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 338 45.06% +105  32,708,000
4 1449 札幌ア (株)FUJIジャパン 600 29.87% +138  17,900
5 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 387 28.57% +86  16,633,400
6 8254 東証2部 (株)さいか屋 447 25.92% +92  2,157,200
7 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 5 25.00% +1  15,953,500
8 9272 マザーズ ブティックス(株) 4,195 22.84% +780  95,100
9 8746 東証JQS 第一商品(株) 220 21.55% +39  4,824,800
10 7826 東証JQS (株)フルヤ金属 9,360 20.93% +1,620  971,100
11 7908 東証1部 KIMOTO 289 19.92% +48  7,814,400
12 4286 東証1部 (株)レッグス 1,963 19.84% +325  1,133,100
13 1717 東証1部 明豊ファシリティワークス(株) 810 18.08% +124  1,294,100
14 4192 マザーズ スパイダープラス(株) 1,994 16.20% +278  8,637,200
15 7695 マザーズ (株)交換できるくん 7,150 15.51% +960  1,638,600
16 7897 東証1部 ホクシン(株) 150 15.38% +20  23,283,700
17 1438 名証2部 (株)岐阜造園 2,012 15.10% +264  13,400
18 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 209 14.84% +27  37,803,700
19 6088 東証1部 (株)シグマクシス 2,108 14.57% +268  1,133,600
20 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 535 14.56% +68  747,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 6195 マザーズ (株)ホープ 1,352 -37.55% -813 3,104,100
2 8698 東証1部 マネックスグループ(株) 801 -21.01% -213 140,918,700
3 3840 東証2部 パス(株) 113 -20.98% -30 5,337,800
4 3912 東証1部 (株)モバイルファクトリー 1,424 -20.49% -367 4,016,700
5 4479 マザーズ (株)マクアケ 6,120 -18.40% -1,380 3,113,100
6 4429 マザーズ リックソフト(株) 2,681 -18.14% -594 516,500
7 3557 マザーズ ユナイテッド&コレクティブ(株) 1,017 -17.32% -213 171,100
8 7488 名証2部 (株)ヤガミ 2,225 -16.98% -455 29,400
9 3608 東証1部 (株)TSIホールディングス 312 -15.90% -59 4,179,600
10 3668 東証1部 (株)コロプラ 761 -15.44% -139 8,456,400
11 6862 東証JQS ミナトホールディングス(株) 447 -14.86% -78 4,870,400
12 2425 東証JQG (株)ケアサービス 873 -14.83% -152 386,100
13 3976 マザーズ (株)シャノン 2,624 -14.67% -451 110,600
14 8699 東証JQS 澤田ホールディングス(株) 646 -14.66% -111 1,456,400
15 7782 東証1部 (株)シンシア 833 -14.12% -137 505,200
16 2164 東証JQG (株)地域新聞社 750 -13.99% -122 173,600
17 4477 マザーズ BASE(株) 1,907 -13.98% -310 25,452,000
18 4391 マザーズ ロジザード(株) 2,408 -13.85% -387 204,800
19 3996 東証1部 サインポスト(株) 952 -13.45% -148 2,017,800
20 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 203 -13.25% -31 6,650,400