日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/07/19】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月19日)

2021年7月19日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,652.74(-350.34)、TOPIX 1907.13(-25.06)

東証一部の売買代金は概算で2兆666億円、売買高は同9億5163万株、値下がり銘柄数は1912、値上がり217、変わらず63

ストップ高4銘柄、ストップ安1銘柄

 

TBグループはストップ高、POSレジ「FT-800P」がグローリーのサブスクサービスに採用

テーオーHDはストップ高、前期営業が上振れ着地・今期は33%増益、子会社がDCMと資本・業務提携

ファーマFはストップ高ロート製薬と資本・業務提携、今期経常を2.4倍上方修正・最高益予想を上乗せ

幸和製作所、3-5月期(1Q)経常は3.7倍増益・上期計画を超過

ツクルバ、コワーキングスペースを展開するいいオフィスとの業務提携

きずなHD、出店効果などで22年5月期営業益予想36%増

 

オンコセラピト、食道がん向けペプチドワクチンの第3相臨床試験で評価項目未達

ネットマーケティング、前期経常を48%上方修正

岩井コスモ、4~6月期業績は減収減益となる見通し

BCC、7/7上場のIPO

エヌリンクス、3-5月期(1Q)経常は2.4倍増益・上期計画を超過、未定だった上期配当は無配継続

オムニプラス、6/29上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6775 東証2部 (株)TBグループ 221 29.24% +50  2,905,800
2 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 533 17.66% +80  36,200
3 2929 東証1部 (株)ファーマフーズ 3,375 17.39% +500  7,656,000
4 7807 東証JQS (株)幸和製作所 1,213 13.36% +143  542,800
5 6632 東証1部 (株)JVCケンウッド 268 12.13% +29  18,016,600
6 2978 マザーズ (株)ツクルバ 1,225 11.97% +131  604,500
7 4930 東証JQS (株)グラフィコ 3,835 11.48% +395  18,300
8 7086 マザーズ (株)きずなホールディングス 2,313 11.47% +238  648,200
9 6731 東証2部 (株)ピクセラ 23 9.52% +2  2,439,300
10 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 398 8.74% +32  12,458,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
2 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 8 -27.27% -3 2,370,300
3 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 80 -25.93% -28 18,352,400
4 6175 東証1部 (株)ネットマーケティング 411 -13.29% -63 1,908,500
5 8707 東証1部 岩井コスモホールディングス(株) 1,489 -12.62% -215 681,800
6 7376 マザーズ BCC(株) 3,120 -11.11% -390 161,200
7 6578 東証2部 (株)エヌリンクス 346 -10.59% -41 150,300
8 8746 東証JQS 第一商品(株) 215 -10.04% -24 1,245,600
9 2222 東証1部 寿スピリッツ(株) 6,700 -9.83% -730 240,100
10 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム 1,019 -9.82% -111 204,200

 

【2021/07/17】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (7月12日~7月16日)

2021年7月第3週 (7月12日~7月16日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+62.66円高(+0.22%)の28,003.08円

先週末より値上がりした銘柄数は2,730と、値下がりした銘柄数は1,309

 

米株市場ででNYダウをはじめ主要株指数が揃って最高値を更新

パウエルFRB議長の議会証言を受け金融緩和環境が長期化

新型コロナ感染拡大、リスク回避ムード

 

ベイシス、6/25上場のIPO

ウッドフレンズ、今期経常は64%増で14期ぶり最高益、前期配当を28円増額・今期は67円増配へ

Enjin、今期経常は54%増で4期連続最高益更新へ

ERIホールディングス、22年5月期経常益予想74%増で15円増配へ

関通、上期経常を76%上方修正、1株から3株への株式分割

タマホーム、今期経常は2%増で4期連続最高益、10円増配へ、中計発表

IDOM、上期経常を47%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額

ジェイリース、今期経常を22%上方修正・最高益予想を上乗せ

AFC-HD、9-5月期(3Q累計)経常が2.4倍増益で着地・3-5月期も4倍増益

ジー・スリー、9-5月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・3-5月期も黒字浮上

パシフィックネット、今期経常は21%増で2期連続最高益、前期配当を1円増額・今期は6円増配へ

きずなHD、今期税引き前は45%増で3期ぶり最高益更新へ

ステムセル研究所、6/25上場のIPO

テーオーHD、前期営業が上振れ着地・今期は33%増益、子会社がDCMと資本・業務提携

E・Jホールディングス、今期経常は1%増で3期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は5円増配へ

バリュエンス、今期経常を67%下方修正、配当も10円減額

幸和製作所、3-5月期(1Q)経常は3.7倍増益・上期計画を超過

 

ワンダープラネット、21年8月期第3四半期累計の営業利益2.20億円、進捗率44.7%で計画未達警戒

ラウンドワン、海外募集による自己株処分で需給悪化警戒

Gunosy、前期経常は23%減益も上振れ着地・3-5月期(4Q)経常は73%減益、今期業績は非開示

アイビー、東証による信用規制を嫌気

エーザイ、米医療機関がアデュカヌマブの使用見送り方針

インターファクトリー、今期経常は19%減益へ

ロゼッタ、GU事業への投資かさみ第1四半期営業利益65%減

セリオ、今期経常は22%減益、前期配当を3円増額・今期も7円継続へ

 

17日、新型コロナウィルス感染状況
 国内累計感染者838,582人、死亡15,045人
 国外累計感染者188,128,952人、死亡4,059,339人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 4068 マザーズ ベイシス(株) 10,840 64.99% +4,270  10,121,100
2 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ 3,760 54.10% +1,320  135,300
3 7370 マザーズ (株)Enjin 4,235 48.86% +1,390  15,001,100
4 6083 東証1部 ERIホールディングス(株) 884 40.76% +256  2,139,900
5 9326 マザーズ (株)関通 4,190 40.70% +1,212  1,777,000
6 1419 東証1部 タマホーム(株) 3,165 39.24% +892  13,221,200
7 7599 東証1部 (株)IDOM 911 37.61% +249  17,042,500
8 7187 東証1部 ジェイリース(株) 1,595 34.37% +408  7,275,800
9 2927 東証JQS (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 1,459 33.85% +369  2,835,600
10 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 3,580 28.73% +799  3,556,400
11 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 511 27.43% +110  8,980,100
12 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 3,255 27.15% +695  1,055,900
13 7086 マザーズ (株)きずなホールディングス 2,075 26.68% +437  27,300
14 7096 マザーズ (株)ステムセル研究所 6,850 26.38% +1,430  5,678,800
15 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 453 25.83% +93  354,000
16 2153 東証1部 E・Jホールディングス(株) 1,320 25.00% +264  1,377,600
17 6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 749 24.21% +146  11,809,400
18 9270 マザーズ バリュエンスホールディングス(株) 2,958 23.20% +557  686,300
19 7807 東証JQS (株)幸和製作所 1,070 21.59% +190  34,200
20 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 119 21.43% +21  35,289,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 11 -52.17% -12 10,396,400
2 2351 マザーズ (株)ASJ 1,180 -28.00% -459 1,611,500
3 4199 マザーズ ワンダープラネット(株) 3,040 -18.28% -680 1,062,000
4 4680 東証1部 (株)ラウンドワン 1,178 -17.85% -256 9,146,100
5 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 1,321 -17.44% -279 1,197,000
6 6047 東証1部 (株)Gunosy 760 -16.94% -155 3,043,300
7 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 1,055 -14.64% -181 1,054,800
8 4707 東証JQS (株)キタック 353 -14.53% -60 622,400
9 4523 東証1部 エーザイ(株) 9,157 -14.38% -1,538 13,038,700
10 4057 マザーズ (株)インターファクトリー 1,846 -13.62% -291 276,500
11 8011 東証1部 (株)三陽商会 955 -13.02% -143 981,200
12 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 1,653 -13.00% -247 961,900
13 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 838 -12.89% -124 628,000
14 2370 マザーズ (株)メディネット 90 -11.76% -12 36,885,400
15 8040 東証2部 (株)東京ソワール 1,065 -11.54% -139 27,400
16 4485 マザーズ (株)JTOWER 6,360 -10.80% -770 1,937,800
17 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 2,608 -10.68% -312 23,100
18 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 402 -10.67% -48 407,600
19 9418 東証1部 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 2,477 -10.58% -293 3,721,300
20 3915 東証1部 (株)テラスカイ 2,135 -10.56% -252 868,200

 

【2021/07/16】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月16日)

2021年7月16日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,003.08(-276.01)、TOPIX 1932.19(-7.42)

東証一部売買代金は概算2兆1550億円、同売買高は概算9億3558万株。値下がり銘柄数は1058、値上がり1008、変わらず126

ストップ高10銘柄、ストップ安1銘柄

 

エヌリンクスはストップ高、3-5月期(1Q)経常は2.4倍増益・上期計画を超過、未定だった上期配当は無配継続

きずなHDはストップ高、今期税引き前は45%増で3期ぶり最高益更新へ

ジェイリース、今期経常を22%上方修正・最高益予想を上乗せ

テーオーHD、前期営業が上振れ着地・今期は33%増益、子会社がDCMと資本・業務提携

幸和製作所、3-5月期(1Q)経常は3.7倍増益・上期計画を超過

ベイシスはストップ高、6/25上場のIPO

ベクトルはストップ高、3-5月期(1Q)経常は578倍増益・上期計画を超過

 

東京衡機、第1四半期営業益80%減で上半期計画進捗率19%

エーザイ、米医療機関がアデュカヌマブの使用見送り方針

ロゼッタ、GU事業への投資かさみ第1四半期営業利益65%減

テンダ、今期経常は8%減益、2円減配へ

オンデック、上期経常は1.5億円の赤字で着地

JMACS、3-5月期(1Q)経常は黒字浮上で着地

テラスカイ、3-5月期(1Q)経常は61%減益で着地

オキサイド、3-5月期(1Q)経常は1.2億円で着地

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 3 50.00% +1  7,843,500
2 6578 東証2部 (株)エヌリンクス 387 26.06% +80  136,700
3 7086 マザーズ (株)きずなホールディングス 2,075 23.88% +400  6,800
4 7187 東証1部 ジェイリース(株) 1,595 22.13% +289  4,750,600
5 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 453 21.45% +80  30,700
6 7807 東証JQS (株)幸和製作所 1,070 16.30% +150  15,800
7 4068 マザーズ ベイシス(株) 10,840 16.06% +1,500  2,632,700
8 2978 マザーズ (株)ツクルバ 1,094 15.89% +150  257,000
9 6058 東証1部 (株)ベクトル 1,095 15.87% +150  296,500
10 4434 東証1部 (株)サーバーワークス 4,475 15.63% +605  287,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7719 東証2部 (株)東京衡機 292 -15.12% -52 464,600
2 4523 東証1部 エーザイ(株) 9,157 -12.96% -1,363 7,569,600
3 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 1,653 -12.72% -241 618,100
4 4198 東証JQS (株)テンダ 3,790 -10.30% -435 81,000
5 7360 マザーズ (株)オンデック 2,652 -10.10% -298 49,700
6 2351 マザーズ (株)ASJ 1,180 -9.99% -131 401,900
7 5817 東証2部 JMACS(株) 552 -9.80% -60 322,600
8 3915 東証1部 (株)テラスカイ 2,135 -8.92% -209 509,800
9 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 11 -8.33% -1 2,438,300
10 6521 マザーズ (株)オキサイド 8,300 -7.16% -640 484,500

 

【2021/07/15】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月15日)

2021年7月15日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,279.09(-329.40)、TOPIX 1939.61(-23.55)

東証一部の売買代金は概算で2兆1142億円、売買高は同9億7117万株、値下がり銘柄数は1839、値上がり279、変わらず74

ストップ高4銘柄、ストップ安2銘柄

 

関通はストップ高、上期経常を76%上方修正、1株から3株への株式分割

ウッドフレンズストップ高、今期経常は64%増で14期ぶり最高益、前期配当を28円増額・今期は67円増配へ

IDOM、上期経常を47%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額

シンワワイズ、前期経常は黒字浮上で着地・3-5月期(4Q)経常は黒字浮上

Enjin、今期経常は54%増で4期連続最高益更新へ

アイドマHD、9-5月期(3Q累計)経常は7.1億円で着地

光合成、前期経常が上振れ着地・今期は28%増益、3円増配へ

 

ワンダープラネットはストップ安、21年8月期第3四半期累計の営業利益2.20億円、進捗率44.7%で計画未達警戒

セリオ、今期経常は22%減益、前期配当を3円増額・今期も7円継続へ

インターファクトリー、今期経常は19%減益へ

エムビーエス、前期経常は16%減益で着地・3-5月期(4Q)経常は3.1倍増益、今期業績は非開示

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 9326 マザーズ (株)関通 3,855 22.19% 700 18,200
2 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ 3,950 21.54% 700 57,400
3 9270 マザーズ バリュエンスホールディングス(株) 2,975 20.20% 500 444,700
4 7599 東証1部 (株)IDOM 850 18.06% 130 7,620,000
5 2437 東証JQS Shinwa Wise Holdings(株) 423 16.85% 61 3,165,300
6 7370 マザーズ (株)Enjin 4,345 16.49% 615 8,247,400
7 7946 東証2部 (株)光陽社 1,390 16.03% 192 11,100
8 6614 東証JQS (株)シキノハイテック 4,020 11.51% 415 383,400
9 7373 マザーズ (株)アイドマ・ホールディングス 6,270 11.37% 640 2,861,300
10 7888 東証1部 光合成(株) 496 10.47% 47 3,742,500

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 12 -29.41% -5 4,053,200
2 2351 マザーズ (株)ASJ 1,311 -18.37% -295 836,300
3 4199 マザーズ ワンダープラネット(株) 3,205 -17.93% -700 535,300
4 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 1,332 -16.02% -254 578,900
5 7805 東証JQS プリントネット(株) 760 -12.14% -105 171,500
6 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 876 -11.69% -116 263,800
7 4057 マザーズ (株)インターファクトリー 1,914 -10.60% -227 86,800
8 1401 マザーズ (株)エムビーエス 570 -10.09% -64 385,600
9 6846 名証2部 (株)中央製作所 1,956 -9.90% -215 15,000
10 3923 東証1部 (株)ラク 3,055 -9.75% -330 1,843,500

 

【2021/07/14】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月14日)

2021年7月14日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,608.49(-109.75)、TOPIX 1963.16(-4.48)

東証一部売買代金は概算2兆2429億円、同売買高は概算9億8118万株で、値下がり銘柄数は1177、値上がり910、変わらず105

ストップ高8銘柄、ストップ安2銘柄

 

Enjinはストップ高、今期経常は54%増で4期連続最高益更新へ

テイツー、3-5月期(1Q)経常は39%減益で着地、未定だった今期配当は無配継続

エムビーエスストップ高、21年5月期の営業利益予想を上方修正、年間配当も3円に増額

ウッドフレンズストップ高、今期経常は64%増で14期ぶり最高益、前期配当を28円増額・今期は67円増配へ

ステムセル研究所はストップ高、6/25上場のIPO

ERIホールディングスはストップ高、22年5月期経常益予想74%増で15円増配へ

E・Jホールディングス、今期経常は1%増で3期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は5円増配へ

 

Gunosy、前期経常は23%減益も上振れ着地・3-5月期(4Q)

経常は73%減益、今期業績は非開示

アズ企画設計、3-5月期(1Q)経常は赤字拡大で着地

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7370 マザーズ (株)Enjin 3,730 23.10% +700  73,100
2 7610 東証JQS (株)テイツー 86 19.44% +14  37,930,000
3 1401 マザーズ (株)エムビーエス 634 18.73% +100  392,200
4 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ 3,250 18.18% +500  4,500
5 7096 マザーズ (株)ステムセル研究所 6,760 17.36% +1,000  1,874,500
6 4058 マザーズ トヨクモ(株) 2,273 15.38% +303  136,800
7 6083 東証1部 ERIホールディングス(株) 762 15.11% +100  29,900
8 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 3,435 14.50% +435  1,269,100
9 2153 東証1部 E・Jホールディングス(株) 1,259 14.35% +158  696,400
10 6846 名証2部 (株)中央製作所 2,171 13.37% +256  9,400

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 15,395,700
2 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 2 -33.33% -1 6,551,200
3 6172 マザーズ (株)メタップス 1,315 -23.10% -395 5,046,900
4 6047 東証1部 (株)Gunosy 785 -14.77% -136 1,456,800
5 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 1,001 -13.56% -157 4,405,700
6 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 17 -10.53% -2 1,659,300
7 8135 東証2部 ゼット(株) 356 -10.33% -41 2,461,800
8 7946 東証2部 (株)光陽社 1,198 -9.92% -132 200
9 3490 東証JQS (株)アズ企画設計 1,275 -8.60% -120 13,200
10 2351 マザーズ (株)ASJ 1,606 -8.49% -149 133,600

 

【2021/07/13】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月13日)

2021年7月13日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,718.24(+149.22)、TOPIX 1967.64(+14.31)

東証一部の売買代金は概算で2兆1801億円、売買高は同9億5752万株、値上がり銘柄数は1642、値下がり468、変わらず82

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

AFC-HDはストップ高、9-5月期(3Q累計)経常が2.4倍増益で着地・3-5月期も4倍増益

ベイシスはストップ高、6/25上場のIPO

タマホーム、今期経常は2%増で4期連続最高益、10円増配へ

デザインワン・ジャパン、今期経常を24倍上方修正

 

インターアクション、今期経常は3%増益へ

アルファ、9-5月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過

オムニプラス、6/29上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 126 31.25% +30  7,009,600
2 5103 東証2部 昭和ホールディングス(株) 68 28.30% +15  10,335,600
3 2927 東証JQS (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 1,402 27.22% +300  100,600
4 4068 マザーズ ベイシス(株) 9,070 19.82% +1,500  2,206,800
5 1419 東証1部 タマホーム(株) 2,748 17.64% +412  3,509,500
6 6048 東証1部 (株)デザインワン・ジャパン 282 15.10% +37  6,711,500
7 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 1,158 14.77% +149  4,418,200
8 6694 東証JQS (株)ズーム 4,500 12.22% +490  109,700
9 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 462 11.59% +48  2,861,700
10 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング(株) 18,330 10.55% +1,750  1,340,400

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 5337 東証1部 ダントーホールディングス(株) 284 -13.94% -46 2,137,500
2 6335 東証1部 (株)東京機械製作所 732 -11.81% -98 1,410,300
3 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 482 -9.06% -48 1,225,400
4 7725 東証1部 (株)インターアクション 2,252 -8.94% -221 831,900
5 4760 東証JQS (株)アルファ 1,548 -7.97% -134 12,300
6 4707 東証JQS (株)キタック 371 -7.94% -32 217,400
7 7376 マザーズ BCC(株) 3,585 -7.24% -280 426,700
8 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム 1,123 -6.65% -80 160,600
9 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 399 -6.56% -28 1,332,000
10 4497 マザーズ (株)ロコガイド 2,292 -6.45% -158 41,000

 

【2021/07/12】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月12日)

2021年7月12日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,569.02(+628.60)、TOPIX 1953.33(+40.95)

東証一部の売買代金は概算で2兆3803億円、売買高は同10億3577万株、値上がり銘柄数は2010、値下がり149、変わらず33

ストップ高8銘柄、ストップ安1銘柄

 

9日の米国市場で、主要3指数がそろって史上最高値を更新

 

北興化学工業はストップ高、3-5月期(2Q)経常は31%増益

ベイシスはストップ高、6/25上場のIPO

HIOKI、今期経常を15%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も45円増額

 

AHCグループ、21年11月期業績予想を一転営業赤字へ

日本電解、6/25上場のIPO

コンフィデンス、6/28上場のIPO

アステナHD、上期経常が94%増益で着地・3-5月期も68%増益

IGポート、22年5月期は最終損益赤字転落

BlueMeme、6/29上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  9,213,400
2 5337 東証1部 ダントーホールディングス(株) 330 28.91% +74  4,029,500
3 8135 東証2部 ゼット(株) 400 25.00% +80  5,417,000
4 6172 マザーズ (株)メタップス 1,666 21.96% +300  5,982,400
5 6173 マザーズ (株)アクアライン 923 19.40% +150  102,500
6 4992 東証1部 北興化学工業(株) 1,075 16.22% +150  334,300
7 9941 東証JQS 太洋物産(株) 730 15.87% +100  175,100
8 4068 マザーズ ベイシス(株) 7,570 15.22% +1,000  737,700
9 6866 東証1部 HIOKI(株) 7,120 12.66% +800  110,100
10 6629 東証JQS テクノホライゾン(株) 2,021 12.28% +221  3,353,600

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 20 -13.04% -3 1,848,300
2 7083 マザーズ AHCグループ(株) 1,031 -10.43% -120 34,700
3 5759 マザーズ 日本電解(株) 3,520 -7.61% -290 2,376,100
4 7374 マザーズ (株)コンフィデンス 3,340 -7.48% -270 349,300
5 8095 東証1部 アステナホールディングス(株) 608 -7.32% -48 3,419,100
6 3791 東証JQS (株)IGポート 1,735 -6.97% -130 108,300
7 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 56 -6.67% -4 263,600
8 4485 マザーズ (株)JTOWER 6,690 -6.17% -440 724,900
9 1773 東証1部外国 YTL 17 -5.56% -1 712,000
10 4069 マザーズ (株)BlueMeme 3,175 -5.51% -185 445,500