日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/10/13】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月13日)

2021年10月13日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,140.28(-90.33)、TOPIX 1973.83(-8.85)

東証一部売買代金は概算2兆4039億円、同売買高は概算11億1180万株で、値下がり銘柄数は1491、値上がり608、変わらず84

ストップ高11銘柄、ストップ安0銘柄

 

リベロストップ高、9/28上場のIPO

レナサイエンスはストップ高、9/24上場のIPO

メディカルNはストップ高、6-8月期(1Q)経常は2倍増益で着地

フィル・カンパニー、12-8月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過

グローバルウェイストップ高、11月3日を基準日として1株を3株に株式分割

 

光合成、6-8月期(1Q)経常は67%減益で着地

エーアイ、上期経常を31%下方修正

イートアンド、上期経常は6.9億円で着地

ワッツ、前期経常が一転減益で下振れ着地・今期は40%減益、7円減配へ

タマホーム、6-8月期(1Q)経常は2.2倍増益で着地

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 3 50.00% +1  9,744,100
2 9245 マザーズ (株)リベロ 1,992 25.13% +400  957,300
3 7946 東証2部 (株)光陽社 2,126 23.17% +400  59,700
4 4889 マザーズ (株)レナサイエンス 864 21.01% +150  9,669,600
5 7477 東証JQS ムラキ(株) 1,773 20.37% +300  118,200
6 3645 マザーズ (株)メディカルネット 648 18.25% +100  4,433,000
7 3267 東証1部 (株)フィル・カンパニー 3,590 17.90% +545  518,500
8 7021 東証2部 (株)ニッチツ 3,310 17.84% +501  20,000
9 4673 東証JQS 川崎地質(株) 6,640 17.73% +1,000  231,600
10 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 3,410 17.22% +501  68,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7888 東証1部 光合成(株) 405 -10.79% -49 1,351,200
2 4388 マザーズ (株)エーアイ 1,141 -10.16% -129 78,200
3 6173 マザーズ (株)アクアライン 735 -10.04% -82 85,700
4 6048 東証1部 (株)デザインワン・ジャパン 243 -10.00% -27 353,300
5 6898 東証JQS トミタ電機(株) 2,051 -9.85% -224 49,500
6 7228 東証JQS (株)デイトナ 3,805 -9.30% -390 18,900
7 2882 東証1部 (株)イートアンドホールディングス 2,166 -9.14% -218 166,700
8 1514 東証1部 住石ホールディングス(株) 148 -8.64% -14 5,079,800
9 1419 東証1部 タマホーム(株) 2,286 -8.56% -214 3,451,100
10 2735 東証1部 (株)ワッツ 801 -8.56% -75 269,800

 

【2021/10/12】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月12日)

2021年10月12日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,230.61(-267.59)、TOPIX 1982.68(-13.90)

東証一部売買代金は概算2兆5637億円、同売買高は概算11億3493万株で、値下がり銘柄数は1743、値上がり375、変わらず65

ストップ高7銘柄、ストップ安0銘柄

 

リベロ、9/28上場のIPO

ローツェはストップ高、今期経常を47%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額

フーバーブレインはストップ高、9月度売上高32%増で7カ月連続で前年上回る

ベガコーポレーション、LOWYA事業の9月の売上高6.8%増、今期初のプラス

 

WACUL、上期経常は7900万円で着地

ライク、6-8月期(1Q)経常は7%減益で着地

黒谷、今期経常は64%減益、5円増配へ

シーアールイー、公募と第三者割当増資を実施、約54億円を調達

コスモス薬品、6-8月期(1Q)経常は17%減益で着地

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 9245 マザーズ (株)リベロ 1,592 23.22% +300  14,500
2 6323 東証1部 ローツェ(株) 9,160 19.58% +1,500  806,600
3 3094 東証JQS (株)スーパーバリュー 662 17.79% +100  23,600
4 3578 東証2部 倉庫精練(株) 564 16.53% +80  11,800
5 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 1,079 16.15% +150  2,395,600
6 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 4,775 14.23% +595  2,492,400
7 4673 東証JQS 川崎地質(株) 5,640 14.17% +700  222,400
8 7126 東証JQS タンゴヤ(株) 2,399 12.63% +269  108,500
9 7379 マザーズ (株)サーキュレーション 3,505 12.34% +385  521,100
10 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 1,342 11.28% +136  256,300

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 -33.33% -1 13,722,600
2 4173 マザーズ (株)WACUL 1,691 -20.20% -428 532,700
3 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 329 -13.87% -53 10,666,400
4 7477 東証JQS ムラキ(株) 1,473 -13.10% -222 29,400
5 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 591 -10.73% -71 2,318,600
6 2462 東証1部 ライク(株) 1,821 -10.30% -209 712,300
7 3168 東証1部 黒谷(株) 642 -9.83% -70 771,300
8 4406 東証1部 新日本理化(株) 317 -9.69% -34 4,434,200
9 3458 東証1部 (株)シーアールイー 1,941 -9.04% -193 161,600
10 3349 東証1部 (株)コスモス薬品 17,550 -8.26% -1,580 526,000

 

【2021/10/11】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月11日)

2021年10月11日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,498.20(+449.26)、TOPIX 1996.58(+34.73)

東証一部売買代金は概算2兆7085億円、同売買高は概算11億9417万株で、値上がり銘柄数は1834、値下がり295、変わらず54

ストップ高11銘柄、ストップ安0銘柄

 

MSコンサルはストップ高、第2四半期営業は5400万円の黒字で上振れ着地

EduLab、「令和4年度全国学力・学習状況調査を実施するための委託事業」を落札

Sansan、1対4株の株式分割

 

フリービット、国内有力証券は目標株価1450円に引き上げ

ミクロン精密、今期経常は30%減益へ

買取王国、上期経常を一転35%増益に上方修正

ファーストブラザーズ、6-8月期(3Q)経常は97%減益

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 382 26.49% +80  8,891,300
2 6335 東証1部 (株)東京機械製作所 2,018 24.72% +400  1,639,600
3 4673 東証JQS 川崎地質(株) 4,940 16.51% +700  65,800
4 6555 東証1部 (株)MS&Consulting 712 16.34% +100  33,700
5 7585 東証JQS (株)かんなん丸 910 15.92% +125  1,012,300
6 6173 マザーズ (株)アクアライン 736 15.72% +100  106,100
7 9246 マザーズ (株)プロジェクトカンパニー 5,310 15.31% +705  2,473,600
8 1675 東証ETF WisdomTree パラジウム上場投信 23,490 14.47% +2,970  2,111
9 4427 東証1部 (株)EduLab 2,697 14.38% +339  395,500
10 4443 東証1部 Sansan(株) 11,870 14.35% +1,490  1,033,600

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 7 -12.50% -1 122,104,800
2 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 929 -9.98% -103 2,725,200
3 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 116 -9.38% -12 21,744,700
4 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 355 -7.55% -29 250,000
5 3843 東証1部 フリービット(株) 1,268 -7.17% -98 886,300
6 7021 東証2部 (株)ニッチツ 2,912 -6.67% -208 13,200
7 6159 東証JQS ミクロン精密(株) 1,060 -6.19% -70 13,700
8 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 1,417 -6.16% -93 140,800
9 3181 東証JQS (株)買取王国 666 -5.13% -36 38,200
10 3454 東証1部 ファーストブラザーズ(株) 1,022 -5.11% -55 140,300

 

【2021/10/09】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (10月4日~10月8日)

2021年10月第2週 (10月4日~10月8日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-722.13円高(-2.51%)の28,048.94円

先週末より値上がりした銘柄数は1,402と、値下がりした銘柄数は2,649

 

米債務上限問題や中国恒大集団の経営不安などの海外リスク

4日、岸田・自民党総裁が衆参両院の本会議で首相に選出

 

DMソリューションズ、EC市場の拡大で主要物流拠点を2倍に増床、受注体制強化

カワタ、全固体リチウムイオン電池量産化の技術開発

霞ヶ関C、今期経常は45%増で2期連続最高益更新へ

プロジェクトカンパニー、9/29上場のIPO

LAホールディングス、今期経常を58%上方修正・2期ぶり最高益更新へ

エスプール、12-8月期(3Q累計)経常が25%増益で着地・6-8月期も32%増益

グリー、3500万株を上限とする自社株買いを実施へ

 

デジタリフト、9/28上場のIPO

ジィ・シィ企画、9/28上場のIPO

アイビー化粧品、上期経常を9%下方修正

Appier、1112万5200株の海外売り出しを実施すると発表

レナサイエンス、9/24上場のIPO

インバウンドテック、岸田自民総裁で「Go To トラベル」の再開期待

大阪有機化学工業、12-8月期(3Q累計)経常が30%増益で着地・6-8月期も42%増益

 

9日、新型コロナウィルス感染状況
 国内累計感染者1,709,566人、死亡17,906人
 国外累計感染者236,599,025人、死亡4,831,486人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 1,510 48.04% +490  868,200
2 6292 東証1部 (株)カワタ 1,261 37.21% +342  5,502,700
3 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 1,032 35.79% +272  359,600
4 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 3,180 35.15% +827  1,739,200
5 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 128 28.00% +28  72,544,300
6 7477 東証JQS ムラキ(株) 1,723 27.72% +374  77,500
7 4995 福証 サンケイ化学(株) 1,500 26.90% +318  10,900
8 7021 東証2部 (株)ニッチツ 3,120 24.55% +615  315,800
9 7585 東証JQS (株)かんなん丸 785 23.82% +151  2,893,200
10 4673 東証JQS 川崎地質(株) 4,240 22.01% +765  251,300
11 9246 マザーズ (株)プロジェクトカンパニー 4,605 21.66% +820  9,890,200
12 2986 東証JQG (株)LAホールディングス 2,043 20.53% +348  1,283,400
13 3945 東証2部 スーパーバッグ(株) 1,553 17.03% +226  32,200
14 1663 東証1部 K&Oエナジーグループ(株) 1,628 16.79% +234  746,500
15 2471 東証1部 (株)エスプール 1,162 15.39% +155  7,079,600
16 6173 マザーズ (株)アクアライン 636 14.80% +82  60,100
17 7049 マザーズ (株)識学 2,120 14.10% +262  3,180,900
18 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 803 13.90% +98  40,833,631
19 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 2,708 13.73% +327  117,000
20 6932 東証1部 (株)遠藤照明 1,154 13.03% +133  761,300

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 9244 マザーズ (株)デジタリフト 1,578 -17.81% -342 1,188,900
2 7868 東証1部 (株)広済堂ホールディングス 1,115 -16.17% -215 16,943,100
3 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 2,983 -16.09% -572 7,586,300
4 4073 マザーズ (株)ジィ・シィ企画 2,140 -16.01% -408 1,586,300
5 5381 東証JQS Mipox(株) 1,012 -15.81% -190 9,811,600
6 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 207 -15.51% -38 21,863,300
7 8103 東証1部 明和産業(株) 776 -15.47% -142 8,732,500
8 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 788 -15.27% -142 488,800
9 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 1,438 -15.01% -254 37,100
10 4180 マザーズ Appier Group(株) 1,239 -14.96% -218 5,658,400
11 4889 マザーズ (株)レナサイエンス 759 -14.33% -127 5,155,800
12 9878 東証2部 (株)セキド 1,540 -13.82% -247 244,700
13 6532 東証1部 (株)ベイカレント・コンサルティング 46,300 -13.46% -7,200 3,329,500
14 7031 マザーズ (株)インバウンドテック 3,160 -13.42% -490 72,200
15 4447 福岡Q (株)ピー・ビーシステムズ 570 -13.37% -88 97,700
16 6236 東証1部 NCホールディングス(株) 1,188 -13.28% -182 69,600
17 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム 926 -13.05% -139 69,900
18 8138 東証2部 三京化成(株) 3,015 -12.99% -450 1,200
19 4187 東証1部 大阪有機化学工業(株) 3,245 -12.89% -480 1,304,700
20 3464 東証1部 プロパティエージェント(株) 2,787 -12.77% -408 139,000

 

【2021/10/08】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月8日)

2021年10月8日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,048.94(+370.73)、TOPIX 1,961.85(+22.23)

東証一部売買代金は概算3兆1984億円、同売買高は概算13億5677万株で、値上がり銘柄数は1746、値下がり358、変わらず79

ストップ高10銘柄、ストップ安0銘柄

 

ケル、上期経常を67%上方修正・18期ぶり最高益、通期も増額

 

オンワード、今期経常を60%下方修正

日本興業、大林道路などとCO2排出量を抑制できる土系ブロックを開発

ツインバード工業、上期経常は黒字浮上で上振れ着地・通期計画を超過

Career、東証が信用規制を解除

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 128 28.00% +28  29,759,800
2 6335 東証1部 (株)東京機械製作所 1,618 22.76% +300  349,800
3 7477 東証JQS ムラキ(株) 1,723 21.08% +300  67,800
4 6173 マザーズ (株)アクアライン 636 18.66% +100  49,400
5 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 1,032 17.01% +150  88,800
6 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 8 14.29% +1  15,365,400
7 3578 東証2部 倉庫精練(株) 509 13.36% +60  4,900
8 4424 マザーズ (株)Amazia 1,489 12.63% +167  101,600
9 6919 東証JQS ケル(株) 1,168 12.31% +128  446,400
10 7082 マザーズ (株)ジモティ 3,980 11.33% +405  435,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7585 東証JQS (株)かんなん丸 785 -12.00% -107 1,574,900
2 8016 東証1部 (株)オンワードホールディングス 313 -8.21% -28 4,821,900
3 5279 東証JQS 日本興業(株) 822 -8.16% -73 171,200
4 8089 東証1部 ナイス(株) 1,661 -7.98% -144 45,000
5 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 864 -7.69% -72 657,700
6 8698 東証1部 マネックスグループ(株) 626 -7.40% -50 14,409,900
7 6198 マザーズ (株)キャリア 688 -7.15% -53 845,200
8 4475 マザーズ HENNGE(株) 5,560 -7.02% -420 654,500
9 6186 東証1部 (株)一蔵 539 -6.91% -40 578,200
10 3346 名古屋セ 21LADY(株) 136 -6.85% -10 180,600

 

【2021/10/07】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月7日)

2021年10月7日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,678.21(+149.34)、TOPIX 1,939.62(-2.29)

売買高は同13億3087万株、値上がり銘柄数は839と値下がり1249を下回り、変わらず95

ストップ高10銘柄、ストップ安0銘柄

 

カワタはストップ高、全固体リチウムイオン電池量産化の技術開発

DMソリューションズはストップ高、EC市場の拡大で主要物流拠点を2倍に増床、受注体制強化

霞ヶ関Cはストップ高、今期経常は45%増で2期連続最高益更新へ

日本興業はストップ高、大林道路などとCO2排出量を抑制できる土系ブロックを開発

 

三井松島HD、石炭市況高騰で注目

三陽商会、上期経常が赤字縮小で着地・6-8月期も赤字縮小

住石HD、中国電力不足と連動する豪州石炭の価格高騰で思惑

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6292 東証1部 (株)カワタ 1353 28.49% +300  3,505,900
2 4995 福証 サンケイ化学(株) 1482 25.38% +300  3,000
3 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 1605 22.99% +300  308,500
4 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 2919 20.67% +500  34,500
5 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 882 20.49% +150  124,800
6 7585 東証JQS (株)かんなん丸 892 20.22% +150  640,200
7 5279 東証JQS 日本興業(株) 895 20.13% +150  156,900
8 7021 東証2部 (株)ニッチツ 3320 17.73% +500  168,900
9 6186 東証1部 (株)一蔵 579 16.03% +80  966,800
10 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 181 11.04% +18  4,202,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1518 東証1部 三井松島ホールディングス(株) 1395 -17.16% -289 1,478,400
2 8011 東証1部 (株)三陽商会 900 -10.89% -110 226,200
3 3315 東証1部 日本コークス工業(株) 142 -10.69% -17 10,537,700
4 8835 東証1部 太平洋興発(株) 680 -10.53% -80 166,800
5 1514 東証1部 住石ホールディングス(株) 158 -10.23% -18 8,021,900
6 6418 東証1部 日本金銭機械(株) 696 -9.73% -75 746,300
7 1662 東証1部 石油資源開発(株) 2134 -9.69% -229 718,300
8 5017 東証1部 富士石油(株) 282 -9.32% -29 3,475,900
9 7462 東証JQS (株)CAPITA 372 -9.05% -37 109,800
10 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 187 -8.78% -18 1,636,200

 

【2021/10/06】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月6日)

2021年10月6日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,528.87(-293.25)、TOPIX 1,941.91(-5.84)

東証一部売買代金は概算3兆7420億円、同売買高は概算16億7382万株で、値下がり銘柄数は1015、値上がり1073、変わらず95

ストップ高5銘柄、ストップ安0銘柄

 

DMソリューションズはストップ高、EC市場の拡大で主要物流拠点を2倍に増床、受注体制強化

カワタはストップ高、全固体リチウムイオン電池量産化の技術開発

カーディナル、TOB価格を955円に引き上げ

 

放電精密加工研究所、今期経常を27%上方修正

セーフィー、9/29上場のIPO

プロジェクトカンパニー、9/29上場のIPO

ジィ・シィ企画、9/28上場のIPO

値上がり率上位

順位 銘柄名コード  銘柄名  上がり率(%) 取引値(円) 前日比
1 1783 アジアGHD 38.96 107 30
2 6549 DMソリュ 29.85 1305 300
3 7021 ニッチツ 21.55 2820 500
4 3346 21LADY 19.2 149 24
5 6292 カワタ 16.61 1053 150
6 7585 かんなん丸 15.58 742 100
7 5232 住友大阪 12.56 3450 385
8 7855 カーディナル 11.59 953 99
9 4673 川崎地質 11.28 4290 435
10 1663 K&Oエナジ 10.88 1630 160

値下がり率上位

順位 銘柄名コード  銘柄名  下がり率(%) 取引値(円) 前日比(円)
1 9318 アジア開発 -12.5 7 -1
2 6469 放電精密 -12.39 884 -125
3 6186 一蔵 -11.99 499 -68
4 4375 セーフィー -10.93 3340 -410
5 4424 Amazia -9.46 1331 -139
6 9246 プロカン -9.44 4220 -440
7 3326 ランシステム -9.06 552 -55
8 6577 ベストワン -8.92 2654 -260
9 4073 ジィ・シィ -8.89 2050 -200
10 4331 T&Gニーズ -8.86 1163 -113