日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/12/28】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月28日)

2021年12月28日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,069.16(+392.70)、TOPIX 2005.02(+27.12)

東証一部売買代金は概算2兆1688億円、同売買高は概算9億5249万株で、値上がり銘柄数は1871、値下がり252、変わらず62

ストップ高6銘柄、ストップ安4銘柄

 

JAMはストップ高、パンパシHDによるTOB価格164円にサヤ寄せ

サスメドはストップ高塩野義製薬不眠症治療用アプリの販売提携契約締結

三井金属エンジニアリング、三井金属によるTOB価格1320円にサヤ寄せ

アスタリスクストップ高、セルフレジに関する特許訴訟でファストリと和解

エフ・コードはストップ高、12/24上場のIPO

イメージ情報開発ストップ高、在日外国人向け金融サービスの3PLATZと業務提携

愛知銀行、今期経常を44%上方修正、配当も80円増額

Green Earth Institute、12/24上場のIPO

 

レノバはストップ安、秋田県沖の洋上風力開発事業で経産省国交省に非選定

アウトソーシング、第3四半期報告書の提出期限再延長を申請と発表

ケイティケイ、9-11月期(1Q)経常は30%減益で着地

ANAP、新株予約権発行で希薄化懸念

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 8922 マザーズ 日本アセットマーケティング(株) 159 45.87% +50  1,486,600
2 3346 名古屋セ 21LADY(株) 125 25.00% +25  272,200
3 4263 マザーズ サスメド(株) 2,000 25.00% +400  35,300
4 1737 東証2部 三井金属エンジニアリング(株) 1,316 23.68% +252  431,400
5 6522 マザーズ (株)アスタリスク 3,670 21.93% +660  3,256,300
6 9211 マザーズ (株)エフ・コード 6,000 20.00% +1,000  810,300
7 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 572 16.26% +80  1,000
8 8527 東証1部 (株)愛知銀行 4,350 16.15% +605  227,500
9 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 1,950 12.39% +215  5,899,100
10 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 844 11.49% +87  4,417,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 107 -21.32% -29 7,734,000
2 4591 マザーズ (株)リボミック 611 -18.64% -140 6,744,100
3 9519 東証1部 (株)レノバ 3,200 -17.95% -700 55,200
4 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 487 -17.04% -100 13,039,200
5 2427 東証1部 (株)アウトソーシング 1,366 -16.45% -269 16,813,000
6 4418 マザーズ (株)JDSC 2,400 -10.51% -282 1,344,000
7 3035 東証JQS ケイティケイ(株) 362 -9.73% -39 126,000
8 3189 東証JQS (株)ANAP 392 -9.26% -40 1,204,200
9 8918 東証1部 (株)ランド 10 -9.09% -1 40,433,400
10 4760 東証JQS (株)アルファ 1,157 -9.04% -115 600

【2021/12/27】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月24日)

2021年12月27日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,676.46(-106.13)、TOPIX 1977.90(-8.88)

東証一部売買代金は概算1兆6685億円、同売買高も概算7億7748万株、値下がり銘柄数は1455、値上がり635、変わらず95

ストップ高10銘柄、ストップ安3銘柄

 

アスタリスクストップ高、セルフレジに関する特許訴訟でファストリと和解

イメージ情報開発ストップ高、在日外国人向け金融サービスの3PLATZと業務提携

ハイブリッドはストップ高、12/23上場のIPO

Green Earth Institute、12/24上場のIPO

三井金属エンジニアリングはストップ高三井金属によるTOB価格1320円にサヤ寄せ

アトラグループ、伊藤忠との業務委託契約締結を期待材料視

タムラ製作所、ノベルクリスタルテクノロジーの製品開発

イソライト工業、親会社の品川リフラクトが1株1200円でTOB実施、上場廃止となる予定

 

EduLab、特別調査委員会の追加調査を継続

サイエンスアーツ、11/24上場のIPO

オンコリス、がん検査薬テロメスキャンのライセンス契約解消、特別損失1.10億円

レノバはストップ安、秋田県沖の洋上風力開発事業で経産省国交省に非選定

YE DIGITAL、3~11月期営業利益19%減

サスメド、12/24上場のIPO

ニフティライフスタイル、12/24上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 2334 マザーズ (株)イオレ 1,298 21.99% +234  56,600
2 6522 マザーズ (株)アスタリスク 3,010 19.92% +500  31,400
3 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 492 19.42% +80  4,900
4 4260 マザーズ (株)ハイブリッドテクノロジー 939 19.01% +150  7,653,500
5 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 1,735 18.84% +275  7,614,600
6 1737 東証2部 三井金属エンジニアリング(株) 1,064 16.41% +150  10,500
7 6029 東証1部 アトラグループ(株) 333 16.03% +46  662,800
8 6768 東証1部 (株)タムラ製作所 738 15.67% +100  184,300
9 5358 東証1部 イソライト工業(株) 1,196 15.22% +158  1,507,300
10 4616 東証2部 川上塗料(株) 2,265 14.80% +292  10,400

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4427 東証1部 (株)EduLab 941 -20.12% -237 397,000
2 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 8,100 -15.63% -1,500 314,900
3 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 541 -15.60% -100 804,500
4 9519 東証1部 (株)レノバ 3,900 -15.22% -700 48,400
5 2987 マザーズ (株)タスキ 1,241 -13.03% -186 491,100
6 2354 東証2部 (株)YE DIGITAL 452 -12.57% -65 422,300
7 4263 マザーズ サスメド(株) 1,600 -12.09% -220 1,007,700
8 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 358 -10.95% -44 124,300
9 4262 マザーズ ニフティライフスタイル(株) 1,535 -10.81% -186 263,600
10 4414 マザーズ (株)フレクト 3,560 -10.33% -410 226,700

 

【2021/12/25】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (12月20日~12月24日)

2021年12月第4週 (12月20日~12月24日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+239.91円高(+0.83%)の28,782.59円

先週末より値上がりした銘柄数は1,669と、値下がりした銘柄数は2,417

 

ウェッジHD、タイ会社更生申立訴訟で関連会社が全面勝訴

サイジニア、22年1月末に1対2の株式分割

神栄、メディパルHDと資本業務提携

3DM、新型コロナ中和抗体検査キットの取り扱い開始

FRONTEO、金融向けプラットフォームの米Symphonyと協業、メッセージ監視

ラクオリア創薬久光製薬と新規ナトリウムチャネル遮断薬でライセンス契約

カルナバイオサイエンス、大日本住友との共同研究期間延長へ

ERIホールディングス、今期経常を2倍上方修正・9期ぶり最高益、配当も10円増額

イソライト工業、親会社の品川リフラクトが1株1200円でTOB実施、上場廃止となる予定

アステリア、出資先の台湾企業がナスダックに上場

 

ケイブ、台湾子会社が進めていたライブ配信アプリの開発中止

True Data、12/16上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 133 68.35% 54 30,760,500
2 6031 マザーズ サイジニア(株) 2,057 67.24% 827 384,100
3 3004 東証1部 神栄(株) 1,197 43.18% 361 877,300
4 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 540 42.48% 161 37,552,400
5 2158 マザーズ (株)FRONTEO 2,950 34.89% 763 42,118,500
6 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 1,157 31.48% 277 7,800,100
7 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 1,184 29.26% 268 1,354,900
8 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー(株) 2,064 27.49% 445 473,000
9 6618 マザーズ (株)大泉製作所 1,030 26.38% 215 1,674,200
10 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 4,870 24.39% 955 4,122,100
11 6083 東証1部 ERIホールディングス(株) 1,659 23.81% 319 3,639,800
12 6969 東証2部 松尾電機(株) 892 21.86% 160 575,300
13 3945 東証2部 スーパーバッグ(株) 1,930 20.85% 333 151,200
14 7623 東証JQS (株)サンオータス 424 20.80% 73 518,800
15 5985 東証1部 サンコール(株) 561 19.87% 93 2,351,900
16 5358 東証1部 イソライト工業(株) 1,038 19.31% 168 396,500
17 3853 東証1部 アステリア(株) 953 19.13% 153 4,164,000
18 6626 東証JQS SEMITEC(株) 13,030 19.00% 2,080 211,400
19 7726 東証2部 黒田精工(株) 2,790 18.77% 441 418,300
20 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル 2,415 18.61% 379 355,800

値下がり率上位

値下がり率上位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 9,600 -31.82% -4,480 4,700,200
2 3189 東証JQS (株)ANAP 400 -24.81% -132 3,627,800
3 3760 東証JQS (株)ケイブ 822 -22.67% -241 1,805,700
4 8260 東証1部 (株)井筒屋 379 -22.34% -109 11,189,800
5 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 783 -18.69% -180 4,000,900
6 4196 東証JQS (株)ネオマーケティング 1,774 -18.47% -402 1,078,400
7 4416 マザーズ (株)True Data 1,361 -18.26% -304 609,900
8 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 598 -17.86% -130 20,800
9 3372 東証2部 (株)関門海 232 -17.73% -50 548,700
10 3010 東証2部 ポラリス・ホールディングス(株) 63 -17.11% -13 560,100
11 3439 東証JQS (株)三ツ知 2,363 -17.00% -484 18,800
12 7105 東証1部 三菱ロジスネクスト(株) 975 -16.88% -198 1,959,600
13 9271 マザーズ (株)和心 391 -16.81% -79 1,068,600
14 3974 東証JQS (株)ティビィシィ・スキヤツト 395 -16.49% -78 89,700
15 4166 マザーズ かっこ(株) 2,080 -15.62% -385 96,900
16 6907 東証JQS ジオマテック(株) 674 -15.54% -124 496,400
17 4816 東証JQS 東映アニメーション(株) 11,800 -15.53% -2,170 608,900
18 9641 東証JQS サコス(株) 337 -15.33% -61 211,600
19 8139 東証2部 (株)ナガホリ 226 -14.72% -39 2,819,200
20 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 15,010 -14.57% -2,560 1,111,200

 

【2021/12/24】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月24日)

2021年12月24日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,782.59(-15.78)、TOPIX 1,986.78(-2.65)

東証一部の売買代金は概算で1兆6165億円、売買高は同7億4672万株、値下がり銘柄数は1173、値上がり884、変わらず127

ストップ高7銘柄、ストップ安0銘柄

 

ウェッジHDはストップ高、タイ会社更生申立訴訟で関連会社が全面勝訴

サイジニア、22年1月末に1対2の株式分割

イソライト工業ストップ高、親会社の品川リフラクトが1株1200円でTOB実施、上場廃止となる予定

ロランドDG、今期経常を16%上方修正、配当も40円増額

三和油化工業はストップ高、12/23上場のIPO

ハイブリッドはストップ高、12/23上場のIPO

 

ヒュウガプラ、12/20上場のIPO

ラバブルMG、12/21上場のIPO

網屋、12/22上場のIPO

エクサウィザーズ、12/23上場のIPO

グローバルセキュリティエキスパート、12/20上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 133 26.67% +28  25,098,300
2 6031 マザーズ サイジニア(株) 2,057 20.29% +347  186,300
3 7212 東証1部 (株)エフテック 615 19.42% +100  618,300
4 5358 東証1部 イソライト工業(株) 1,038 16.89% +150  19,900
5 6789 東証1部 ローランド ディー.ジー.(株) 3,515 16.01% +485  599,700
6 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 45 15.38% +6  1,446,862
7 4125 東証JQS 三和油化工業(株) 5,420 14.83% +700  635,600
8 4260 マザーズ (株)ハイブリッドテクノロジー 789 14.51% +100  207,500
9 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 323 13.73% +39  12,126,800
10 7726 東証2部 黒田精工(株) 2,790 12.41% +308  244,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 5103 東証2部 昭和ホールディングス(株) 54 -16.92% -11 6,618,800
2 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 4,565 -16.70% -915 243,500
3 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 2,975 -15.96% -565 989,400
4 4258 マザーズ (株)網屋 2,079 -12.94% -309 1,194,700
5 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 1,184 -12.62% -171 587,400
6 4259 マザーズ (株)エクサウィザーズ 966 -10.14% -109 6,030,000
7 3945 東証2部 スーパーバッグ(株) 1,930 -10.02% -215 30,600
8 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート(株) 3,310 -9.32% -340 117,200
9 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 310 -8.82% -30 9,682,400
10 9641 東証JQS サコス(株) 337 -7.92% -29 103,800

 

【2021/12/23】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月23日)

2021年12月23日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,562.21(+44.62)、TOPIX 1,971.51(+1.72)

東証一部売買代金は概算1兆9894億円、同売買高は概算8億7492万株、値上がり銘柄数は1147、値下がり911、変わらず126

ストップ高9銘柄、ストップ安2銘柄

 

ERIホールディングスはストップ高、今期経常を2倍上方修正・9期ぶり最高益、配当も10円増額

JDSC、12/20上場のIPO

湖北工業はストップ高、12/21上場のIPO

フレクトはストップ高、12/10上場のIPO

神栄はストップ高、メディパルHDと資本業務提携

ヒュウガプラはストップ高、12/20上場のIPO

FPGはストップ高、脱炭素関連ファイナンスで2500億円規模の案件受注

くふう、親子向け情報メディア運営のアクトインディを持ち分法適用関連会社化

カルナバイオサイエンス、大日本住友との共同研究期間延長へ

 

三菱ロジスネクスト、スタンダード市場選択申請発表で再編期待後退も

日本オラクル、9-11月期(2Q)経常は7%減益

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6083 東証1部 ERIホールディングス(株) 1,604 23.01% +300  33,500
2 4418 マザーズ (株)JDSC 2,348 20.53% +400  4,015,900
3 6524 東証2部 湖北工業(株) 6,110 19.57% +1,000  4,437,300
4 4414 マザーズ (株)フレクト 4,435 18.74% +700  1,527,400
5 3004 東証1部 神栄(株) 963 18.45% +150  192,400
6 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 4,780 17.16% +700  297,200
7 7148 東証1部 (株)FPG 655 16.96% +95  3,901,800
8 4376 マザーズ (株)くふうカンパニー 463 16.62% +66  1,003,600
9 7378 マザーズ (株)アシロ 734 15.77% +100  735,800
10 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 1,055 14.55% +134  417,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 285 -21.92% -80 23,121,400
2 9271 マザーズ (株)和心 403 -15.87% -76 283,600
3 7105 東証1部 三菱ロジスネクスト(株) 990 -15.02% -175 977,100
4 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 542 -14.24% -90 134,000
5 3691 マザーズ (株)リアルワールド 1,121 -10.03% -125 1,742,900
6 4716 東証1部 日本オラクル(株) 9,260 -10.01% -1,030 442,600
7 9421 東証JQS (株)エヌジェイホールディングス 751 -9.84% -82 8,500
8 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 615 -9.02% -61 6,100
9 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 326 -8.43% -30 1,351,600
10 5962 東証2部 浅香工業(株) 1,699 -8.21% -152 11,400

 

【2021/12/22】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月22日)

2021年12月22日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,562.21(+44.62)、TOPIX 1,971.51(+1.72)

東証一部売買代金は概算1兆9894億円、同売買高は概算8億7492万株、値上がり銘柄数は1147、値下がり911、変わらず126

ストップ高9銘柄、ストップ安2銘柄

 

ERIホールディングスはストップ高、今期経常を2倍上方修正・9期ぶり最高益、配当も10円増額

JDSC、12/20上場のIPO

湖北工業はストップ高、12/21上場のIPO

フレクトはストップ高、12/10上場のIPO

神栄はストップ高、メディパルHDと資本業務提携

ヒュウガプラはストップ高、12/20上場のIPO

FPGはストップ高、脱炭素関連ファイナンスで2500億円規模の案件受注

くふう、親子向け情報メディア運営のアクトインディを持ち分法適用関連会社化

カルナバイオサイエンス、大日本住友との共同研究期間延長へ

 

三菱ロジスネクスト、スタンダード市場選択申請発表で再編期待後退も

日本オラクル、9-11月期(2Q)経常は7%減益

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6083 東証1部 ERIホールディングス(株) 1,604 23.01% +300  33,500
2 4418 マザーズ (株)JDSC 2,348 20.53% +400  4,015,900
3 6524 東証2部 湖北工業(株) 6,110 19.57% +1,000  4,437,300
4 4414 マザーズ (株)フレクト 4,435 18.74% +700  1,527,400
5 3004 東証1部 神栄(株) 963 18.45% +150  192,400
6 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 4,780 17.16% +700  297,200
7 7148 東証1部 (株)FPG 655 16.96% +95  3,901,800
8 4376 マザーズ (株)くふうカンパニー 463 16.62% +66  1,003,600
9 7378 マザーズ (株)アシロ 734 15.77% +100  735,800
10 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 1,055 14.55% +134  417,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 285 -21.92% -80 23,121,400
2 9271 マザーズ (株)和心 403 -15.87% -76 283,600
3 7105 東証1部 三菱ロジスネクスト(株) 990 -15.02% -175 977,100
4 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 542 -14.24% -90 134,000
5 3691 マザーズ (株)リアルワールド 1,121 -10.03% -125 1,742,900
6 4716 東証1部 日本オラクル(株) 9,260 -10.01% -1,030 442,600
7 9421 東証JQS (株)エヌジェイホールディングス 751 -9.84% -82 8,500
8 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 615 -9.02% -61 6,100
9 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 326 -8.43% -30 1,351,600
10 5962 東証2部 浅香工業(株) 1,699 -8.21% -152 11,400

 

【2021/12/21】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月21日)

2021年12月21日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,517.59(+579.78)、TOPIX 1,969.79(+28.46)

東証一部売買代金は概算2兆3405億円、同売買高は概算10億1566万株で、値上がり銘柄数は1673、値下がり430、変わらず81

ストップ高9銘柄、ストップ安1銘柄

 

サイジニア、Yext App Directoryパートナーに認定

ラクオリア創薬ストップ高久光製薬と新規ナトリウムチャネル遮断薬でライセンス契約

 

フレクト、12/10上場のIPO

True Data、12/16上場のIPO

日本M&A、子会社の売上期間帰属などに関する調査を開始

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4575 マザーズ (株)キャンバス 224 28.74% +50  537,500
2 3691 マザーズ (株)リアルワールド 1,246 23.12% +234  3,239,500
3 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 16,570 22.11% +3,000  256,800
4 3607 東証1部 (株)クラウディアホールディングス 270 18.42% +42  585,200
5 6031 マザーズ サイジニア(株) 1,429 17.32% +211  158,100
6 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 1,017 17.30% +150  32,600
7 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 7,590 15.17% +1,000  66,200
8 4657 東証JQS (株)環境管理センター 473 15.09% +62  836,000
9 2424 東証1部 (株)ブラス 784 14.62% +100  223,800
10 2983 マザーズ (株)アールプランナー 9,280 13.59% +1,110  90,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4414 マザーズ (株)フレクト 3,735 -12.94% -555 842,300
2 9271 マザーズ (株)和心 479 -12.75% -70 435,000
3 4416 マザーズ (株)True Data 1,410 -11.71% -187 112,900
4 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 800 -11.31% -102 1,214,400
5 2127 東証1部 (株)日本M&Aセンターホールディングス 2,698 -10.81% -327 3,780,300
6 4816 東証JQS 東映アニメーション(株) 12,230 -10.66% -1,460 239,300
7 7043 マザーズ アルー(株) 791 -10.22% -90 50,300
8 8783 東証JQS GFA(株) 138 -9.80% -15 2,036,400
9 8260 東証1部 (株)井筒屋 377 -8.72% -36 3,895,400
10 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 305 -8.41% -28 7,054,000