日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/01/07】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月7日)

2022年1月7日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,478.56(-9.31)、TOPIX 1995.68(-1.33)

東証一部売買代金は概算3兆128億円、同売買高は概算12億8905万株で、値下がり銘柄数は1218、値上がり853、変わらず114

ストップ高7銘柄、ストップ安0銘柄

 

川本産業はストップ高、新型コロナ感染再拡大で思惑

ネクステージ、22年11月期は営業利益28%増及び増配の見通し

ロードスターキャピタルはストップ高、22年12月期の営業利益予想27.9%増

ストライダーズ、今期配当を2円増額修正

 

アジアクエスト、12/27上場のIPO

ユニバンス、東証による信用規制

セキュア、12/27上場のIPO

フレクト、12/10上場のIPO

THECOO、12/22上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 銘柄名 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3604 東証2部 川本産業(株) 1,394 27.42% +300  3,631,400
2 3186 東証1部 (株)ネクステージ 2,682 22.52% +493  6,287,500
3 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 8,630 21.04% +1,500  668,000
4 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 82 17.14% +12  8,859,100
5 4558 東証JQS (株)中京医薬品 323 17.03% +47  15,205,500
6 3260 名古屋セ (株)エスポア 1,045 16.76% +150  19,600
7 3482 マザーズ ロードスターキャピタル(株) 1,099 15.81% +150  1,273,100
8 9816 東証JQS (株)ストライダーズ 252 15.07% +33  2,493,100
9 2484 東証JQS (株)出前館 947 14.93% +123  5,667,900
10 6205 東証1部 OKK(株) 1,154 14.83% +149  727,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 銘柄名 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 4,640 -14.07% -760 815,000
2 4418 マザーズ (株)JDSC 1,570 -13.64% -248 688,000
3 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 1,822 -13.57% -286 184,900
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 1,369 -13.35% -211 191,400
5 7254 東証2部 (株)ユニバンス 954 -12.96% -142 1,908,000
6 4264 マザーズ (株)セキュア 1,484 -12.65% -215 328,300
7 4414 マザーズ (株)フレクト 2,850 -12.31% -400 280,700
8 4255 マザーズ THECOO(株) 3,640 -12.29% -510 52,500
9 9522 マザーズ リニューアブル・ジャパン(株) 1,498 -11.41% -193 138,600
10 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 408 -10.13% -46 18,967,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 市場 銘柄名 現在値 基準値比 基準値比 出来高
1 2471 東証1部 エスプール 1,266 195 18.21% 100
2 3083 JASDAQ シーズメン 1,205 146 13.79% 23,400
3 8105 東証2部 堀田丸正 60 6 11.11% 100
4 3482 マザーズ ロードスター 1,031.10 82.1 8.65% 18,400
5 3186 東証1部 ネクステージ 2,370 181 8.27% 5,600
6 6522 マザーズ アスタリスク 3,050 221 7.81% 2,700
7 4565 マザーズ そーせい 1,849.90 112.9 6.50% 41,000
8 6619 東証1部 Wスコープ 805.1 48.1 6.35% 7,800
9 6778 東証2部 アルチザ 1,198 68 6.02% 1,300
10 9265 東証1部 ヤマシタHH 2,150 112 5.50% 100

PTS値下がり率下位

順位 コード 市場 銘柄名 現在値 基準値比 基準値比 出来高
1 7523 JASDAQ アルビバン 574 -100 -14.84% 100
2 6334 東証2部 明治機 284.2 -15.8 -5.27% 23,800
3 8008 東証1部 4CHD 1,700 -57 -3.24% 5,700
4 3539 東証1部 JMHD 1,576 -49 -3.02% 200
5 1726 東証1部 Br.HD 336 -10 -2.89% 100
6 5070 マザーズ ドラフト 560 -16 -2.78% 200
7 4393 マザーズ バンクイノベ 1,616 -45 -2.71% 300
8 6191 東証1部 エアトリ 2,510.40 -69.6 -2.70% 200
9 4424 マザーズ Amazia 770 -21 -2.65% 100
10 9326 マザーズ 関通 700.1 -18.9 -2.63% 100

 

【2022/01/06】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月6日)

2022年1月6日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,487.87(-844.29)、TOPIX 1997.01(-42.26)

東証一部の売買代金は概算で3兆999億円、売買高は同12億1064万株、値下がり銘柄数は2012、値上がり138、変わらず35

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

米金融政策への警戒から大幅安

新型コロナの感染拡大に伴い、沖縄県等の「まん延防止等重点措置」を政府が検討

 

明治機械はストップ高筆頭株主から臨時株主総会招集の請求に関する書面受領

太洋物産ストップ高、株主の敷島ファームが臨時株主総会の招集請求

フレクト、12/10上場のIPO

CS-C、12/24上場のIPO

プロルート丸光新株予約権の大量行使で希薄化懸念後退

 

エフ・コードはストップ安、12/24上場のIPO

インテM、カナダ企業と広告作成・配信ツールのアライアンスパートナー契約

値上がり率上位

順位 コード 市場 銘柄名 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6334 東証2部 明治機械(株) 300 31.00% +71  3,817,100
2 9941 東証JQS 太洋物産(株) 1,690 20.80% +291  314,600
3 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 7,130 16.31% +1,000  430,200
4 4414 マザーズ (株)フレクト 3,250 16.28% +455  661,300
5 5704 マザーズ (株)JMC 749 15.41% +100  2,238,700
6 9250 マザーズ (株)GRCS 5,450 14.86% +705  364,100
7 9258 マザーズ (株)CS−C 1,098 9.15% +92  449,600
8 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 362 9.04% +30  1,152,000
9 2172 札幌ア (株)インサイト 340 8.97% +28  19,400
10 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 150 8.70% +12  8,994,600

値下がり率上位

順位 コード 市場 銘柄名 取引値 前日比 前日比 出来高
1 9211 マザーズ (株)エフ・コード 6,920 -16.73% -1,390 1,729,000
2 2978 マザーズ (株)ツクルバ 890 -16.20% -172 231,400
3 3923 東証1部 (株)ラク 2,623 -14.98% -462 3,292,400
4 4496 マザーズ (株)コマースOneホールディングス 1,218 -13.74% -194 196,400
5 2162 東証JQS nmsホールディングス(株) 246 -13.07% -37 2,565,000
6 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 1,580 -11.09% -197 697,300
7 6554 マザーズ (株)エスユーエス 1,060 -10.77% -128 481,300
8 2185 東証JQS (株)シイエム・シイ 1,382 -10.26% -158 82,600
9 4425 マザーズ Kudan(株) 2,837 -10.22% -323 553,100
10 4375 マザーズ セーフィー(株) 1,659 -10.03% -185 909,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率

順位 コード 市場 銘柄名 現在値 基準値比 基準値比 出来高
1 6656 東証2部 インスペック 2,207 400 22.14% 4,400
2 1873 東証1部 日本ハウスH 596 95 18.96% 200
3 6620 東証1部 宮越HD 1,119 127 12.80% 8,300
4 7072 マザーズ インテM 1,960 183 10.30% 25,000
5 3053 東証1部 ペッパー 372 32 9.41% 500
6 9535 東証1部 広島ガス 391.4 25.4 6.94% 100
7 6334 東証2部 明治機 244 15 6.55% 88,600
8 8168 東証1部 ケーヨー 910 55 6.43% 200
9 6552 東証1部 GameW 520 30 6.12% 5,100
10 8256 JASDAQ プロルート 145.9 7.9 5.72% 29,900

PTS値下がり率

順位 コード 市場 銘柄名 現在値 基準値比 基準値比 出来高
1 9211 マザーズ エフコード 7,128 -1182 -14.22% 23,700
2 5337 東証1部 ダントーHD 210 -25 -10.64% 600
3 8217 東証1部 オークワ 856.1 -100.9 -10.54% 100
4 7044 東証1部 ピアラ 600 -36 -5.66% 100
5 7254 東証2部 ユニバンス 1,020 -59 -5.47% 16,100
6 7133 マザーズ HYUGA 3,806 -194 -4.85% 3,100
7 4667 JASDAQ アイサンテク 2,050 -97 -4.52% 1,000
8 5704 マザーズ JMC 625 -24 -3.70% 4,300
9 4880 マザーズ セルソース 4,645 -165 -3.43% 100
10 2158 マザーズ FRONTE 2,929 -101 -3.33% 29,800

 

【2022/01/05】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月5日)

2022年1月5日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,332.16(+30.37)、TOPIX 2039.27(+9.05)

東証一部売買代金は概算3兆1333億円、同売買高は概算12億5972万株で、値上がり銘柄数は1008、値下がり1092、変わらず85

ストップ高8銘柄、ストップ安4銘柄

 

明治機械はストップ高筆頭株主から臨時株主総会招集の請求に関する書面受領

リミックスポイントストップ高、今期経常を2.5倍上方修正・4期ぶり最高益更新へ

インテMはストップ高、カナダ企業と広告作成・配信ツールのアライ

アンスパートナー契約

山喜、24年度に経常利益4億円を目指す中計を発表

 

HYUGA PRIMARY CAREはストップ安、12/20上場のIPO

エフ・コードはストップ安、12/24上場のIPO

THECOO、12/22上場のIPO

Green Earth Institute、12/24上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6334 東証2部 明治機械(株) 229 27.93% +50  618,500
2 2162 東証JQS nmsホールディングス(株) 283 22.51% +52  8,555,300
3 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 464 20.83% +80  41,206,700
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 1,777 20.31% +300  156,200
5 3598 東証2部 山喜(株) 166 20.29% +28  1,762,800
6 5704 マザーズ (株)JMC 649 18.21% +100  718,200
7 4018 福岡Q (株)Geolocation Technology 2,100 17.98% +320  21,200
8 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 1,363 16.70% +195  50,500
9 7927 東証JQS ムトー精工(株) 560 16.67% +80  293,800
10 4420 東証1部 イーソル(株) 755 15.27% +100  1,481,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 772 -26.27% -275 6,922,000
2 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 4,000 -20.00% -1,000 374,000
3 4483 東証1部 (株)JMDC 6,700 -18.29% -1,500 1,022,100
4 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 1,157 -16.16% -223 433,000
5 9211 マザーズ (株)エフ・コード 8,310 -15.29% -1,500 2,208,300
6 3697 東証1部 (株)SHIFT 20,100 -15.19% -3,600 422,900
7 4255 マザーズ THECOO(株) 4,265 -14.01% -695 75,400
8 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 1,265 -12.76% -185 3,944,700
9 6095 東証1部 メドピア(株) 3,325 -12.50% -475 648,100
10 4071 マザーズ (株)プラスアルファ・コンサルティング 2,667 -12.41% -378 760,600

 

【2022/01/04】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月4日)

2022年1月4日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,301.79(+510.08)、TOPIX 2030.22(+37.89)

東証一部の売買代金は概算で2兆7598億円、売買高は同11億993万株、値上がり銘柄数は1625、値下がり494、変わらず64

ストップ高11銘柄、ストップ安4銘柄

 

アイサンテクノロジー、自動運転関連として思惑的買い

リボミック、RBM-007の第2相臨床試験で治療歴ある患者の視力改善効果認められず

 

アジアクエストはストップ安、12/27上場のIPO

HYUGA PRIMARY CAREはストップ安、12/20上場のIPO

CS-C、12/24上場のIPO

グローバルセキュリティエキスパート、12/20上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7369 マザーズ (株)メイホーホールディングス 1,514 24.71% +300  19,600
2 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 2,055 24.02% +398  598,300
3 3189 東証JQS (株)ANAP 442 22.10% +80  2,166,600
4 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 865 20.98% +150  38,300
5 4018 福岡Q (株)Geolocation Technology 1,780 18.35% +276  7,800
6 5817 東証2部 JMACS(株) 544 17.24% +80  551,200
7 5704 マザーズ (株)JMC 549 17.06% +80  32,300
8 7254 東証2部 (株)ユニバンス 1,088 15.99% +150  1,802,700
9 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 11,070 15.67% +1,500  4,100
10 6265 東証JQS コンバム(株) 2,586 15.45% +346  26,700

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4591 マザーズ (株)リボミック 298 -27.49% -113 14,363,900
2 2303 東証JQS (株)ドーン 1,629 -23.49% -500 333,000
3 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 1,450 -21.62% -400 2,884,500
4 4264 マザーズ (株)セキュア 1,875 -20.72% -490 1,447,100
5 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 5,800 -20.55% -1,500 2,734,800
6 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 5,000 -16.67% -1,000 133,600
7 9258 マザーズ (株)CS−C 1,114 -13.71% -177 560,800
8 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート(株) 2,901 -13.66% -459 86,100
9 3856 東証2部 Abalance(株) 3,015 -12.10% -415 186,600
10 4379 マザーズ (株)Photosynth 737 -11.63% -97 284,700

【2021】 日本株価 値上がり率・値下がり率 年間(2021年)

2021年 値上がり率・値下がり率 年間

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名   市場 始値 高値 安値 終値 前年比 前年比% 売買高(株) 上昇率(%)
1 3936 GW 東証 47 2,192 36 303 +255  +531.2  1,394,320,572 543
2 2158 フロンテオ 東証 611 5,300 595 3,310 +2,693  +436.5  515,321,900 436
3 3825 リミックス 東証 79 380 68 340 +269  +378.9  1,464,650,700 379
4 7254 ユニバンス 東証 214 997 210 938 +724  +338.3  132,768,800 338
5 6335 東京機 東証 259 3,720 256 1,040 +783  +304.7  84,217,400 305
6 7078 INC 東証 300 5,900 293 1,196 +896  +298.7  112,543,804 299
7 9101 郵船 東証 2,410 11,300 2,345 8,760 +6,358  +264.7  1,478,803,300 265
8 7036 EMネットJ 東証 1,174 5,160 1,039 4,040 +2,912  +258.2  2,913,200 258
9 3465 ケイアイ不 東証 2,510 9,370 2,437 8,930 +6,404  +253.5  48,774,700 254
10 7089 フォースタ 東証 1,275 6,610 1,199 4,345 +3,113  +252.7  13,775,200 253
11 7758 セコニック 東証 960 3,400 954 3,380 +2,408  +247.7  958,600 248
12 7816 スノーピーク 東証 930 4,490 842 3,180 +2,249  +241.6  333,291,800 242
13 6554 エスユーエス 東証 379 1,631 359 1,279 +901  +238.4  65,598,600 238
14 3083 シーズメン JQ 345 2,540 280 1,120 +783  +232.3  85,378,900 232
15 9107 川崎汽 東証 2,122 8,770 1,779 6,920 +4,808  +227.7  985,962,100 228
16 7809 寿屋 JQ 1,881 7,600 1,730 6,050 +4,152  +218.8  5,066,600 219
17 9941 太洋物産 JQ 468 1,860 363 1,235 +847  +218.3  6,587,600 218
18 7187 ジェイリース 東証 623 2,575 604 1,945 +1,322  +212.2  197,267,200 212
19 5820 三ッ星 JQ 1,276 4,685 1,250 3,935 +2,659  +208.4  2,422,900 208
20 4980 デクセリ 東証 1,331 4,185 1,277 4,155 +2,806  +208.0  125,069,800 208

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 市場 始値 高値 安値 終値 前年比 前年比% 売買高(株)
1 6195 ホープ 東証 4,550 4,980 205 221 -4,274 -95.1 85,685,300
2 4488 AIins 東証 73,700 78,900 5,690 5,960 -67,440 -91.9 39,141,100
3 6541 グレイス 東証 3,460 3,490 346 373 -3,087 -89.2 200,194,100
4 4427 エデュラボ 東証 6,400 8,840 930 1,000 -5,320 -84.2 18,426,900
5 7689 コパ 東証 5,950 6,930 1,135 1,333 -4,527 -77.3 5,549,300
6 6579 ログリー 東証 2,849 3,070 600 671 -2,128 -76 11,131,000
7 4056 ニューラル 東証 6,200 7,330 1,412 1,483 -4,417 -74.9 46,241,000
8 7044 ピアラ 東証 2,245 2,254 593 615 -1,623 -72.5 14,375,000
9 4883 モダリス 東証 2,220 3,025 593 613 -1,599 -72.3 67,377,500
10 4308 Jストリーム 東証 2,740 3,420 695 744 -1,931 -72.2 87,973,800
11 7034 プロレド 東証 3,680 3,940 964 1,028 -2,622 -71.8 23,861,800
12 7694 いつも 東証 5,290 5,670 1,271 1,443 -3,667 -71.8 20,140,100
13 3674 オークファン 東証 1,975 2,830 503 539 -1,364 -71.7 51,168,100
14 2484 出前館 JQ 3,180 3,560 682 920 -2,220 -70.7 266,154,300
15 4167 ココペリ 東証 7,630 8,830 2,005 2,155 -5,175 -70.6 39,083,300
16 4017 クリーマ 東証 4,920 5,700 1,234 1,411 -3,369 -70.5 11,400,600
17 2035 日経VI 東証 340 419 97 103 -243 -70.2 247,583,425
18 1552 VIX短先物 東証 5,570 7,270 1,730 1,742 -3,998 -69.7 312,190,900
19 3998 すららネット 東証 5,500 5,940 1,561 1,661 -3,759 -69.4 73,905,000
20 4563 アンジェス 東証 1,248 1,375 325 384 -861 -69.2 697,686,600

 

【2021/12/30】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月30日)

2021年12月30日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,791.71(-115.17)、TOPIX 1992.33(-6.66)

東証一部の売買代金は概算で1兆8438億円、売買高は同7億2984万株、値下がり銘柄数は1333、値上がり735、変わらず115

ストップ高6銘柄、ストップ安2銘柄

 

エスコムHDはストップ高、韓国のITマーケティング企業を子会社化、日本でデジタルギフト事業展開へ

エフ・コードはストップ高、12/24上場のIPO

Green Earth Institute、12/24上場のIPO

アジアクエストはストップ高、12/27上場のIPO

田中化学研究所スウェーデン企業のリチウムイオン電池セルの生産開始を材料視

 

識学はストップ安、9-11月期(3Q)経常は52%減益

リボミックはストップ安、RBM-007の第2相臨床試験で治療歴ある患者の視力改善効果認められず

セキュア、12/27上場のIPO

セキド、今期経常を一転31%増益に上方修正

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 153 48.54% +50  7,196,700
2 9211 マザーズ (株)エフ・コード 8,500 21.43% +1,500  950,200
3 6656 東証2部 インスペック(株) 1,727 20.60% +295  550,400
4 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 1,850 18.21% +285  5,756,700
5 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 7,300 15.87% +1,000  3,993,000
6 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 1,149 15.02% +150  18,900
7 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 2,345 14.84% +303  8,359,000
8 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 465 13.41% +55  205,000
9 4882 マザーズ (株)ペルセウスプロテオミクス 397 11.20% +40  233,400
10 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 883 10.93% +87  93,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7049 マザーズ (株)識学 1,647 -23.29% -500 1,188,000
2 4591 マザーズ (株)リボミック 411 -19.57% -100 156,900
3 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 1,699 -18.40% -383 149,400
4 4264 マザーズ (株)セキュア 2,365 -13.59% -372 3,336,600
5 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 338 -11.75% -45 258,000
6 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 1,037 -11.22% -131 1,049,400
7 6522 マザーズ (株)アスタリスク 3,000 -10.31% -345 994,900
8 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 1,992 -10.07% -223 1,054,400
9 9878 東証2部 (株)セキド 912 -9.79% -99 154,500
10 4418 マザーズ (株)JDSC 2,142 -9.62% -228 925,500

 

【2021/12/29】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月29日)

2021年12月29日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,906.88(-162.28)、TOPIX 1998.99(-6.03)

東証一部の売買代金は概算で2兆392億円、売買高は同8億5258万株、値下がり銘柄数540、値上がり1587、変わらず49

ストップ高6銘柄、ストップ安4銘柄

 

アジアクエスト、12/27上場のIPO

エフ・コードはストップ高、12/24上場のIPO

HYUGA PRIMARY CAREはストップ高、12/20上場のIPO

 

レノバ秋田県沖の洋上風力開発事業で経産省国交省に非選定

フィードフォースグループ、今期経常を一転2%減益に下方修正

Green Earth Institute、12/24上場のIPO

リボミックはストップ安、RBM-007の第2相臨床試験で治療歴ある患者の視力改善効果認められず

ハイブリッド、12/23上場のIPO

CS-C、12/24上場のIPO

ERIホールディングス、上期経常が黒字浮上で着地・9-11月期も黒字浮上

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 1,663 22.01% +300  196,100
2 3010 東証2部 ポラリス・ホールディングス(株) 70 20.69% +12  2,591,900
3 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 6,300 18.64% +990  2,504,000
4 9941 東証JQS 太洋物産(株) 1,169 16.90% +169  104,900
5 9211 マザーズ (株)エフ・コード 7,000 16.67% +1,000  178,200
6 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 567 16.43% +80  8,064,500
7 7689 マザーズ (株)コパ・コーポレーション 1,318 15.82% +180  59,800
8 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 5,490 14.61% +700  53,500
9 7254 東証2部 (株)ユニバンス 907 12.95% +104  3,086,600
10 7063 マザーズ (株)Birdman 1,815 12.73% +205  206,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 9519 東証1部 (株)レノバ 2,064 -35.50% -1,136 25,087,100
2 7068 マザーズ フィードフォースグループ(株) 574 -20.72% -150 31,100
3 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 1,565 -19.74% -385 2,481,400
4 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 2,082 -19.36% -500 138,000
5 4591 マザーズ (株)リボミック 511 -16.37% -100 143,300
6 4260 マザーズ (株)ハイブリッドテクノロジー 806 -12.86% -119 2,190,400
7 9258 マザーズ (株)CS−C 1,350 -12.39% -191 1,005,800
8 6083 東証1部 ERIホールディングス(株) 1,443 -12.23% -201 1,834,000
9 6411 東証JQS 中野冷機(株) 5,630 -12.03% -770 14,400
10 2436 東証JQS 共同ピーアール(株) 907 -11.60% -119 40,600