日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

2022年6月第3週 (6月13日~6月17日) 週間 値上がり率・値下がり率

2022年6月第3週 (6月13日~6月17日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-1,861.29円高(-6.69%)の25,963.00円

先週末より値上がりした銘柄数は519、値下がりした銘柄数は3,622

 

日経平均は5週ぶり下落、前週比1800円超安で2万6000円台割

FOMCで0.75%の利上げ、スイス国立銀行や英イングランド銀行でも利上げを決定

急速な利上げに伴う景気後退が懸念、NYダウは約1年半ぶりとなる3万ドル割れ

 

マツモト、23年4月期は0.4億円の黒字に浮上

ネクストウェア、「インテグリティ・ドローン」開発を発表

児玉化学工業、26年3月期に営業利益22億5000万円を目指す中計を策定

ユークス、第1四半期経常益63%増で上半期計画を超過

リンクバル、「7secondsオンラインシェアハウス」の本格提供開始

国際紙パルプ商事、25年3月期に営業利益145億円を目指す中計を発表

鳥貴族ホールディングス、22年7月期第3四半期の経常損益は18億1600万円の黒字

CANBAS、膵臓がん3次治療対象のCBP501臨床第2相試験で部分奏効確認

サンオータス、今期経常は3%増益、2円増配へ

 

Pアンチエイ、今期経常を一転46%減益に下方修正

MSOL、上期経常が23%減益で着地・2-4月期も81%減益

トリプルアイズ、5/31上場のIPO

ラクスル 、今期経常を赤字拡大に下方修正

アールプランナー、2-4月期(1Q)経常は赤字転落で着地

コリー、23年1月期第1四半期の経常損益は7800万円の赤字に転落

エッジテクノロジー、23年4月期の営業利益予想48.2%増、前期利益は5.7倍

ブレインズテクノロジー、今期経常を37%下方修正

モイ、23年1月期第1四半期の営業利益28.8%減、進捗率9.4%

インスペック、今期経常は32%減益へ

アピリッツ、2-4月期(1Q)経常は59%増益で着地

エヌリンクス、「メモリア~夢の旅人と双子の案内人~」の配信を終了

新都ホールディングス、23年1月期第1四半期の連結営業損益は1億0100万円の赤字

値上がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 7901 (株)マツモト 8,690 +4,895  128.99 86,300
2 4814 ネクストウェア(株) 245 +88  56.05 41,477,100
3 4222 児玉化学工業(株) 550 +160  41.03 10,890,900
4 7169 (株)NFCホールディングス 1,887 +419  28.54 54,600
5 4125 三和油化工業(株) 5,310 +1,175  28.42 494,100
6 4334 (株)ユークス 770 +160  26.23 5,128,600
7 6046 (株)リンクバル 271 +53  24.31 9,495,500
8 4847 (株)インテリジェント ウェイブ 883 +171  24.02 2,946,200
9 8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 757 +146  23.9 3,806,600
10 7080 (株)スポーツフィールド 2,525 +469  22.81 319,800
11 3695 GMOリサーチ(株) 4,080 +725  21.61 114,600
12 9274 国際紙パルプ商事(株) 501 +72  16.78 5,010,800
13 3193 (株)鳥貴族ホールディングス 2,390 +335  16.3 2,228,800
14 1552 国際のETF VIX短期先物指数 2,624 +356  15.7 12,266,059
15 4575 (株)キャンバス 465 +62  15.38 18,602,100
16 1366 ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 1,122 +140  14.26 9,010,195
17 1459 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 1,723 +214  14.18 69,384,666
18 1360 日経平均ベア2倍上場投信 1,048.50 +130  14.13 84,174,530
19 7623 (株)サンオータス 497 +61  13.99 330,200
20 2173 (株)博展 721 +88  13.9 242,500

値下がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4934 プレミアアンチエイジング(株) 2,028 -2,017  -49.86 3,813,300
2 7033 (株)マネジメントソリューションズ 2,072 -1,768  -46.04 4,970,900
3 5026 (株)トリプルアイズ 1,040 -580  -35.8 2,302,600
4 4384 ラクスル(株) 1,449 -776  -34.88 8,046,400
5 2983 (株)アールプランナー 880 -425  -32.57 812,900
6 4175 (株)coly 1,655 -793  -32.39 230,300
7 4268 エッジテクノロジー(株) 927 -412  -30.77 7,060,900
8 4075 ブレインズテクノロジー(株) 1,190 -498  -29.5 128,900
9 5031 モイ(株) 572 -233  -28.94 15,141,600
10 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 294 -116  -28.29 783,200
11 6656 インスペック(株) 1,253 -463  -26.98 307,900
12 4174 (株)アピリッツ 934 -342  -26.8 383,000
13 5025 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 1,223 -417  -25.43 489,900
14 4883 (株)モダリス 398 -129  -24.48 4,216,300
15 3696 (株)セレス 1,052 -332  -23.99 1,090,400
16 9258 (株)CS-C 529 -162  -23.44 740,400
17 3810 サイバーステップ(株) 826 -250  -23.23 19,894,200
18 6578 (株)エヌリンクス 226 -68  -23.13 20,799,100
19 2776 新都ホールディングス(株) 110 -33  -23.08 5,404,500
20 4176 (株)ココナラ 470 -139  -22.82 2,228,400

【2022/06/17】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月17日)

2022年6月17日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 25,963.00(-468.20)、TOPIX 1835.90(-31.91)

東証プライム市場の売買代金は概算で4兆2721億円、売買高は同18億6965万株、値下がり銘柄数は1447、値上がり351、変わらず40

ストップ高4銘柄、ストップ安1銘柄

 

16日にスイス国立銀行や英イングランド銀行が利上げを決定

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7080 (株)スポーツフィールド 2,525 +500  +24.69% 90,800
2 7901 (株)マツモト 8,690 +1,500  +20.86% 4,700
3 7359 (株)東京通信 990 +150  +17.86% 1,140,500
4 4777 (株)ガーラ 717 +100  +16.21% 8,785,600
5 3695 GMOリサーチ(株) 4,080 +495  +13.81% 73,400
6 4937 (株)Waqoo 733 +84  +12.94% 78,800
7 2191 テラ(株) 102 +11  +12.09% 4,681,900
8 4575 (株)キャンバス 465 +49  +11.78% 8,928,700
9 6619 ダブル・スコープ(株) 1,555 +150  +10.68% 31,782,600
10 9812 (株)テーオーホールディングス 355 +32  +9.91% 251,600

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5032 ANYCOLOR(株) 7,320 -1,500  -17.01% 3,792,800
2 7375 (株)リファインバースグループ 1,261 -201  -13.75% 204,500
3 3491 (株)GA technologies 1,004 -131  -11.54% 552,900
4 7073 (株)ジェイック 2,303 -296  -11.39% 4,700
5 7033 (株)マネジメントソリューションズ 2,072 -264  -11.30% 1,148,000
6 8894 (株)REVOLUTION 16 -2  -11.11% 7,121,100
7 6558 クックビズ(株) 924 -113  -10.90% 81,600
8 4888 ステラファーマ(株) 325 -39  -10.71% 1,428,000
9 3777 (株)FHTホールディングス 18 -2  -10.00% 1,646,300
10 3135 (株)マーケットエンタープライズ 1,006 -103  -9.29% 29,100

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7901 マツモト 8,690 +1,500  20.86% 3,400
2 4575 キャンバス 496 +80  19.23% 14,500
3 7363 ベビーカレ 2,750 +192  7.51% 6,600
4 1552 VIX先物 2,694 +179  7.12% 158,770
5 9769 学究社 1,626 +90  5.86% 100
6 7169 NFCHD 1,883 +103  5.79% 5,200
7 1360 Wイン日経 1,068 +56  5.53% 275,210
8 1366 Wベア 1,140 +59  5.46% 15,540
9 1459 楽225ベ 1,750 +89  5.36% 143,060
10 1357 日経DI 436.1 +22  5.34% 2,250,000

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3985 テモナ 286.7 -78  -21.45% 200
2 9438 エムティア 413 -47  -10.22% 100
3 6969 松尾電 680 -69  -9.21% 2,600
4 1443 技研HD 201 -20  -9.05% 100
5 2395 新日科学 1,820 -173  -8.68% 300
6 5480 冶金工 2,006 -173  -7.94% 200
7 6578 Nリンクス 229 -19  -7.66% 39,700
8 4412 サイエンA 1,940.20 -150  -7.17% 100
9 6561 HANAT 1,275 -96  -7.00% 700
10 3660 Iスタイル 213.1 -16  -6.94% 1,700

【2022/06/16】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月16日)

2022年6月16日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,431.20(+105.04)、TOPIX 1867.81(+11.88)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆6416億円、売買高は同11億3069万株、値上がり銘柄数は1216、値下がり561、変わらず61

ストップ高6銘柄、ストップ安0銘柄

 

ベビーカレンダーがストップ高、上限4万株の自社株買い、発行済総数の4.93%

CANBASがストップ高膵臓がん3次治療対象のCBP501臨床第2相試験で部分奏効確認

児玉化学工業がストップ高、26年3月期に営業利益22億5000万円を目指す中計を策定

クックビズがストップ高、今期経常を2.2倍上方修正

ANYCOLOR、23年4月期の営業利益予想31.5-55.3%増

タメニー、滋賀県のオンライン婚活支援センターの運営受託

 

OKウェイヴ、四半期報告書の提出できず監理銘柄に指定

Pアンチエイ、今期経常を一転46%減益に下方修正

バンクオブイ、「メメントモリ」のリリース延期

モイ、23年1月期第1四半期の営業利益28.8%減、進捗率9.4%

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4814 ネクストウェア(株) 283 +80  +39.41% 10,012,900
2 6578 (株)エヌリンクス 291 +57  +24.36% 9,580,200
3 7901 (株)マツモト 6,190 +1,000  +19.27% 30,500
4 5189 櫻護謨(株) 3,375 +494  +17.15% 300
5 8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 740 +100  +15.63% 571,800
6 3491 (株)GA technologies 1,126 +150  +15.37% 77,100
7 7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,312 +171  +14.99% 507,300
8 5032 ANYCOLOR(株) 7,700 +1,000  +14.93% 2,462,900
9 4169 ENECHANGE(株) 789 +100  +14.51% 8,987,000
10 6046 (株)リンクバル 255 +31  +13.84% 2,044,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4934 プレミアアンチエイジング(株) 2,410 -700  -22.51% 12,400
2 7033 (株)マネジメントソリューションズ 2,515 -700  -21.77% 1,850,700
3 4380 (株)Mマート 845 -200  -19.14% 60,100
4 4777 (株)ガーラ 673 -150  -18.23% 1,658,800
5 4174 (株)アピリッツ 1,010 -206  -16.94% 185,000
6 3810 サイバーステップ(株) 761 -150  -16.47% 2,763,500
7 4175 (株)coly 1,776 -326  -15.51% 92,700
8 7378 (株)アシロ 829 -150  -15.32% 1,052,800
9 4937 (株)Waqoo 623 -112  -15.24% 101,800
10 4422 VALUENEX(株) 880 -142  -13.89% 103,800

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4575 キャンバス 416 +80  23.81% 19,400
2 4888 ステラファ 440 +78  21.55% 35,100
3 7363 ベビーカレ 2,450 +392  19.05% 200
4 7901 マツモト 7,190 +1,000  16.16% 1,300
5 9973 小僧寿し 38.2 +5  15.76% 407,300
6 6558 クックビズ 1,020 +133  14.99% 13,600
7 4814 ネクスウェ 325 +42  14.84% 579,000
8 6731 ピクセラ 10.5 +1  5.00% 92,200
9 3491 GATEC 1,182 +56  4.97% 24,600
10 2743 ピクセル 60.6 +3  4.48% 74,000

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4588 オンコリB 455 -89  -16.36% 300
2 4393 Bイノベ 2,350 -250  -9.62% 4,300
3 3647 ジースリH 260.1 -21  -7.44% 33,000
4 4777 ガーラ 625 -48  -7.13% 340,200
5 5029 サークレイス 1,027.20 -55  -5.06% 100
6 6573 アジャイル 300 -11  -3.54% 100
7 4222 児玉化 450.1 -15  -3.20% 6,700
8 2983 アールプラ 970.4 -31  -3.06% 600
9 8912 エリア 93.2 -3  -2.92% 300
10 4015 アララ 533 -16  -2.91% 300

【2022/06/15】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月15日)

2022年6月15日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,326.16(-303.70)、TOPIX 1855.93(-22.52)

東証プライムの売買代金は概算2兆7623億円、同売買高は概算12億2653万株で、値下がり銘柄数は1545、値上がり257、変わらずが36

ストップ高6銘柄、ストップ安5銘柄

 

ネクストウェアストップ高、「インテグリティ・ドローン」開発を発表

GAテクノがストップ高、22年10月期の営業損益予想を上方修正、従来予想比8.7倍

NEWART、23年3月期配当予想を増額修正、今期配当を30円増額修正

ANYCOLORがストップ高、23年4月期の営業利益予想31.5-55.3%増

ヤーマン、今期経常は19%増で3期連続最高益、前期配当を4.5円増額・今期も8.5円継続へ

 

Pアンチエイがストップ安、今期経常を一転46%減益に下方修正

MSOLがストップ安、上期経常が23%減益で着地・2-4月期も81%減益

Mマート、23年1月期第1四半期の営業利益1.7%増

アピリッツ、2-4月期(1Q)経常は59%増益で着地

コリー、23年1月期第1四半期の経常損益は7800万円の赤字に転落

アシロがストップ安、上期最終が69%増益で着地・2-4月期も56%増益

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4814 ネクストウェア(株) 283 +80  +39.41% 10,012,900
2 6578 (株)エヌリンクス 291 +57  +24.36% 9,580,200
3 7901 (株)マツモト 6,190 +1,000  +19.27% 30,500
4 5189 櫻護謨(株) 3,375 +494  +17.15% 300
5 8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 740 +100  +15.63% 571,800
6 3491 (株)GA technologies 1,126 +150  +15.37% 77,100
7 7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,312 +171  +14.99% 507,300
8 5032 ANYCOLOR(株) 7,700 +1,000  +14.93% 2,462,900
9 4169 ENECHANGE(株) 789 +100  +14.51% 8,987,000
10 6046 (株)リンクバル 255 +31  +13.84% 2,044,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4934 プレミアアンチエイジング(株) 2,410 -700  -22.51% 12,400
2 7033 (株)マネジメントソリューションズ 2,515 -700  -21.77% 1,850,700
3 4380 (株)Mマート 845 -200  -19.14% 60,100
4 4777 (株)ガーラ 673 -150  -18.23% 1,658,800
5 4174 (株)アピリッツ 1,010 -206  -16.94% 185,000
6 3810 サイバーステップ(株) 761 -150  -16.47% 2,763,500
7 4175 (株)coly 1,776 -326  -15.51% 92,700
8 7378 (株)アシロ 829 -150  -15.32% 1,052,800
9 4937 (株)Waqoo 623 -112  -15.24% 101,800
10 4422 VALUENEX(株) 880 -142  -13.89% 103,800

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3815 メディア 423.7 +77  22.10% 100
2 4814 ネクスウェ 245 +42  20.69% 418,100
3 7638 NARTH 1,376 +235  20.60% 13,100
4 7901 マツモト 6,190 +1,000  19.27% 600
5 2315 CAICA 190.8 +29  17.78% 351,400
6 3491 GATEC 1,126 +150  15.37% 7,300
7 3267 フィルC 1,296 +145  12.60% 100
8 7827 オービス 1,259.90 +137  12.19% 3,600
9 6630 ヤーマン 1,380 +140  11.29% 18,500
10 5032 エニーカラー 7,413 +713  10.64% 82,500

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2742 ハローズ 2,370 -700  -22.80% 100
2 5805 昭電線HD 1,392 -347  -19.95% 100
3 4934 Pアンチエ 2,495 -615  -19.77% 28,800
4 4380 Mマート 888 -157  -15.02% 5,300
5 7033 MSOL 2,835 -380  -11.82% 41,200
6 2776 新都HD 116 -14  -10.77% 80,500
7 4174 アピリッツ 1,090.60 -125  -10.31% 2,700
8 7777 3Dマトリ 303 -32  -9.55% 132,500
9 2997 ストレジ王 545 -55  -9.17% 5,100
10 7378 アシロ 890 -89  -9.09% 37,900

 

【2022/06/14】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月14日)

2022年6月14日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,629.86(-357.58)、TOPIX 1878.45(-22.61)

東証プライムの売買代金は概算3兆333億円、同売買高は概算12億6090万株、値下がり銘柄数は1403、値上がり382、変わらず53

ストップ高4銘柄、ストップ安1銘柄

 

米連邦準備制度理事会FRB)がインフレ抑制のため利上げするとの警戒感

13日の米ダウ工業株30種平均は大幅安となり年初来安値

 

ネクストウェアストップ高、「インテグリティ・ドローン」開発を発表

VALUENEXがストップ高、8-4月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過

スマレジがストップ高、39万株を上限とする自社株買、今期経常は10%増益へ

ユークス、第1四半期経常益63%増で上半期計画を超過

児玉化学工業、26年3月期に営業利益22億5000万円を目指す中計を策定

サーキュレーション、22年7月期第3四半期の営業利益36.5%増、上限8万2600株の自社株買い

 

アールプランナー、2-4月期(1Q)経常は赤字転落で着地

Pアンチエイがストップ安、今期経常を一転46%減益に下方修正

東建コーポレーション、今期経常は18%減益へ

フィット、今期経常は3%増益へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4814 ネクストウェア(株) 203 +50  +32.68% 279,500
2 9318 アジア開発キャピタル(株) 6 +1  +20.00% 6,392,600
3 4422 VALUENEX(株) 1,022 +150  +17.20% 14,100
4 4431 (株)スマレジ 1,066 +150  +16.38% 956,200
5 7080 (株)スポーツフィールド 2,209 +303  +15.90% 98,600
6 7901 (株)マツモト 5,190 +700  +15.59% 36,400
7 4334 (株)ユークス 820 +110  +15.49% 2,109,600
8 3977 フュージョン(株) 1,219 +149  +13.93% 300
9 4222 児玉化学工業(株) 460 +54  +13.30% 1,382,200
10 6416 桂川電機(株) 875 +100  +12.90% 13,600

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2983 (株)アールプランナー 1,051 -297  -22.03% 319,300
2 4934 プレミアアンチエイジング(株) 3,110 -700  -18.37% 11,700
3 3825 (株)リミックスポイント 610 -120  -16.44% 21,789,500
4 4575 (株)キャンバス 334 -60  -15.23% 3,133,200
5 3808 (株)オウケイウェイヴ 130 -22  -14.47% 2,345,300
6 3479 (株)ティーケーピー 1,606 -258  -13.84% 699,300
7 3858 (株)ユビキタスAIコーポレーション 509 -64  -11.17% 389,000
8 6578 (株)エヌリンクス 234 -29  -11.03% 2,145,300
9 1766 東建コーポレーション(株) 7,580 -930  -10.93% 176,600
10 1436 (株)フィット 790 -96  -10.84% 66,800

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4814 ネクスウェ 203 +50  32.68% 34,800
2 4422 VALUE 1,022 +150  17.20% 4,000
3 4055 T&S 1,700 +245  16.84% 100
4 9318 アジア開発 5.7 +1  14.00% 111,900
5 4431 スマレジ 1,022.80 +107  11.66% 13,400
6 4194 ビジョナル 5,880 +520  9.70% 5,600
7 7379 サーキュレ 2,154.90 +150  7.48% 700
8 7095 Macbe 6,870 +370  5.69% 1,500
9 2842 Qインバス 34,830 +1,800  5.45% 8
10 7599 IDOM 740 +31  4.37% 800

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9466 アイドマM 229.7 -78  -25.42% 100
2 2983 アールプラ 1,094.90 -253  -18.78% 13,500
3 4934 Pアンチエ 3,110 -700  -18.37% 700
4 8013 ナイガイ 287 -30  -9.46% 1,000
5 2563 iS5米あ 225 -23  -9.20% 10
6 6205 OKK 1,019 -90  -8.12% 100
7 7674 NATTY 2,999 -221  -6.86% 200
8 5021 コスモエネ 3,700 -265  -6.68% 100
9 3418 バルニバビ 1,010.10 -70  -6.47% 100
10 4013 勤次郎 871 -48  -5.22% 100

 

【2022/06/13】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月13日)

2022年6月13日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,987.44(-836.85)、TOPIX 1901.06(-42.03)

東証プライム指数の売買代金は2兆8954億円、売買高は同12億1859万株、値下がり銘柄数は1457、値上がり332、変わらず49

ストップ高3銘柄、ストップ安2銘柄

 

5月27日以来、世界株安のなか約2週間ぶりに27000円割れ

 

窪田製薬HDがストップ高、「Kubota Glass」米国FDAにて医療機器登録を完了

ユークスストップ高、2-4月期(1Q)経常は62%増益・上期計画を超過

トーホー、上期経常を一転黒字に上方修正、通期も増額、配当も5円増額

gumi、ブロックチェーンゲーム事業を行う子会社をシンガポールに設立

ラクーンHD、23年4月期営業利益15%増と自社株買い発表

大泉製作所、フェローテックHDが1株につき1300円でTOB

 

ラクスルがストップ安 、今期経常を赤字拡大に下方修正

モイがストップ安、23年1月期第1四半期の営業利益28.8%減、進捗率9.4%

ブレインズテクノロジー、今期経常を37%下方修正

トリプルアイズ、5/31上場のIPO

三井ハイテック、営業利益が前年同期比2.5倍の66億300万円

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3808 (株)オウケイウェイヴ 152 +45  +42.06% 3,410,500
2 4596 窪田製薬ホールディングス(株) 199 +50  +33.56% 3,153,400
3 7901 (株)マツモト 4,490 +695  +18.31% 11,200
4 4334 (株)ユークス 710 +100  +16.39% 414,200
5 8142 (株)トーホー 1,402 +178  +14.54% 274,700
6 3903 (株)gumi 643 +72  +12.61% 9,646,400
7 1552 国際のETF VIX短期先物指数 2,552 +284  +12.52% 2,240,946
8 3031 (株)ラクーンホールディングス 1,535 +160  +11.64% 2,511,300
9 6618 (株)大泉製作所 1,150 +106  +10.15% 1,290,100
10 1966 (株)高田工業所 889 +75  +9.21% 123,900

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4384 ラクスル(株) 1,725 -500  -22.47% 2,075,600
2 5031 モイ(株) 655 -150  -18.63% 1,229,400
3 9318 アジア開発キャピタル(株) 5 -1  -16.67% 7,273,500
4 4075 ブレインズテクノロジー(株) 1,421 -267  -15.82% 47,800
5 5026 (株)トリプルアイズ 1,383 -237  -14.63% 477,100
6 3810 サイバーステップ(株) 925 -151  -14.03% 3,175,600
7 4169 ENECHANGE(株) 684 -111  -13.96% 4,356,000
8 4268 エッジテクノロジー(株) 1,159 -180  -13.44% 2,008,600
9 4371 (株)コアコンセプト・テクノロジー 4,995 -765  -13.28% 93,200
10 6966 (株)三井ハイテック 10,100 -1,460  -12.63% 6,500,900

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6618 大泉製 1,272 +228  21.84% 50,500
2 8142 トーホー 1,458.90 +235  19.19% 1,600
3 4334 ユークス 710 +100  16.39% 36,400
4 6966 三井ハイ 13,250 +1,690  14.62% 13,700
5 2315 CAICA 169.8 +15  9.55% 258,700
6 2428 ウェルネト 558 +48  9.41% 100
7 3858 ユビキAI 576.4 +34  6.35% 121,300
8 3031 ラクーンH 1,462 +87  6.33% 1,200
9 7435 ナデックス 788 +43  5.77% 20,300
10 1552 VIX先物 2,397 +129  5.69% 143,410

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3205 ダイドー 91 -46  -33.58% 500
2 4075 ブレインT 1,415 -273  -16.17% 7,400
3 5031 モイ 692 -113  -14.04% 133,300
4 6938 双信電機 512.1 -65  -11.25% 100
5 4384 ラクスル 2,035 -190  -8.54% 2,000
6 6656 インスペク 1,577.10 -139  -8.09% 3,200
7 3843 フリビット 852.5 -70  -7.54% 700
8 7080 スポーツF 1,910 -146  -7.10% 2,100
9 3921 ネオJ 1,177 -73  -5.84% 1,200
10 3994 フォワ 3,226 -194  -5.67% 200

2022年6月第2週 (6月6日~6月10日) 週間 値上がり率・値下がり率

2022年6月第2週 (6月6日~6月10日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+62.72円高(+0.23%)の27,824.29円

先週末より値上がりした銘柄数は2,259、値下がりした銘柄数は1,776

 

ケイブスマホゲーム会社でらゲーの全株式取得

エッジテクノロジー、23年4月期の営業利益予想48.2%増、前期利益は5.7倍

ホープ、今期最終は0.7億円の黒字浮上

キャンバス、CBP501臨床第2相試験で臨床試験実施施設の新規開設完了

トラースOP、23年1月期第1四半期の営業損益は0.28億円の黒字

ユビAI、IoT機器開発期間を50%短縮する新製品発表

ENECHANGE、運営する脱炭素エネルギーファンドに三井住友信託銀が出資

東洋刃物、フェローテックHDによるTOB価格2254円にサヤ寄せ

 

IRジャパン、証券取引等監視委員会が強制調査

イメージ・マジック、前期経常を33%下方修正

ソフィア、連結子会社の役員が組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕

値上がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4777 (株)ガーラ 826 +361  77.63 39,102,000
2 3825 (株)リミックスポイント 714 +264  58.67 66,112,600
3 3760 (株)ケイブ 1,380 +485  54.19 7,566,500
4 6578 (株)エヌリンクス 294 +91  44.83 6,659,600
5 4268 エッジテクノロジー(株) 1,339 +381  39.77 7,186,000
6 6195 (株)ホープ 226 +60  36.14 3,996,500
7 4575 (株)キャンバス 403 +103  34.33 53,529,200
8 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 410 +102  33.12 4,125,200
9 2191 テラ(株) 110 +27  32.53 6,519,000
10 8226 (株)理経 361 +87  31.75 20,880,300
11 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 799 +178  28.66 18,912,200
12 3858 (株)ユビキタスAIコーポレーション 542 +118  27.83 1,058,700
13 4169 ENECHANGE(株) 795 +170  27.2 21,782,600
14 3772 ウェルス・マネジメント(株) 2,951 +592  25.1 301,600
15 5964 東洋刃物(株) 2,248 +438  24.2 198,100
16 6946 日本アビオニクス(株) 3,735 +725  24.09 1,342,900
17 4168 (株)ヤプリ 1,764 +338  23.7 1,285,100
18 3672 (株)オルトプラス 414 +79  23.58 1,655,500
19 7367 (株)セルム 1,356 +257  23.38 1,034,500
20 3810 サイバーステップ(株) 1,076 +203  23.25 50,273,100

値下がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 2,218 -2,052  -48.06 16,772,500
2 7793 (株)イメージ・マジック 1,446 -610  -29.67 558,500
3 7080 (株)スポーツフィールド 2,056 -699  -25.37 205,700
4 9107 川崎汽船(株) 9,190 -1,790  -16.3 33,501,900
5 5029 サークレイス(株) 1,175 -195  -14.23 415,100
6 8848 (株)レオパレス21 251 -38  -13.15 12,243,400
7 9110 NSユナイテッド海運(株) 3,950 -550  -12.22 1,094,800
8 4412 (株)サイエンスアーツ 2,384 -327  -12.06 465,000
9 3393 スターティアホールディングス(株) 790 -108  -12.03 759,400
10 7050 (株)フロンティアインターナショナル 2,496 -339  -11.96 472,000
11 6942 (株)ソフィアホールディングス 912 -121  -11.71 59,800
12 5998 (株)アドバネクス 1,463 -192  -11.6 22,400
13 5217 テクノクオーツ(株) 31,650 -4,150  -11.59 3,600
14 3989 シェアリングテクノロジー(株) 184 -24  -11.54 6,817,900
15 3853 アステリア(株) 1,101 -140  -11.28 4,588,400
16 7038 フロンティア・マネジメント(株) 1,284 -159  -11.02 424,500
17 7379 (株)サーキュレーション 2,070 -256  -11.01 152,000
18 7092 (株)Fast Fitness Japan 1,490 -184  -10.99 598,000
19 7071 (株)アンビスホールディングス 3,585 -435  -10.82 802,100
20 6025 日本PCサービス(株) 1,000 -120  -10.71 4,500