日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/09/15】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月15日)

2022年9月15日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,875.91(+57.29)、TOPIX 1950.43(+2.97)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆3326億円、売買高は同8億9754万株、値上がり銘柄数は960、値下がり773、変わらず104

ストップ高12銘柄、ストップ安1銘柄

 

アルヒがストップ高SBIノンバンクHDによるTOB価格の1500円にサヤ寄せ

ラクスルがストップ高、今期経常は黒字浮上で2期ぶり最高益更新へ

アースインフィニティがストップ高、23年7月期は営業黒字を見込み2期ぶり復配へ

VALUENEXがストップ高、22年7月期の営業利益0.40億円、会社計画を超過

INTLOOPがストップ高、今期経常は55%増で3期連続最高益更新へ

東急レクリエーションストップ高、東急が株式交換で完全子会社化へ

アップバンク、子会社がエリア限定ガチャサービス「ROLL」の正式サービス開始

リードがストップ高、アニールレス技術の特許権を取得

ビジョナルがストップ高、23年7月期の営業利益予想50.2%増、前期実績は3.5倍

 

ワンダープラネット、前期経常を一転赤字に下方修正

ジェイックがストップ高、23年1月期第2四半期累計の営業利益1.60億円、第1四半期(1.17億円)から減少

デリバリコン、今期経常は24%減益へ

フロンティアインターナショナル、23年4月期第2四半期の営業利益予想は38.3%減、通期予想は未定

ジャパニアス、9/13上場のIPO

イメージ・マジック、5-7月期(1Q)経常は6600万円で着地

山王、今期経常は35%減益へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7198 アルヒ(株) 1,317 +300  +29.50% 126,500
2 4384 ラクスル(株) 2,788 +500  +21.85% 2,935,900
3 7692 (株)アースインフィニティ 1,769 +300  +20.42% 47,800
4 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 65 +11  +20.37% 3,783,000
5 4422 VALUENEX(株) 1,785 +300  +20.20% 44,600
6 9556 INTLOOP(株) 4,225 +700  +19.86% 123,200
7 9631 (株)東急レクリエーション 6,050 +1,000  +19.80% 13,300
8 6177 AppBank(株) 189 +31  +19.62% 15,035,800
9 6982 (株)リード 623 +100  +19.12% 137,500
10 4194 ビジョナル(株) 9,380 +1,500  +19.04% 2,314,200

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4199 ワンダープラネット(株) 1,213 -387  -24.19% 620,900
2 9360 鈴与シンワート(株) 2,145 -495  -18.75% 545,100
3 7073 (株)ジェイック 3,470 -700  -16.79% 38,300
4 9240 (株)デリバリーコンサルティング 770 -136  -15.01% 243,100
5 7050 (株)フロンティアインターナショナル 2,900 -465  -13.82% 551,100
6 9558 ジャパニアス(株) 1,908 -299  -13.55% 5,956,500
7 4760 (株)アルファ 1,502 -233  -13.43% 62,600
8 7078 INCLUSIVE(株) 1,183 -157  -11.72% 1,514,600
9 7793 (株)イメージ・マジック 1,113 -146  -11.60% 85,300
10 3441 (株)山王 1,006 -131  -11.52% 113,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7198 アルヒ 1,317 +300  29.50% 1,600
2 4422 VALUE 1,785 +300  20.20% 6,800
3 5212 不二硝 1,795 +300  20.07% 10,100
4 9556 イントループ 4,225 +700  19.86% 300
5 9631 東急レク 6,029 +979  19.39% 1,100
6 9904 ベリテ 450 +72  19.05% 200
7 5032 エニーカラー 9,410 +1,500  18.96% 9,400
8 4194 ビジョナル 9,300 +1,420  18.02% 8,100
9 9263 ビジョナリ 194 +21  12.14% 48,500
10 4576 DWTI 259 +27  11.64% 100

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7073 ジェイック 3,513 -657  -15.76% 6,100
2 4199 ワンプラ 1,350 -250  -15.63% 14,800
3 7793 イメージM 1,118 -141  -11.20% 5,300
4 5922 那須 7,080 -800  -10.15% 100
5 9240 デリバコン 819 -87  -9.60% 5,200
6 1758 太洋基礎 5,250 -530  -9.17% 200
7 7033 MSOL 2,560 -245  -8.73% 10,400
8 4175 coly 1,363 -123  -8.28% 1,600
9 7050 フロンテI 3,091 -274  -8.14% 36,800
10 7777 3Dマトリ 322.6 -27  -7.83% 275,100

【2022/09/14】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月14日)

2022年9月14日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,818.62(-796.01)、TOPIX 1947.46(-39.11)

東証プライムの売買代金は概算3兆620億円、同売買高は概算12億48万株、値下がり銘柄数は1675、値上がり131、変わらず31

ストップ高10銘柄、ストップ安1銘柄

 

8月米消費者物価指数(CPI)が予想を上回る伸び、米連邦準備理事会(FRB)による大幅利上げへの警戒感

13日の米ニューヨーク株式市場は主要企業でつくるダウ工業株平均が1200ドル超下落

 

マクビープラがストップ高、23年4月期第1四半期の営業利益34.8%増、マーケティングテクノロジー伸長

アイビー化粧品がストップ高、DENBAと業務提携し「育毛剤」を中国展開へ

プレミアアンチエイジングストップ高、23年7月期の営業利益予想24.3%増

太洋物産ストップ高、22年9月末株主から株主優待制度を導入

VALUENEX、前期経常は黒字浮上で上振れ着地・5-7月期(4Q)経常は赤字縮小、今期業績は非開示

 

フロンティアインターナショナルがストップ安、23年4月期第2四半期の営業利益予想は38.3%減、通期予想は未定

ヤーマン、5-7月期(1Q)経常は29%減益で着地

はてな、今期経常は55%減益へ

メディア総研、今期経常は11%増で2期ぶり最高益更新へ

サーキュレーション、今期経常は14%増で3期連続最高益更新へ

ジャパニアス、9/13上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5212 不二硝子(株) 1,495 +300  +25.10% 152,500
2 9360 鈴与シンワート(株) 2,640 +500  +23.36% 280,300
3 4760 (株)アルファ 1,735 +300  +20.91% 103,300
4 7095 (株)Macbee Planet 9,080 +1,500  +19.79% 162,100
5 4918 (株)アイビー化粧品 620 +100  +19.23% 234,200
6 4934 プレミアアンチエイジング(株) 3,190 +500  +18.59% 362,200
7 9941 太洋物産(株) 992 +150  +17.81% 146,800
8 4422 VALUENEX(株) 1,485 +210  +16.47% 299,300
9 3945 スーパーバッグ(株) 1,131 +150  +15.29% 48,300
10 5820 (株)三ッ星 7,650 +1,000  +15.04% 315,400

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7050 (株)フロンティアインターナショナル 3,365 -700  -17.22% 7,000
2 6630 ヤーマン(株) 1,288 -182  -12.38% 4,132,000
3 3930 (株)はてな 1,273 -166  -11.54% 120,300
4 4192 スパイダープラス(株) 797 -94  -10.55% 10,779,300
5 9242 メディア総研(株) 1,780 -196  -9.92% 154,300
6 9522 リニューアブル・ジャパン(株) 640 -69  -9.73% 689,600
7 4384 ラクスル(株) 2,288 -236  -9.35% 1,233,100
8 6731 (株)ピクセラ 10 -1  -9.09% 3,452,800
9 7379 (株)サーキュレーション 2,292 -229  -9.08% 179,600
10 9558 ジャパニアス(株) 2,207 -209  -8.65% 15,517,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4918 アイビー 620 +100  19.23% 30,100
2 9941 太洋物産 992 +150  17.81% 11,400
3 3777 FHTHD 30.2 +4  16.15% 310,400
4 3995 SKIYA 522.6 +68  14.86% 43,500
5 7095 Macbe 8,600 +1,020  13.46% 5,400
6 5922 那須 8,780 +1,000  12.85% 100
7 2162 nmsHD 300 +33  12.36% 31,000
8 4687 TDCソフ 1,320 +145  12.34% 2,300
9 7623 サンオタス 463 +46  11.03% 4,000
10 8927 明豊エンタ 204 +19  10.27% 20,900

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3370 フジタコポ 200 -78  -28.06% 500
2 4917 マンダム 1,162 -398  -25.51% 100
3 9206 SFJ 2,026 -499  -19.76% 100
4 7050 フロンテI 3,405 -660  -16.24% 24,200
5 3930 はてな 1,250 -189  -13.13% 6,600
6 9242 メディ総研 1,740 -236  -11.94% 18,400
7 3198 SFPH 1,500 -203  -11.92% 500
8 1840 土屋HD 195 -25  -11.36% 144,800
9 7131 のむら産業 1,010 -122  -10.78% 15,400
10 1444 ニッソウ 1,600 -180  -10.11% 3,000

 

【2022/09/13】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月13日)

2022年9月13日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,614.63(+72.52)、TOPIX 1986.57(+6.35)

東証プライムの売買代金は概算2兆3608億円、同売買高は概算9億3159万株で、値上がり銘柄数は1008、値下がり735、変わらず94

ストップ高8銘柄、ストップ安0銘柄

 

メディア総研がストップ高、今期経常は11%増で2期ぶり最高益更新へ

日医工ストップ高、再建に医薬品メーカーや投資ファンド7社が支援の意向と報道

トルク、11-7月期(3Q累計)経常は2.5倍増益で着地

スパイダープラス、業界初の基本特許技術「施工体制作業指示」取得

 

トミタ電機、東証が信用規制の強化を実施

CRE、今期経常は46%減益へ

神島化学工業、5-7月期(1Q)経常は27%減益で着地

システムディ、5-7月期(3Q)経常は98%減益

フィット、5-7月期(1Q)経常は51%減益で着地

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9242 メディア総研(株) 1,976 +400  +25.38% 75,900
2 9927 (株)ワットマン 2,517 +477  +23.38% 5,400
3 9360 鈴与シンワート(株) 2,140 +400  +22.99% 292,800
4 9271 (株)和心 429 +80  +22.92% 292,400
5 3600 (株)フジックス 2,203 +400  +22.19% 57,900
6 9318 アジア開発キャピタル(株) 6 +1  +20.00% 8,111,700
7 9647 (株)協和コンサルタンツ 4,620 +700  +17.86% 33,700
8 4541 日医工(株) 530 +80  +17.78% 1,484,200
9 8077 トルク(株) 266 +36  +15.65% 4,652,700
10 4192 スパイダープラス(株) 891 +120  +15.56% 15,041,800

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5820 (株)三ッ星 6,650 -1,450  -17.90% 194,200
2 6898 トミタ電機(株) 6,760 -1,300  -16.13% 808,400
3 3458 (株)シーアールイー 1,547 -236  -13.24% 1,191,400
4 7064 (株)ハウテレビジョン 4,360 -640  -12.80% 198,000
5 4026 神島化学工業(株) 1,258 -143  -10.21% 354,900
6 4934 プレミアアンチエイジング(株) 2,690 -289  -9.70% 1,201,500
7 8918 (株)ランド 10 -1  -9.09% 17,218,900
8 3804 (株)システム ディ 1,368 -132  -8.80% 91,000
9 1436 (株)フィット 734 -64  -8.02% 66,700
10 8254 (株)さいか屋 338 -24  -6.63% 370,300

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9242 メディ総研 1,895 +319  20.24% 8,600
2 3316 東日システ 600 +99  19.76% 8,400
3 4259 エクサウィ 598 +74  14.12% 73,400
4 9318 アジア開発 5.7 +1  14.00% 528,100
5 2198 IKKHD 703 +80  12.84% 11,900
6 3945 スパバッグ 1,180 +130  12.38% 3,400
7 3758 アエリア 490 +50  11.36% 31,100
8 9360 鈴与シンワ 1,931.10 +191  10.98% 13,100
9 9637 オーエス 3,354 +299  9.79% 700
10 9876 コックス 190 +16  9.20% 6,900

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3065 ライフフズ 1,369 -262  -16.06% 100
2 4173 WACUL 651 -87  -11.79% 100
3 3976 シャノン 1,080 -119  -9.92% 2,200
4 3804 システムD 1,355 -145  -9.67% 3,900
5 1436 フィット 730 -68  -8.52% 1,600
6 3458 CRE 1,639.80 -143  -8.03% 13,200
7 8918 ランド 10.2 -1  -7.27% 159,800
8 4026 神島化工 1,300 -101  -7.21% 4,400
9 3399 山岡家 1,850.20 -141  -7.07% 200
10 4431 スマレジ 1,143 -69  -5.69% 4,300

【2022/09/12】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月12日)

2022年9月12日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,542.11(+327.36)、TOPIX 1980.22(+14.69)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆1699億円、売買高は同9億2587万株、値上がり銘柄数は1259、値下がり488、変わらず90

ストップ高11銘柄、ストップ安0銘柄

 

ハウテレビジョン、上期経常が黒字浮上で着地・5-7月期は5.7倍増益

INCLUSIVE、インターステラ開発ロケット対応の新射場着工

日医工ストップ高、再建に医薬品メーカーや投資ファンド7社が支援の意向と報道

gumiがストップ高、第1四半期は6四半期ぶり営業黒字に

アースインフィニティ、今期最終は黒字浮上、2期ぶり15円で復配へ

エクサウィザーズがストップ高任天堂創業家一族のファンドが株式取得

 

イトクロ、22年10月期の営業損益予想を下方修正

さくらさくプラス、前期経常は29%減益で下振れ着地・5-7月期(4Q)経常は赤字転落、今期業績は非開示

ステムリム、前期経常は赤字拡大で着地・5-7月期(4Q)経常は赤字転落、今期業績は非開示

クミアイ化学工業、11-7月期(3Q累計)経常が79%増益で着地・5-7月期も85%増益

ポールHD、今期最終を一転20%減益に下方修正

ケア21、今期経常を一転28%減益に下方修正

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7064 (株)ハウテレビジョン 5,000 +1,145  +29.70% 1,382,500
2 8254 (株)さいか屋 362 +80  +28.37% 510,400
3 7078 INCLUSIVE(株) 1,405 +291  +26.12% 2,186,300
4 9242 メディア総研(株) 1,576 +300  +23.51% 31,100
5 4541 日医工(株) 450 +80  +21.62% 8,702,500
6 7359 (株)東京通信 1,735 +300  +20.91% 10,225,600
7 9360 鈴与シンワート(株) 1,740 +300  +20.83% 112,400
8 3903 (株)gumi 946 +150  +18.84% 4,132,100
9 7692 (株)アースインフィニティ 1,550 +239  +18.23% 64,600
10 4259 (株)エクサウィザーズ 524 +80  +18.02% 116,000

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9318 アジア開発キャピタル(株) 5 -1  -16.67% 7,625,100
2 6049 (株)イトクロ 363 -48  -11.68% 1,043,100
3 7097 (株)さくらさくプラス 1,003 -126  -11.16% 85,400
4 6898 トミタ電機(株) 8,060 -840  -9.44% 859,600
5 4599 (株)ステムリム 1,022 -103  -9.16% 1,784,700
6 4996 クミアイ化学工業(株) 1,020 -95  -8.52% 4,363,300
7 3657 ポールトゥウィンホールディングス(株) 950 -87  -8.39% 638,800
8 3777 (株)FHTホールディングス 26 -2  -7.14% 1,451,000
9 3260 (株)エスポア 820 -59  -6.71% 2,000
10 9522 リニューアブル・ジャパン(株) 701 -49  -6.53% 160,300

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7064 ハウテレビ 4,804 +949  24.62% 28,900
2 6184 鎌倉新書 736 +100  15.72% 15,600
3 3611 マツオカ 1,124 +150  15.40% 3,200
4 4888 ステラファ 456 +60  15.15% 58,000
5 1444 ニッソウ 1,810 +222  13.98% 3,700
6 3356 テリロジー 400 +44  12.36% 200
7 4777 ガーラ 775 +80  11.51% 484,200
8 2991 ランドネト 2,410 +200  9.05% 500
9 7601 ポプラ 158 +11  7.48% 500
10 3248 アルエイジ 805 +56  7.48% 1,300

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8200 リンガハト 1,622 -498  -23.49% 100
2 6699 ダイヤHD 1,053 -300  -22.17% 200
3 1572 H株レバW 4,406.50 -904  -17.02% 30
4 2009 鳥越粉 558 -99  -15.07% 500
5 8871 ゴルドクレ 1,489 -262  -14.96% 100
6 6049 イトクロ 351 -60  -14.60% 40,800
7 4479 マクアケ 1,600 -184  -10.31% 8,900
8 6656 インスペク 1,193 -129  -9.76% 4,200
9 2373 ケア21 720 -66  -8.40% 4,900
10 7097 さくらさく 1,035 -94  -8.33% 1,800

 

2022年9月第2週 (9月5日~9月9日) 週間 値上がり率・値下がり率

2022年9月第2週 (9月5日~9月9日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+563.91円高(+2.04%)の28,214.75円

先週末より値上がりした銘柄数は2,575、値下がりした銘柄数は1,476

 

8日に欧州中央銀行(ECB)理事会が0.75%の利上げを発表

急速なドル買い・円売りが進行、一時1ドル=144円台まで円安

週後半に2万8000円台回復

 

トミタ電機、上期経常は93%増益で着地

Pアンチエイジ、「ザ クレンジングバーム」が累計出荷4000万個突破、売上No.1獲得

アイ・テック、1株2700円でMBO実施

ハウテレビジョン、売上高が前年同期比35.8%増、営業利益が2.25億円、経常利益が2.25億円

インフォネット、セキュアブレインと業務提携、「GRED Web改ざんチェック Cloud」の提供開始

スパイダープラス、業界初の基本特許技術「施工体制作業指示」取得

アースインフィニティ、今期最終は黒字浮上、2期ぶり15円で復配へ

ディー・ディー・エス、監理銘柄の指定を3日付で解除

 

アインHD、5-7月期(1Q)経常は8%増益、上期予想に対する進捗率32%

ユークス、「DCデュアルフォース」の発売を23年春以降に延期

アンジェス、新型コロナ(武漢型)向けワクチンの開発中止を発表

トラースOP、今期経常を赤字縮小に上方修正

アイモバイル、今期経常は1%増で3期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は2円増配へ

値上がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6898 トミタ電機(株) 8,900 +4,525  103.43 3,403,300
2 4934 プレミアアンチエイジング(株) 3,105 +1,190  62.14 16,267,600
3 9964 (株)アイ・テック 2,518 +903  55.91 5,500
4 4422 VALUENEX(株) 1,321 +469  55.05 801,600
5 5820 (株)三ッ星 7,700 +2,540  49.22 373,700
6 7064 (株)ハウテレビジョン 3,855 +1,255  48.27 31,000
7 4444 (株)インフォネット 942 +249  35.93 2,725,000
8 7809 (株)壽屋 8,170 +1,970  31.77 711,700
9 2395 (株)新日本科学 2,940 +667  29.34 8,177,500
10 4192 スパイダープラス(株) 744 +165  28.5 39,642,200
11 7359 (株)東京通信 1,435 +313  27.9 3,257,800
12 9519 (株)レノバ 3,700 +783  26.84 29,515,000
13 7692 (株)アースインフィニティ 1,311 +251  23.68 72,600
14 2813 和弘食品(株) 5,810 +1,100  23.35 21,400
15 3782 (株)ディー・ディー・エス 86 +16  22.86 60,701,300
16 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 54 +10  22.73 6,083,800
17 9211 (株)エフ・コード 3,940 +715  22.17 65,200
18 7073 (株)ジェイック 3,770 +680  22.01 38,100
19 4885 室町ケミカル(株) 1,207 +214  21.55 1,566,800
20 3661 (株)エムアップホールディングス 1,722 +305  21.52 5,097,900

値下がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3739 コムシード(株) 501 -117  -18.93 1,530,100
2 5939 (株)大谷工業 5,960 -1,320  -18.13 263,400
3 7133 HYUGA PRIMARY CARE(株) 7,150 -1,470  -17.05 232,500
4 9627 (株)アインホールディングス 6,410 -1,310  -16.97 1,996,300
5 2164 (株)地域新聞社 503 -98  -16.31 722,700
6 7946 (株)光陽社 1,955 -375  -16.09 241,600
7 4334 (株)ユークス 886 -164  -15.62 3,519,900
8 5380 新東(株) 4,010 -730  -15.4 227,900
9 3370 (株)フジタコーポレーション 260 -40  -13.33 1,575,000
10 9820 エムティジェネックス(株) 2,442 -347  -12.44 17,500
11 9867 ソレキア(株) 8,500 -1,200  -12.37 310,200
12 4563 アンジェス(株) 292 -41  -12.31 17,303,400
13 2388 (株)ウェッジホールディングス 122 -17  -12.23 5,155,100
14 4355 ロングライフホールディング(株) 223 -29  -11.51 24,718,900
15 6347 (株)プラコー 298 -37  -11.04 46,600
16 3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,720 -212  -10.97 3,636,200
17 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 286 -32  -10.06 1,132,100
18 6535 (株)アイモバイル 1,267 -139  -9.89 1,667,100
19 6740 (株)ジャパンディスプレイ 55 -6  -9.84 30,829,700
20 3341 日本調剤(株) 1,234 -129  -9.46 999,700

 

【2022/09/09】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月9日)

2022年9月9日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,214.75(+149.47)、TOPIX 1965.53(+7.91)

東証プライム市場の売買代金は概算で3兆1436億円、売買高は同12億2470万株、値上がり銘柄数は1205、値下がり535、変わらず97

ストップ高10銘柄、ストップ安0銘柄

 

8日に欧州中央銀行(ECB)理事会が0.75%の利上げを発表

 

アイ・テックストップ高、1株2700円でMBO実施

ハウテレビジョンがストップ高、売上高が前年同期比35.8%増、営業利益が2.25億円、経常利益が2.25億円

トミタ電機がストップ高、上期経常は93%増益で着地

Pアンチエイジがストップ高、「ザ クレンジングバーム」が累計出荷4000万個突破、売上No.1獲得

ガーラがストップ高、韓国子会社がLGユープラスなどとメタバース事業に係る業務提携で基本合意

 

カイゼン東証が信用規制の臨時措置を実施

アールプランナー、今期経常を一転34%減益に下方修正

エッジテクノロジー、5-7月期(1Q)経常は8000万円で着地

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7359 (株)東京通信 1,435 +300  +26.43% 2,829,600
2 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 54 +11  +25.58% 5,272,800
3 9964 (株)アイ・テック 2,518 +500  +24.78% 2,200
4 4422 VALUENEX(株) 1,321 +247  +23.00% 696,500
5 7064 (株)ハウテレビジョン 3,855 +700  +22.19% 7,200
6 7901 (株)マツモト 15,100 +2,720  +21.97% 145,500
7 6898 トミタ電機(株) 8,900 +1,500  +20.27% 825,500
8 4934 プレミアアンチエイジング(株) 3,105 +502  +19.29% 3,965,600
9 3739 コムシード(株) 501 +80  +19.00% 374,200
10 4777 (株)ガーラ 695 +100  +16.81% 624,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8166 (株)タカキュー 90 -13  -12.62% 1,155,400
2 3600 (株)フジックス 1,850 -230  -11.06% 95,100
3 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 1,288 -154  -10.68% 603,800
4 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 231 -25  -9.77% 1,586,700
5 4170 (株)Kaizen Platform 593 -62  -9.47% 6,000,600
6 2983 (株)アールプランナー 1,049 -109  -9.41% 131,500
7 4268 エッジテクノロジー(株) 1,064 -109  -9.29% 1,846,300
8 4444 (株)インフォネット 942 -81  -7.92% 1,406,100
9 7273 (株)イクヨ 1,141 -92  -7.46% 5,100
10 1840 (株)土屋ホールディングス 222 -17  -7.11% 496,500

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7064 ハウテレビ 3,855 +700  22.19% 15,700
2 4422 VALUE 1,286 +212  19.74% 8,800
3 3600 フジックス 2,300 +220  10.58% 6,200
4 8369 京都銀 5,850 +450  8.33% 100
5 4192 スパイダー 772 +59  8.27% 156,000
6 5820 三ッ星 7,220 +520  7.76% 7,500
7 3758 アエリア 457.9 +33  7.74% 7,300
8 8613 丸三証 504 +33  7.01% 100
9 7702 JMS 587 +30  5.39% 3,000
10 3176 三洋貿易 1,080 +48  4.65% 500

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8563 大東銀 524 -99  -15.89% 100
2 2983 アールプラ 1,001 -157  -13.56% 15,900
3 1848 富士PS 410 -57  -12.21% 200
4 3180 Bガレージ 2,440 -183  -6.98% 3,600
5 9318 アジア開発 5.6 -0  -6.67% 138,500
6 2632 MXナスあ 8,500 -554  -6.12% 18
7 6297 鉱研工業 420 -27  -6.04% 100
8 6778 アルチザ 1,150 -70  -5.74% 17,500
9 8972 ケネディ 678,000 -34,000  -4.78% 1
10 3661 エムアプH 1,531 -73  -4.55% 100

【2022/09/08】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月8日)

2022年9月8日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,065.28(+634.98)、TOPIX 1957.62(+41.97)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆9818億円、売買高は同12億765万株、値上がり銘柄数は1703、値下がり103、変わらず31

ストップ高9銘柄、ストップ安0銘柄

 

ジャパンエンジンコーポレーションストップ高アンモニア燃料アンモニア輸送船の基本設計承認を取得

ハウテレビジョンがストップ高、上期経常が黒字浮上で着地・5-7月期は5.7倍増益

クルーズがストップ高メタバース運営企業とパートナーシップ契約を締結

インフォネットがストップ高、セキュアブレインと業務提携、「GRED Web改ざんチェック Cloud」の提供開始

トミタ電機、上期経常は93%増益で着地

スパイダープラスがストップ高、業界初の基本特許技術「施工体制作業指示」取得

 

アンジェス、新型コロナ(武漢型)向けワクチンの開発中止を発表

ユークス、「DCデュアルフォース」の発売を23年春以降に延期

T・SCAT、11-7月期(3Q累計)経常は16%増益・通期計画を超過、今期配当を0.5円増額修正

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 1,442 +300  +26.27% 2,219,700
2 9964 (株)アイ・テック 2,018 +400  +24.72% 1,900
3 3600 (株)フジックス 2,080 +400  +23.81% 23,700
4 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 256 +48  +23.08% 9,716,100
5 8166 (株)タカキュー 103 +17  +19.77% 3,814,300
6 7064 (株)ハウテレビジョン 3,155 +501  +18.88% 10,200
7 5820 (株)三ッ星 6,700 +1,000  +17.54% 25,800
8 2138 クルーズ(株) 1,019 +150  +17.26% 3,505,600
9 4444 (株)インフォネット 1,023 +150  +17.18% 1,017,700
10 6898 トミタ電機(株) 7,400 +1,040  +16.35% 955,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4563 アンジェス(株) 277 -39  -12.34% 10,911,600
2 3739 コムシード(株) 421 -47  -10.04% 372,000
3 4165 (株)プレイド 602 -63  -9.47% 16,590,300
4 4760 (株)アルファ 1,548 -160  -9.37% 100,400
5 4334 (株)ユークス 802 -77  -8.76% 1,423,900
6 3974 (株)ティビィシィ・スキヤツト 451 -39  -7.96% 74,000
7 4934 プレミアアンチエイジング(株) 2,603 -217  -7.70% 3,865,700
8 7014 (株)名村造船所 625 -52  -7.68% 2,533,700
9 6740 (株)ジャパンディスプレイ 55 -4  -6.78% 9,016,100
10 9223 (株)ASNOVA 1,020 -70  -6.42% 3,100

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7064 ハウテレビ 3,154 +500  18.84% 500
2 4760 アルファ 2,023 +315  18.44% 8,200
3 5939 大谷工業 7,610 +1,000  15.13% 1,400
4 4444 インフォN 986.6 +114  13.01% 31,700
5 6562 ジーニー 1,340 +150  12.61% 1,500
6 4092 日本化 2,250 +210  10.29% 500
7 3747 インタトレ 540 +47  9.53% 100
8 5820 三ッ星 6,100 +400  7.02% 3,400
9 3782 DDS 98.2 +6  6.74% 469,900
10 6092 エンバイオ 778 +43  5.85% 105,500

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4563 アンジェ 269 -47  -14.87% 364,400
2 9318 アジア開発 5.6 -0  -6.67% 776,500
3 3071 ストリーム 109.2 -8  -6.67% 43,200
4 7322 33FG 1,360 -86  -5.95% 100
5 6535 Iモバイル 1,272.40 -80  -5.89% 10,200
6 3350 RED 42.1 -2  -4.32% 1,100
7 4165 プレイド 637.8 -27  -4.09% 130,900
8 4170 Kaize 661 -26  -3.78% 80,600
9 4666 パーク24 1,898.30 -67  -3.39% 3,300
10 6085 アキテクツ 691.7 -20  -2.85% 1,100