日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/02/28】 日本株 値上がり率・値下がり率 (2月28日)

2022年2月28日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,526.82(+50.32)、TOPIX 1886.93(+10.69)

東証一部の売買代金は概算で3兆4497億円、売買高は同14億4822万株、値上がり銘柄数は1732、値下がり400、変わらず47

ストップ高8銘柄、ストップ安0銘柄

 

米欧によるロシアへの経済制裁に伴う世界経済への悪影響懸念

ロシアとウクライナの停戦協議

 

ニューラルポケット、デジタルLEDサイネージのネットテンを子会社化、取得価額24億円

ピアズはストップ高、個室サービス「RemoteworkBOX」が稼働台数シェアNo.1

セキュアはストップ高日本郵政の「JPショールーム」向けに無人化店舗システム提供

CCTはストップ高、3月31日を基準日として1株を2株に株式分割

テノ.HDはストップ高、30万株を上限とする自社株買いを実施

 

マキュリRI、2/25上場のIPO

キタック、11-1月期(1Q)経常は赤字縮小で着地

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 主要 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1 2586 フルッタF マザーズ 122 +30  32.61% 10,005,500 1,138,319,400
2 4056 ニューラル マザーズ 1,370 +300  28.04% 479,200 574,212,800
3 3042 セキュア JASDAQ 312 +65  26.32% 2,309,700 693,925,600
4 3664 モブキャスH マザーズ 64 +11  20.75% 5,463,300 343,885,900
5 3628 データHR マザーズ 1,585 +268  20.35% 126,500 188,312,500
6 7066 ピアズ マザーズ 486 +80  19.70% 506,500 231,437,600
7 4264 セキュア マザーズ 995 +150  17.75% 28,500 26,063,300
8 4371 CCT マザーズ 6,840 +1,000  17.12% 2,700 18,468,000
9 7037 テノHD 東証1部 687 +100  17.04% 131,200 88,938,900
10 4427 EduLab マザーズ 689 +100  16.98% 219,900 150,576,400

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 主要 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1 3945 スパバッグ 東証2部 1,283 -368  -22.29% 73,200 96,323,800
2 9176 佐渡 JASDAQ 172 -22  -11.34% 2,314,600 440,371,800
3 2195 アミタHD JASDAQ 2,495 -218  -8.04% 200,300 508,992,600
4 1324 ロシア 東証2部 128 -11  -7.91% 849,500 108,464,770
5 3765 ガンホー 東証1部 2,527 -202  -7.40% 1,471,500 3,782,667,000
6 8098 稲畑産 東証1部 2,321 -147  -5.96% 1,200,500 2,817,786,800
7 9252 ラストワンM マザーズ 1,008 -62  -5.79% 13,100 13,319,300
8 5724 アサカ理研 JASDAQ 1,202 -73  -5.73% 194,900 251,874,000
9 4707 キタック JASDAQ 285 -17  -5.63% 32,700 9,384,100
10 4415 ブロドエンタ マザーズ 1,547 -91  -5.56% 36,000 57,158,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 市場 現在値 基準値比 基準値比 出来高 売買代金
1 4371 CCT マザーズ 6,840 +1,000  17.12% 3,400 23,036,900
2 4427 EduLab マザーズ 689 +100  16.98% 4,000 2,728,900
3 4270 BeeX マザーズ 5,555 +700  14.42% 22,200 118,206,500
4 6521 オキサイド マザーズ 5,000 +600  13.64% 100 500,000
5 4344 ソースネクス 東証1部 170 +16  10.39% 2,000 322,360
6 3042 セキュア JASDAQ 270 +23  9.31% 900 241,410
7 7575 日本ライフL 東証1部 1,129.90 +95  9.17% 1,800 2,008,080
8 6770 アルプスA 東証1部 1,251 +99  8.59% 600 741,450
9 6190 PXB マザーズ 580 +44  8.21% 26,000 15,657,670
10 3927 フーバーB マザーズ 683 +50  7.90% 100 68,300

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 市場 現在値 基準値比 基準値比 出来高 売買代金
1 2408 KG情報 JASDAQ 264 -70  -20.96% 600 157,600
2 6470 大豊工業 東証1部 623 -76  -10.87% 100 62,300
3 3976 シャノン マザーズ 1,220 -84  -6.44% 100 122,000
4 4274 細谷火工 JASDAQ 1,203 -68  -5.35% 22,800 28,561,910
5 1324 ロシア 東証2部 131.6 -7  -5.32% 15,000 1,999,540
6 6208 石川製 東証1部 1,453 -79  -5.16% 28,200 42,166,290
7 4707 キタック JASDAQ 287 -15  -4.97% 4,100 1,187,700
8 1929 日特建 東証1部 700 -34  -4.63% 100 70,000
9 2842 Qインバース 東証2部 27,300 -1,260  -4.41% 5 136,540
10 1552 VIX先物 東証2部 2,160 -91  -4.04% 200,130 440,919,423