日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/03/09】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月9日)

2022年3月9日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 24,717.53(-73.42)、TOPIX 1758.89(-0.97)

東証一部売買代金は概算3兆2731億円、同売買高は概算15億51万株で、値下がり銘柄数は1209、値上がり886、変わらずが85

ストップ高1銘柄、ストップ安2銘柄

 

INCLUSIVEはストップ高、宇宙事業開発会社を設立

アプリックス、子会社が法人向け通信機能付AIドライブレコーダーを発売

 

デルタフライはストップ安、今期最終を赤字縮小に上方修正

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 主要 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7078 INCLUS マザーズ 1,330 +300  29.13% 810,800
2 9176 佐渡 JASDAQ 141 +20  16.53% 3,180,100
3 3727 APLIX マザーズ 136 +19  16.24% 5,098,400
4 6579 ログリー マザーズ 1,245 +155  14.22% 7,380,900
5 7347 マーキュリア 東証1部 443 +48  12.15% 469,600
6 5724 アサカ理研 JASDAQ 1,456 +156  12.00% 462,600
7 3856 Abalan 東証2部 1,952 +202  11.54% 444,300
8 6772 コスモス 東証2部 1,520 +149  10.87% 11,000
9 1676 貴金属 東証2部 21,300 +1,895  9.77% 700
10 7235 東ラヂエタ 東証2部 620 +55  9.73% 325,800

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 主要 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4598 DeltaF マザーズ 1,172 -400  -25.45% 1,261,200
2 1694 ニッケル 東証2部 4,782 -1,370  -22.27% 20,540
3 5721 Sサイエンス 東証1部 32 -8  -20.00% 13,840,400
4 9250 GRCS マザーズ 3,770 -700  -15.66% 681,000
5 4592 サンバイオ マザーズ 1,558 -211  -11.93% 2,570,100
6 1692 アルミ 東証2部 600 -72  -10.71% 157,500
7 7014 名村造 東証1部 242 -29  -10.70% 4,899,900
8 6013 タクマ 東証1部 1,270 -152  -10.69% 693,800
9 1686 メタル 東証2部 2,640.50 -303  -10.28% 9,190
10 9509 北海電 東証1部 462 -49  -9.59% 3,285,900

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 市場 現在値 基準値比 基準値比 出来高
1 3409 北日紡 東証2部 162 +31  23.66% 203,900
2 6298 YACHD 東証1部 1,120 +104  10.24% 100
3 3776 BBタワー JASDAQ 171.5 +16  9.94% 22,700
4 4238 ミライアル 東証1部 1,519.90 +134  9.66% 6,000
5 7187 Jリース 東証1部 1,586 +99  6.66% 100
6 5541 大平金 東証1部 3,800 +210  5.85% 2,600
7 4475 HENNGE マザーズ 835 +41  5.16% 600
8 3777 FHTHD JASDAQ 19.9 +1  4.74% 126,200
9 4549 栄研化 東証1部 1,783 +80  4.70% 400
10 3193 鳥貴族HD 東証1部 1,699 +76  4.68% 100

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 市場 現在値 基準値比 基準値比 出来高
1 8742 小林洋行 東証1部 150.1 -71  -32.08% 200
2 2305 Sアリス 東証1部 1,577 -497  -23.96% 100
3 7545 西松屋チェ 東証1部 1,059 -298  -21.96% 1,200
4 7134 クルーバー JASDAQ 900 -184  -16.97% 1,000
5 5410 合同鉄 東証1部 1,035 -189  -15.44% 100
6 6031 サイジニア マザーズ 679 -80  -10.54% 800
7 9130 共栄タンカ 東証1部 903.2 -83  -8.40% 500
8 8918 ランド 東証1部 10.2 -1  -7.27% 307,600
9 1543 純パラ信 東証2部 100,500 -7,350  -6.82% 124
10 2933 紀文食品 東証1部 1,045 -48  -4.39% 100