日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/07/07】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月7日)

2022年7月7日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,490.53(+382.88)、TOPIX 1882.33(+26.36)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆9922億円、売買高は同12億7895万株、値上がり銘柄数は1380、値下がり403、変わらず55

ストップ高4銘柄、ストップ安2銘柄

 

わらべ日洋がストップ高、3-5月期(1Q)経常は16%増益で着地

ヘッドウォータースがストップ高大成建設の統合管理システム「LifeCycleOS」パートナーに認定

コックス、3-5月期(1Q)経常は黒字浮上・通期計画を超過

FDK、水素空気電池の23年サンプル出荷目指すと報道

サンウェルズ、6/27上場のIPO

アエリア、ブロックチェーン開発のアニモカ・ブランズと資本提携

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7477 ムラキ(株) 1,441 +300  +26.29% 12,200
2 7946 (株)光陽社 1,541 +300  +24.17% 19,400
3 2918 わらべや日洋ホールディングス(株) 2,095 +400  +23.60% 1,444,100
4 4011 (株)ヘッドウォータース 3,900 +700  +21.88% 29,300
5 9876 (株)コックス 180 +28  +18.42% 12,519,000
6 6955 FDK(株) 987 +141  +16.67% 2,661,500
7 4263 サスメド(株) 1,014 +143  +16.42% 1,614,100
8 9229 (株)サンウェルズ 3,315 +414  +14.27% 403,400
9 7901 (株)マツモト 12,830 +1,580  +14.04% 93,600
10 3758 (株)アエリア 460 +51  +12.47% 2,082,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6416 桂川電機(株) 880 -420  -32.31% 6,600
2 2388 (株)ウェッジホールディングス 159 -48  -23.19% 18,052,900
3 1382 (株)ホーブ 2,129 -500  -19.02% 502,600
4 4056 ニューラルポケット(株) 1,451 -234  -13.89% 231,900
5 1743 コーアツ工業(株) 6,650 -1,020  -13.30% 78,900
6 5103 昭和ホールディングス(株) 49 -7  -12.50% 1,676,200
7 3739 コムシード(株) 580 -72  -11.04% 361,500
8 3686 (株)ディー・エル・イー 354 -42  -10.61% 2,965,300
9 6561 (株)HANATOUR JAPAN 1,156 -136  -10.53% 187,700
10 6494 (株)NFKホールディングス 115 -13  -10.16% 8,161,300

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9876 コックス 178 +26  17.11% 73,100
2 6494 NFKHD 146.4 +18  14.37% 642,300
3 3681 Vキューブ 1,280 +124  10.73% 53,900
4 6769 ザイン 1,201 +110  10.08% 6,000
5 2437 シンワWH 1,135 +84  7.99% 205,500
6 2918 わらべ日洋 1,830 +135  7.96% 3,300
7 4192 スパイダー 615 +44  7.71% 136,000
8 6578 Nリンクス 263.5 +16  6.25% 100
9 6734 ニュテック 1,380 +81  6.24% 1,700
10 4199 ワンプラ 2,530 +137  5.73% 1,200

PTS値下がり率下位

PTS値下がり率下位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6416 桂川電機 880 -300  -25.42% 39,800
2 2411 ゲンダイA 300 -31  -9.37% 100
3 8209 フレンドリ 550 -52  -8.64% 100
4 3656 KLab 485 -37  -7.09% 43,800
5 9318 アジア開発 5.6 -0  -6.67% 3,239,800
6 1382 ホーブ 2,485 -144  -5.48% 21,400
7 2109 三井製糖 1,800 -103  -5.41% 100
8 7901 マツモト 10,780 -470  -4.18% 1,100
9 7093 アディシュ 1,336.50 -54  -3.85% 200
10 1671 WTI原油 2,831 -110  -3.74% 7,530