日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/07/08】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月8日)

2022年7月8日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,517.19(+26.66)、TOPIX 1887.43(+5.10)

東証プライム市場の売買代金は概算で3兆6022億円、売買高は同14億6687万株、値上がり銘柄数は903、値下がり868、変わらず67

ストップ高7銘柄、ストップ安0銘柄

 

週末8日は安倍元首相への銃撃の報道

 

ダイドーリミテッドがストップ高、固定資産売却で約100億円の譲渡益発生見込みに

ビープラッツ、SaaS管理クラウドソフトバンク子会社やNEC経由で提供開始

バイセルがストップ高東海東京が目標株価6300円、Outperformでカバレッジ開始

 

SHIFT、9-5月期(3Q累計)経常が82%増益で着地・3-5月期も22%増益

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3205 (株)ダイドーリミテッド 183 +50  +37.59% 2,243,900
2 7477 ムラキ(株) 1,741 +300  +20.82% 32,300
3 4664 RSC 497 +80  +19.18% 67,100
4 4777 (株)ガーラ 559 +80  +16.70% 4,321,900
5 4264 (株)セキュア 1,050 +150  +16.67% 182,000
6 4381 ビープラッツ(株) 1,340 +191  +16.62% 168,000
7 4375 セーフィー(株) 716 +100  +16.23% 2,218,800
8 4575 (株)キャンバス 739 +100  +15.65% 4,679,500
9 7685 (株)BuySell Technologies 4,515 +610  +15.62% 230,900
10 5025 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 1,252 +163  +14.97% 164,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2388 (株)ウェッジホールディングス 135 -24  -15.09% 12,850,900
2 6416 桂川電機(株) 763 -117  -13.30% 443,200
3 4011 (株)ヘッドウォータース 3,400 -500  -12.82% 40,800
4 9876 (株)コックス 158 -22  -12.22% 2,371,900
5 7946 (株)光陽社 1,360 -181  -11.75% 58,300
6 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 966 -127  -11.62% 3,352,200
7 6181 タメニー(株) 125 -14  -10.07% 2,428,000
8 6619 ダブル・スコープ(株) 1,673 -173  -9.37% 14,644,500
9 1382 (株)ホーブ 1,939 -190  -8.92% 216,800
10 3697 (株)SHIFT 19,100 -1,670  -8.04% 957,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3205 ダイドー 183 +50  37.59% 20,900
2 2134 サンキャピ 32.2 +8  34.17% 926,000
3 7477 ムラキ 1,741 +300  20.82% 700
4 7946 光陽社 1,800 +259  16.81% 3,700
5 2788 アップル 248.5 +34  15.58% 10,000
6 7777 3Dマトリ 342 +28  8.92% 154,000
7 4028 石原産 1,077 +86  8.68% 1,300
8 7231 トピー工 1,352.50 +103  8.20% 3,200
9 4187 有機 2,481 +185  8.06% 7,100
10 8023 大興電通 536 +38  7.63% 300

PTS値下がり率下位

PTS値下がり率下位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5967 TONE 2,430 -700  -22.36% 200
2 7695 交換でき 3,780.50 -630  -14.27% 100
3 6416 桂川電機 828.9 -51  -5.81% 40,000
4 9318 アジア開発 5.7 -0  -5.00% 374,100
5 8008 4CHD 1,775 -75  -4.05% 2,500
6 8016 オンワドH 252.6 -9  -3.59% 59,500
7 2901 石垣食品 165 -6  -3.51% 2,600
8 2437 シンワWH 1,055 -38  -3.48% 159,300
9 9687 KSK 2,030 -70  -3.33% 100
10 1382 ホーブ 2,058 -71  -3.33% 4,600