日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/10/19】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月19日)

2022年10月19日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,257.38(+101.24)、TOPIX 1905.06(+3.62)

東証プライムの売買代金は概算2兆3727億円、同売買高は概算9億5704万株、値上がり銘柄数は1148、値下がり607、変わらず82

ストップ高3銘柄、ストップ安0銘柄

 

バンク・オブ・イノベーションストップ高、新作大型RPG「メメントモリ」を配信開始

ピー・ビーシステムズがストップ高ソフトバンクが「バーチャルPayPayドーム」で「4DOH」採用

ログリーがストップ高、「ABEMA TIMES」との戦略的パートナーシップ締結

プレイド、ITreview Grid Award2部門で「High Performer」を受賞

 

ピープル、9月増収率鈍化

エーアイ、今期経常を一転91%減益に下方修正、配当も無配転落

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション 3,735 +700 +23.06% 1,346,500
2 6048 (株)デザインワン・ジャパン 254 +44 +20.95% 18,585,200
3 4447 (株)ピー・ビーシステムズ 996 +150 +17.73% 127,500
4 6579 ログリー(株) 724 +100 +16.03% 837,300
5 4052 フィーチャ(株) 795 +95 +13.57% 180,000
6 5721 (株)エス・サイエンス 27 +3 +12.50% 1,558,300
7 6551 (株)ツナググループ・ホールディングス 445 +47 +11.81% 532,200
8 7408 (株)ジャムコ 1,715 +161 +10.36% 717,100
9 4165 (株)プレイド 717 +64 +9.80% 18,996,000
10 1757 中小企業ホールディングス(株) 23 +2 +9.52% 5,388,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7865 ピープル(株) 1,536 -302 -16.43% 335,200
2 4388 (株)エーアイ 802 -93 -10.39% 62,200
3 8253 (株)クレディセゾン 1,643 -125 -7.07% 3,501,100
4 3260 (株)エスポア 876 -64 -6.81% 1,600
5 3133 (株)海帆 152 -10 -6.17% 209,600
6 3758 (株)アエリア 454 -29 -6.00% 836,700
7 7309 (株)シマノ 21,395 -1,320 -5.81% 849,500
8 2930 (株)北の達人コーポレーション 277 -17 -5.78% 2,847,000
9 4936 (株)アクシージア 1,282 -76 -5.60% 145,800
10 6819 伊豆シャボテンリゾート(株) 136 -8 -5.56% 171,100

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4393 Bイノベ 3,450 +415 +13.67% 72,200
2 4074 キール 1,465 +151 +11.49% 2,600
3 2926 篠崎屋 103 +9 +9.57% 200
4 6193 バチャレク 1,190 +102 +9.38% 5,300
5 8918 ランド 9.8 +1 +8.89% 6,300
6 3912 モバファク 1,035 +74 +7.70% 2,300
7 6048 デザイワン 226 +16 +7.62% 43,100
8 4923 コタ 1,660.90 +97 +6.20% 100
9 7800 アミファ 638 +37 +6.16% 400
10 6335 東京機 673 +37 +5.82% 65,300

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7624 NaITO 108.5 -47 -30.00% 800
2 7463 アドヴァン 708 -150 -17.48% 100
3 7865 ピープル 1,628 -210 -11.43% 18,700
4 4388 エーアイ 814 -81 -9.05% 1,000
5 5857 アサヒHD 1,798 -160 -8.17% 100
6 6226 守谷輸送機 468 -37 -7.33% 14,500
7 1671 WTI原油 2,900 -84 -2.82% 6,740
8 1699 野村原油 369 -10 -2.61% 8,710
9 3753 フライト 643 -16 -2.43% 7,000
10 3067 東京一番 565 -14 -2.42% 2,000