2022年11月29日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 28,027.84(-134.99)、TOPIX 1992.97(-11.34)
東証プライムの売買代金は概算2兆7238億円、同売買高は概算11億5665万株で、値下がり銘数は1246、値上がり509、変わらず80
ストップ高6銘柄、ストップ安1銘柄
イクヨ、アパテックモーターズとの業務提携
新東がストップ高、12月末を基準日として1株を2株に株式分割
イオレがストップ高、シンガポール企業のオンラインゲームNFTの日本販売代理店に
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7273 | (株)イクヨ | 3,280 | +1,564 | +91.14% | 1,210,200 |
2 | 4541 | 日医工(株) | 155 | +50 | +47.62% | 75,863,000 |
3 | 4891 | (株)ティムス | 853 | +150 | +21.34% | 4,037,900 |
4 | 5380 | 新東(株) | 2,880 | +500 | +21.01% | 58,200 |
5 | 4422 | VALUENEX(株) | 1,768 | +300 | +20.44% | 591,200 |
6 | 2761 | トシン・グループ(株) | 7,350 | +1,100 | +17.60% | 1,500 |
7 | 2334 | (株)イオレ | 1,130 | +150 | +15.31% | 38,400 |
8 | 6549 | ディーエムソリューションズ(株) | 1,133 | +150 | +15.26% | 60,200 |
9 | 2666 | (株)オートウェーブ | 200 | +24 | +13.64% | 3,990,100 |
10 | 6548 | (株)旅工房 | 477 | +53 | +12.50% | 678,600 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7859 | (株)アルメディオ | 632 | -150 | -19.18% | 8,694,900 |
2 | 7501 | (株)ティムコ | 815 | -104 | -11.32% | 64,700 |
3 | 2195 | アミタホールディングス(株) | 1,404 | -173 | -10.97% | 3,550,100 |
4 | 8918 | (株)ランド | 10 | -1 | -9.09% | 11,982,500 |
5 | 4834 | キャリアバンク(株) | 1,300 | -119 | -8.39% | 10,700 |
6 | 2150 | (株)ケアネット | 1,220 | -111 | -8.34% | 2,145,900 |
7 | 5967 | TONE(株) | 964 | -84 | -8.02% | 42,000 |
8 | 6721 | ウインテスト(株) | 153 | -13 | -7.83% | 2,970,300 |
9 | 3205 | (株)ダイドーリミテッド | 248 | -21 | -7.81% | 462,000 |
10 | 4025 | 多木化学(株) | 5,370 | -440 | -7.57% | 54,900 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 5380 | 新東 | 2,880 | +500 | +21.01% | 300 |
2 | 2975 | スタマイカ | 899 | +150 | +20.03% | 100 |
3 | 7273 | イクヨ | 2,040 | +324 | +18.88% | 25,100 |
4 | 2334 | イオレ | 1,130 | +150 | +15.31% | 2,800 |
5 | 4575 | キャンバス | 1,260 | +124 | +10.92% | 187,200 |
6 | 3911 | Aimin | 419 | +29 | +7.44% | 62,300 |
7 | 4937 | Waqoo | 1,595.10 | +100 | +6.70% | 25,900 |
8 | 2666 | オトウェブ | 186.5 | +11 | +5.97% | 27,400 |
9 | 4412 | サイエンA | 1,180 | +65 | +5.83% | 1,800 |
10 | 3446 | JTEC | 2,180 | +119 | +5.77% | 1,500 |
PTS値下がり率下位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6226 | 守谷輸送機 | 550 | -97 | -14.99% | 100 |
2 | 3608 | TSIHD | 418.3 | -59 | -12.31% | 100 |
3 | 8918 | ランド | 10.1 | -1 | -8.18% | 135,503,400 |
4 | 9318 | アジア開発 | 3.7 | -0 | -7.50% | 2,752,900 |
5 | 9270 | バリュHD | 2,622.10 | -199 | -7.05% | 100 |
6 | 2769 | ヴィレッジ | 1,025 | -69 | -6.31% | 3,500 |
7 | 1914 | 日基礎 | 540 | -35 | -6.09% | 100 |
8 | 2930 | 北の達人 | 286 | -16 | -5.30% | 200 |
9 | 9326 | 関通 | 428 | -21 | -4.68% | 5,000 |
10 | 4025 | 多木化 | 5,539 | -271 | -4.66% | 500 |