2022年12月1日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 28,226.08(+257.09)、TOPIX 1986.46(+0.89)
東証プライム市場の売買代金は概算で3兆1404億円、売買高は同12億4498万株、値上がり銘柄数は620、値下がり1150、変わらず66
ストップ高3銘柄、ストップ安0銘柄
バードマンがストップ高、12月末株主に対し1対2株の株式分割
新東がストップ高、12月末を基準日として1株を2株に株式分割
JTOWER、三菱UFJ銀行と屋外タワーシェアリングの推進で業務提携
ACCESS、2-10月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・8-10月期は黒字浮上
ケイブ、新規ゲームのリリース延期を発表
tripla、11/25上場のIPO株
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9318 | アジア開発キャピタル(株) | 4 | +1 | +33.33% | 13,833,100 |
2 | 7063 | (株)Birdman | 3,915 | +700 | +21.77% | 213,800 |
3 | 5380 | 新東(株) | 4,080 | +700 | +20.71% | 3,000 |
4 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー | 577 | +80 | +16.10% | 2,437,100 |
5 | 8938 | グローム・ホールディングス(株) | 1,325 | +169 | +14.62% | 711,500 |
6 | 4485 | (株)JTOWER | 7,570 | +940 | +14.18% | 1,446,600 |
7 | 4813 | (株)ACCESS | 854 | +106 | +14.17% | 1,818,000 |
8 | 4591 | (株)リボミック | 263 | +30 | +12.88% | 20,191,700 |
9 | 5994 | (株)ファインシンター | 1,210 | +122 | +11.21% | 305,700 |
10 | 6424 | (株)高見沢サイバネティックス | 940 | +92 | +10.85% | 60,400 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4541 | 日医工(株) | 130 | -75 | -36.59% | 68,663,300 |
2 | 7064 | (株)ハウテレビジョン | 4,375 | -645 | -12.85% | 113,400 |
3 | 7273 | (株)イクヨ | 2,300 | -280 | -10.85% | 491,600 |
4 | 3624 | アクセルマーク(株) | 338 | -40 | -10.58% | 1,310,400 |
5 | 2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 55,540 | -5,630 | -9.20% | 4,343 |
6 | 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 10,930 | -890 | -7.53% | 7,100 |
7 | 3760 | (株)ケイブ | 1,698 | -137 | -7.47% | 414,800 |
8 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 27 | -2 | -6.90% | 371,197 |
9 | 8518 | 日本アジア投資(株) | 272 | -19 | -6.53% | 418,800 |
10 | 5136 | tripla(株) | 1,428 | -95 | -6.24% | 595,400 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2334 | イオレ | 1,499 | +285 | +23.48% | 44,100 |
2 | 9318 | アジア開発 | 3.7 | +1 | +23.33% | 2,594,800 |
3 | 7063 | Bird | 3,915 | +700 | +21.77% | 11,200 |
4 | 5380 | 新東 | 4,080 | +700 | +20.71% | 1,600 |
5 | 4889 | レナサイエ | 380 | +49 | +14.80% | 57,000 |
6 | 4541 | 日医工 | 233.6 | +29 | +13.95% | 1,812,500 |
7 | 2695 | くら寿司 | 3,800 | +450 | +13.43% | 100 |
8 | 4813 | ACCES | 848 | +100 | +13.37% | 5,000 |
9 | 6249 | GCジョイ | 1,760 | +206 | +13.26% | 100 |
10 | 3992 | Nウェル | 805 | +75 | +10.27% | 9,900 |
PTS値下がり率下位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7713 | シグマ光機 | 1,131 | -400 | -26.13% | 100 |
2 | 8361 | 大垣銀 | 1,704 | -140 | -7.59% | 100 |
3 | 3760 | ケイブ | 1,712 | -123 | -6.70% | 7,600 |
4 | 7065 | UPR | 1,090 | -78 | -6.68% | 100 |
5 | 3418 | バルニバビ | 935 | -60 | -6.03% | 200 |
6 | 3940 | ノムラシス | 118 | -5 | -4.07% | 100 |
7 | 7273 | イクヨ | 2,490 | -90 | -3.49% | 4,600 |
8 | 2195 | アミタHD | 1,286 | -45 | -3.38% | 9,100 |
9 | 5216 | 倉元 | 145 | -5 | -3.33% | 400 |
10 | 4375 | セーフィー | 933 | -28 | -2.91% | 500 |