2022年12月19日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 27,237.64(-289.48)、TOPIX 1935.41(-14.80)
東証プライムの売買代金は概算2兆3596億円、同売買高は概算9億7132万株で、値下がり銘柄数は1082、値上がり667、変わらず90
ストップ高2銘柄、ストップ安1銘柄
フーディソン、12/16上場のIPO株
DDS、指紋認証及び汗孔認証アルゴリズムの特許出願が中国で権利化完了
オーナンバがストップ高、今期経常を44%上方修正・16期ぶり最高益、配当も6円増額
ミツウロコG、今期経常を70%上方修正
プロパテクノ、12/13上場のIPO株
ウェルライ、11/30上場のIPO株
イメージM、今期経常を一転91%減益に下方修正
白洋舎、今期営業を一転黒字に上方修正、未定だった配当は3期ぶり10円で復配
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7114 | (株)フーディソン | 2,700 | +500 | +22.73% | 825,100 |
2 | 3782 | (株)ディー・ディー・エス | 84 | +15 | +21.74% | 15,756,600 |
3 | 5816 | オーナンバ(株) | 786 | +100 | +14.58% | 660,600 |
4 | 1757 | 中小企業ホールディングス(株) | 45 | +5 | +12.50% | 11,092,000 |
5 | 8131 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 1,141 | +117 | +11.43% | 864,200 |
6 | 3133 | (株)海帆 | 213 | +20 | +10.36% | 1,063,800 |
7 | 3131 | シンデン・ハイテックス(株) | 2,610 | +244 | +10.31% | 94,300 |
8 | 5527 | (株)property technologies | 4,195 | +360 | +9.39% | 1,393,200 |
9 | 8150 | 三信電気(株) | 2,386 | +191 | +8.70% | 328,900 |
10 | 9204 | スカイマーク(株) | 1,500 | +112 | +8.07% | 10,008,400 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト(株) | 4,060 | -1,000 | -19.76% | 907,400 |
2 | 5138 | (株)Rebase | 1,343 | -328 | -19.63% | 1,983,300 |
3 | 6047 | (株)Gunosy | 667 | -84 | -11.19% | 5,161,500 |
4 | 9556 | INTLOOP(株) | 5,680 | -690 | -10.83% | 294,700 |
5 | 7793 | (株)イメージ・マジック | 827 | -94 | -10.21% | 160,700 |
6 | 2138 | クルーズ(株) | 1,240 | -140 | -10.14% | 1,059,800 |
7 | 9731 | (株)白洋舍 | 1,830 | -201 | -9.90% | 134,000 |
8 | 9264 | ポエック(株) | 1,700 | -185 | -9.81% | 54,800 |
9 | 7273 | (株)イクヨ | 1,562 | -167 | -9.66% | 29,500 |
10 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 700 | -73 | -9.44% | 98,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7173 | 東京きら | 2,790 | +485 | +21.04% | 100 |
2 | 8131 | ミツウロコ | 1,230 | +206 | +20.12% | 4,600 |
3 | 6250 | やまびこ | 1,333 | +200 | +17.65% | 100 |
4 | 5816 | オーナンバ | 786 | +100 | +14.58% | 4,600 |
5 | 6195 | ホープ | 240 | +24 | +11.11% | 54,700 |
6 | 3664 | モブキャス | 89.9 | +6 | +7.02% | 309,900 |
7 | 4237 | フジプレア | 400 | +23 | +6.10% | 2,000 |
8 | 8931 | 和田興産 | 925 | +53 | +6.08% | 3,900 |
9 | 2987 | タスキ | 1,280 | +72 | +5.96% | 200 |
10 | 3071 | ストリーム | 120 | +6 | +5.26% | 400 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8614 | 東洋証 | 195.7 | -78 | -28.58% | 100 |
2 | 6229 | オケエム | 870 | -243 | -21.83% | 100 |
3 | 3238 | セントラ総 | 490 | -30 | -5.77% | 100 |
4 | 7793 | イメージM | 871.9 | -49 | -5.33% | 9,000 |
5 | 4554 | 富士製薬 | 942 | -49 | -4.94% | 100 |
6 | 2651 | ローソン | 4,870 | -190 | -3.75% | 1,100 |
7 | 7378 | アシロ | 718 | -25 | -3.36% | 22,000 |
8 | 5138 | リベース | 1,619 | -52 | -3.11% | 40,700 |
9 | 1671 | WTI原油 | 2,430 | -77 | -3.07% | 4,530 |
10 | 9554 | エイビック | 1,056 | -33 | -3.03% | 100 |