日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/01/06】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月6日) 株価 一日

2023年1月6日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価25,973.85(+153.05)、TOPIX1875.76(+6.86)

東証プライムの売買代金は概算2兆5008億円、同売買高は概算10億7351万株で、値上がり銘柄数は1054、値下がり696、変わらず88

ストップ高2銘柄、ストップ安0銘柄

 

スマートドライブがストップ高、12/15上場のIPO

monoAI、12/20上場のIPO

SERIOHDがストップ高、岸田首相の「子ども予算倍増」発言で少子化対策関連銘柄に買い

バンク・オブ・イノベーション、「メメントモリ」の12月度課金高は20億円

 

ELEMENTS、東証信用取引の規制強化、日証金も増担保金徴収措置

ジンズホールディングス、12月既存店売上高が2カ月ぶり前年下回る

BTM、12/27上場のIPO

I・PEX、前期経常を54%下方修正、配当も10円減額

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5137 (株)スマートドライブ 1,620 +300 +22.73% 1,516,100
2 5240 monoAI technology(株) 1,427 +238 +20.02% 13,611,100
3 6567 (株)SERIOホールディングス 554 +80 +16.88% 296,200
4 7036 (株)イーエムネットジャパン 1,399 +174 +14.20% 42,500
5 6298 ワイエイシイホールディングス(株) 1,700 +209 +14.02% 1,280,900
6 4594 ブライトパス・バイオ(株) 107 +12 +12.63% 5,515,900
7 3896 阿波製紙(株) 377 +42 +12.54% 1,782,900
8 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション 6,260 +650 +11.59% 1,160,000
9 4598 Delta-Fly Pharma(株) 1,355 +126 +10.25% 861,800
10 9562 ビジネスコーチ(株) 1,700 +156 +10.10% 9,400

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5246 (株)ELEMENTS 561 -90 -13.82% 15,519,700
2 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2,584 -355 -12.08% 221,400
3 3046 (株)ジンズホールディングス 4,200 -575 -12.04% 553,200
4 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 26 -3 -10.34% 1,639,233
5 8918 (株)ランド 9 -1 -10.00% 13,414,900
6 4541 日医工(株) 71 -7 -8.97% 4,981,500
7 5247 (株)BTM 2,782 -243 -8.03% 2,843,700
8 6640 I-PEX(株) 1,097 -91 -7.66% 659,200
9 4376 (株)くふうカンパニー 533 -39 -6.82% 171,300
10 1485 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 30,320 -2,080 -6.42% 1

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5247 BTM 3,375 +350 +11.57% 40,100
2 6567 SERIO 528 +54 +11.39% 50,900
3 9558 ジャパニアス 2,565 +211 +8.96% 2,500
4 1376 カネコ種 1,520.60 +121 +8.61% 1,800
5 8848 レオパレス 311 +22 +7.61% 1,100
6 7352 Bエンジ 940 +66 +7.55% 100
7 3185 夢展望 187 +9 +5.06% 200
8 3186 ネクステジ 2,790 +128 +4.81% 19,700
9 7946 光陽社 1,520 +62 +4.25% 300
10 3779 エスコム 125 +5 +4.17% 100

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5949 ユニプレス 605 -150 -19.87% 100
2 6640 IPEX 1,071 -117 -9.85% 9,100
3 6032 インタワク 320 -29 -8.31% 100
4 5246 エレメンツ 606.9 -44 -6.77% 555,300
5 4012 アクシス 1,150 -83 -6.73% 100
6 6194 アトラエ 1,085 -75 -6.47% 100
7 3708 特種東海 2,650 -165 -5.86% 100
8 8918 ランド 9.5 -1 -5.00% 806,900
9 2590 DyDo 4,445 -190 -4.10% 100
10 5440 共英製鋼 1,201 -49 -3.92% 100