日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/02/20】 日本株 値上がり率・値下がり率 (2月20日) 株価 一日

2023年2月20日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,531.94(+18.81)、TOPIX 1999.71(+7.78)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆2925億円、売買高は同10億1308万株、値上がり銘柄数は1310、値下がり467、変わらず60

ストップ高8銘柄、ストップ安銘0柄

 

セキュアがストップ高、セキュリティーソリューションの累計導入社数8000社突破

東京通信がストップ高、仮想都市空間「AMIZA CITY GINZA」のα版が完成

FHTHDが続伸、買取事業のDLMの子会社化

BTMがストップ高、ヘッドウォータースとの協業を強化

ヘッドウォータースがストップ高経産省の「GXリーグ基本構想」に賛同

 

アップル、今期経常は65%減益へ

メディネット、新株予約権52万5000個発行で希薄化懸念、43.5億円調達

エデュラボ、子会社と特定顧客とのライセンス契約終了へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4264 (株)セキュア 1,427 +300 +26.62% 728,200
2 7359 (株)東京通信 2,111 +400 +23.38% 2,172,800
3 3777 (株)FHTホールディングス 49 +9 +22.50% 38,889,600
4 3111 オーミケンシ(株) 462 +80 +20.94% 271,100
5 5247 (株)BTM 3,125 +502 +19.14% 147,200
6 7692 (株)アースインフィニティ 3,300 +501 +17.90% 4,187,100
7 4011 (株)ヘッドウォータース 6,680 +1,000 +17.61% 84,000
8 4016 MITホールディングス(株) 1,038 +150 +16.89% 624,900
9 8894 (株)REVOLUTION 14 +2 +16.67% 1,867,000
10 8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 725 +100 +16.00% 439,800

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2788 アップルインターナショナル(株) 287 -63 -18.00% 1,985,100
2 5139 オープンワーク(株) 6,000 -1,120 -15.73% 138,300
3 2370 (株)メディネット 72 -13 -15.29% 24,698,900
4 3093 (株)トレジャー・ファクトリー 2,414 -386 -13.79% 1,739,500
5 4427 (株)EduLab 457 -58 -11.26% 243,900
6 9553 (株)マイクロアド 2,372 -297 -11.13% 4,208,100
7 3358 ワイエスフード(株) 513 -63 -10.94% 231,500
8 2970 (株)グッドライフカンパニー 1,082 -126 -10.43% 191,100
9 4586 (株)メドレックス 211 -19 -8.26% 4,825,300
10 6078 (株)バリューHR 1,590 -143 -8.25% 288,300

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4264 セキュア 1,427 +300 +26.62% 116,800
2 9418 UNEXT 2,895 +389 +15.52% 18,900
3 6205 オーケーケー 1,009 +114 +12.74% 100
4 5341 アサヒ陶 790 +79 +11.11% 9,200
5 2597 ユニカフェ 986 +98 +11.04% 1,100
6 3111 オーミケン 423 +41 +10.73% 214,300
7 7116 ダイワ通信 1,844.90 +165 +9.82% 39,200
8 9252 ラストワン 1,200 +100 +9.09% 200
9 4016 MITH 955 +67 +7.55% 10,200
10 2215 第一パン 399 +25 +6.68% 100

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2989 東海道 96,000 -19,500 -16.88% 1
2 9318 アジア開発 2.5 -1 -16.67% 7,602,500
3 2788 アップル 292.3 -58 -16.49% 98,500
4 2370 MDNT 72.2 -13 -15.06% 3,387,200
5 3488 ザイマクス 99,800 -16,000 -13.82% 1
6 3409 北日紡 77 -7 -8.33% 2,700
7 3294 イグランド 1,401 -118 -7.77% 100
8 6173 アクアL 420 -25 -5.62% 100
9 2721 JHD 289 -14 -4.62% 3,000
10 4766 ピーエイ 171 -8 -4.47% 23,700