日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/03/03】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月3日) 株価 一日

2023年3月3日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 27,927.47(+428.60)、TOPIX 2019.52(+24.95)

東証プライムの売買代金は概算3兆2500億円、同売買高は概算12億6864万株で、値上がり銘柄数は1479、値下がり279、変わらずが77

ストップ高3銘柄、ストップ安銘1柄

 

ピアズがストップ高、AIロールプレイングシステムで新機能の実証実験、バーチャル顧客作成

pluszero、東証信用取引の規制解除、日証金も増担保措置解除

ヘリオス、体性幹細胞再生医薬品HLCM051の追加試験の概要発表

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7138 (株)TORICO 1,525 +254 +19.98% 461,400
2 7066 (株)ピアズ 930 +150 +19.23% 367,400
3 7919 野崎印刷紙業(株) 146 +23 +18.70% 5,660,300
4 5132 (株)pluszero 9,800 +1,500 +18.07% 1,424,400
5 7359 (株)東京通信 2,910 +425 +17.10% 1,718,400
6 7692 (株)アースインフィニティ 5,140 +705 +15.90% 1,666,000
7 4776 サイボウズ(株) 3,035 +414 +15.80% 14,419,000
8 4598 Delta-Fly Pharma(株) 1,431 +194 +15.68% 2,248,100
9 4593 (株)ヘリオス 357 +47 +15.16% 5,489,900
10 7090 (株)リグア 1,555 +180 +13.09% 2,600

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5935 元旦ビューティ工業(株) 10,200 -3,000 -22.73% 5,800
2 7670 オーウエル(株) 843 -90 -9.65% 4,280,400
3 4069 (株)BlueMeme 1,404 -97 -6.46% 42,500
4 3083 (株)シーズメン 1,071 -71 -6.22% 3,072,400
5 4627 ナトコ(株) 1,583 -103 -6.11% 9,600
6 3322 アルファグループ(株) 726 -43 -5.59% 700
7 5341 アサヒ衛陶(株) 679 -38 -5.30% 157,900
8 3186 (株)ネクステージ 2,889 -161 -5.28% 974,400
9 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 18 -1 -5.26% 1,172,816
10 3672 (株)オルトプラス 218 -12 -5.22% 1,799,600

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3083 シーズメン 1,355 +213 +18.65% 123,000
2 7777 3Dマトリ 269.4 +28 +11.78% 542,400
3 4327 SHL 3,538.50 +354 +11.10% 6,500
4 1873 日ハウスH 449 +41 +10.05% 600
5 3377 バイク王 1,138 +95 +9.11% 100
6 7066 ピアズ 844 +64 +8.21% 5,800
7 5247 BTM 3,935 +235 +6.35% 3,000
8 3776 BBタワー 155 +7 +4.73% 400
9 5246 エレメンツ 1,200 +52 +4.53% 35,900
10 4813 ACCES 1,032.50 +43 +4.29% 300

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4498 サイバトラ 2,790 -695 -19.94% 100
2 6731 ピクセラ 3.7 -0 -7.50% 1,374,800
3 2338 クオンタム 800 -55 -6.43% 300
4 4627 ナトコ 1,590 -96 -5.69% 900
5 9698 クレオ 890 -46 -4.91% 400
6 8963 INV 52,500 -2,500 -4.55% 2
7 2989 東海道 110,000 -5,000 -4.35% 1
8 5832 ちゅうぎんF 916 -40 -4.18% 300
9 9285 東インフラ 88,000 -3,800 -4.14% 2
10 4750 ダイサン 572 -24 -4.03% 1,800