日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/03/22】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月22日) 株価 一日

2023年3月22日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 27,466.61(+520.94)、TOPIX 1962.93(+33.63)

東証プライムの売買代金は概算2兆9372億円、同売買高は概算12億5179万株、値上がり銘柄数は1704、値下がり110、変わらず22

ストップ高8銘柄、ストップ安銘0柄

 

JNSホールディングスがストップ高、子会社が「ChatGPT活用ソリューション」を提供開始

ラバブルマーケティンググループがストップ高、タイ企業を子会社化

EduLabがストップ高、GPT-3.5を活用したAI自動採点エンジンを提供開始

ELEMENTSがストップ高、国内初の民間事業者向けデジタル本人確認ガイドラインを策定・公開

HOUSEIがストップ高、機器寿命予測に関する特許取得を材料視

 

ウェルプレイドR、23年10月期第1四半期の営業利益87%減、進捗率2.8%

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3627 JNSホールディングス(株) 399 +80 +25.08% 636,400
2 9254 (株)ラバブルマーケティンググループ 2,044 +400 +24.33% 1,141,500
3 9212 Green Earth Institute(株) 888 +150 +20.33% 1,077,500
4 4427 (株)EduLab 615 +100 +19.42% 2,113,800
5 3358 ワイエスフード(株) 659 +100 +17.89% 366,600
6 6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) 1,775 +255 +16.78% 188,500
7 7776 (株)セルシード 837 +119 +16.57% 15,238,400
8 5246 (株)ELEMENTS 1,106 +150 +15.69% 1,990,200
9 2970 (株)グッドライフカンパニー 1,360 +183 +15.55% 28,900
10 5035 HOUSEI(株) 747 +100 +15.46% 77,400

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5939 (株)大谷工業 7,260 -1,490 -17.03% 193,300
2 9565 ウェルプレイド・ライゼスト(株) 3,015 -525 -14.83% 454,700
3 1552 国際のETF VIX短期先物指数 1,306 -176 -11.88% 2,013,201
4 3111 オーミケンシ(株) 443 -58 -11.58% 652,400
5 6810 マクセル(株) 1,520 -171 -10.11% 2,521,300
6 2721 (株)ジェイホールディングス 314 -31 -8.99% 870,800
7 5244 (株)jig.jp 340 -33 -8.85% 1,087,300
8 3497 (株)LeTech 849 -78 -8.41% 262,400
9 7683 (株)ダブルエー 3,115 -280 -8.25% 40,600
10 5935 元旦ビューティ工業(株) 9,860 -860 -8.02% 19,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
2 4444 インフォN 1,845.10 +191 +11.55% 38,200
3 6045 レントラク 825 +66 +8.70% 4,300
4 7359 東京通信 2,932 +214 +7.87% 10,400
5 3358 YSフード 600 +41 +7.33% 400
6 5831 しずおかFG 997 +68 +7.32% 100
7 3497 LeTec 990.5 +64 +6.85% 23,700
8 3779 エスコム 112 +7 +6.67% 100
9 4767 TOW 326.1 +20 +6.57% 100
10 2664 カワチ薬品 2,346 +140 +6.35% 100

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6967 新光電工 3,650 -295 -7.48% 7,600
2 3421 稲葉製作 1,285 -95 -6.88% 100
3 8894 REVOL 14.2 -1 -5.33% 28,100
4 9565 ウェルライ 3,357 -183 -5.17% 16,100
5 8918 ランド 9.5 -1 -5.00% 73,500
6 6731 ピクセラ 3.8 -0 -5.00% 143,500
7 6232 ACSL 1,333 -61 -4.38% 100
8 2160 GNI 1,030.10 -44 -4.09% 200
9 7899 MICS化 366.1 -15 -3.91% 1,200
10 9930 北沢産 285 -10 -3.39% 100