日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/03/24】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月24日) 株価 一日

2023年3月24日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 27,385.25(-34.36)、TOPIX 1955.32(-2.00)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆5249億円、売買高は同10億1922万株、値下がり銘柄数は881、値上がり850、変わらず105

ストップ高3銘柄、ストップ安銘0柄

 

SHINKOがストップ高、3/22上場のIPO

ハルメクHDがストップ高、3/22上場のIPO

リブセンス、転職口コミサイトに「チャットGPT」を連携

リード、「電動キックボード」の特許申請

 

オプトエレクトロニクス、販管費の増加で第1四半期営業益50%減

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7120 (株)SHINKO 2,531 +500 +24.62% 5,845,900
2 7119 (株)ハルメクホールディングス 2,881 +500 +21.00% 7,374,500
3 7046 TDSE(株) 3,350 +500 +17.54% 192,200
4 7776 (株)セルシード 977 +143 +17.15% 14,493,200
5 2970 (株)グッドライフカンパニー 1,530 +192 +14.35% 113,300
6 6054 (株)リブセンス 274 +30 +12.30% 3,202,200
7 4422 VALUENEX(株) 1,306 +137 +11.72% 457,300
8 4476 AI CROSS(株) 1,329 +137 +11.49% 546,100
9 3810 サイバーステップ(株) 689 +69 +11.13% 3,437,100
10 6982 (株)リード 821 +81 +10.95% 653,900

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 3 -1 -25.00% 1,287,700
2 3825 (株)リミックスポイント 317 -44 -12.19% 3,683,000
3 6664 (株)オプトエレクトロニクス 390 -45 -10.34% 322,000
4 2464 (株)ビジネス・ブレークスルー 484 -42 -7.98% 434,200
5 6167 冨士ダイス(株) 933 -66 -6.61% 1,124,700
6 5243 note(株) 800 -54 -6.32% 1,178,300
7 9930 北沢産業(株) 281 -18 -6.02% 127,900
8 5212 不二硝子(株) 1,320 -82 -5.85% 28,900
9 9553 (株)マイクロアド 2,996 -184 -5.79% 354,700
10 2721 (株)ジェイホールディングス 311 -19 -5.76% 487,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3787 テクノマセ 932.9 +150 +19.14% 2,900
2 6054 リブセンス 268 +24 +9.84% 2,400
3 5021 コスモエネ 4,225 +375 +9.74% 9,900
4 6502 東芝 4,580 +367 +8.71% 168,200
5 5461 中部鋼鈑 2,485 +198 +8.66% 100
6 3810 サイバーS 670 +50 +8.06% 11,800
7 6425 ユニバサル 2,330 +159 +7.32% 29,900
8 8705 日産証券G 191 +13 +7.30% 900
9 1890 東洋建 965 +63 +6.98% 14,300
10 4676 フジHD 1,224 +78 +6.81% 8,400

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4167 ココペリ 570 -90 -13.64% 100
2 6731 ピクセラ 3.5 -1 -12.50% 1,671,200
3 4415 ブロドエン 900 -100 -10.00% 100
4 6664 オプトエレ 393 -42 -9.66% 12,900
5 8918 ランド 9.5 -1 -5.00% 714,900
6 7294 ヨロズ 780 -35 -4.29% 100
7 3133 海帆 290 -11 -3.65% 100
8 5247 BTM 4,962 -178 -3.46% 100
9 9318 アジア開発 2.9 -0 -3.33% 316,700
10 2870 iFナス百イ 47,505 -1,565 -3.19% 8