日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/03/30】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月30日) 株価 一日

2023年3月30日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 27,782.93(-100.85)、TOPIX 1983.32(-12.16)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆9680億円、売買高は同12億7527万株、値下がり銘柄数は1258、値上がり517、変わらず43

ストップ高7銘柄、ストップ安銘0柄

 

メドレックスがストップ高、米FDAへ「MRX-5LBT」の新薬承認申請書を再提出

Arentがストップ高、3/28上場のIPO

元旦ビューティ工業がストップ高、今期配当を75円増額修正

櫻護謨がストップ高、23年3月期業績予想の上方修正と25円増配予想を好感

阿波製紙ストップ高、丸紅がチリで淡水供給と報道

 

アジア開発キャピタル東証上場廃止を決定、4月30日付で上場廃止

アイビス、3/23上場のIPO

カバー、3/27上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4586 (株)メドレックス 185 +50 +37.04% 14,730,800
2 5254 (株)Arent 2,183 +400 +22.43% 403,600
3 6898 トミタ電機(株) 3,280 +504 +18.16% 154,600
4 5935 元旦ビューティ工業(株) 3,095 +471 +17.95% 56,500
5 5189 櫻護謨(株) 4,545 +650 +16.69% 2,700
6 6387 サムコ(株) 4,965 +690 +16.14% 359,300
7 3896 阿波製紙(株) 754 +97 +14.76% 1,571,100
8 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 218 +27 +14.14% 429,400
9 4492 (株)ゼネテック 765 +90 +13.33% 608,300
10 4268 エッジテクノロジー(株) 1,020 +111 +12.21% 696,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9318 アジア開発キャピタル(株) 1 -2 -66.67% 177,909,800
2 3808 (株)オウケイウェイヴ 66 -27 -29.03% 610,400
3 7318 セレンディップ・ホールディングス(株) 1,151 -169 -12.80% 3,069,700
4 9343 (株)アイビス 2,330 -317 -11.98% 1,277,000
5 8614 東洋証券(株) 322 -40 -11.05% 750,200
6 7776 (株)セルシード 514 -63 -10.92% 21,714,500
7 3205 (株)ダイドーリミテッド 273 -30 -9.90% 322,500
8 7719 (株)東京衡機 148 -16 -9.76% 129,700
9 5253 カバー(株) 1,326 -142 -9.67% 9,858,700
10 9733 (株)ナガセ 1,989 -211 -9.59% 32,800

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5935 元旦 3,094 +500 +19.28% 5,000
2 5189 桜ゴム 4,545 +700 +18.21% 1,700
3 6166 中村超硬 691 +100 +16.92% 39,200
4 6336 石井表記 830 +87 +11.71% 800
5 7044 ピアラ 748 +72 +10.65% 37,100
6 4586 メドレック 149 +14 +10.37% 134,700
7 7318 セレンディ 1,450 +130 +9.85% 37,500
8 3409 北日紡 123.5 +10 +8.33% 100
9 4492 ゼネテック 715 +50 +7.52% 4,800
10 6946 日アビオ 4,450 +285 +6.84% 100

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7780 メニコン 2,280 -490 -17.69% 300
2 3446 JTEC 2,162.10 -450 -17.22% 100
3 6731 ピクセラ 3.6 -0 -10.00% 365,700
4 4890 坪田ラボ 801 -77 -8.77% 36,600
5 3185 夢展望 174.5 -14 -7.18% 5,300
6 3113 Oak 82.1 -6 -6.70% 15,500
7 2134 サンキャピ 14 -1 -6.67% 33,000
8 9318 アジア開発 2.8 -0 -6.67% 1,198,000
9 4650 SDエンタ 283 -20 -6.60% 2,000
10 9475 昭文社HD 304 -20 -6.17% 600