2023年5月24日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 30,682.68(-275.09)、TOPIX 2152.40(-9.09)
東証プライムの売買代金は概算3兆1884億円、同売買高は概算12億4322万株で、値下がり銘柄数は1134、値上がり603、変わらず98
ストップ高6銘柄、ストップ安銘1柄
アイフリークモバイル、前期経常が下振れ着地・今期は43%減益へ
ウェルプレイドRがストップ高、「eスポーツ、政府が五輪採用見据え支援検討」と報道
三栄コーポレーション、未定だった今期配当は20円実施、26年3月期経常益目標20億円とする中期経営戦略を策定
日本ケミコンがストップ安、米訴訟で約208億円の支払い責任発生へ
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6731 | (株)ピクセラ | 3 | +1 | +50.00% | 2,596,800 |
2 | 6578 | (株)エヌリンクス | 306 | +80 | +35.40% | 2,708,900 |
3 | 3845 | (株)アイフリークモバイル | 152 | +33 | +27.73% | 5,992,000 |
4 | 2404 | (株)鉄人化計画 | 392 | +80 | +25.64% | 1,446,400 |
5 | 5969 | (株)ロブテックス | 1,439 | +285 | +24.70% | 33,000 |
6 | 3326 | (株)ランシステム | 432 | +80 | +22.73% | 212,300 |
7 | 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト(株) | 2,850 | +500 | +21.28% | 63,500 |
8 | 4736 | 日本ラッド(株) | 603 | +96 | +18.93% | 306,500 |
9 | 5025 | (株)マーキュリーリアルテックイノベーター | 638 | +100 | +18.59% | 151,000 |
10 | 8119 | (株)三栄コーポレーション | 1,732 | +262 | +17.82% | 41,000 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6997 | 日本ケミコン(株) | 1,511 | -400 | -20.93% | 110,700 |
2 | 6836 | ぷらっとホーム(株) | 666 | -107 | -13.84% | 237,200 |
3 | 3976 | (株)シャノン | 789 | -112 | -12.43% | 763,800 |
4 | 4073 | (株)ジィ・シィ企画 | 529 | -73 | -12.13% | 108,400 |
5 | 7351 | (株)グッドパッチ | 956 | -120 | -11.15% | 368,900 |
6 | 8918 | (株)ランド | 8 | -1 | -11.11% | 21,534,900 |
7 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 8 | -1 | -11.11% | 4,030,352 |
8 | 7083 | AHCグループ(株) | 645 | -75 | -10.42% | 87,500 |
9 | 2656 | (株)ベクター | 265 | -30 | -10.17% | 4,025,400 |
10 | 4427 | (株)EduLab | 475 | -50 | -9.52% | 667,300 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6731 | ピクセラ | 2.5 | +1 | +25.00% | 7,210,700 |
2 | 3133 | 海帆 | 687.5 | +103 | +17.52% | 393,800 |
3 | 6557 | AIAI | 1,138 | +115 | +11.24% | 37,900 |
4 | 7066 | ピアズ | 1,535 | +143 | +10.27% | 8,600 |
5 | 7074 | 24セブン | 544.5 | +45 | +8.90% | 109,100 |
6 | 7732 | トプコン | 1,975 | +159 | +8.76% | 1,600 |
7 | 1384 | ホクリヨウ | 967 | +68 | +7.56% | 100 |
8 | 2134 | 燦キャピタル | 9.6 | +1 | +6.67% | 13,100 |
9 | 3880 | 大王紙 | 1,185 | +73 | +6.56% | 500 |
10 | 9504 | 中国電 | 798.9 | +39 | +5.12% | 35,200 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4016 | ミット | 624 | -150 | -19.38% | 100 |
2 | 3857 | ラック | 598 | -99 | -14.20% | 300 |
3 | 9600 | アイネット | 1,258 | -194 | -13.36% | 300 |
4 | 7771 | 日本精密 | 80.5 | -10 | -10.56% | 500 |
5 | 4816 | 東映アニメ | 12,500 | -850 | -6.37% | 500 |
6 | 3856 | Aバランス | 9,321 | -569 | -5.75% | 57,100 |
7 | 7083 | AHC | 683.6 | -36 | -5.06% | 2,900 |
8 | 7018 | 内海造 | 1,559.10 | -82 | -4.99% | 100 |
9 | 6926 | OKAYA | 266 | -11 | -3.97% | 100 |
10 | 7463 | アドヴァンG | 940 | -36 | -3.69% | 100 |