日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/06/06】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月6日) 株価 一日

2023年6月6日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 32,506.78(+289.35)、TOPIX 2236.28(+16.49)

東証プライムの売買代金は概算3兆4501億円、同売買高は概算12億7105万株、値上がり銘柄数は933、値下がり829、変わらず72

ストップ高3銘柄、ストップ安銘0柄

 

約33年ぶりの水準となり、3日連続でバブル崩壊後の最高値を更新

 

立花エレテック、「3年間で発行済み12%の自己株取得」と発表

フィーチャがストップ高、独ボッシュとの資本・業務提携

JNSホールディングスがストップ高、引き続き「Azure OpenAI Service」との連携開始

ファーマフーズ、8~4月期営業利益75%増で通期計画大幅超過

ショーケース、PEO建機教習センタが「ProTech ID Checker」導入

 

デコルテHD、5月全社売上高は5カ月ぶり前年割れ

ispace、東証が信用規制の臨時措置を実施

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8159 (株)立花エレテック 2,712 +479 +21.45% 844,400
2 4052 フィーチャ(株) 876 +150 +20.66% 20,900
3 3627 JNSホールディングス(株) 506 +80 +18.78% 1,719,300
4 3985 テモナ(株) 302 +47 +18.43% 846,300
5 2929 (株)ファーマフーズ 2,126 +325 +18.05% 7,847,500
6 6225 (株)エコム 3,300 +499 +17.82% 43,200
7 2488 JTP(株) 1,187 +161 +15.69% 5,944,300
8 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) 1,135 +150 +15.23% 1,189,900
9 4434 (株)サーバーワークス 2,659 +317 +13.54% 255,700
10 3909 (株)ショーケース 403 +48 +13.52% 1,550,600

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3782 (株)ディー・ディー・エス 55 -12 -17.91% 5,177,100
2 7214 GMB(株) 2,117 -442 -17.27% 8,671,700
3 3667 (株)enish 781 -137 -14.92% 10,154,700
4 3624 アクセルマーク(株) 301 -48 -13.75% 6,039,400
5 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 21 -3 -12.50% 6,571,800
6 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 7 -1 -12.50% 4,773,843
7 7372 (株)デコルテ・ホールディングス 827 -107 -11.46% 257,500
8 9348 (株)ispace 1,475 -162 -9.90% 2,753,100
9 3747 (株)インタートレード 463 -42 -8.32% 2,685,900
10 3192 (株)白鳩 342 -30 -8.06% 331,800

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1711 SDSHD 328 +58 +21.48% 40,100
2 4052 フィーチャ 876 +150 +20.66% 2,700
3 2488 JTP 1,232 +206 +20.08% 37,500
4 6092 エンバイオH 685 +84 +13.98% 7,600
5 2138 クルーズ 975 +109 +12.59% 49,300
6 8918 ランド 8.9 +1 +11.25% 79,000
7 8159 立花エレ 2,484 +251 +11.24% 2,000
8 8103 明和産 740 +66 +9.79% 100
9 8057 内田洋 5,830 +510 +9.59% 800
10 3421 稲葉製作 1,623 +141 +9.51% 2,400

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6771 池上通 517 -96 -15.66% 100
2 4664 RSC 546 -95 -14.82% 100
3 3449 テクノフレ 1,053.20 -80 -7.04% 100
4 8572 アコム 313.5 -17 -5.23% 1,300
5 7372 デコルテHD 900 -34 -3.64% 1,800
6 1577 野村高配70 26,745 -1,000 -3.60% 13
7 5697 サンユウ 500 -17 -3.29% 200
8 8912 エリアクエス 100.1 -3 -2.82% 200
9 3814 アルファクス 650.2 -17 -2.52% 300
10 8917 ファースト住 1,072 -25 -2.28% 2,400