日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/06/09】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月9日) 株価 一日

2023年6月9日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 32,265.17(+623.90)、TOPIX 2224.32(+32.82)

東証プライムの売買代金は概算で4兆3608億円、売買高は同15億2746万株、値上がり銘柄数は1522、値下がり266、変わらず46

ストップ高5銘柄、ストップ安銘0柄

 

クリートストップ高、声紋認証サービスの米社とのパートナーシップ締結

グローバルセキュリティエキスパートがストップ高、26年3月期の営業利益目標22億円の中計発表

メディアスHD、今期経常を43%上方修正、配当も4円増額

アースインフィニティ、8-4月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過

 

トラースOP、24年1月期第1四半期は営業赤字に転落、前期大型受注の反動

ストリーム、主力事業が苦戦で第1四半期営業益98%減

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 3 +1 +50.00% 3,991,300
2 4395 (株)アクリート 2,270 +400 +21.39% 3,955,800
3 7046 TDSE(株) 3,115 +502 +19.21% 618,300
4 7901 (株)マツモト 12,140 +1,920 +18.79% 137,000
5 4270 (株)BeeX 3,195 +500 +18.55% 127,000
6 4417 グローバルセキュリティエキスパート(株) 6,590 +1,000 +17.89% 805,000
7 3747 (株)インタートレード 540 +80 +17.39% 5,996,600
8 3154 メディアスホールディングス(株) 916 +135 +17.29% 1,279,200
9 7692 (株)アースインフィニティ 255 +32 +14.35% 41,894,800
10 2991 (株)ランドネット 1,455 +181 +14.21% 53,800

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 404 -71 -14.95% 1,166,200
2 4014 (株)カラダノート 869 -131 -13.10% 1,024,500
3 5025 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 780 -111 -12.46% 1,092,900
4 7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 1,242 -137 -9.93% 1,674,700
5 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -0 -9.09% 40,791,700
6 9241 (株)フューチャーリンクネットワーク 1,530 -141 -8.44% 904,000
7 3071 (株)ストリーム 112 -10 -8.20% 377,800
8 3854 (株)アイル 2,799 -216 -7.16% 574,900
9 1773 YTL 26 -2 -7.14% 57,000
10 4813 (株)ACCESS 1,012 -74 -6.81% 685,800

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 ピクセラ 2.7 +1 +35.00% 823,300
2 3154 メディアス 931 +150 +19.21% 7,100
3 3246 コーセーRE 829 +78 +10.39% 5,800
4 4243 ニックス 987 +88 +9.79% 100
5 7042 アクセスHD 1,509 +130 +9.43% 69,200
6 2163 アルトナー 1,640 +117 +7.68% 12,100
7 6096 レアジョブ 1,049.90 +71 +7.24% 2,600
8 6786 RVH 62 +4 +6.90% 100
9 9241 FLネット 1,780 +109 +6.52% 35,400
10 3180 Bガレージ 3,833.50 +204 +5.61% 4,000

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6696 トラースOP 432 -43 -9.05% 70,800
2 7879 ノダ 1,068 -96 -8.25% 100
3 6164 太陽工機 1,095 -93 -7.83% 600
4 3071 ストリーム 112.5 -10 -7.79% 36,200
5 2998 クリアル 5,540 -450 -7.51% 10,000
6 6778 アルチザ 892.5 -70 -7.22% 4,600
7 4238 ミライアル 1,524 -109 -6.67% 6,200
8 7196 Casa 833.1 -54 -6.08% 1,200
9 8613 丸三 390 -24 -5.80% 300
10 1873 日本ハウス 362 -15 -3.98% 100