2024年6月4日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 38,837.46(-85.57)、TOPIX 2787.48(-10.59)
東証プライムの売買代金は概算4兆2707億円、同売買高は概算17億486万株、値下がり銘柄数は799、値上がり794、変わらず54
ストップ高11銘柄、ストップ安銘1銘柄
永谷園HDがストップ高、1株3100円でMBO、TOB成立後に上場廃止
ジオコードがストップ高、「ネクスト SFA」の新機能「名刺管理機能」をリリース
岩崎通信機がストップ高、あいHDと株式交換により10月経営統合へ
ヘリオスTHがストップ高、RSテクノロジーズが完全子会社化目指し1株825円でTOB
グリッドがストップ高、北海電向け需給計画最適化システムのAIエンジン開発
日本鋳造がストップ高、製造費を低減させる3Dプリンター技術を開発
ジィ・シィ企画がストップ高、キャッシュレス決済サービス取扱ペイメントに「Vポイント」を追加
サーキュレーションがストップ高、クラウドワークス及びPKSHA Technologyそれぞれと資本業務提携
地域新聞社がストップ安、ライツ・オファリング(新株予約権無償割当)による増資の実施を発表
Kudan、1万個の新株予約権を発行
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 8560 | (株)宮崎太陽銀行 | 1,641 | +300 | +22.37% | 16,900 |
2 | 2899 | (株)永谷園ホールディングス | 2,740 | +500 | +22.32% | 30,000 |
3 | 7357 | (株)ジオコード | 868 | +150 | +20.89% | 1,498,900 |
4 | 6704 | 岩崎通信機(株) | 934 | +150 | +19.13% | 27,600 |
5 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 653 | +100 | +18.08% | 58,000 |
6 | 3628 | (株)データホライゾン | 660 | +100 | +17.86% | 289,300 |
7 | 5582 | (株)グリッド | 3,365 | +500 | +17.45% | 538,300 |
8 | 5380 | 新東(株) | 3,390 | +502 | +17.38% | 105,200 |
9 | 5609 | 日本鋳造(株) | 1,083 | +150 | +16.08% | 273,600 |
10 | 4073 | (株)ジィ・シィ企画 | 752 | +100 | +15.34% | 9,900 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 2164 | (株)地域新聞社 | 556 | -100 | -15.24% | 317,700 |
2 | 7014 | (株)名村造船所 | 2,120 | -304 | -12.54% | 40,753,300 |
3 | 5618 | ナイル(株) | 828 | -117 | -12.38% | 168,200 |
4 | 3808 | (株)オウケイウェイヴ | 90 | -12 | -11.76% | 1,001,200 |
5 | 6147 | (株)ヤマザキ | 358 | -44 | -10.95% | 2,758,900 |
6 | 4425 | Kudan(株) | 2,600 | -319 | -10.93% | 2,272,400 |
7 | 6016 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 14,550 | -1,510 | -9.40% | 170,300 |
8 | 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2,089 | -192 | -8.42% | 1,634,935 |
9 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 22 | -2 | -8.33% | 5,079,400 |
10 | 9067 | (株)丸運 | 371 | -30 | -7.48% | 429,600 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3121 | マーチャント | 349.9 | +65 | +22.77% | 109,600 |
2 | 2899 | 永谷園HD | 2,740 | +500 | +22.32% | 300 |
3 | 3905 | データセク | 2,378 | +400 | +20.22% | 124,600 |
4 | 6704 | 岩崎通 | 934 | +150 | +19.13% | 100 |
5 | 6927 | ヘリオスTH | 653 | +100 | +18.08% | 100 |
6 | 7527 | システムソフ | 74.1 | +11 | +17.62% | 427,200 |
7 | 5380 | 新東 | 3,388 | +500 | +17.31% | 8,900 |
8 | 3154 | メディアス | 1,025 | +150 | +17.14% | 7,000 |
9 | 7379 | サーキュ | 789 | +100 | +14.51% | 7,900 |
10 | 8918 | ランド | 7.8 | +1 | +11.43% | 6,138,700 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7893 | プロネクサス | 1,100 | -160 | -12.70% | 100 |
2 | 4425 | Kudan | 2,606 | -313 | -10.72% | 96,200 |
3 | 7865 | ピープル | 821 | -58 | -6.60% | 2,900 |
4 | 3793 | ドリコム | 679 | -46 | -6.34% | 13,500 |
5 | 6740 | Jディスプレ | 15.3 | -1 | -4.38% | 101,800 |
6 | 3053 | ペッパー | 127 | -5 | -3.79% | 500 |
7 | 3172 | ティーライフ | 1,305 | -45 | -3.33% | 100 |
8 | 8107 | キムラタン | 17.4 | -1 | -3.33% | 1,000 |
9 | 7073 | ジェイック | 2,628 | -81 | -2.99% | 3,700 |
10 | 5856 | LIEH | 39.8 | -1 | -2.93% | 1,000 |