2024年7月3日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 40,580.76(+506.07)、TOPIX 2872.18(15.56)
東証プライムの売買代金は概算で4兆3443億円、売買高は同16億9035万株、値上がり銘柄数は980、値下がりは616、変わらずが49
ストップ高6銘柄、ストップ安銘0銘柄
ナスダック総合指数とS&P500指数、いずれも史上最高値を更新
大黒屋HDがストップ高、中期経営計画を発表
霞ヶ関キャピタル、9-5月期(3Q累計)経常が4.2倍増益で着地・3-5月期は黒字浮上
セルシードがストップ高、移植用「軟骨細胞シート」が米国で特許査定
PRISM BioLabがストップ高、7/2上場のIPO株
アールプランナーがストップ高、上期経常を2.7倍上方修正、通期も増額、配当も15円増
額
弁護士ドットコム、東海東京が「アウトパフォーム」、目標株価6200円でカバレッジ開始
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 6993 | 大黒屋ホールディングス(株) | 51 | +18 | +54.55% | 197,410,700 |
2 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 16,210 | +3,000 | +22.71% | 1,953,200 |
3 | 7776 | (株)セルシード | 465 | +80 | +20.78% | 16,333,400 |
4 | 5246 | (株)ELEMENTS | 1,775 | +300 | +20.34% | 5,042,600 |
5 | 206A | (株)PRISM BioLab | 669 | +100 | +17.57% | 13,359,200 |
6 | 2983 | (株)アールプランナー | 1,036 | +150 | +16.93% | 6,200 |
7 | 4288 | (株)アズジェント | 704 | +100 | +16.56% | 1,322,700 |
8 | 6416 | 桂川電機(株) | 1,043 | +118 | +12.76% | 14,200 |
9 | 8918 | (株)ランド | 9 | +1 | +12.50% | 117,245,500 |
10 | 6027 | 弁護士ドットコム(株) | 3,675 | +405 | +12.39% | 934,400 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 7090 | (株)リグア | 1,980 | -410 | -17.15% | 681,200 |
2 | 6469 | (株)放電精密加工研究所 | 1,324 | -158 | -10.66% | 823,000 |
3 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 35 | -4 | -10.26% | 20,799,000 |
4 | 4177 | (株)i-plug | 1,321 | -150 | -10.20% | 79,300 |
5 | 3856 | Abalance(株) | 1,276 | -127 | -9.05% | 873,900 |
6 | 4591 | (株)リボミック | 99 | -9 | -8.33% | 3,933,100 |
7 | 5259 | BBDイニシアティブ(株) | 870 | -77 | -8.13% | 60,400 |
8 | 7083 | AHCグループ(株) | 2,280 | -200 | -8.06% | 717,600 |
9 | 194A | (株)WOLVES HAND | 930 | -79 | -7.83% | 1,054,100 |
10 | 6418 | 日本金銭機械(株) | 1,246 | -100 | -7.43% | 919,200 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7090 | リグア | 2,890 | +500 | +20.92% | 11,300 |
2 | 2983 | アールプラン | 1,036 | +150 | +16.93% | 300 |
3 | 206A | PRISMバ | 640 | +71 | +12.48% | 472,200 |
4 | 4406 | 日理化 | 205 | +20 | +10.81% | 100 |
5 | 190A | コーディア | 275 | +26 | +10.44% | 371,300 |
6 | 3498 | 霞ヶ関C | 14,480 | +1,270 | +9.61% | 14,000 |
7 | 8705 | 日産証券G | 217.9 | +19 | +9.50% | 300 |
8 | 7815 | 東京ボード | 780 | +59 | +8.18% | 2,800 |
9 | 8918 | ランド | 8.6 | +1 | +7.50% | 92,000 |
10 | 8254 | さいか屋 | 450 | +31 | +7.40% | 100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7812 | クレステック | 1,500 | -360 | -19.35% | 100 |
2 | 8938 | グロームHD | 628 | -150 | -19.28% | 200 |
3 | 4494 | バリオ | 653 | -45 | -6.45% | 100 |
4 | 6469 | 放電精密 | 1,399 | -83 | -5.60% | 40,100 |
5 | 3727 | アプリックス | 163 | -8 | -4.68% | 100 |
6 | 9229 | サンウェルズ | 2,343 | -103 | -4.21% | 12,100 |
7 | 4166 | かっこ | 760 | -27 | -3.43% | 200 |
8 | 7213 | レシップHD | 655 | -21 | -3.11% | 5,200 |
9 | 3623 | ビリングシス | 1,086 | -33 | -2.95% | 100 |
10 | 3840 | パス | 140.2 | -4 | -2.64% | 300 |