2024年12月11日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 39,372.23(+4.65)、TOPIX 2749.31(+7.90)
東証プライムの売買代金は概算で3兆8412億円、売買高は同17億703万株、値上がり銘柄数は823、値下がりは750、変わらずが71
ストップ高2銘柄、ストップ安銘1銘柄
テモナ、サブスク振興会のプラットフォームに不正注文検知サービスを提供
Delta-Fly Pharmaがストップ高、DFP─10917とVENの臨床試験状況を開示
フィックスターズ、米グーグルの超高速計算発表で量子コンピューター関連株に資金
リベルタ、「フリーズテック」の独占販売代理店契約締結
ポールトゥウィンHD、2-10月期(3Q累計)経常が23%減益で着地・8-10月期も42%減益
Terra Drone、11/29上場のIPO株
CLHD、今期最終を一転71%減益に下方修正、配当も22円減額
神島化学工業、8-10月期(2Q)経常は25%減益
ジェイフロンティア、東証が株式売買を一時停止
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 7732 | (株)トプコン | 2,657 | +500 | +23.19% | 8,019,900 |
2 | 3985 | テモナ(株) | 226 | +37 | +19.58% | 6,918,100 |
3 | 2330 | (株)フォーサイド | 167 | +26 | +18.44% | 15,474,000 |
4 | 7746 | 岡本硝子(株) | 216 | +32 | +17.39% | 13,856,400 |
5 | 4598 | Delta-Fly Pharma(株) | 676 | +100 | +17.36% | 28,400 |
6 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ(株) | 1,560 | +173 | +12.47% | 110,500 |
7 | 3687 | (株)フィックスターズ | 1,934 | +202 | +11.66% | 1,470,300 |
8 | 7794 | (株)イーディーピー | 655 | +65 | +11.02% | 1,507,200 |
9 | 4935 | (株)リベルタ | 1,140 | +112 | +10.89% | 2,055,000 |
10 | 6469 | (株)放電精密加工研究所 | 1,274 | +125 | +10.88% | 245,300 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 5759 | 日本電解(株) | 49 | -10 | -16.95% | 4,242,300 |
2 | 4073 | (株)ジィ・シィ企画 | 772 | -150 | -16.27% | 8,500 |
3 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス(株) | 431 | -65 | -13.10% | 1,476,600 |
4 | 278A | Terra Drone(株) | 1,700 | -255 | -13.04% | 1,048,600 |
5 | 4286 | (株)CLホールディングス | 741 | -109 | -12.82% | 257,000 |
6 | 4026 | 神島化学工業(株) | 1,626 | -211 | -11.49% | 809,400 |
7 | 2487 | (株)CDG | 1,309 | -158 | -10.77% | 27,900 |
8 | 6538 | (株)ディスラプターズ | 169 | -20 | -10.58% | 3,819,800 |
9 | 2934 | ジェイフロンティア(株) | 1,344 | -156 | -10.40% | 564,200 |
10 | 4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス | 201 | -21 | -9.46% | 10,056,900 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2743 | ピクセル | 121 | +18 | +17.48% | 1,801,900 |
2 | 4598 | デルタフライ | 676 | +100 | +17.36% | 19,300 |
3 | 7732 | トプコン | 2,520 | +364 | +16.86% | 34,800 |
4 | 4937 | ワクー | 1,720 | +177 | +11.47% | 14,000 |
5 | 4240 | クラスター | 260 | +26 | +11.11% | 100 |
6 | 8783 | GFA | 336.9 | +30 | +9.74% | 149,100 |
7 | 8704 | トレイダーズ | 1,148 | +101 | +9.65% | 200 |
8 | 3921 | ネオジャパン | 2,112.90 | +184 | +9.53% | 7,200 |
9 | 1766 | 東建コーポ | 11,950 | +950 | +8.64% | 400 |
10 | 2134 | 北浜CP | 20.4 | +1 | +7.37% | 799,600 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7455 | パリミキHD | 220 | -72 | -24.66% | 100 |
2 | 4073 | ジィ・シィ | 772 | -150 | -16.27% | 36,400 |
3 | 1433 | ベステラ | 929 | -70 | -7.01% | 7,600 |
4 | 3657 | ポールHD | 462 | -34 | -6.85% | 11,500 |
5 | 4286 | CLHD | 800 | -50 | -5.88% | 2,200 |
6 | 2321 | ソフトフロン | 87 | -4 | -4.40% | 100 |
7 | 4441 | トビラシステ | 811.1 | -34 | -4.01% | 23,700 |
8 | 5247 | BTM | 2,528.20 | -97 | -3.69% | 1,600 |
9 | 8107 | キムラタン | 30.1 | -1 | -2.90% | 521,800 |
10 | 2798 | Ysテーブル | 2,850 | -84 | -2.86% | 100 |