日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/01】 日本株価 値上がり率・値下がり率 月間(2021年1月)

2021年1月 値上がり率・値下がり率 月間

日経平均株価は、先月末比+219.22円安(+0.80%)の27,663.39円

12月末より値上がりした銘柄数は2258と、値下がりした銘柄数は1840

 

日経平均は30年5ヵ月ぶり、1990年8月15日以来となる28000円台

緊急事態宣言再発令を決定、8日から2月7日まで、対象地域は3大都市圏を含めた11都府県

20日に、バイデン新政権発足、大型経済対策による景気回復期待

暴動を扇動したとしてトランプ米大統領を罷免しようとする動き

1月後半、米株市場で個人投資家等の投機的売買を背景とした需給不安

 

ジオマテック、次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP」の量産出荷開始

神栄、期経常を67%上方修正、子会社が手掛ける温度ロガーがツインバード製保冷庫に採用決定

フルッタフルッタ、新型コロナ起因のNLRP3誘発性炎症を抑制する効果の実証実験に参画

東京製綱、日本製鉄が1株1500円でTOB実施へ

バルミューダ、12/16上場のIPO

山陽百貨店山陽電気鉄道が1株2630円でTOB上場廃止

ブルドックソース、14日付で東証1部に指定、今期経常を3%上方修正

アルー、20年12月期の営業損益予想を上方修正

AKIBA、ポリマテリアル充填工法がソフトバンクの5G基地局建設に採用

旭化学工業、21年8月期の営業利益予想を上方修正、電動工具製品の受注増加

日本アジアグループ投資ファンドの米カーライルグループがMBO価格を1200円に引き上げ

AFC-HD、21年8月期の営業利益予想を上方修正、年間配当は25円に増額、海外筆頭に好調

 

ホープ、JEPXにおける電力取引価格の高騰で業績予想を再精査中

ウィルソンW、東証信用取引に関する臨時措置を強化

ニューテック、21年2月期第3四半期の営業利益19.4%増も第2四半期から減速

セラク、9-11月期(1Q)経常は2.3倍増益で着地

INEST、新株予約権11万個発行で希薄化懸念、調達資金12億円

日本金属、4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月期も赤字転落

アララ、11/20上場のIPO

ケイブ、9-11月期(2Q)経常は赤字拡大

ユーピーアール、9-11月期(1Q)経常は22%減益で着地

インターライフ、21年2月期の営業利益予想を下方修正、主力の工事事業が減収減益

 

日銀は上場投資信託ETF)を、4日、15日、28日に501億円買い入れ

 

30日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者387,381人、死亡5,687人
 国外累計感染者101,561,219人、死亡2,196,944人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(月) 値幅(月) 出来高(月)
1 6907 東証JQS ジオマテック(株) 1,313 206.78% +885  9,621,200
2 3004 東証1部 神栄(株) 1,648 103.21% +837  25,520,100
3 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  135,000,100
4 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 350 97.74% +173  117,573,900
5 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 690 82.06% +311  76,375,100
6 7863 東証JQS (株)平賀 700 75.88% +302  682,600
7 5939 東証JQS (株)大谷工業 8,830 74.51% +3,770  375,300
8 5981 東証1部 東京製綱(株) 1,291 70.32% +533  17,792,100
9 7049 マザーズ (株)識学 2,217 69.50% +909  3,705,800
10 6612 マザーズ バルミューダ(株) 8,250 68.37% +3,350  48,565,200
11 8257 東証JQS (株)山陽百貨店 2,627 66.27% +1,047  54,500
12 2804 東証1部 ブルドックソース(株) 2,363 64.67% +928  3,483,300
13 7043 マザーズ アルー(株) 959 62.54% +369  2,526,400
14 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 6,920 61.68% +2,640  2,947,900
15 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 944 59.46% +352  13,488,300
16 6627 マザーズ (株)テラプローブ 1,130 58.26% +416  4,683,400
17 4764 東証JQG Nexus Bank(株) 264 55.29% +94  34,304,000
18 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 1,203 55.03% +427  7,133,100
19 2927 東証JQS (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 1,064 53.31% +370  10,664,600
20 6347 東証JQS (株)プラコー 1,627 50.09% +543  569,400

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(月) 値幅(月) 出来高(月)
1 6195 マザーズ (株)ホープ 2,631 -41.47% -1,864 15,380,000
2 9610 東証JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 242 -35.81% -135 19,250,100
3 1694 東証ETF WisdomTree ニッケル上場投信 1,749 -32.31% -835 25,440
4 3150 東証1部 (株)グリムス 1,526 -32.00% -718 18,791,100
5 9376 東証JQS (株)ユーラシア旅行社 507 -31.85% -237 1,391,100
6 3328 東証1部 BEENOS(株) 2,218 -27.40% -837 4,837,100
7 6734 東証JQS (株)ニューテック 2,041 -26.10% -721 810,600
8 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 1,879 -25.64% -648 6,950,300
9 6199 東証1部 (株)セラク 1,773 -24.90% -588 12,379,500
10 3390 東証JQS INEST(株) 88 -24.79% -29 67,860,100
11 4274 東証JQS 細谷火工(株) 1,300 -24.68% -426 6,096,800
12 5491 東証1部 日本金属(株) 1,105 -24.52% -359 8,752,500
13 6184 東証1部 (株)鎌倉新書 864 -24.41% -279 8,165,100
14 4015 マザーズ アララ(株) 1,751 -24.07% -555 4,650,800
15 3760 東証JQS (株)ケイブ 1,175 -23.65% -364 7,822,600
16 3496 マザーズ (株)アズーム 3,650 -23.24% -1,105 1,057,900
17 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 2,750 -22.86% -815 1,021,700
18 1418 東証JQS インターライフホールディングス(株) 231 -22.74% -68 2,732,700
19 2375 東証2部 ギグワークス(株) 2,540 -22.32% -730 2,111,400
20 3683 東証1部 (株)サイバーリンク 2,092 -22.29% -600 9,393,200

 

【2021/01/30】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (1月25日~1月29日)

2021年1月第4週 (1月25日~1月29日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-968.06円高(-3.38%)の27,663.39円

先週末より値上がりした銘柄数は1494と、値下がりした銘柄数は2524

 

日経平均は5週ぶり大幅反落、2万8000円台割り込む

米株市場で個人投資家等の投機的売買を背景とした需給不安、ダウ工業株30種平均が1014.36ドル(3.3%)下落

 

ジオマテック、次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP」の量産出荷開始

JCRファーマ、4-12月期(3Q累計)経常が86%増益で着地・10-12月期も2.3倍増益

日本アジアグループ投資ファンドの米カーライルグループがMBO価格を1200円に引き上げ

バーチャレク、21年3月期の営業利益予想を上方修正、アウトソーシングなど好調

日邦産業フリージアマクロスが1株につき930円でTOB、上場は維持

AKIBA、ポリマテリアル充填工法がソフトバンクの5G基地局建設に採用

インソース、第1四半期大幅増益で上半期予想を上方修正

野崎印刷紙業、4-12月期(3Q累計)経常は61%減益・通期計画を超過

ムラキ、第3四半期営業益51%増で通期計画超過

フィンテック東証2部への市場変更

 

アズーム、10-12月期(1Q)経常は黒字浮上で着地

グッドパッチ、第三者割当で新株予約権7270個発行、希薄化懸念で売り優勢

FDK、為替差損計上などで10~12月期経常益74%減

レントラックス、12月度月次売上高は前月比で2ケタ減

エストHD、1株から1.3株への株式分割と実質配当増額を発表

ケアサービス、東証信用取引に関する臨時措置を実施

田岡化学工業、今期経常を9%上方修正・最高益予想を上乗せ

イーブック、10-12月期営業益は前四半期比では減益に

 

日銀は上場投資信託ETF)を、28日に501円買い入れ

 

30日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者387,381人、死亡5,687人
 国外累計感染者101,561,219人、死亡2,196,944人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 6907 東証JQS ジオマテック(株) 1,313 178.77% +842  9,296,100
2 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 510 46.97% +163  728,000
3 4552 東証1部 JCRファーマ(株) 3,450 40.19% +989  27,034,800
4 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 1,203 39.72% +342  3,773,300
5 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 762 37.30% +207  647,100
6 9913 東証JQS 日邦産業(株) 728 35.82% +192  32,900
7 4764 東証JQG Nexus Bank(株) 264 34.69% +68  22,565,200
8 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 6,920 33.33% +1,730  2,832,400
9 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 6,990 28.26% +1,540  4,439,141
10 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 319 28.11% +70  21,125,100
11 6347 東証JQS (株)プラコー 1,627 27.51% +351  109,400
12 6200 東証1部 (株)インソース 2,355 24.47% +463  5,063,700
13 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 137 23.42% +26  34,938,200
14 7477 東証JQS ムラキ(株) 980 22.50% +180  32,800
15 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 55 22.22% +10  32,565,500
16 7836 東証JQS アビックス(株) 144 22.03% +26  3,442,100
17 6531 マザーズ リファインバース(株) 1,428 21.84% +256  1,139,500
18 5939 東証JQS (株)大谷工業 8,830 19.97% +1,470  268,000
19 7863 東証JQS (株)平賀 700 19.86% +116  307,900
20 2162 東証JQS nmsホールディングス(株) 346 19.72% +57  3,312,700

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 3496 マザーズ (株)アズーム 3,650 -25.59% -1,255 682,900
2 7351 マザーズ (株)グッドパッチ 2,548 -22.79% -752 3,531,900
3 4165 マザーズ (株)プレイド 3,440 -22.35% -990 6,607,700
4 4475 マザーズ HENNGE(株) 8,260 -21.56% -2,270 2,451,900
5 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 707 -20.11% -178 1,475,300
6 3674 マザーズ (株)オークファン 2,239 -19.89% -556 2,878,000
7 4477 マザーズ BASE(株) 10,730 -19.81% -2,650 9,148,100
8 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 810 -18.59% -185 21,786,100
9 6955 東証2部 FDK(株) 1,469 -17.98% -322 5,764,700
10 7360 マザーズ (株)オンデック 4,415 -17.63% -945 232,100
11 4167 マザーズ (株)ココペリ 6,240 -17.35% -1,310 722,700
12 7922 東証JQS 三光産業(株) 441 -17.26% -92 1,411,700
13 6045 マザーズ (株)レントラックス 570 -17.03% -117 515,200
14 1407 東証JQS (株)ウエストホールディングス 4,395 -16.92% -895 3,066,500
15 6532 東証1部 (株)ベイカレント・コンサルティング 15,770 -16.91% -3,210 1,497,700
16 2425 東証JQG (株)ケアサービス 815 -16.84% -165 1,383,500
17 9519 東証1部 (株)レノバ 3,710 -16.63% -740 15,263,700
18 4113 東証2部 田岡化学工業(株) 14,870 -16.46% -2,930 241,600
19 6707 東証1部 サンケン電気(株) 4,305 -16.08% -825 1,797,900
20 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 2,326 -16.06% -445 1,583,400

 

【2021/01/28】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月28日)

2021年1月28日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,663.39(-534.03)、TOPIX 1808.78(-30.07)

東証1部の売買代金は概算で3兆2329億円、売買高は同15億7635万株、値下がり銘柄数は1834、値上がり314、変わらず43

ストップ高11銘柄、ストップ安3銘柄

 

1月7日以来ほぼ3週間ぶりに28,000円を割り込む

ゲーム関連株の投機的な値動きをきっかけに米国市場が混乱

 

ジオマテックがストップ高、次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP」の量産出荷開始

ムラキがストップ高、第3四半期営業益51%増で通期計画超過

サイオスストップ高、2020年12月期業績予想を大幅に上方修正、次期業績予想も同時に発表

日邦産業ストップ高フリージアマクロスが1株につき930円でTOB、上場は維持

ジェイリースがストップ高、21年3月期業績予想の上方修正と3期ぶり1株当たり5円の復配

バーチャレクがストップ高、21年3月期の営業利益予想を上方修正、アウトソーシングなど好調

アスコット、SBI証券とSBIマネープラザの2社と業務提携

 

ピーバンドットコム、今期経常を一転20%減益に下方修正、未定だった配当は3円増配

メディアリンクス、21年3月期第3四半期の営業損失4.90億円、計画未達懸念

Jストリーム、21年3月期第3四半期の営業利益5.5倍、講演会のライブ配信など増加

日本アビオ、4-12月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過

国際チャート、4-12月期(3Q累計)経常が30%増益で着地・10-12月期も2.7倍増益

 

29日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者380,509人、死亡5,500人
 国外累計感染者100,455,529人、死亡2,166,440人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6907 東証JQS ジオマテック(株) 1,313 29.62% +300  6,145,400
2 6531 マザーズ リファインバース(株) 1,428 21.84% +256  1,054,700
3 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 510 18.60% +80  78,800
4 7477 東証JQS ムラキ(株) 980 18.07% +150  27,400
5 3744 東証2部 サイオス(株) 693 16.86% +100  67,100
6 9913 東証JQS 日邦産業(株) 728 15.92% +100  6,300
7 7187 東証1部 ジェイリース(株) 761 15.13% +100  69,100
8 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 762 15.11% +100  608,800
9 3264 東証JQS (株)アスコット 261 13.48% +31  8,213,700
10 3474 マザーズ G−FACTORY(株) 465 13.41% +55  153,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 319 -20.05% -80 1,911,500
2 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 690 -17.86% -150 16,451,200
3 6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 1,010 -17.55% -215 4,508,500
4 3559 東証1部 (株)ピーバンドットコム 979 -14.42% -165 287,400
5 4575 マザーズ (株)キャンバス 517 -13.83% -83 492,100
6 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 401 -13.58% -63 849,000
7 4308 マザーズ (株)Jストリーム 5,470 -13.04% -820 1,729,300
8 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 2,178 -12.91% -323 169,400
9 3956 東証JQS 国際チャート(株) 300 -11.24% -38 602,500
10 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 16 -11.11% -2 15,413,600

 

【2021/01/27】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月27日)

2021年1月27日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,197.42(-437.79)、TOPIX 1838.85(-21.22)

東証1部の売買代金は概算で4兆8334億円、売買高は同21億3765万株、値下がり銘柄数は1192、値上がり912、変わらず85

ストップ高8銘柄、ストップ安2銘柄

 

米株市場で個人投資家等の投機的売買を背景とした需給不安、ダウ工業株30種平均が600ドル超え下落

欧米株安を受けて朝方に600円超えの急落

 

ジオマテックがストップ高、次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP」の量産出荷開始

栄研化学、第3四半期は一転して営業2ケタ増益に

日邦産業ストップ高フリージアマクロスが1株につき930円でTOB、上場は維持

エンプラスがストップ高、50億円を上限とする自社株買いの実施を発表

バーチャレクがストップ高、21年3月期の営業利益予想を上方修正、アウトソーシングなど好調

NOK、21年3月期の経常損益予想を一転黒字に大幅上方修正

 

アズームがストップ安、10-12月期(1Q)経常は黒字浮上で着地

野村総研、今期経常を一転3%増益に上方修正・最高益、配当も2円増額

 

日銀は上場投資信託ETF)を、28日に501円買い入れ

 

28日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者376,380人、死亡5,387人
 国外累計感染者99,864,391人、死亡2,149,700人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  5,722,400
2 6907 東証JQS ジオマテック(株) 1,013 54.66% +358  3,117,500
3 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 430 22.86% +80  627,800
4 4549 東証1部 栄研化学(株) 2,435 19.54% +398  2,077,700
5 4575 マザーズ (株)キャンバス 600 19.28% +97  579,600
6 9913 東証JQS 日邦産業(株) 628 18.94% +100  4,200
7 6961 東証1部 (株)エンプラス 4,575 18.06% +700  517,100
8 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 662 17.79% +100  21,400
9 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 6,630 17.76% +1,000  1,075,944
10 7240 東証1部 NOK(株) 1,453 14.86% +188  2,901,600

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3496 マザーズ (株)アズーム 3,895 -15.23% -700 275,700
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 6 -14.29% -1 3,404,500
3 7254 東証2部 (株)ユニバンス 244 -11.91% -33 550,700
4 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 6,990 -11.85% -940 656,500
5 4477 マザーズ BASE(株) 10,670 -10.49% -1,250 1,958,700
6 4480 マザーズ (株)メドレー 5,010 -10.38% -580 893,400
7 3070 東証JQG (株)アマガサ 323 -10.28% -37 171,300
8 4307 東証1部 (株)野村総合研究所 3,270 -9.92% -360 9,857,800
9 8068 東証1部 菱洋エレクトロ(株) 3,020 -9.85% -330 1,378,300
10 4475 マザーズ HENNGE(株) 8,470 -9.80% -920 456,500

 

【2021/01/27】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月27日)

2021年1月27日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,635.21(+89.03)、TOPIX 1860.07(+12.07)

東証一部売買代金は概算2兆6188億円、同売買高は概算11億5958万株で、値上がり銘柄数は1291、値下がり814、変わらずが85

ストップ高13銘柄、ストップ安1銘柄

 

ジオマテックがストップ高、次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP」の量産出荷開始

日本アジアグループストップ高投資ファンドの米カーライルグループがMBO価格を1200円に引き上げ

ファーマフーズ田辺三菱と抗体医薬に関する独占的ライセンス契約を締結

タップス、「政府は今春に給与のデジタル払いを解禁する」報道で思惑買い

歯愛メディカルがストップ高、20年12月期業績予想を上方修正、感染対策商品の需要は拡大・継続

 

マクアケ、第1四半期営業利益は48%増も材料出尽くし感

FDK、為替差損計上などで10~12月期経常益74%減

 

27日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者372,416人、死亡5,297人
 国外累計感染者99,363,697人、死亡2,135,959人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 5939 東証JQS (株)大谷工業 9,020 19.95% +1,500  78,400
2 6907 東証JQS ジオマテック(株) 655 18.02% +100  8,600
3 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 1,090 15.96% +150  15,100
4 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 374 15.79% +51  4,498,300
5 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 1,149 15.02% +150  187,200
6 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 2,654 14.84% +343  10,748,600
7 6172 マザーズ (株)メタップス 851 14.54% +108  2,882,800
8 3540 東証JQS (株)歯愛メディカル 6,530 13.37% +770  433,300
9 4764 東証JQG Nexus Bank(株) 255 13.33% +30  5,442,900
10 8918 東証1部 (株)ランド 9 12.50% +1  12,461,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 6,355,800
2 4479 マザーズ (株)マクアケ 8,900 -13.93% -1,440 2,530,200
3 7726 東証2部 黒田精工(株) 1,700 -11.83% -228 440,400
4 3674 マザーズ (株)オークファン 2,419 -11.39% -311 836,100
5 6955 東証2部 FDK(株) 1,580 -10.48% -185 2,559,200
6 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 837 -8.12% -74 462,900
7 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 83 -7.78% -7 7,725,800
8 4056 マザーズ ニューラルポケット(株) 6,230 -7.70% -520 360,900
9 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 4,310 -7.21% -335 309,400
10 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 727 -6.68% -52 1,798,100

 

【2021/01/26】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月26日)

2021年1月26日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,546.18(-276.11)、TOPIX 1848.00(-14.00)

東証一部売買代金は概算2兆3130億円、同売買高は概算10億7061万株、値下がり銘柄数は1276、値上がりが830、変わらず84

ストップ高9銘柄、ストップ安1銘柄

 

インソースがストップ高、第1四半期大幅増益で上半期予想を上方修正

ジオマテックがストップ高、次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP」の量産出荷開始

AKIBAがストップ高、ポリマテリアル充填工法がソフトバンクの5G基地局建設に採用

朝日ラバーがストップ高風力発電機のプラズマ気流制御技術の実用化に乗り出すと報道

Sシャワーがストップ高TikTokと共同でレギュラー音楽番組を開始、月2回無料生配信

 

26日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者372,416人、死亡5,297人
 国外累計感染者98,794,942人、死亡2,124,193人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 147 31.25% +35  27,176,100
2 7254 東証2部 (株)ユニバンス 282 29.36% +64  2,296,100
3 6200 東証1部 (株)インソース 2,338 19.84% +387  1,988,500
4 6907 東証JQS ジオマテック(株) 555 16.84% +80  15,800
5 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 7 16.67% +1  3,235,800
6 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 7,190 16.16% +1,000  142,600
7 7726 東証2部 黒田精工(株) 1,928 15.66% +261  637,100
8 5162 東証JQS (株)朝日ラバー 749 15.41% +100  63,500
9 5939 東証JQS (株)大谷工業 7,520 15.34% +1,000  15,700
10 4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク 555 10.12% +51  2,088,600

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7488 名証2部 (株)ヤガミ 1,900 -14.57% -324 2,500
2 4165 マザーズ (株)プレイド 4,000 -11.50% -520 1,515,400
3 7092 マザーズ (株)Fast Fitness Japan 4,485 -11.19% -565 273,100
4 8918 東証1部 (株)ランド 8 -11.11% -1 15,191,700
5 2437 東証JQS Shinwa Wise Holdings(株) 482 -11.07% -60 439,900
6 4477 マザーズ BASE(株) 12,150 -10.40% -1,410 1,812,300
7 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 367 -9.61% -39 4,695,800
8 7354 東証1部 (株)ダイレクトマーケティングミックス 3,195 -8.45% -295 379,500
9 7214 東証1部 GMB(株) 1,025 -8.15% -91 1,050,800
10 7694 マザーズ (株)いつも 4,705 -7.93% -405 253,600

 

【2021/01/25】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月25日)

2021年1月25日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,822.29(+190.84)、TOPIX 1862.00(+5.36)

東証1部の売買代金は概算で2兆1050億円、売買高は同10億1645万株、値上がり銘柄数は1449、値下がり654、変わらず87

ストップ高11銘柄、ストップ安1銘柄

 

AKIBAがストップ高、ポリマテリアル充填工法がソフトバンクの5G基地局建設に採用

Sシャワーがストップ高TikTokと共同でレギュラー音楽番組を開始、月2回無料生配信

東芝ストップ高、約3年半ぶりの東証1部復帰を好感

テリロジーストップ高警察庁のインターネット情報検索用資機材の大型案件を受注

イグニス、ライブ特化型仮想空間SNSでラッププロジェクトのVR BATTLE実施へ

 

グッドパッチ、第三者割当で新株予約権7270個発行、希薄化懸念で売り優勢

レントラックス、12月度月次売上高は前月比で2ケタ減

ベクター、非開示だった今期最終は赤字転落、未定だった配当は無配継続

 

25日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者365,801人、死亡5,119人
 国外累計感染者97,464,094人、死亡2,112,689人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 329 32.13% +80  2,701,400
2 7488 名証2部 (株)ヤガミ 2,224 21.93% +400  2,100
3 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 6,190 19.27% +1,000  11,400
4 4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク 504 18.87% +80  660,300
5 9880 東証1部 イノテック(株) 1,315 18.79% +208  596,000
6 4482 マザーズ (株)ウィルズ 1,596 18.66% +251  1,307,000
7 6502 東証2部 (株)東芝 3,460 16.77% +497  15,580,600
8 3356 東証JQS (株)テリロジー 570 16.33% +80  263,500
9 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 715 16.26% +100  7,283,100
10 3689 マザーズ (株)イグニス 1,860 16.25% +260  4,568,700

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7351 マザーズ (株)グッドパッチ 2,749 -16.70% -551 1,610,500
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 6 -14.29% -1 3,406,000
3 6045 マザーズ (株)レントラックス 603 -12.23% -84 284,600
4 5939 東証JQS (株)大谷工業 6,520 -11.41% -840 13,900
5 9610 東証JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 255 -7.94% -22 428,700
6 6662 東証JQS (株)ユビテック 258 -7.19% -20 291,200
7 6696 マザーズ (株)ピースリー 981 -7.19% -76 160,500
8 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 156 -7.14% -12 32,253,200
9 2656 東証JQS (株)ベクター 203 -6.88% -15 175,600
10 9127 東証2部 玉井商船(株) 704 -6.75% -51 9,400