2026年7月9日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 67743.85(+924.80)、TOPIX 4020.37(+13.94)
東証プライムの売買代金は概算で9兆6014億円、売買高は同19億7705万株、値上がり銘柄数は585、値下がりは917、変わらず56
ストップ高5銘柄、ストップ安銘1銘柄
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 15 | +4 | +36.36% | 7,797,230株 |
| 2 | 4381 | ビープラッツ(株) | 232 | +50 | +27.47% | 7,500株 |
| 3 | 7314 | (株)小田原機器 | 1,500 | +300 | +25.00% | 26,100株 |
| 4 | 584A | LiNKX(株) | 4,090 | +700 | +20.65% | 1,299,800株 |
| 5 | 218A | (株)Liberaware | 1,293 | +213 | +19.72% | 3,104,400株 |
| 6 | 9348 | (株)ispace | 508 | +80 | +18.69% | 614,000株 |
| 7 | 2997 | (株)ストレージ王 | 1,099 | +150 | +15.81% | 5,600株 |
| 8 | 4424 | (株)Amazia | 316 | +41 | +14.91% | 4,659,500株 |
| 9 | 6668 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 3,655 | +410 | +12.63% | 195,900株 |
| 10 | 7128 | ユニソルホールディングス(株) | 2,477 | +258 | +11.63% | 895,000株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 6522 | (株)アスタリスク | 1,900 | -500 | -20.83% | 4,077,200株 |
| 2 | 9170 | 成友興業(株) | 2,641 | -594 | -18.36% | 7,800株 |
| 3 | 5103 | 昭和ホールディングス(株) | 28 | -6 | -17.65% | 1,437,900株 |
| 4 | 4935 | (株)リベルタ | 322 | -57 | -15.04% | 5,810,000株 |
| 5 | 5243 | note(株) | 2,010 | -279 | -12.19% | 1,512,800株 |
| 6 | 504A | イノバセル(株) | 468 | -63 | -11.86% | 251,200株 |
| 7 | 1447 | SAAFホールディングス(株) | 387 | -52 | -11.85% | 1,145,500株 |
| 8 | 2670 | (株)エービーシー・マート | 2,592 | -333 | -11.37% | 3,965,200株 |
| 9 | 4263 | サスメド(株) | 696 | -85 | -10.88% | 240,500株 |
| 10 | 585A | 日本バリュー・ボトムアップ株式投資戦略 | 1,049 | -114 | -9.80% | 7,754株 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 4381 | ビープラッツ | 232 | +50 | +27.47% | 300株 |
| 2 | 9348 | アイスペース | 508 | +80 | +18.69% | 242,300株 |
| 3 | 4833 | Defコン | 58.9 | +8 | +15.49% | 3,834,400株 |
| 4 | 6941 | 山一電機 | 8,902 | +522 | +6.23% | 200株 |
| 5 | 7138 | TORICO | 136.9 | +8 | +6.12% | 1,700株 |
| 6 | 3358 | Trail | 104.9 | +6 | +5.96% | 1,800株 |
| 7 | 3490 | アズ企画設計 | 3,326 | +176 | +5.59% | 1,300株 |
| 8 | 4597 | ソレイジア | 25.3 | +1 | +5.42% | 206,300株 |
| 9 | 3133 | 海帆 | 108.5 | +6 | +5.34% | 187,800株 |
| 10 | 254A | AIFCG | 1,184 | +50 | +4.41% | 16,900株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 9119 | 飯野海 | 1,160 | -362 | -23.78% | 100株 |
| 2 | 4811 | ドリムアーツ | 750 | -101 | -11.87% | 100株 |
| 3 | 281A | インフォメテ | 468.9 | -50 | -9.65% | 169,300株 |
| 4 | 7815 | 東京ボード | 419.3 | -27 | -5.99% | 60,300株 |
| 5 | 7173 | 東京きらぼし | 1,715.10 | -107 | -5.87% | 300株 |
| 6 | 6969 | 松尾電 | 1,101 | -67 | -5.74% | 200株 |
| 7 | 6368 | オルガノ | 14,310 | -780 | -5.17% | 100株 |
| 8 | 8946 | エイシアンS | 73.1 | -4 | -5.06% | 1,500株 |
| 9 | 4166 | かっこ | 636.3 | -34 | -5.03% | 100株 |
| 10 | 7729 | 東京精 | 16,469 | -861 | -4.97% | 200株 |