日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

2026年9月第3週 (9月14日~9月18日) 週間 値上がり率・値下がり率

2026年9月第3週 (9月14日~9月18日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+1,007.61円高(+1.57%)の65,018.95円

先週末より値上がりした銘柄数は3,250、値下がりした銘柄数は970

 

AIが人間の理解や制御能力を上回る”アンソロピックCEOが警告、AIの開発を遅らせる必要があると

16日、米国市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)が約3年ぶりに利上げ

値上がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3787 (株)テクノマセマティカル 676 +350 +107.36% 881,200株
2 4875 メディシノバ 485 +215 +79.63% 3,323,300株
3 4933 (株)I-ne 2,370 +952 +67.14% 2,853,200株
4 5131 リンカーズ(株) 185 +72 +63.72% 76,749,400株
5 8848 (株)レオパレス21 1,040 +383 +58.30% 51,418,300株
6 6191 (株)エアトリ 1,644 +571 +53.22% 14,520,400株
7 7689 (株)コパ・コーポレーション 513 +171 +50.00% 1,680,800株
8 6317 (株)北川鉄工所 2,535 +828 +48.51% 1,364,900株
9 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 600 +187 +45.28% 149,600株
10 5542 新報国マテリアル(株) 1,236 +340 +37.95% 1,148,500株
11 3823 THE WHY HOW DO COMPANY(株) 42 +11 +35.48% 102,696,400株
12 4075 ブレインズテクノロジー(株) 1,591 +387 +32.14% 8,538,500株
13 460A BRANU(株) 1,305 +315 +31.82% 475,900株
14 4417 グローバルセキュリティエキスパート(株) 5,720 +1,380 +31.80% 751,700株
15 8798 (株)アドバンスクリエイト 174 +41 +30.83% 2,193,400株
16 7363 (株)ベビーカレンダー 1,649 +368 +28.73% 255,500株
17 8143 (株)ラピーヌ 183 +40 +27.97% 3,837,000株
18 2962 (株)テクニスコ 2,231 +463 +26.19% 2,873,400株
19 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 3,090 +591 +23.65% 666,600株
20 3560 (株)ほぼ日 5,200 +975 +23.08% 47,800株
21 456A HUMAN MADE(株) 1,682 +305 +22.15% 5,367,700株

値下がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3260 (株)エスポア 70 -400 -85.11% 2,207,400株
2 4196 (株)ネオマーケティング 1,336 -838 -38.55% 552,800株
3 4316 (株)ビーマップ 68 -37 -35.24% 2,273,500株
4 3441 (株)山王 1,800 -958 -34.74% 1,451,800株
5 3195 (株)ジェネレーションパス 458 -239 -34.29% 843,500株
6 4935 (株)リベルタ 135 -59 -30.41% 3,762,300株
7 7878 (株)光・彩 1,143 -367 -24.30% 155,200株
8 8995 (株)誠建設工業 1,939 -609 -23.90% 3,174,300株
9 442A クラシコ(株) 760 -211 -21.73% 68,700株
10 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 69 -18 -20.69% 3,754,800株
11 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 124 -32 -20.51% 33,057,700株
12 3185 夢展望(株) 118 -28 -19.18% 9,896,400株
13 4381 ビープラッツ(株) 210 -47 -18.29% 962,900株
14 3133 (株)海帆 51 -11 -17.74% 4,055,900株
15 7063 (株)Birdman 62 -12 -16.22% 2,949,500株
16 9223 (株)ASNOVA 356 -65 -15.44% 307,000株
17 2134 北浜キャピタルパートナーズ(株) 17 -3 -15.00% 13,755,500株
18 8894 (株)REVOLUTION 17 -3 -15.00% 5,026,800株
19 3653 (株)モルフォ 1,099 -190 -14.74% 2,847,300株
20 9237 (株)笑美面 855 -144 -14.41% 364,300株

 

【2026/9/18】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月18日) 株価 一日

2026年9月18日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 65018.95(+882.70)、TOPIX 4091.14(-3.05)

東証プライムの売買代金は概算で10兆3969億円、売買高は同28億6228万株、値上がり銘柄数は511、値下がりは1003、変わらずが40

ストップ高7銘柄、ストップ安銘0銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 8798 (株)アドバンスクリエイト 174 +38 +27.94% 2,096,500株
2 4875 メディシノバ 485 +100 +25.97% 1,436,200株
3 6977 (株)日本抵抗器製作所 1,575 +300 +23.53% 1,600株
4 4075 ブレインズテクノロジー(株) 1,591 +300 +23.24% 1,901,300株
5 7363 (株)ベビーカレンダー 1,649 +300 +22.24% 155,800株
6 2962 (株)テクニスコ 2,231 +400 +21.85% 1,918,200株
7 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 600 +100 +20.00% 63,700株
8 7689 (株)コパ・コーポレーション 513 +80 +18.48% 384,800株
9 4440 (株)ヴィッツ 2,459 +349 +16.54% 2,462,300株
10 4052 フィーチャ(株) 985 +135 +15.88% 7,540,000株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3260 (株)エスポア 70 -241 -77.49% 2,190,500株
2 4196 (株)ネオマーケティング 1,336 -236 -15.01% 299,800株
3 7709 クボテック(株) 60 -10 -14.29% 1,449,000株
4 621A (株)オーディオストック 1,360 -194 -12.48% 2,538,500株
5 8894 (株)REVOLUTION 17 -2 -10.53% 3,460,500株
6 3624 アクセルマーク(株) 85 -8 -8.60% 1,589,300株
7 7063 (株)Birdman 62 -5 -7.46% 1,726,000株
8 7119 (株)ハルメクホールディングス 2,114 -170 -7.44% 61,700株
9 4438 (株)Welby 302 -24 -7.36% 403,800株
10 6147 (株)ヤマザキ 177 -14 -7.33% 4,900株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4436 ミンカブ 600 +100 +20.00% 20,200株
2 4073 ジィ・シィ 649 +100 +18.21% 24,000株
3 2788 アップル 458 +66 +16.84% 69,800株
4 3075 銚子丸 1,880.10 +220 +13.26% 6,300株
5 302A ビースタイル 660 +76 +13.01% 100株
6 3395 サンマルク 2,700 +224 +9.05% 11,600株
7 299A クラシル 1,353 +100 +7.98% 100株
8 3498 霞ヶ関C 7,737 +537 +7.46% 5,800株
9 3652 DMP 3,169.50 +206 +6.93% 35,100株
10 7578 ニチリョク 80.9 +5 +6.45% 200株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 7524 マルシェ 163.5 -9 -4.94% 100株
2 5461 中部鋼鈑 2,121 -96 -4.33% 2,000株
3 2796 ファマライズ 493 -21 -4.09% 2,400株
4 1366 iF日経Wベ 71.1 -3 -3.92% 50,990株
5 387A フラー 900 -36 -3.85% 200株
6 4933 Ine 2,182 -82 -3.62% 5,100株
7 621A オーディオS 1,502 -52 -3.35% 152,300株
8 318A VIXETF 341.4 -11 -3.23% 2,160株
9 6731 ピクセラ 98 -3 -2.97% 16,700株
10 1459 楽天Wベア 113.8 -3 -2.74% 283,920株

 

【2026/9/17】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月17日) 株価 一日

2026年9月17日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 64136.25(+213.25)、TOPIX 4094.19(+32.47)

東証プライムの売買代金は概算7兆1538億円、同売買高は概算19億5662万株、値上がり銘柄数は1289、値下がり235、変わらず30

ストップ高4銘柄、ストップ安銘3銘柄

 

16日の米国市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)が約3年ぶりに利上げ

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 7709 クボテック(株) 70 +16 +29.63% 3,418,600株
2 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2,964 +500 +20.29% 224,300株
3 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 500 +80 +19.05% 46,200株
4 4073 (株)ジィ・シィ企画 549 +80 +17.06% 119,000株
5 8995 (株)誠建設工業 1,995 +275 +15.99% 1,441,200株
6 5542 新報国マテリアル(株) 1,149 +150 +15.02% 589,000株
7 6203 豊和工業(株) 2,409 +274 +12.83% 9,216,500株
8 8848 (株)レオパレス21 1,060 +119 +12.65% 37,355,200株
9 6232 (株)ACSL 1,359 +135 +11.03% 2,457,400株
10 6740 (株)ジャパンディスプレイ 51 +5 +10.87% 20,907,000株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 621A (株)オーディオストック 1,554 -400 -20.47% 11,352,700株
2 3260 (株)エスポア 311 -80 -20.46% 900株
3 4196 (株)ネオマーケティング 1,572 -400 -20.28% 187,200株
4 3823 THE WHY HOW DO COMPANY(株) 44 -8 -15.38% 13,706,200株
5 8143 (株)ラピーヌ 181 -31 -14.62% 551,400株
6 4760 (株)アルファ 1,212 -191 -13.61% 32,900株
7 1691 WisdomTree ガソリン上場投信 16,570 -2,580 -13.47% 173株
8 618A (株)KOMPEITO 1,584 -209 -11.66% 1,406,900株
9 5131 リンカーズ(株) 189 -21 -10.00% 8,239,100株
10 3856 Abalance(株) 220 -24 -9.84% 407,500株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4438 Welby 394 +68 +20.86% 206,100株
2 7602 レダックス 209 +26 +14.21% 210,600株
3 4884 クリングル 487 +51 +11.70% 51,600株
4 3321 ミタチ産業 1,880.50 +197 +11.67% 9,300株
5 6203 豊和工 2,364.70 +230 +10.76% 139,900株
6 4263 サスメド 459 +44 +10.60% 24,400株
7 6232 ACSL 1,350 +126 +10.29% 7,700株
8 5388 クニミネ 1,500.10 +134 +9.82% 500株
9 3918 PCIHD 1,250 +80 +6.84% 1,700株
10 5542 報国マテリア 1,062 +63 +6.31% 4,700株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 8904 アバンティア 685 -137 -16.67% 100株
2 4935 リベルタ 120.6 -18 -13.24% 695,600株
3 3930 はてな 680 -89 -11.57% 100株
4 210A iF高リート 1,450 -92 -5.97% 50株
5 4829 日エンター 100.7 -6 -5.89% 100株
6 3133 海帆 53.7 -3 -5.79% 272,700株
7 2901 Wディッシュ 140.1 -7 -4.69% 300株
8 7524 マルシェ 167 -8 -4.57% 100株
9 7646 PLANT 1,880 -78 -3.98% 300株
10 4933 Ine 2,000 -81 -3.89% 58,500株

 

【2026/9/16】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月16日) 株価 一日

2026年9月16日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 63923.00(+438.90)、TOPIX 4061.72(+24.56)

東証プライムの売買代金は概算で6兆7075億円、売買高は同17億6909万株、値上がり銘柄数は1048、値下がりは452、変わらずが53

ストップ高3銘柄、ストップ安銘2銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3787 (株)テクノマセマティカル 679 +193 +39.71% 692,400株
2 4438 (株)Welby 326 +80 +32.52% 154,500株
3 8143 (株)ラピーヌ 212 +47 +28.48% 1,841,200株
4 4933 (株)I-ne 2,081 +400 +23.80% 268,600株
5 8848 (株)レオパレス21 941 +150 +18.96% 758,700株
6 1691 WisdomTree ガソリン上場投信 19,150 +2,915 +17.96% 132株
7 4875 メディシノバ 352 +47 +15.41% 864,300株
8 9130 共栄タンカー(株) 2,007 +249 +14.16% 1,799,100株
9 5542 新報国マテリアル(株) 999 +110 +12.37% 48,600株
10 4840 (株)トライアイズ 800 +79 +10.96% 1,761,100株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4935 (株)リベルタ 139 -50 -26.46% 87,900株
2 3260 (株)エスポア 391 -80 -16.99% 400株
3 7709 クボテック(株) 54 -11 -16.92% 838,200株
4 3441 (株)山王 1,890 -305 -13.90% 844,000株
5 6203 豊和工業(株) 2,135 -341 -13.77% 5,930,400株
6 485A (株)パワーエックス 2,085 -315 -13.13% 16,812,900株
7 4316 (株)ビーマップ 77 -11 -12.50% 341,800株
8 4052 フィーチャ(株) 832 -116 -12.24% 1,579,600株
9 3664 (株)WIZE 22 -3 -12.00% 34,877,300株
10 3189 (株)ANAPホールディングス 99 -11 -10.00% 470,000株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3787 テクノマセマ 677.5 +192 +39.40% 30,200株
2 6497 ハマイ 1,749 +300 +20.70% 200株
3 5131 リンカーズ 249.5 +37 +17.14% 1,378,000株
4 4840 トライアイズ 833.7 +113 +15.63% 33,100株
5 4933 Ine 1,932.10 +251 +14.94% 108,800株
6 9223 ASNOVA 405 +44 +12.19% 1,100株
7 5574 ABEJA 3,210 +295 +10.12% 7,100株
8 604A ビーエイブル 1,710 +145 +9.27% 146,400株
9 9212 GEI 285 +19 +7.14% 6,600株
10 4438 Welby 262.2 +16 +6.59% 500株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4935 リベルタ 150 -39 -20.63% 512,900株
2 3441 山王 1,829 -366 -16.67% 95,000株
3 1770 藤田エンジ 2,032.50 -301 -12.88% 100株
4 197A タウンズ 477 -38 -7.38% 700株
5 3195 ジェネパ 468.7 -28 -5.69% 102,300株
6 8119 三栄コ 748 -43 -5.44% 100株
7 7047 ポート 2,071 -102 -4.69% 5,100株
8 7694 いつも 560 -27 -4.60% 100株
9 9237 笑美面 802 -29 -3.49% 11,200株
10 4179 ジーネクスト 333 -12 -3.48% 700株

 

【2026/9/15】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月15日) 株価 一日

2026年9月15日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 63484.10(-8.89)、TOPIX 4037.16(-21.05)

東証プライムの売買代金は概算で7兆4384億円、売買高は同18億8588万株、値下がり銘柄数は685、値上がり800、変わらず68

ストップ高6銘柄、ストップ安銘3銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3823 THE WHY HOW DO COMPANY(株) 53 +21 +65.63% 47,483,200株
2 5131 リンカーズ(株) 213 +50 +30.67% 7,330,500株
3 604A (株)ビーエイブル 1,565 +300 +23.72% 491,200株
4 7689 (株)コパ・コーポレーション 422 +80 +23.39% 589,200株
5 3787 (株)テクノマセマティカル 486 +80 +19.70% 3,000株
6 4933 (株)I-ne 1,681 +237 +16.41% 143,100株
7 4075 ブレインズテクノロジー(株) 1,343 +188 +16.28% 2,007,700株
8 246A (株)アスア 1,077 +150 +16.18% 21,400株
9 6317 (株)北川鉄工所 2,443 +336 +15.95% 730,700株
10 2612 かどや製油(株) 2,800 +381 +15.75% 912,300株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 69 -18 -20.69% 2,309,200株
2 3441 (株)山王 2,195 -500 -18.55% 13,400株
3 3195 (株)ジェネレーションパス 497 -100 -16.75% 163,500株
4 5380 新東(株) 1,346 -264 -16.40% 21,500株
5 4446 Link-Uグループ(株) 760 -148 -16.30% 432,000株
6 9237 (株)笑美面 831 -150 -15.29% 107,900株
7 9223 (株)ASNOVA 361 -65 -15.26% 175,400株
8 7709 クボテック(株) 65 -11 -14.47% 1,518,900株
9 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 121 -20 -14.18% 7,085,100株
10 218A (株)Liberaware 985 -150 -13.22% 1,264,600株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5131 リンカーズ 201.2 +38 +23.44% 736,300株
2 3823 WHDC 39.2 +7 +22.50% 5,779,400株
3 6317 北川鉄 2,580 +473 +22.45% 28,300株
4 6848 東亜DKK 1,015 +149 +17.21% 400株
5 246A アスア 1,077 +150 +16.18% 18,800株
6 604A ビーエイブル 1,460 +195 +15.42% 67,500株
7 8848 レオパレス 791 +100 +14.47% 4,000株
8 500A TOブックス 4,000 +455 +12.84% 400株
9 460A BRANU 1,254.10 +114 +10.01% 19,500株
10 5136 トリプラ 2,205 +192 +9.54% 17,900株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3441 山王 2,195 -500 -18.55% 4,900株
2 4576 DWセラピ研 71.4 -16 -17.93% 475,200株
3 9223 ASNOVA 350 -76 -17.84% 900株
4 218A リベラウェア 938 -197 -17.36% 56,900株
5 3195 ジェネパ 509.2 -88 -14.71% 104,000株
6 278A テラドローン 17,600 -2,710 -13.34% 124,400株
7 9237 笑美面 863 -118 -12.03% 6,400株
8 7073 ジェイック 2,116.10 -267 -11.20% 400株
9 9240 デリバリコン 397 -47 -10.59% 17,100株
10 442A クラシコ 873 -103 -10.55% 1,400株

 

【2026/9/14】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月14日) 株価 一日

2026年9月14日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 63492.99(-518.35)、TOPIX 4058.21(+29.91)

東証プライムの売買代金は概算で7兆2866億円、売買高は同19億7480万株、値下がり銘柄数は309、値上がりは1221、変わらずが23

ストップ高7銘柄、ストップ安銘3銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6191 (株)エアトリ 1,665 +592 +55.17% 9,105,300株
2 5131 リンカーズ(株) 163 +50 +44.25% 154,700株
3 6356 日本ギア工業(株) 1,513 +300 +24.73% 1,232,100株
4 3787 (株)テクノマセマティカル 406 +80 +24.54% 7,800株
5 6317 (株)北川鉄工所 2,107 +400 +23.43% 26,700株
6 6159 ミクロン精密(株) 2,296 +400 +21.10% 23,600株
7 6492 岡野バルブ製造(株) 16,020 +2,460 +18.14% 110,500株
8 4464 (株)ソフト99コーポレーション 4,045 +605 +17.59% 41,000株
9 6466 (株)TVE 4,285 +565 +15.19% 183,900株
10 7719 (株)東京衡機 554 +73 +15.18% 2,252,500株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3185 夢展望(株) 115 -31 -21.23% 586,300株
2 8995 (株)誠建設工業 2,048 -500 -19.62% 866,200株
3 4440 (株)ヴィッツ 2,135 -489 -18.64% 1,453,700株
4 6203 豊和工業(株) 2,344 -500 -17.58% 18,337,800株
5 3653 (株)モルフォ 1,079 -210 -16.29% 866,500株
6 7878 (株)光・彩 1,266 -244 -16.16% 75,800株
7 4052 フィーチャ(株) 938 -180 -16.10% 4,446,100株
8 3195 (株)ジェネレーションパス 597 -100 -14.35% 83,000株
9 6081 アライドアーキテクツ(株) 145 -18 -11.04% 2,274,700株
10 9984 ソフトバンクグループ(株) 5,839 -701 -10.72% 66,654,500株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6191 エアトリ 1,695 +622 +57.97% 302,200株
2 5131 リンカーズ 163 +50 +44.25% 301,400株
3 6317 北川鉄 2,107 +400 +23.43% 300株
4 5031 モイ 515 +80 +18.39% 9,000株
5 4427 エデュラボ 277 +42 +17.87% 300株
6 4346 NEXYZ. 1,180 +173 +17.18% 3,000株
7 460A BRANU 1,140 +150 +15.15% 4,600株
8 2373 ケア21 460 +58 +14.43% 2,700株
9 3444 菊池製作 1,160 +145 +14.29% 30,000株
10 6203 豊和工 3,220 +376 +13.22% 323,400株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 8158 ソーダニッカ 1,030 -270 -20.77% 100株
2 8331 千葉銀 2,249 -480 -17.59% 700株
3 248A キッズスター 700 -109 -13.47% 100株
4 3653 モルフォ 1,126.20 -163 -12.63% 69,000株
5 462A ファンディノ 237 -28 -10.57% 37,400株
6 7983 ミロク 1,125 -97 -7.94% 200株
7 5134 POPER 446.5 -35 -7.17% 1,300株
8 3121 マーチャント 255 -19 -6.93% 1,800株
9 3185 夢展望 136 -10 -6.85% 10,600株
10 4378 CINC 477.3 -35 -6.78% 13,300株

2026年9月第2週 (9月7日~9月11日) 週間 値上がり率・値下がり率

2026年9月第2週 (9月7日~9月11日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-1,009.60円高(-1.55%)の64,011.34円

先週末より値上がりした銘柄数は887、値下がりした銘柄数は3,328

 

10日、米イランの対立が長期化するとの懸念から原油先物相場が上昇、それにともない長短金利も急上昇

値上がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6203 豊和工業(株) 2844 +1,332 +88.10% 90,444,500株
2 4440 (株)ヴィッツ 2624 +974 +59.03% 19,053,500株
3 8995 (株)誠建設工業 2548 +900 +54.61% 3,670,200株
4 1783 (株)fantasista 78 +27 +52.94% 39,668,100株
5 4052 フィーチャ(株) 1118 +378 +51.08% 38,896,500株
6 7475 アルビス(株) 3775 +1,254 +49.74% 926,500株
7 6191 (株)エアトリ 1073 +302 +39.17% 389,300株
8 6898 トミタ電機(株) 5610 +1,455 +35.02% 103,700株
9 5031 モイ(株) 435 +94 +27.57% 199,500株
10 4588 オンコリスバイオファーマ(株) 5740 +1,145 +24.92% 10,813,900株
11 4667 アイサンテクノロジー(株) 3635 +665 +22.39% 9,065,000株
12 5380 新東(株) 1500 +271 +22.05% 50,700株
13 9082 大和自動車交通(株) 2466 +441 +21.78% 108,300株
14 4174 (株)アピリッツ 1045 +184 +21.37% 1,797,600株
15 8254 (株)さいか屋 294 +51 +20.99% 3,760,600株
16 338A (株)ZenmuTech 3255 +559 +20.73% 5,376,600株
17 5252 日本ナレッジ(株) 892 +147 +19.73% 209,000株
18 520A ジェイファーマ(株) 467 +75 +19.13% 8,016,700株
19 485A (株)パワーエックス 2145 +327 +17.99% 60,290,900株
20 9984 ソフトバンクグループ(株) 6540 +950 +16.99% 451,986,800株

値下がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4599 (株)ステムリム 180 -132 -42.31% 6,313,700株
2 6577 (株)ベストワンドットコム 1413 -552 -28.09% 190,400株
3 603A (株)アイ・グリッド・ソリューションズ 841 -304 -26.55% 9,924,300株
4 593A (株)ティアフォー 2134 -736 -25.64% 175,552,900株
5 607A (株)エブリー 240 -77 -24.29% 19,817,700株
6 6570 (株)共和コーポレーション 3260 -995 -23.38% 467,800株
7 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 86 -26 -23.21% 31,303,200株
8 3903 (株)gumi 216 -65 -23.13% 3,508,100株
9 215A (株)タイミー 1300 -379 -22.57% 17,421,300株
10 598A チャットプラス(株) 1418 -402 -22.09% 1,392,500株
11 4840 (株)トライアイズ 650 -160 -19.75% 1,110,400株
12 4498 サイバートラスト(株) 1047 -240 -18.65% 519,100株
13 581A GO(株) 3190 -730 -18.62% 16,862,100株
14 4395 (株)アクリート 587 -129 -18.02% 925,600株
15 6336 (株)石井表記 1560 -326 -17.29% 1,611,800株
16 446A (株)ノースサンド 1914 -398 -17.21% 4,804,600株
17 9552 (株)クオンツ総研ホールディングス 996 -202 -16.86% 1,541,400株
18 4056 ニューラルグループ(株) 213 -43 -16.80% 4,048,900株
19 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 112 -21 -15.79% 3,105,000株
20 4422 VALUENEX(株) 492 -92 -15.75% 865,700株