日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2026/11/5】 日本株 値上がり率・値下がり率 (11月5日)

2026年11月5日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 61077.90(-1110.73)、TOPIX 3940.39(+45.01)

東証プライムの売買代金は概算で11兆7850億円、売買高は同39億5805万株、値下がり銘柄数は410、値上がりは1130、変わらず12

ストップ高3銘柄、ストップ安銘11銘柄

終値ベースとしては5月20日以来ほぼ5ヵ月ぶりの安値

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4582 シンバイオ製薬(株) 72 +30 +71.43% 49,877,600株
2 2667 (株)イメージ ワン 93 +30 +47.62% 6,806,100株
3 5857 AREホールディングス(株) 3,770 +700 +22.80% 2,252,600株
4 3668 (株)コロプラ 458 +75 +19.58% 4,220,200株
5 3401 帝人(株) 1,873 +268 +16.70% 3,984,400株
6 7203 トヨタ自動車(株) 3,533 +505 +16.68% 105,239,100株
7 2345 (株)HODL1 135 +17 +14.41% 5,437,400株
8 4565 ネクセラファーマ(株) 1,729 +209 +13.75% 9,172,100株
9 7211 三菱自動車(株) 381.4 +45 +13.34% 30,624,000株
10 3150 (株)グリムス 2,626 +306 +13.19% 275,000株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6590 芝浦メカトロニクス(株) 2,335 -700 -23.06% 4,515,100株
2 485A (株)パワーエックス 1,620 -420 -20.59% 7,583,300株
3 6368 オルガノ(株) 1,726 -420 -19.56% 6,206,900株
4 6227 AIメカテック(株) 4,285 -985 -18.69% 1,794,000株
5 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2,977 -676 -18.51% 243,817株
6 9342 (株)スマサポ 665 -150 -18.40% 56,400株
7 7600 (株)日本エム・ディ・エム 452 -100 -18.12% 53,900株
8 4175 (株)coly 2,272 -500 -18.04% 97,200株
9 6834 (株)精工技研 4,740 -1,000 -17.42% 708,800株
10 6890 (株)フェローテック 6,576 -1,375 -17.29% 5,141,500株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4565 ネクセラ 1,920 +400 +26.32% 149,300株
2 2489 アドウェイズ 390 +73 +23.03% 60,400株
3 9889 JBCCHD 2,298.30 +370 +19.21% 200株
4 6262 ペガサス 915 +142 +18.37% 242,700株
5 5857 AREHD 3,425 +355 +11.56% 10,400株
6 3668 コロプラ 421 +38 +9.92% 13,400株
7 2388 ウェッジHD 9.8 +1 +8.89% 404,800株
8 8783 abc 39 +3 +8.33% 230,700株
9 2656 ベクターHD 159 +11 +7.43% 28,100株
10 5697 サンユウ 918 +62 +7.24% 12,500株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 2469 ヒビノ 1,045.10 -300 -22.30% 100株
2 7600 日本MDM 452 -100 -18.12% 2,000株
3 6513 オリジン 1,036 -194 -15.77% 100株
4 3648 AGS 885 -137 -13.41% 300株
5 428A サイプレス 1,500 -153 -9.26% 1,400株
6 4175 コリー 2,527 -245 -8.84% 3,300株
7 6368 オルガノ 1,985.60 -159 -7.43% 11,600株
8 5951 ダイニチ工業 1,127 -88 -7.24% 100株
9 639A 野村メモリ 150 -9 -5.48% 2,200株
10 7453 良品計画 4,553 -258 -5.36% 37,700株

 

【2026/11/4】 日本株 値上がり率・値下がり率 (11月4日)

2026年11月4日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 62188.63(-893.23)、TOPIX 3895.38(-34.90)

東証プライムの売買代金は概算で10兆8055億円、売買高は同35億1279万株、値下がり銘柄数は1084、値上がりは425、変わらずが43

ストップ高3銘柄、ストップ安銘1銘柄

 

4日の東京株式市場の前場は、米中間選挙にらみ、民主優勢で売り、日経平均株価が大幅続落

前場は2000円を超える下落、13時台半ばには下げ幅を3000円超に広げて、60030円まで下落

後場でトランプ氏が米紙取材の中で共和の敗北を認め、民主との協調姿勢を示し反発

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6370 栗田工業(株) 5,347 +700 +15.06% 4,740,200株
2 6262 (株)PEGASUS 773 +100 +14.86% 41,800株
3 4052 フィーチャ(株) 776 +100 +14.79% 1,035,500株
4 5341 ASAHI EITOホールディングス(株) 197 +21 +11.93% 4,796,300株
5 9064 ヤマトホールディングス(株) 2,195 +227 +11.54% 6,495,800株
6 7480 スズデン(株) 3,735 +375 +11.16% 400,800株
7 3647 (株)アスリナ 131 +13 +11.02% 6,008,000株
8 593A (株)ティアフォー 2,670 +264 +10.97% 11,326,500株
9 8143 (株)ラピーヌ 163 +16 +10.88% 1,152,300株
10 6072 (株)ERTH Group 1,224 +117 +10.57% 7,971,100株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 7878 (株)光・彩 930 -220 -19.13% 2,500株
2 7831 (株)ウイルコホールディングス 48 -11 -18.64% 814,500株
3 4015 ペイクラウドホールディングス(株) 409 -80 -16.36% 152,000株
4 1723 日本電技(株) 1,672 -309 -15.60% 1,239,800株
5 2901 (株)ウェルディッシュ 71 -13 -15.48% 1,716,100株
6 8894 (株)REVOLUTION 13 -2 -13.33% 1,091,300株
7 9254 (株)ラバブルマーケティンググループ 801 -122 -13.22% 20,400株
8 5575 (株)Globee 1,043 -137 -11.61% 12,900株
9 2467 (株)VLCセキュリティ 306 -39 -11.30% 838,100株
10 2459 アウンコンサルティング(株) 110 -14 -11.29% 453,900株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3647 アスリナ 143.8 +26 +21.86% 549,100株
2 6262 ペガサス 773 +100 +14.86% 29,200株
3 6232 ACSL 1,189.80 +152 +14.62% 41,100株
4 2345 ホドルワン 127 +15 +13.39% 866,200株
5 8987 エクセレント 140,000 +16,400 +13.27% 10株
6 6890 フェローテク 8,479.90 +849 +11.12% 32,900株
7 7859 アルメディオ 285.2 +27 +10.54% 30,500株
8 5698 エンビプロ 690 +65 +10.40% 200株
9 6072 ERTH 1,205.30 +98 +8.88% 911,700株
10 5955 ワイズHD 83 +6 +7.79% 211,500株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5282 ジオスター 330 -27 -7.56% 6,000株
2 8798 Aクリエイト 70 -5 -6.67% 100株
3 4060 rakumo 1,035 -71 -6.42% 100株
4 4746 東計電算 1,770 -109 -5.80% 11,600株
5 7831 ウイルコHD 56.1 -3 -4.92% 100株
6 2438 アスカネット 274 -14 -4.86% 100株
7 6467 ニチダイ 357 -18 -4.80% 95,100株
8 8894 レボリュー 14.3 -1 -4.67% 6,800株
9 3672 オルトPHD 19.1 -1 -4.50% 500株
10 2806 ユタカフーズ 1,900 -88 -4.43% 100株

 

【2026/11/2】 日本株 値上がり率・値下がり率 (11月2日)

2026年11月2日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 63081.86(-208.25)、TOPIX 3930.28(-34.79)

東証プライムの売買代金は概算で7兆6403億円、売買高は同23億2819万株、値下がり銘柄数は1011、値上がりは505、変わらずが36

ストップ高7銘柄、ストップ安銘4銘柄

 

30日、米国株式市場で主要3指数は大幅安、半導体のSOX指数も7%を超える急落で取引を終了

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 2345 (株)HODL1 112 +30 +36.59% 3,663,500株
2 7537 丸文(株) 2,180 +400 +22.47% 594,400株
3 2901 (株)ウェルディッシュ 84 +15 +21.74% 5,068,000株
4 6196 (株)ストライクグループ 1,713 +300 +21.23% 796,100株
5 6557 AIAIグループ(株) 905 +150 +19.87% 1,138,400株
6 6262 (株)PEGASUS 673 +100 +17.45% 161,700株
7 6629 テクノホライゾン(株) 1,047 +150 +16.72% 961,700株
8 6072 (株)ERTH Group 1,107 +150 +15.67% 33,000株
9 3542 (株)ベガコーポレーション 1,770 +235 +15.31% 233,900株
10 9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,506 +192 +14.61% 1,736,000株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 9270 バリュエンスホールディングス(株) 1,267 -400 -24.00% 615,500株
2 5341 ASAHI EITOホールディングス(株) 176 -53 -23.14% 4,951,800株
3 2388 (株)ウェッジホールディングス 10 -3 -23.08% 2,128,800株
4 2489 (株)アドウェイズ 310 -80 -20.51% 1,639,900株
5 7735 (株)SCREENホールディングス 9,218 -2,157 -18.96% 8,753,800株
6 3835 eBASE(株) 368 -80 -17.86% 837,000株
7 6370 栗田工業(株) 4,647 -1,000 -17.71% 790,200株
8 7986 日本アイ・エス・ケイ(株) 2,258 -443 -16.40% 38,800株
9 285A キオクシアホールディングス(株) 11,345 -2,125 -15.78% 97,833,400株
10 6029 アトラグループ(株) 195 -34 -14.85% 2,753,200株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3647 アスリナ 149 +32 +27.35% 554,500株
2 4417 Gセキュリ 9,790 +1,500 +18.09% 600株
3 6262 ペガサス 673 +100 +17.45% 34,300株
4 6072 ERTH 1,107 +150 +15.67% 164,900株
5 404A GX中テ10 1,100 +143 +14.94% 60株
6 4059 まぐまぐ 297 +36 +13.79% 100株
7 6196 ストライクG 1,572 +159 +11.25% 8,800株
8 7537 丸文 1,956.90 +177 +9.94% 11,800株
9 6557 AIAI 825 +70 +9.27% 31,700株
10 7442 中山福 520 +41 +8.56% 200株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 1976 明星工 1,245.10 -399 -24.26% 200株
2 7994 オカムラ 1,685 -500 -22.88% 400株
3 3983 オロ 1,447 -400 -21.66% 100株
4 1438 岐阜造園 1,688 -279 -14.18% 100株
5 9270 バリュエンス 1,450 -217 -13.02% 6,100株
6 285A キオクシア 11,805.50 -1,665 -12.36% 1,322,700株
7 3835 eBASE 403 -45 -10.04% 15,800株
8 6029 アトラG 208.5 -21 -8.95% 100,500株
9 9444 トーシンHD 186 -18 -8.82% 4,000株
10 7313 TSテック 1,580.30 -142 -8.23% 6,500株

【2026/10】 日本株価 値上がり率・値下がり率 月間(2026年10月)

2026年10月 値上がり率・値下がり率 月間

日経平均株価は、先月末比-3,463.61円高(-5.19%)の63,290.11円

9月末より値上がりした銘柄数は1,227、値下がりした銘柄数は3,087

 

米CPI(消費者物価指数)の伸びが市場予想を上回り、10月利上げの観測

15日、前日比3318.34円安の64425.95円で取引を終え、今年最大の下げ幅を記録、過去3番目

AI関連企業への巨額の投資への不安視

値上がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3909 (株)ショーケース 700 +494 +239.81% 85,038,300株
2 3042 (株)セキュアヴェイル 1,011 +713 +239.26% 147,853,200株
3 5029 サークレイス(株) 2,014 +1,043 +107.42% 1,183,100株
4 2467 (株)VLCセキュリティ 364 +181 +98.91% 28,678,300株
5 7360 (株)オンデック 1,200 +592 +97.37% 1,061,200株
6 4240 クラスターテクノロジー(株) 589 +287 +95.03% 31,227,700株
7 4498 サイバートラスト(株) 2,150 +1,025 +91.11% 166,961,500株
8 4398 (株)ブロードバンドセキュリティ 2,544 +1,113 +77.78% 14,717,100株
9 5599 S&J(株) 1,853 +774 +71.73% 21,682,400株
10 6721 ウインテスト(株) 123 +51 +70.83% 383,125,400株
11 5341 ASAHI EITOホールディングス(株) 229 +93 +68.38% 11,062,400株
12 3297 (株)東武住販 1,993 +789 +65.53% 779,600株
13 4260 (株)ハイブリッドテクノロジーズ 319 +116 +57.14% 43,527,700株
14 4616 川上塗料(株) 4,020 +1,423 +54.79% 397,900株
15 3753 (株)フライトソリューションズ 337 +119 +54.59% 56,108,700株
16 6532 (株)ベイカレント 11,825 +4,135 +53.77% 40,384,600株
17 3858 (株)ユビキタスAI 501 +172 +52.28% 49,275,800株
18 4417 グローバルセキュリティエキスパート(株) 8,290 +2,820 +51.55% 9,171,500株
19 4493 (株)サイバーセキュリティクラウド 2,946 +979 +49.77% 149,950,000株
20 153A (株)カウリス 2,391 +766 +47.14% 37,576,400株

値下がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3624 アクセルマーク(株) 33 -56 -62.92% 28,366,400株
2 2388 (株)ウェッジホールディングス 13 -14 -51.85% 32,627,500株
3 2901 (株)ウェルディッシュ 69 -70 -50.36% 3,815,700株
4 6740 (株)ジャパンディスプレイ 27 -24 -47.06% 434,891,200株
5 402A (株)アクセルスペースホールディングス 230 -191 -45.37% 62,386,000株
6 3189 (株)ANAPホールディングス 58 -48 -45.28% 7,107,600株
7 325A (株)TENTIAL 1,082 -878 -44.80% 16,579,700株
8 627A akippa(株) 1,145 -896 -43.90% 51,544,700株
9 3664 (株)WIZE 15 -11 -42.31% 591,183,700株
10 4598 Delta-Fly Pharma(株) 69 -47 -40.52% 10,237,200株
11 6522 (株)アスタリスク 766 -503 -39.64% 7,912,100株
12 4052 フィーチャ(株) 695 -454 -39.51% 13,483,900株
13 3667 (株)enish 17 -11 -39.29% 10,856,500株
14 3803 イメージ情報開発(株) 532 -342 -39.13% 1,045,800株
15 625A (株)Skyfall 1,170 -730 -38.42% 29,683,000株
16 278A Terra Drone(株) 6,120 -3,680 -37.55% 28,351,000株
17 2737 (株)トーメンデバイス 24,050 -14,250 -37.21% 6,275,800株
18 3133 (株)海帆 29 -17 -36.96% 73,393,500株
19 3907 シリコンスタジオ(株) 1,219 -710 -36.81% 5,307,800株
20 2130 (株)メンバーズ 596 -324 -35.22% 4,141,200株

 

2026年10月第5週 (10月26日~10月30日) 週間 値上がり率・値下がり率

2026年10月第5週 (10月26日~10月30日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+596.95円(+0.95%)の63,290.11円

先週末より値上がりした銘柄数は1,649、値下がりした銘柄数は2,556

値上がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5029 サークレイス(株) 2,014 +914 +83.09% 1,023,900株
2 5341 ASAHI EITOホールディングス(株) 229 +102 +80.31% 6,133,500株
3 2467 (株)VLCセキュリティ 364 +100 +37.88% 9,559,000株
4 6574 (株)コンヴァノ 1,281 +311 +32.06% 8,057,800株
5 4410 ハリマ化成グループ(株) 1,355 +326 +31.68% 1,964,000株
6 4347 ブロードメディア(株) 2,489 +589 +31.00% 1,855,900株
7 7477 ムラキ(株) 1,900 +442 +30.32% 204,800株
8 7986 日本アイ・エス・ケイ(株) 2,701 +623 +29.98% 203,500株
9 3753 (株)フライトソリューションズ 337 +76 +29.12% 24,371,800株
10 4588 オンコリスバイオファーマ(株) 7,560 +1,630 +27.49% 13,156,500株
11 3905 データセクション(株) 1,950 +420 +27.45% 241,260,400株
12 4228 積水化成品工業(株) 725 +156 +27.42% 3,303,400株
13 9551 メタウォーター(株) 3,700 +755 +25.64% 896,500株
14 6029 アトラグループ(株) 229 +44 +23.78% 962,100株
15 485A (株)パワーエックス 1,986 +373 +23.12% 21,487,600株
16 6557 AIAIグループ(株) 755 +128 +20.41% 223,900株
17 6613 (株)QDレーザ 2,406 +405 +20.24% 17,182,600株
18 593A (株)ティアフォー 2,403 +392 +19.49% 32,807,400株
19 2673 夢みつけ隊(株) 110 +17 +18.28% 2,333,500株
20 2388 (株)ウェッジホールディングス 13 +2 +18.18% 5,990,800株

値下がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4382 HEROZ(株) 972 -394 -28.84% 12,671,800株
2 2737 (株)トーメンデバイス 24,050 -8,250 -25.54% 3,000,100株
3 5250 GMOプライム・ストラテジー(株) 1,302 -397 -23.37% 1,859,800株
4 6721 ウインテスト(株) 123 -37 -23.13% 64,963,400株
5 5992 中央発條(株) 2,875 -820 -22.19% 1,137,400株
6 6912 菊水ホールディングス(株) 2,188 -616 -21.97% 232,800株
7 4424 (株)Amazia 249 -70 -21.94% 476,700株
8 7356 Retty(株) 118 -32 -21.33% 20,002,700株
9 3475 (株)グッドコムアセット 1,125 -298 -20.94% 2,567,300株
10 1325 (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 260 -67 -20.40% 878,030株
11 9250 (株)GRCS 1,157 -290 -20.04% 622,700株
12 6702 富士通(株) 3,622 -855 -19.10% 55,991,100株
13 3667 (株)enish 17 -4 -19.05% 4,654,800株
14 4461 第一工業製薬(株) 10,180 -2,280 -18.30% 3,498,800株
15 6370 栗田工業(株) 5,647 -1,242 -18.03% 3,290,600株
16 5482 愛知製鋼(株) 2,338 -510 -17.91% 2,609,700株
17 3850 (株)イントラマート 3,200 -670 -17.31% 208,300株
18 3131 シンデン・ハイテックス(株) 5,200 -1,000 -16.13% 481,100株
19 7352 (株)TWOSTONE&Sons 388 -72 -15.65% 5,220,300株
20 3134 Hamee(株) 241 -44 -15.44% 446,700株

【2026/10/30】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月30日)

2026年10月30日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 63290.11(-1369.36)、TOPIX 3965.07(-38.21)

東証プライムの売買代金は概算で8兆4659億円、売買高は同24億9911万株、値下がり銘柄数は714、値上がりは807、変わらずが32

ストップ高5銘柄、ストップ安銘4銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 2388 (株)ウェッジホールディングス 13 +3 +30.00% 5,534,600株
2 4410 ハリマ化成グループ(株) 1,355 +300 +28.44% 1,642,400株
3 5341 ASAHI EITOホールディングス(株) 229 +50 +27.93% 131,600株
4 6029 アトラグループ(株) 229 +46 +25.14% 907,800株
5 4347 ブロードメディア(株) 2,489 +472 +23.40% 1,760,100株
6 9551 メタウォーター(株) 3,700 +700 +23.33% 394,700株
7 6445 (株)ジャノメ 1,506 +234 +18.40% 399,900株
8 6262 (株)PEGASUS 573 +80 +16.23% 160,200株
9 3664 (株)WIZE 15 +2 +15.38% 11,008,400株
10 6557 AIAIグループ(株) 755 +100 +15.27% 121,300株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 114 -41 -26.45% 9,140,100株
2 6370 栗田工業(株) 5,647 -1,500 -20.99% 288,100株
3 6912 菊水ホールディングス(株) 2,188 -500 -18.60% 116,400株
4 1946 (株)トーエネック 1,795 -394 -18.00% 1,570,300株
5 7774 (株)ジャパン・ティッシュエンジニアリング 629 -138 -17.99% 728,300株
6 6702 富士通(株) 3,622 -700 -16.20% 23,990,700株
7 2667 (株)イメージ ワン 70 -13 -15.66% 443,100株
8 3909 (株)ショーケース 700 -127 -15.36% 3,444,000株
9 4062 イビデン(株) 8,359 -1,500 -15.21% 10,712,200株
10 2160 (株)ジーエヌアイグループ 2,325 -400 -14.68% 8,393,200株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5341 アサヒエイト 229 +50 +27.93% 768,400株
2 6029 アトラG 233 +50 +27.32% 30,400株
3 4347 ブロメディア 2,489.90 +473 +23.45% 48,300株
4 6518 三相電機 2,129 +333 +18.54% 5,300株
5 4406 日理化 254 +32 +14.41% 400株
6 3753 フライト 348 +32 +10.13% 83,300株
7 6574 コンヴァノ 1,228.20 +108 +9.66% 96,400株
8 9766 コナミG 25,100 +2,160 +9.42% 2,700株
9 2388 ウェッジHD 10.9 +1 +9.00% 76,400株
10 6622 ダイヘン 2,576 +209 +8.83% 14,900株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3076 あいHD 2,360 -700 -22.88% 100株
2 7264 MURO 1,063 -297 -21.84% 200株
3 1942 関電工 4,355 -973 -18.26% 300株
4 6289 技研製 1,630 -296 -15.37% 100株
5 6912 菊水HD 2,310 -378 -14.06% 6,600株
6 6702 富士通 3,795.10 -527 -12.19% 120,200株
7 6370 栗田工 6,350 -797 -11.15% 3,200株
8 3549 クスリアオキ 3,800 -405 -9.63% 200株
9 9502 中部電 2,430 -252 -9.38% 10,000株
10 6810 マクセル 2,275 -221 -8.85% 2,600株

 

【2026/10/29】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月29日)

2026年10月29日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 64659.47(+705.28)、TOPIX 4003.28(+11.57)

東証プライムの売買代金は概算で13兆8657億円、売買高は同41億4801万株、値上がり銘柄数は734、値下がり779、変わらず38

ストップ高4銘柄、ストップ安銘2銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 155 +50 +47.62% 8,324,400株
2 5341 ASAHI EITOホールディングス(株) 179 +50 +38.76% 4,721,600株
3 2673 夢みつけ隊(株) 113 +18 +18.95% 1,198,600株
4 4228 積水化成品工業(株) 688 +100 +17.01% 372,000株
5 6574 (株)コンヴァノ 1,120 +150 +15.46% 261,400株
6 4224 ロンシール工業(株) 2,467 +318 +14.80% 81,100株
7 2459 アウンコンサルティング(株) 148 +16 +12.12% 1,523,900株
8 3843 フリービット(株) 1,950 +205 +11.75% 479,600株
9 7360 (株)オンデック 1,215 +124 +11.37% 97,200株
10 8143 (株)ラピーヌ 157 +16 +11.35% 953,300株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4461 第一工業製薬(株) 10,570 -2,920 -21.65% 1,392,700株
2 3929 ソーシャルワイヤー(株) 307 -76 -19.84% 1,962,300株
3 5992 中央発條(株) 2,845 -700 -19.75% 368,100株
4 3042 (株)セキュアヴェイル 1,131 -258 -18.57% 4,308,000株
5 3475 (株)グッドコムアセット 1,130 -247 -17.94% 1,242,000株
6 3719 AIストーム(株) 89 -18 -16.82% 10,078,300株
7 9444 (株)トーシンホールディングス 212 -40 -15.87% 278,400株
8 3858 (株)ユビキタスAI 551 -100 -15.36% 1,954,900株
9 2160 (株)ジーエヌアイグループ 2,725 -490 -15.24% 12,221,000株
10 5250 GMOプライム・ストラテジー(株) 1,454 -251 -14.72% 219,100株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3753 フライト 376 +80 +27.03% 306,900株
2 3996 サインポスト 295 +51 +20.90% 200株
3 5616 雨風太陽 923 +141 +18.03% 300株
4 4228 積化成 688 +100 +17.01% 16,600株
5 2315 CAICAD 71.1 +10 +16.56% 761,300株
6 2479 ジェイテック 259 +28 +12.12% 100株
7 8025 ツカモト 1,550 +138 +9.77% 300株
8 1960 サンテック 1,768 +140 +8.60% 11,700株
9 332A ミーク 1,158 +90 +8.43% 200株
10 5341 アサヒエイト 139 +10 +7.75% 6,000株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3475 グッドコムA 1,208 -169 -12.27% 27,900株
2 9251 AB&C 1,369 -179 -11.56% 4,900株
3 4373 シンプレクス 1,132 -114 -9.15% 5,600株
4 8975 いちごオフィ 82,000 -7,400 -8.28% 76株
5 3974 SCAT 625 -55 -8.09% 1,200株
6 6194 アトラエ 882 -65 -6.86% 14,500株
7 8927 明豊エンタ 452 -29 -6.03% 9,000株
8 1840 土屋HD 230 -13 -5.35% 100株
9 7831 ウイルコHD 57 -3 -5.00% 200株
10 6955 FDK 362 -19 -4.99% 2,600株