2026年11月5日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 61077.90(-1110.73)、TOPIX 3940.39(+45.01)
東証プライムの売買代金は概算で11兆7850億円、売買高は同39億5805万株、値下がり銘柄数は410、値上がりは1130、変わらず12
ストップ高3銘柄、ストップ安銘11銘柄
終値ベースとしては5月20日以来ほぼ5ヵ月ぶりの安値
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 4582 | シンバイオ製薬(株) | 72 | +30 | +71.43% | 49,877,600株 |
| 2 | 2667 | (株)イメージ ワン | 93 | +30 | +47.62% | 6,806,100株 |
| 3 | 5857 | AREホールディングス(株) | 3,770 | +700 | +22.80% | 2,252,600株 |
| 4 | 3668 | (株)コロプラ | 458 | +75 | +19.58% | 4,220,200株 |
| 5 | 3401 | 帝人(株) | 1,873 | +268 | +16.70% | 3,984,400株 |
| 6 | 7203 | トヨタ自動車(株) | 3,533 | +505 | +16.68% | 105,239,100株 |
| 7 | 2345 | (株)HODL1 | 135 | +17 | +14.41% | 5,437,400株 |
| 8 | 4565 | ネクセラファーマ(株) | 1,729 | +209 | +13.75% | 9,172,100株 |
| 9 | 7211 | 三菱自動車(株) | 381.4 | +45 | +13.34% | 30,624,000株 |
| 10 | 3150 | (株)グリムス | 2,626 | +306 | +13.19% | 275,000株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 6590 | 芝浦メカトロニクス(株) | 2,335 | -700 | -23.06% | 4,515,100株 |
| 2 | 485A | (株)パワーエックス | 1,620 | -420 | -20.59% | 7,583,300株 |
| 3 | 6368 | オルガノ(株) | 1,726 | -420 | -19.56% | 6,206,900株 |
| 4 | 6227 | AIメカテック(株) | 4,285 | -985 | -18.69% | 1,794,000株 |
| 5 | 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2,977 | -676 | -18.51% | 243,817株 |
| 6 | 9342 | (株)スマサポ | 665 | -150 | -18.40% | 56,400株 |
| 7 | 7600 | (株)日本エム・ディ・エム | 452 | -100 | -18.12% | 53,900株 |
| 8 | 4175 | (株)coly | 2,272 | -500 | -18.04% | 97,200株 |
| 9 | 6834 | (株)精工技研 | 4,740 | -1,000 | -17.42% | 708,800株 |
| 10 | 6890 | (株)フェローテック | 6,576 | -1,375 | -17.29% | 5,141,500株 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 4565 | ネクセラ | 1,920 | +400 | +26.32% | 149,300株 |
| 2 | 2489 | アドウェイズ | 390 | +73 | +23.03% | 60,400株 |
| 3 | 9889 | JBCCHD | 2,298.30 | +370 | +19.21% | 200株 |
| 4 | 6262 | ペガサス | 915 | +142 | +18.37% | 242,700株 |
| 5 | 5857 | AREHD | 3,425 | +355 | +11.56% | 10,400株 |
| 6 | 3668 | コロプラ | 421 | +38 | +9.92% | 13,400株 |
| 7 | 2388 | ウェッジHD | 9.8 | +1 | +8.89% | 404,800株 |
| 8 | 8783 | abc | 39 | +3 | +8.33% | 230,700株 |
| 9 | 2656 | ベクターHD | 159 | +11 | +7.43% | 28,100株 |
| 10 | 5697 | サンユウ | 918 | +62 | +7.24% | 12,500株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 2469 | ヒビノ | 1,045.10 | -300 | -22.30% | 100株 |
| 2 | 7600 | 日本MDM | 452 | -100 | -18.12% | 2,000株 |
| 3 | 6513 | オリジン | 1,036 | -194 | -15.77% | 100株 |
| 4 | 3648 | AGS | 885 | -137 | -13.41% | 300株 |
| 5 | 428A | サイプレス | 1,500 | -153 | -9.26% | 1,400株 |
| 6 | 4175 | コリー | 2,527 | -245 | -8.84% | 3,300株 |
| 7 | 6368 | オルガノ | 1,985.60 | -159 | -7.43% | 11,600株 |
| 8 | 5951 | ダイニチ工業 | 1,127 | -88 | -7.24% | 100株 |
| 9 | 639A | 野村メモリ | 150 | -9 | -5.48% | 2,200株 |
| 10 | 7453 | 良品計画 | 4,553 | -258 | -5.36% | 37,700株 |