日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2024/3/18】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月18日) 株価 一日

2024年3月18日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 39,740.44(+1,032.80)、TOPIX 2721.99(+51.19)

東証プライムの売買代金は概算で4兆6092億円、売買高は同18億4863万株、値上がり銘柄数は1267、値下がり339、変わらず50

ストップ高11銘柄、ストップ安銘0銘柄

 

「日銀が明日の会合でマイナス金利解除などの政策変更を決定する」と報道

 

理経ストップ高、今期経常を83%上方修正、配当も2円増額

エヌリンクスがストップ高、FULL-FILLと広告取引の業務提携を開始

ACCESSがストップ高、前期経常が上振れ着地・今期は黒字浮上

 

フロンティアインターナショナル、今期経常を29%下方修正

クロスプラス、今期経常は32%減益、3円増配へ

アピリッツ、今期経常は13%増で3期連続最高益、4円増配へ

売れるネット広告社、今期経常を95%下方修正

光・彩、今期経常は4%増益へ

アルデプロ、上期最終は赤字転落で下振れ着地

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8226 (株)理経 316 +80 +33.90% 1,338,900
2 1773 YTL 105 +23 +28.05% 2,462,000
3 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 5 +1 +25.00% 618,739
4 5586 (株)Laboro.AI 2,105 +400 +23.46% 7,234,700
5 8742 (株)小林洋行 369 +70 +23.41% 1,810,000
6 6578 (株)コレック 432 +80 +22.73% 3,515,600
7 6659 (株)メディアリンクス 92 +17 +22.67% 19,726,500
8 4813 (株)ACCESS 1,627 +300 +22.61% 4,937,800
9 4261 アジアクエスト(株) 3,840 +700 +22.29% 450,200
10 4425 Kudan(株) 2,881 +500 +21.00% 3,271,200

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7050 (株)フロンティアインターナショナル 1,805 -373 -17.13% 221,400
2 3320 クロスプラス(株) 1,100 -202 -15.51% 468,400
3 5010 日本精蝋(株) 197 -33 -14.35% 7,797,500
4 9501 東京電力ホールディングス(株) 829 -137 -14.21% 233,531,900
5 4174 (株)アピリッツ 1,278 -207 -13.94% 221,700
6 9235 (株)売れるネット広告社 2,635 -410 -13.46% 1,662,400
7 8918 (株)ランド 7 -1 -12.50% 52,239,900
8 3260 (株)エスポア 1,650 -190 -10.33% 19,800
9 7878 (株)光・彩 2,566 -283 -9.93% 12,500
10 8925 (株)アルデプロ 79 -8 -9.20% 946,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8226 理経 310 +74 +31.36% 274,200
2 4496 コマースワン 932 +150 +19.18% 4,600
3 4014 カラダノート 635 +100 +18.69% 2,100
4 4422 VNX 1,051 +150 +16.65% 1,800
5 7110 クラシコ 1,629 +209 +14.72% 1,700
6 2678 アスクル 2,350 +285 +13.80% 9,600
7 3121 マーチャント 285 +34 +13.55% 129,100
8 3856 Aバランス 3,155 +341 +12.12% 152,500
9 8613 丸三 1,120 +120 +12.00% 45,600
10 3962 チェンジHD 1,277 +132 +11.53% 44,300

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2136 ヒップ 931.3 -300 -24.35% 100
2 9235 売れるネット 2,345 -700 -22.99% 9,900
3 5658 日亜鋼 260 -75 -22.39% 200
4 7050 Fインタ 1,696 -482 -22.13% 14,800
5 7692 Eインフィニ 101.7 -24 -19.29% 1,124,500
6 3320 クロスプラス 1,080.20 -222 -17.04% 58,300
7 8202 ラオックス 190 -33 -14.80% 100
8 2978 ツクルバ 774.9 -125 -13.90% 16,500
9 7379 サーキュ 629 -95 -13.12% 4,900
10 9743 丹青社 858 -102 -10.63% 25,700

2024年3月第3週 (3月11日~3月15日)週間 値上がり率・値下がり率

2024年3月第3週 (3月11日~3月15日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-961.50円高(-2.42%)の38,737.50円

先週末より値上がりした銘柄数は1,713、値下がりした銘柄数は2,504

 

エスポア、新たに時間貸し駐車場事業を開始

極東証券、配当性向70%への引き上げ、80円増配

エヌリンクス、FULL-FILLと広告取引の業務提携を開始

デリバリーコンサルティング、今期経常を80%上方修正

アキテクツSJ、24年3月期の営業損益予想は赤字縮小、25年3月期から黒字転換へ

東京電力HD、原発再稼働進展に向けた期待

リベロ、2月の売上高37.0%増、転貸戸数は6倍近く拡大

雪印メグミルク、今期最終を57%上方修正・8期ぶり最高益、配当も20円増額

Japan EyewearHD、今期最終は21%増で4期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は25円増配へ

さくらさくプラス、今期経常を18%上方修正

Abalance、上期経常が88%増益で着地・10-12月期も40%増益

トミタ電機、24年1月期業績は営業赤字縮小

 

ジャパンM&Aソリューション、11-1月期(1Q)経常は71%減益

三井E&S、東証が信用規制

ANYCOLOR、11-1月期(3Q)経常は21%減益

山大、東証が信用規制

モイ、今期経常は46%減益へ

HEROZ、24年4月期最終利益予想を下方修正

ダブル・スコープ、今期経常は8億円へ

アオイ電子、今期最終を赤字拡大に下方修正

ベストワンドットコム、11-1月期(2Q)経常は赤字拡大

値上がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3260 (株)エスポア 1,840 +713 +63.27% 161,000
2 5010 日本精蝋(株) 230 +84 +57.53% 39,410,000
3 8706 極東証券(株) 1,688 +589 +53.59% 4,250,600
4 9704 (株)アゴーラホスピタリティーグループ 56 +14 +33.33% 53,311,300
5 4348 インフォコム(株) 2,859 +674 +30.85% 2,226,900
6 5998 (株)アドバネクス 1,358 +311 +29.70% 689,900
7 6578 (株)エヌリンクス 352 +78 +28.47% 2,629,300
8 9240 (株)デリバリーコンサルティング 907 +199 +28.11% 946,700
9 4261 アジアクエスト(株) 3,140 +577 +22.51% 409,600
10 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 600 +105 +21.21% 575,900
11 9501 東京電力ホールディングス(株) 966.2 +160 +19.77% 596,133,900
12 7901 (株)マツモト 2,895 +469 +19.33% 641,400
13 2338 クオンタムソリューションズ(株) 442 +71 +19.14% 1,780,700
14 9743 (株)丹青社 960 +151 +18.67% 4,632,400
15 9245 (株)リベロ 1,439 +225 +18.53% 97,200
16 2270 雪印メグミルク(株) 2,632 +405 +18.19% 4,175,300
17 5889 Japan Eyewear Holdings(株) 1,976 +301 +17.97% 5,876,200
18 7097 (株)さくらさくプラス 1,087 +164 +17.77% 1,458,100
19 3856 Abalance(株) 2,814 +423 +17.69% 1,341,900
20 6898 トミタ電機(株) 1,724 +251 +17.04% 273,800

値下がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 1514 住石ホールディングス(株) 1,632 -2,538 -60.86% 44,617,500
2 7352 (株)TWOSTONE&Sons 1,182 -644 -35.27% 7,407,600
3 9236 ジャパンM&Aソリューション(株) 2,575 -1,350 -34.39% 906,600
4 7022 サノヤスホールディングス(株) 195 -85 -30.36% 77,227,000
5 7003 (株)三井E&S 1,789 -764 -29.93% 266,618,200
6 5032 ANYCOLOR(株) 2,451 -889 -26.62% 17,015,400
7 5586 (株)Laboro.AI 1,705 -558 -24.66% 47,770,600
8 3778 さくらインターネット(株) 6,140 -1,980 -24.38% 18,535,000
9 7426 (株)山大 3,080 -970 -23.95% 1,036,300
10 3195 (株)ジェネレーションパス 248 -74 -22.98% 12,200,700
11 3913 (株)sMedio 776 -231 -22.94% 1,418,300
12 9235 (株)売れるネット広告社 3,045 -870 -22.22% 776,500
13 5031 モイ(株) 238 -67 -21.97% 2,861,600
14 3315 日本コークス工業(株) 125 -35 -21.88% 53,251,200
15 4382 HEROZ(株) 1,722 -469 -21.41% 4,369,800
16 6619 ダブル・スコープ(株) 578 -152 -20.82% 9,024,700
17 6832 アオイ電子(株) 2,551 -669 -20.78% 764,800
18 130A (株)Veritas In Silico 1,672 -433 -20.57% 848,000
19 2164 (株)地域新聞社 581 -149 -20.41% 3,493,100
20 6577 (株)ベストワンドットコム 2,613 -662 -20.21% 82,700

【2024/3/15】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月15日) 株価 一日

2024年3月15日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 38,707.64(-99.74)、TOPIX 2670.80(+9.21)

東証プライムの売買代金は概算で5兆7934億円、売買高は同23億6898万株、値下がり銘柄数は632、値上がりは977、変わらずが47

ストップ高7銘柄、ストップ安銘4銘柄

 

エヌリンクスがストップ高、FULL-FILLと広告取引の業務提携を開始

Abalanceがストップ高、上期経常が88%増益で着地・10-12月期も40%増益

デリバリーコンサルティングストップ高、今期経常を80%上方修正

エニグモ、前期経常は11%減益で着地・11-1月期(4Q)経常は69%増益、今期業績は非開示

鎌倉新書ストップ高、今期経常は35%増で2期連続最高益更新へ

 

ANYCOLOR、11-1月期(3Q)経常は21%減益

ダブル・スコープがストップ安、今期経常は8億円へ

Macbee Planet、今期経常を11%上方修正・最高益予想を上乗せ

マネジメントソリューションズ、11-1月期(1Q)経常は29%増益

INTLOOP、今期経常を25%下方修正

GLOE、11-1月期(1Q)営業は赤字転落

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 4 +1 +33.33% 5,899,537
2 6578 (株)エヌリンクス 352 +80 +29.41% 2,379,300
3 3856 Abalance(株) 2,814 +500 +21.61% 90,800
4 9240 (株)デリバリーコンサルティング 907 +150 +19.82% 476,900
5 7426 (株)山大 3,080 +504 +19.57% 494,500
6 4261 アジアクエスト(株) 3,140 +503 +19.07% 241,200
7 5010 日本精蝋(株) 230 +34 +17.35% 29,237,100
8 3260 (株)エスポア 1,840 +270 +17.20% 26,600
9 3665 (株)エニグモ 391 +56 +16.72% 4,826,300
10 6184 (株)鎌倉新書 700 +100 +16.67% 645,300

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5032 ANYCOLOR(株) 2,451 -689 -21.94% 12,170,000
2 6619 ダブル・スコープ(株) 578 -150 -20.60% 2,418,500
3 2164 (株)地域新聞社 581 -150 -20.52% 195,200
4 7095 (株)Macbee Planet 15,730 -3,970 -20.15% 798,700
5 7585 (株)かんなん丸 435 -100 -18.69% 533,300
6 1514 住石ホールディングス(株) 1,632 -368 -18.40% 12,002,800
7 7033 (株)マネジメントソリューションズ 2,345 -500 -17.57% 802,400
8 9556 INTLOOP(株) 2,928 -537 -15.50% 365,300
9 9565 GLOE(株) 1,854 -297 -13.81% 205,600
10 5586 (株)Laboro.AI 1,705 -262 -13.32% 3,646,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9237 笑美面 2,542 +500 +24.49% 12,000
2 3856 Aバランス 2,814 +500 +21.61% 18,100
3 9240 デリバリコン 900 +143 +18.89% 101,100
4 8706 極東証券 1,985 +295 +17.46% 77,400
5 4075 ブレインズ 1,095 +150 +15.87% 3,900
6 3071 ストリーム 124.2 +16 +15.00% 129,100
7 5010 日精蝋 224 +28 +14.29% 561,600
8 9025 鴻池運輸 2,050 +234 +12.89% 1,900
9 6184 鎌倉新書 674.9 +75 +12.48% 15,000
10 7116 ダイワ通信 1,250 +135 +12.11% 2,200

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9556 イントループ 2,765 -700 -20.20% 1,400
2 6619 WSCOPE 582.1 -146 -20.04% 337,500
3 9565 GLOE 1,721.50 -430 -19.97% 11,500
4 3232 三重交HD 529 -100 -15.90% 100
5 4936 アクシージア 728.1 -130 -15.14% 12,400
6 3246 コーセーRE 740 -131 -15.04% 17,200
7 5032 エニーカラー 2,668 -472 -15.03% 118,200
8 6867 リーダー電子 575 -100 -14.81% 100
9 7033 MSOL 2,490 -355 -12.48% 23,200
10 4934 Pアンチエイ 829 -117 -12.37% 17,800

 

【2024/3/14】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月14日) 株価 一日

2024年3月14日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 38,807.38(+111.41)、TOPIX 2661.59(+13.08)

東証プライムの売買代金は概算で4兆3374億円、売買高は同16億6028万株、値上がり銘柄数は1236、値下がり382、変わらず38

ストップ高6銘柄、ストップ安銘4銘柄

 

Japan EyewearHD、今期最終は21%増で4期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は25円増配へ

極東証券ストップ高、配当性向70%への引き上げ、80円増配

アキテクツSJがストップ高、24年3月期の営業損益予想は赤字縮小、25年3月期から黒字転換へ

さくらさくプラスがストップ高、今期経常を18%上方修正

雪印メグミルク、今期最終を57%上方修正・8期ぶり最高益、配当も20円増額

 

Kudanがストップ安、東証が信用規制

ジャパンM&Aがストップ安、24年10月期第1四半期は営業利益70.1%減

モイ、今期経常は46%減益へ

M&A総研、社長が556万3800株の株式を売却すると発表

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5010 日本精蝋(株) 196 +50 +34.25% 9,961,200
2 5889 Japan Eyewear Holdings(株) 1,955 +400 +25.72% 3,359,700
3 8706 極東証券(株) 1,690 +300 +21.58% 175,900
4 6659 (株)メディアリンクス 81 +14 +20.90% 17,394,300
5 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 665 +100 +17.70% 149,500
6 7585 (株)かんなん丸 535 +80 +17.58% 1,026,400
7 7097 (株)さくらさくプラス 1,066 +150 +16.38% 21,000
8 6930 日本アンテナ(株) 584 +75 +14.73% 161,300
9 2270 雪印メグミルク(株) 2,481 +302 +13.86% 1,975,800
10 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 4,200 +510 +13.82% 596,900

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 3 -1 -25.00% 1,532,055
2 3260 (株)エスポア 1,570 -445 -22.08% 27,700
3 4425 Kudan(株) 2,670 -700 -20.77% 3,546,000
4 9236 ジャパンM&Aソリューション(株) 2,940 -700 -19.23% 8,900
5 2164 (株)地域新聞社 731 -150 -17.03% 348,000
6 5031 モイ(株) 264 -53 -16.72% 758,000
7 7524 マルシェ(株) 268 -50 -15.72% 16,529,800
8 5248 (株)テクノロジー 4,175 -700 -14.36% 134,700
9 9552 (株)M&A総研ホールディングス 6,270 -1,020 -13.99% 3,392,500
10 3815 (株)メディア工房 226 -35 -13.41% 1,237,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8706 極東証券 1,690 +300 +21.58% 6,200
2 3921 ネオジャパン 1,335 +216 +19.30% 9,400
3 7097 さくらさく 1,060 +144 +15.72% 20,900
4 2459 アウン 284.4 +36 +14.68% 327,500
5 6078 バリューHR 1,498 +191 +14.61% 5,400
6 6232 ACSL 975.2 +118 +13.79% 152,400
7 9159 WTOKYO 2,930 +291 +11.03% 700
8 7585 かんなん丸 504.5 +50 +10.88% 46,900
9 6085 アーキテクツ 620 +55 +9.73% 24,600
10 2270 雪印メグ 2,390 +211 +9.68% 6,200

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9236 ジャパンMA 2,940.10 -700 -19.23% 60,200
2 9348 アイスペース 825 -191 -18.80% 506,200
3 2164 地域新聞社 731 -150 -17.03% 65,600
4 5031 モイ 268 -49 -15.46% 51,700
5 9552 M&A総研 6,550 -740 -10.15% 60,800
6 9244 デジタリフト 900 -98 -9.82% 200
7 2081 政策保有解消 1,063 -100 -8.60% 20
8 8918 ランド 7.5 -1 -6.25% 154,900
9 3359 cotta 465 -27 -5.49% 200
10 5139 オープンW 640 -37 -5.47% 1,700

 

【2024/3/13】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月13日) 株価 一日

2024年3月13日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 38,695.97(-101.54)、TOPIX 2648.51(-8.73)

東証プライムの売買代金は概算で4兆4428億円、売買高は同16億4871万株、値下がり銘柄数は1141、値上がりは468、変わらずが47

ストップ高13銘柄、ストップ安銘1銘柄

 

極東証券ストップ高、配当性向70%への引き上げ、80円増配

アウンコンサルティングストップ高、新たなSEO対策支援サービス提供

エスポアがストップ高、新たに時間貸し駐車場事業を開始

ACSLがストップ高、防衛装備庁向け大型案件受注

 

山大、東証が信用規制の臨時措置

ジャパンM&Aソリューションがストップ安、11-1月期(1Q)経常は71%減益

ベストワンドットコム、11-1月期(2Q)経常は赤字拡大

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7524 マルシェ(株) 318 +80 +33.61% 2,798,500
2 8706 極東証券(株) 1,390 +300 +27.52% 150,500
3 2459 アウンコンサルティング(株) 248 +50 +25.25% 3,313,900
4 3260 (株)エスポア 2,015 +400 +24.77% 35,700
5 7901 (株)マツモト 2,826 +500 +21.50% 177,700
6 7585 (株)かんなん丸 455 +80 +21.33% 350,400
7 6232 (株)ACSL 857 +150 +21.22% 259,500
8 2164 (株)地域新聞社 881 +150 +20.52% 886,100
9 3815 (株)メディア工房 261 +43 +19.72% 3,706,400
10 3778 さくらインターネット(株) 6,620 +1,000 +17.79% 6,792,400

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1514 住石ホールディングス(株) 2,008 -762 -27.51% 20,019,100
2 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 4 -1 -20.00% 7,549,120
3 7426 (株)山大 2,550 -505 -16.53% 173,100
4 7352 (株)TWOSTONE&Sons 1,301 -252 -16.23% 1,934,000
5 9236 ジャパンM&Aソリューション(株) 3,640 -700 -16.13% 9,700
6 6577 (株)ベストワンドットコム 2,850 -505 -15.05% 48,500
7 5216 (株)倉元製作所 172 -28 -14.00% 3,883,300
8 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 140 -17 -10.83% 1,446,300
9 4736 日本ラッド(株) 1,501 -174 -10.39% 994,600
10 4344 ソースネクスト(株) 252 -28 -10.00% 33,306,100

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3444 菊池製作 440 +79 +21.88% 300
2 7901 マツモト 2,826 +500 +21.50% 36,400
3 6232 ACSL 857 +150 +21.22% 6,500
4 3770 ザッパラス 534 +80 +17.62% 3,100
5 6085 アーキテクツ 565 +80 +16.49% 3,200
6 2983 アールプラン 770 +100 +14.93% 1,400
7 7092 FFJ 1,172 +123 +11.73% 78,000
8 6239 ナガオカ 1,369.90 +135 +10.92% 3,100
9 2375 ギグワークス 675.1 +50 +8.02% 150,200
10 7131 のむら産業 1,670 +121 +7.81% 1,800

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1514 住石HD 2,099 -671 -24.22% 2,575,200
2 7426 山大 2,375 -680 -22.26% 39,800
3 9236 ジャパンMA 3,640 -700 -16.13% 500
4 1885 東亜建 4,500 -500 -10.00% 100
5 6966 三井ハイテク 9,121.20 -809 -8.15% 5,300
6 3787 テクノマセマ 550 -46 -7.72% 100
7 2164 地域新聞社 679 -52 -7.11% 42,600
8 8918 ランド 7.5 -1 -6.25% 10,112,500
9 5572 リッジアイ 2,811.10 -161 -5.41% 3,400
10 4583 カイオム 148.8 -8 -5.22% 27,600

【2024/3/12】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月12日) 株価 一日

2024年3月12日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 38,797.51(-22.98)、TOPIX 2657.24(-9.59)

東証プライムの売買代金は概算4兆7860億円、同売買高は概算18億2973万株で、値下がり銘柄数は529、値上がり1079、変わらず48

ストップ高9銘柄、ストップ安銘3銘柄

 

勤次郎がストップ高、6月末に1対2の株式分割、26年12月期の営業利益目標12.15億円

Fast Fitness Japanがストップ高、今期経常を一転3%増益に上方修正・最高益、配当も15円増額

yutori、1株から3株への株式分割発表

セックがストップ高、「PORTRS」のISS実証用システム開発の契約先に選定

 

山大がストップ安、東証が信用規制の臨時措置

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 5 +1 +25.00% 579,718
2 5586 (株)Laboro.AI 2,163 +400 +22.69% 17,747,200
3 4425 Kudan(株) 2,903 +500 +20.81% 6,308,900
4 7901 (株)マツモト 2,326 +400 +20.77% 219,900
5 4013 勤次郎(株) 912 +150 +19.69% 335,100
6 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 3,900 +605 +18.36% 547,400
7 4736 日本ラッド(株) 1,675 +253 +17.79% 1,872,100
8 7092 (株)Fast Fitness Japan 1,049 +150 +16.69% 105,700
9 5892 (株)yutori 8,290 +1,170 +16.43% 449,100
10 3741 (株)セック 5,440 +700 +14.77% 295,800

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1514 住石ホールディングス(株) 2,770 -700 -20.17% 74,200
2 7426 (株)山大 3,055 -700 -18.64% 117,200
3 2164 (株)地域新聞社 731 -149 -16.93% 1,812,900
4 4890 (株)坪田ラボ 395 -72 -15.42% 2,554,000
5 3778 さくらインターネット(株) 5,620 -1,000 -15.11% 1,293,200
6 7352 (株)TWOSTONE&Sons 1,553 -272 -14.90% 2,413,000
7 7022 サノヤスホールディングス(株) 200 -33 -14.16% 13,781,700
8 3686 (株)ディー・エル・イー 199 -28 -12.33% 1,935,600
9 4594 ブライトパス・バイオ(株) 72 -9 -11.11% 3,940,100
10 3627 テクミラホールディングス(株) 498 -57 -10.27% 1,055,500

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8705 日産証券G 322 +80 +33.06% 700
2 4890 坪田ラボ 566 +99 +21.20% 211,500
3 4584 キッズバイオ 164.6 +27 +19.28% 164,600
4 4344 ソースネクス 335.1 +54 +19.25% 1,556,700
5 7092 FFJ 1,049 +150 +16.69% 20,400
6 5216 倉元 239 +34 +16.59% 334,200
7 4013 勤次郎 880 +118 +15.49% 7,000
8 1447 ITbook 316 +39 +14.08% 21,900
9 1888 若築建 3,545 +295 +9.08% 800
10 1789 ETS・HD 639 +48 +8.12% 200

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1631 野村銀行17 13,150 -3,960 -23.14% 1
2 7901 マツモト 1,526 -400 -20.77% 8,900
3 1514 住石HD 2,770 -700 -20.17% 21,400
4 6938 双信電機 250 -53 -17.49% 500
5 5586 ラボロAI 1,470 -293 -16.62% 194,400
6 3778 さくらネット 5,624 -996 -15.05% 597,800
7 9972 アルテック 252.1 -40 -13.66% 100
8 9271 和心 325 -51 -13.56% 200
9 2404 鉄人化HD 320 -39 -10.86% 400
10 7003 三井E&S 1,862 -191 -9.30% 869,500

【2024/3/11】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月11日) 株価 一日

2024年3月11日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 38,820.49(-868.45)、TOPIX 2666.83(-59.97)

東証プライムの売買代金は概算5兆2687億円、同売買高は概算20億2854万株、値下がり銘柄数は1397、値上がり282、変わらず27

ストップ高7銘柄、ストップ安銘8銘柄

 

前週末比868.45円安の38820.49円と今年最大の下げ幅を記録

半導体大手エヌビディアの急落や外為市場における円高進行(1ドル=146円台後半に上昇)が重荷

 

ソースネクスストップ高連結子会社ポケトークの上場準備開始

坪田ラボがストップ高、点眼薬の知的財産権ロート製薬と許諾契約、契約一時金4.50億円

トミタ電機、24年1月期業績は営業赤字縮小

 

HEROZがストップ安、24年4月期最終利益予想を下方修正

シーイーシー、今期の営業減益見通し

エッジテクノロジー、24年4月期の営業利益予想を下方修正

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4344 ソースネクスト(株) 281 +80 +39.80% 7,106,400
2 5216 (株)倉元製作所 205 +50 +32.26% 16,118,000
3 9704 (株)アゴーラホスピタリティーグループ 55 +13 +30.95% 21,312,900
4 5998 (株)アドバネクス 1,347 +300 +28.65% 319,400
5 3260 (株)エスポア 1,427 +300 +26.62% 34,500
6 4348 インフォコム(株) 2,685 +500 +22.88% 1,081,300
7 4890 (株)坪田ラボ 467 +80 +20.67% 66,400
8 2164 (株)地域新聞社 880 +150 +20.55% 250,900
9 6537 WASHハウス(株) 390 +60 +18.18% 1,805,100
10 6898 トミタ電機(株) 1,734 +261 +17.72% 186,000

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4382 HEROZ(株) 1,691 -500 -22.82% 1,269,200
2 5586 (株)Laboro.AI 1,763 -500 -22.09% 135,400
3 7901 (株)マツモト 1,926 -500 -20.61% 26,600
4 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 4 -1 -20.00% 715,998
5 7003 (株)三井E&S 2,053 -500 -19.58% 62,711,200
6 130A (株)Veritas In Silico 1,708 -397 -18.86% 311,800
7 3778 さくらインターネット(株) 6,620 -1,500 -18.47% 301,400
8 3744 サイオス(株) 689 -150 -17.88% 938,500
9 9692 (株)シーイーシー 1,551 -328 -17.46% 1,039,700
10 4268 エッジテクノロジー(株) 630 -132 -17.32% 503,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4344 ソースネクス 265 +64 +31.84% 4,463,400
2 7022 サノヤスHD 340 +60 +21.43% 1,278,400
3 4890 坪田ラボ 467 +80 +20.67% 7,000
4 2164 地域新聞社 880 +150 +20.55% 19,600
5 4512 わかもと 240 +38 +18.81% 66,800
6 5759 日本電解 1,760 +243 +16.02% 3,100
7 6898 トミタ電機 1,699.90 +227 +15.40% 900
8 8945 サンネクス 1,100 +142 +14.82% 12,200
9 4425 Kudan 3,060 +387 +14.48% 341,000
10 9327 イーロジット 570 +69 +13.77% 8,800

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9890 マキヤ 839 -300 -26.34% 200
2 9619 イチネンHD 1,267.10 -399 -23.94% 100
3 1776 三井住建道 955 -289 -23.23% 100
4 7901 マツモト 1,926 -500 -20.61% 8,300
5 4268 エッジテクノ 621 -141 -18.50% 22,800
6 7037 テノ.HD 396 -80 -16.81% 200
7 1514 住石HD 3,470 -700 -16.79% 17,300
8 3778 さくらネット 6,863 -1,257 -15.48% 320,800
9 7305 新家工 3,355 -600 -15.17% 200
10 1433 ベステラ 1,000 -149 -12.97% 29,700