日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2026/9/11】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月11日) 株価 一日

2026年9月11日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 64011.34(-1259.61)、TOPIX 4028.30(-26.28)

東証プライムの売買代金は概算で8兆7129億円、売買高は同23億7251万株、値下がり銘柄数は986、値上がりは509、変わらずが58

ストップ高4銘柄、ストップ安銘1銘柄

 

米イランの対立が長期化するとの懸念から原油先物相場が上昇、それにともない長短金利も急上昇

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5031 モイ(株) 435 +80 +22.54% 51,200株
2 6203 豊和工業(株) 2,844 +500 +21.33% 16,738,800株
3 338A (株)ZenmuTech 3,255 +501 +18.19% 1,308,200株
4 6191 (株)エアトリ 1,073 +150 +16.25% 51,500株
5 3187 (株)ミラタップ 413 +49 +13.46% 772,800株
6 6208 (株)石川製作所 1,855 +191 +11.48% 4,046,700株
7 2929 (株)ファーマフーズ 692 +70 +11.25% 1,441,100株
8 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 379 +37 +10.82% 10,700,000株
9 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 329 +31 +10.40% 175,800株
10 4274 細谷火工(株) 1,172 +106 +9.94% 1,882,200株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4599 (株)ステムリム 180 -59 -24.69% 5,303,600株
2 9556 INTLOOP(株) 2,045 -500 -19.65% 538,900株
3 3903 (株)gumi 216 -51 -19.10% 1,726,700株
4 6336 (株)石井表記 1,560 -353 -18.45% 1,399,700株
5 2321 (株)ソフトフロントホールディングス 161 -36 -18.27% 3,155,200株
6 215A (株)タイミー 1,300 -259 -16.61% 11,337,000株
7 4052 フィーチャ(株) 1,118 -222 -16.57% 10,826,300株
8 4883 (株)モダリス 36 -7 -16.28% 17,606,700株
9 4498 サイバートラスト(株) 1,047 -182 -14.81% 418,000株
10 4422 VALUENEX(株) 492 -83 -14.43% 392,400株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5031 モイ 435 +80 +22.54% 5,100株
2 9082 大和自 3,037 +500 +19.71% 4,200株
3 6191 エアトリ 1,073 +150 +16.25% 1,500株
4 4440 ヴィッツ 2,925.10 +355 +13.82% 120,600株
5 8783 abc 59.5 +7 +12.26% 468,600株
6 3199 綿半HD 1,458.80 +149 +11.36% 100株
7 8995 誠建設 2,799.90 +252 +9.89% 11,800株
8 7255 桜井製 550 +48 +9.56% 10,000株
9 5820 三ッ星 935 +66 +7.59% 3,200株
10 6696 トラースOP 320 +22 +7.38% 1,100株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4599 ステムリム 202 -37 -15.48% 1,007,600株
2 350A DG 699 -115 -14.13% 275,700株
3 3856 Aバランス 225.9 -33 -12.78% 100株
4 7780 メニコン 1,505 -193 -11.37% 200株
5 3070 ジェリビンズ 61.8 -7 -10.43% 517,500株
6 2375 ギグワークス 213 -21 -8.97% 6,700株
7 4422 VNX 527 -48 -8.35% 13,300株
8 6577 ベストワン 1,448.90 -123 -7.83% 20,800株
9 215A タイミー 1,456 -103 -6.61% 55,500株
10 7322 三十三FG 2,025 -141 -6.51% 6,600株

 

【2026/9/10】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月10日) 株価 一日

2026年9月10日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 65270.95(+128.17)、TOPIX 4054.58(+7.94)

東証プライムの売買代金は概算で8兆3803億円、売買高は同21億6817万株、値上がり銘柄数は723、値下がりは783、変わらずが48

ストップ高7銘柄、ストップ安銘2銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4052 フィーチャ(株) 1,340 +300 +28.85% 9,432,200株
2 9082 大和自動車交通(株) 2,537 +500 +24.55% 3,100株
3 8995 (株)誠建設工業 2,548 +500 +24.41% 1,074,500株
4 4440 (株)ヴィッツ 2,570 +500 +24.15% 1,708,600株
5 7475 アルビス(株) 3,700 +700 +23.33% 79,400株
6 4883 (株)モダリス 43 +7 +19.44% 31,121,900株
7 6191 (株)エアトリ 923 +150 +19.40% 60,900株
8 7709 クボテック(株) 72 +11 +18.03% 4,646,600株
9 4174 (株)アピリッツ 1,018 +150 +17.28% 1,249,200株
10 520A ジェイファーマ(株) 515 +69 +15.47% 2,215,400株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4599 (株)ステムリム 239 -80 -25.08% 136,500株
2 6577 (株)ベストワンドットコム 1,572 -400 -20.28% 97,000株
3 2330 (株)フォーサイド 106 -17 -13.82% 4,034,500株
4 8254 (株)さいか屋 285 -44 -13.37% 1,700,000株
5 603A (株)アイ・グリッド・ソリューションズ 941 -92 -8.91% 2,231,100株
6 8746 unbanked(株) 126 -12 -8.70% 970,100株
7 4169 ENECHANGE(株) 243 -23 -8.65% 1,087,200株
8 4026 神島化学工業(株) 1,518 -137 -8.28% 557,700株
9 7689 (株)コパ・コーポレーション 399 -36 -8.28% 197,800株
10 5132 (株)pluszero 1,836 -165 -8.25% 201,000株

 

【2026/9/8】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月8日) 株価 一日

2026年9月8日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 65269.33(-1130.51)、TOPIX 4050.33(-75.47)

東証プライムの売買代金は概算8兆4774億円、同売買高は概算21億1万株、値下がり銘柄数は1158、値上がり362、変わらず34

ストップ高3銘柄、ストップ安銘0銘柄

 

外為市場で円相場が一時1ドル=152円台に

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4440 (株)ヴィッツ 2,014 +400 +24.78% 2,479,900株
2 8995 (株)誠建設工業 2,548 +500 +24.41% 56,200株
3 2667 (株)イメージ ワン 123 +22 +21.78% 6,346,600株
4 1783 (株)fantasista 67 +11 +19.64% 10,201,700株
5 2330 (株)フォーサイド 130 +20 +18.18% 32,542,000株
6 3856 Abalance(株) 228 +32 +16.33% 756,300株
7 6898 トミタ電機(株) 5,560 +705 +14.52% 12,600株
8 576A GX チャイナテック・カバード・コール 1,120 +129 +13.02% 60,618株
9 6203 豊和工業(株) 2,148 +236 +12.34% 18,052,800株
10 4594 ブライトパス・バイオ(株) 58 +6 +11.54% 10,000,500株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 8050 セイコーグループ(株) 9,280 -1,700 -15.48% 951,700株
2 8746 unbanked(株) 112 -16 -12.50% 406,700株
3 7762 シチズン時計(株) 2,320 -322 -12.19% 2,679,300株
4 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 170 -23 -11.92% 8,381,500株
5 4461 第一工業製薬(株) 12,130 -1,580 -11.52% 253,100株
6 6570 (株)共和コーポレーション 3,550 -445 -11.14% 142,600株
7 7220 武蔵精密工業(株) 2,684 -326 -10.83% 1,738,600株
8 3891 ニッポン高度紙工業(株) 6,140 -740 -10.76% 190,500株
9 4972 綜研化学(株) 3,645 -430 -10.55% 70,200株
10 3787 (株)テクノマセマティカル 327 -38 -10.41% 33,800株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3476 Rみらい 48,150 +7,000 +17.01% 1株
2 2515 野村外リート 1,816 +198 +12.24% 40株
3 2338 クオンタムS 138.9 +13 +10.24% 352,400株
4 5301 東海カーボン 2,049 +174 +9.25% 100株
5 9722 藤田観 3,150 +253 +8.73% 200株
6 8995 誠建設 2,208.80 +161 +7.85% 39,300株
7 5026 トリプルアイ 687 +50 +7.85% 600株
8 446A ノースサンド 2,287 +143 +6.67% 4,900株
9 3672 オルトP 29.8 +2 +6.43% 300株
10 6085 アーキテクツ 202 +9 +4.66% 318,000株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5578 ARアドバン 744 -147 -16.50% 100株
2 2868 GXSカバコ 1,011 -122 -10.77% 80株
3 3854 アイル 2,150 -186 -7.96% 10,400株
4 6147 ヤマザキ 185 -11 -5.61% 300株
5 7689 コパ 438 -23 -4.99% 43,000株
6 7524 マルシェ 168 -8 -4.55% 100株
7 9235 売れるG 464 -22 -4.53% 4,200株
8 5242 アイズ 2,412 -108 -4.29% 200株
9 6570 共和コーポ 3,855 -140 -3.50% 100株
10 9285 東京インフラ 38,550 -1,400 -3.50% 1株

 

【2026/9/7】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月7日) 株価 一日

2026年9月7日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 66399.84(+1378.90)、TOPIX 4125.80(+22.57)

東証プライムの売買代金は概算で8兆377億円、売買高は同20億2987万株、値上がり銘柄数は633、値下がりは885、変わらずが37

ストップ高5銘柄、ストップ安銘0銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 2330 (株)フォーサイド 110 +24 +27.91% 14,067,000株
2 6203 豊和工業(株) 1,912 +400 +26.46% 9,083,700株
3 8995 (株)誠建設工業 2,048 +400 +24.27% 601,900株
4 7689 (株)コパ・コーポレーション 461 +80 +21.00% 203,500株
5 520A ジェイファーマ(株) 472 +80 +20.41% 1,918,100株
6 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 193 +31 +19.14% 10,638,500株
7 6898 トミタ電機(株) 4,855 +700 +16.85% 27,400株
8 6522 (株)アスタリスク 1,708 +208 +13.87% 5,882,200株
9 4052 フィーチャ(株) 835 +95 +12.84% 5,479,300株
10 5242 (株)アイズ 2,520 +285 +12.75% 58,400株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 607A (株)エブリー 262 -55 -17.35% 9,236,100株
2 7709 クボテック(株) 48 -10 -17.24% 1,055,000株
3 4840 (株)トライアイズ 675 -135 -16.67% 488,500株
4 593A (株)ティアフォー 2409 -461 -16.06% 64,500,200株
5 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 99 -13 -11.61% 16,828,000株
6 3653 (株)モルフォ 1226 -153 -11.09% 6,417,800株
7 581A GO(株) 3510 -410 -10.46% 5,985,200株
8 3856 Abalance(株) 196 -22 -10.09% 799,800株
9 4316 (株)ビーマップ 100 -11 -9.91% 419,400株
10 3645 (株)メディカルネット 274 -29 -9.57% 273,400株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6176 ブランジスタ 1,376 +239 +21.02% 107,400株
2 6867 リーダー電子 479.9 +77 +19.08% 200株
3 5026 トリプルアイ 716 +100 +16.23% 200株
4 7689 コパ 430 +49 +12.86% 31,900株
5 9046 神電鉄 2,755 +279 +11.27% 100株
6 6740 Jディスプレ 51 +4 +8.51% 6,375,500株
7 6082 ライドオンE 1,100 +83 +8.16% 100株
8 285A キオクシア 57,950 +3,490 +6.41% 172,900株
9 446A ノースサンド 2,458.50 +147 +6.34% 2,500株
10 8986 大和証券リビ 99,000 +5,400 +5.77% 12株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4310 ドリームI 2,145 -362 -14.44% 100株
2 9850 グルメ杵屋 850 -140 -14.14% 100株
3 607A エブリー 275 -42 -13.25% 435,000株
4 593A ティアフォー 2,616 -254 -8.85% 1,096,600株
5 4833 Defコン 55.5 -4 -5.93% 369,800株
6 3653 モルフォ 1,300 -79 -5.73% 184,400株
7 8945 サンネクスタ 1,041 -55 -5.02% 200株
8 4667 アイサンテク 2,822 -148 -4.98% 18,600株
9 6085 アーキテクツ 154 -8 -4.94% 187,300株
10 7352 TWOST 310.6 -15 -4.72% 900株

 

2026年9月第1週 (8月31日~9月4日) 週間 値上がり率・値下がり率

2026年9月第1週 (8月31日~9月4日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-1,384.62円高(-2.09%)の65,020.94円

先週末より値上がりした銘柄数は1,431、値下がりした銘柄数は2,779

 

中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇や利上げ観測の高まりにより、米10年国債利回りが上昇

値上がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3653 (株)モルフォ 1,379 +492 +55.47% 8,602,600株
2 4075 ブレインズテクノロジー(株) 1,394 +457 +48.77% 4,266,900株
3 593A (株)ティアフォー 2,870 +871 +43.57% 253,255,100株
4 336A ダイナミックマッププラットフォーム(株) 1,497 +446 +42.44% 95,794,400株
5 8746 unbanked(株) 134 +35 +35.35% 10,003,600株
6 520A ジェイファーマ(株) 392 +97 +32.88% 5,198,200株
7 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 112 +27 +31.76% 19,299,800株
8 2612 かどや製油(株) 2,345 +556 +31.08% 394,700株
9 607A (株)エブリー 317 +72 +29.39% 19,893,200株
10 4960 ケミプロ化成(株) 659 +143 +27.71% 1,032,000株
11 7689 (株)コパ・コーポレーション 381 +81 +27.00% 119,400株
12 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 133 +27 +25.47% 13,988,900株
13 6862 ミナトホールディングス(株) 4,110 +810 +24.55% 1,720,300株
14 3645 (株)メディカルネット 303 +57 +23.17% 2,225,300株
15 338A (株)ZenmuTech 2,696 +504 +22.99% 5,216,400株
16 5033 (株)ヌーラボ 1,172 +219 +22.98% 818,400株
17 7694 (株)いつも 642 +115 +21.82% 2,364,000株
18 604A (株)ビーエイブル 1,308 +227 +21.00% 5,204,300株
19 4088 エア・ウォーター(株) 3,010 +505 +20.16% 8,880,800株
20 477A (株)スタートライン 818 +126 +18.21% 234,000株

値下がり率上位

  コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6522 (株)アスタリスク 1,500 -835 -35.76% 17,741,900株
2 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 162 -63 -28.00% 41,668,200株
3 462A (株)FUNDINNO 286 -87 -23.32% 5,204,900株
4 2164 (株)地域新聞社 120 -36 -23.08% 1,267,800株
5 8237 (株)松屋 2,213 -549 -19.88% 5,523,100株
6 8783 abc(株) 50 -12 -19.35% 3,869,400株
7 3907 シリコンスタジオ(株) 2,172 -463 -17.57% 4,951,200株
8 7600 (株)日本エム・ディ・エム 668 -139 -17.22% 3,316,000株
9 3260 (株)エスポア 450 -89 -16.51% 58,500株
10 5129 (株)FIXER 286 -56 -16.37% 6,419,100株
11 1515 日鉄鉱業(株) 3,360 -625 -15.68% 6,426,200株
12 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 32,000 -5,950 -15.68% 5,778株
13 3103 ユニチカ(株) 1,425 -261 -15.48% 87,973,800株
14 8011 (株)三陽商会 1,429 -259 -15.34% 804,800株
15 3350 (株)メタプラネット 293 -53 -15.32% 211,715,600株
16 7138 (株)TORICO 152 -26 -14.61% 4,550,600株
17 1407 (株)ウエストホールディングス 2,363 -397 -14.38% 3,154,500株
18 5707 東邦亜鉛(株) 1,013 -169 -14.30% 4,573,800株
19 9227 マイクロ波化学(株) 841 -138 -14.10% 841,800株
20 5711 三菱マテリアル(株) 5,231 -827 -13.65% 18,125,100株

 

【2026/9/4】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月4日) 株価 一日

2026年9月4日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 65020.94(+806.46)、TOPIX 4103.23(+1.19)

東証プライムの売買代金は概算で8兆3282億円、売買高は同22億1033万株、値上がり銘柄数は788、値下がりは712、変わらずが55

ストップ高4銘柄、ストップ安銘2銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 112 +30 +36.59% 18,049,300株
2 607A (株)エブリー 317 +80 +33.76% 14,561,700株
3 7689 (株)コパ・コーポレーション 381 +80 +26.58% 114,000株
4 3645 (株)メディカルネット 303 +50 +19.76% 2,159,100株
5 598A チャットプラス(株) 1,820 +276 +17.88% 1,442,100株
6 4833 (株)Def consulting 59 +8 +15.69% 7,215,000株
7 6176 (株)ブランジスタ 1,137 +150 +15.20% 87,900株
8 4588 オンコリスバイオファーマ(株) 4,595 +525 +12.90% 1,411,200株
9 4011 (株)ヘッドウォータース 2,603 +293 +12.68% 202,500株
10 6613 (株)QDレーザ 2,003 +223 +12.53% 3,919,000株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4075 ブレインズテクノロジー(株) 1,394 -386 -21.69% 977,400株
2 3856 Abalance(株) 218 -60 -21.58% 1,057,300株
3 593A (株)ティアフォー 2,870 -700 -19.61% 35,627,300株
4 4667 アイサンテクノロジー(株) 2,970 -700 -19.07% 1,395,700株
5 4440 (株)ヴィッツ 1,650 -383 -18.84% 3,219,200株
6 336A ダイナミックマッププラットフォーム(株) 1,497 -282 -15.85% 49,704,800株
7 8746 unbanked(株) 134 -25 -15.72% 1,285,100株
8 4052 フィーチャ(株) 740 -125 -14.45% 6,498,200株
9 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 162 -22 -11.96% 6,850,800株
10 4056 ニューラルグループ(株) 256 -33 -11.42% 2,191,400株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3653 モルフォ 1,605 +290 +22.05% 286,200株
2 4583 カイオム 95.6 +14 +16.59% 336,400株
3 6176 ブランジスタ 1,137 +150 +15.20% 7,400株
4 603A アイグリッド 1,290 +141 +12.27% 204,300株
5 3645 メディカルN 279 +26 +10.28% 3,100株
6 4370 モビルス 472 +38 +8.76% 70,800株
7 6578 コレックHD 515 +41 +8.65% 1,200株
8 4418 JDSC 1,189.90 +82 +7.39% 700株
9 4052 フィーチャ 924 +59 +6.82% 202,100株
10 4576 DWセラピ研 90.1 +5 +6.00% 237,700株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 8963 INV 52,300 -9,300 -15.10% 1株
2 8119 三栄コ 700 -85 -10.83% 100株
3 4075 ブレインズ 1,635 -145 -8.15% 56,500株
4 3539 JMHD 1,390.50 -70 -4.76% 2,000株
5 3907 シリコンスタ 2,257 -110 -4.65% 18,900株
6 4440 ヴィッツ 1,940 -93 -4.57% 25,700株
7 2612 かどや製油 2,331 -110 -4.51% 800株
8 4667 アイサンテク 3,515 -155 -4.22% 24,800株
9 9285 東京インフラ 39,450 -1,500 -3.66% 1株
10 4019 スタメン 613 -23 -3.62% 300株

 

【2026/9/3】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月3日) 株価 一日

2026年9月3日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 64214.48(-111.16)、TOPIX 4102.04(+20.44)

東証プライムの売買代金は概算で7兆5770億円、売買高は同21億8832万株、値下がり銘柄数は685、値上がり805を下回り、変わらず65

ストップ高6銘柄、ストップ安銘0銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3653 (株)モルフォ 1,315 +300 +29.56% 456,300株
2 4056 ニューラルグループ(株) 289 +65 +29.02% 10,504,100株
3 8746 unbanked(株) 159 +32 +25.20% 6,883,300株
4 4370 モビルス(株) 434 +80 +22.60% 381,200株
5 4052 フィーチャ(株) 865 +150 +20.98% 7,605,100株
6 336A ダイナミックマッププラットフォーム(株) 1,779 +300 +20.28% 13,015,200株
7 4075 ブレインズテクノロジー(株) 1,780 +300 +20.27% 1,188,200株
8 3907 シリコンスタジオ(株) 2,367 +385 +19.42% 1,158,400株
9 6522 (株)アスタリスク 1,615 +250 +18.32% 8,402,100株
10 593A (株)ティアフォー 3,570 +530 +17.43% 65,990,000株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 194A (株)WOLVES HAND 1,779 -301 -14.47% 127,300株
2 520A ジェイファーマ(株) 349 -42 -10.74% 818,000株
3 4598 Delta-Fly Pharma(株) 111 -11 -9.02% 2,273,100株
4 7946 (株)光陽社 350 -33 -8.62% 4,100株
5 3189 (株)ANAPホールディングス 111 -10 -8.26% 531,000株
6 6834 (株)精工技研 4,630 -410 -8.13% 1,349,700株
7 6081 アライドアーキテクツ(株) 150 -12 -7.41% 561,400株
8 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 184 -14 -7.07% 5,722,400株
9 3350 (株)メタプラネット 279 -21 -7.00% 31,315,000株
10 6613 (株)QDレーザ 1,780 -133 -6.95% 2,907,100株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3653 モルフォ 1,270 +255 +25.12% 231,800株
2 6177 アップバンク 102 +18 +21.43% 196,100株
3 8746 unbank 154 +27 +21.26% 802,800株
4 336A ダイナマップ 1,675 +196 +13.25% 310,800株
5 7066 ピアズ 470 +43 +10.07% 2,600株
6 2612 かどや製油 2,370 +177 +8.07% 12,000株
7 7640 トップカルチ 210 +13 +6.60% 500株
8 2840 iFEナ百無 2,800 +138 +5.18% 10株
9 5988 パイオラック 1,776 +86 +5.09% 200株
10 4052 フィーチャ 750 +35 +4.90% 47,600株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 194A ウルフハンド 1,723.10 -357 -17.16% 5,700株
2 9029 ヒガシHD 1,699 -187 -9.92% 100株
3 520A Jファーマ 357.1 -34 -8.67% 44,700株
4 8057 内田洋 2,166.60 -137 -5.96% 9,600株
5 6897 ツインバード 661 -41 -5.84% 18,000株
6 9072 ニッコンHD 5,000 -261 -4.96% 7,500株
7 2930 北の達人 124 -5 -3.88% 100株
8 7709 クボテック 65.5 -3 -3.68% 81,700株
9 8918 ランド 10.6 -0 -3.64% 7,028,500株
10 9285 東京インフラ 39,850 -1,500 -3.63% 1株