日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/04/15】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月15日)

 2021年4月15日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,642.69(+21.70)、TOPIX 1959.13(+6.95)

東証1部の売買代金は2兆200億円、売買高は同9億4138万株、値上がり銘柄数は1259、値下がり845、変わらず87

ストップ高10銘柄、ストップ安3銘柄

 

環境管理センター、イメージ ワンがストップ高原発汚水処理関連で投資資金集結

ウォンテッドリーストップ高、21年8月期の営業利益予想を上方修正、第2四半期は2.2倍で着地

HyAS&Cがストップ高、くふうとの資本・業務提携がサプライズに

ミナトホールディングスがストップ高サムスントーメンデバと連携しデバイス供給プロジェクト稼働

関通がストップ高、22年2月期の営業利益予想60.4%増、21年2月期は43.5%増で着地

セキド、21年3月期業績は計画上振れで着地

RPAホールディングス、前期経常が上振れ着地・今期は36%増益へ

ジャパンエン、中国ライセンシーが船舶用エンジンを連続受注

 

ロコンドがストップ安、22年2月期は41%営業減益となる可能性

ベクトル、今期経常は43%増で2期ぶり最高益、前期配当を3期ぶり2円で復配・今期は2円増配へ

テラスカイ、22年2月期営業利益は31%減を見込む

幸和製作所、今期経常は39%減益、2円増配へ

くろがね工作所、12-2月期(1Q)経常は赤字縮小で着地

北の達人、今期経常は9%減益、0.3円減配へ

24セブン、12-2月期(1Q)経常は赤字縮小で着地

マルヨシセンター、今期経常は52%減益へ

 

15日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者517,141人、死亡9,511人
 国外累計感染者136,996,364人、死亡2,951,832人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4657 東証JQS (株)環境管理センター 856 21.25% +150  4,265,000
2 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 2,393 20.07% +400  147,400
3 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 185 19.35% +30  14,543,200
4 6862 東証JQS ミナトホールディングス(株) 506 18.78% +80  525,300
5 9326 マザーズ (株)関通 3,270 18.14% +502  403,200
6 9878 東証2部 (株)セキド 1,752 18.06% +268  1,195,000
7 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 1,045 16.76% +150  15,138,900
8 5817 東証2部 JMACS(株) 569 16.36% +80  38,100
9 6572 東証1部 RPAホールディングス(株) 768 14.80% +99  1,999,500
10 6016 東証2部 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 1,250 13.95% +153  314,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3558 マザーズ (株)ロコンド 1,772 -22.01% -500 123,600
2 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 4 -20.00% -1 5,591,700
3 6058 東証1部 (株)ベクトル 1,021 -17.33% -214 2,511,800
4 3915 東証1部 (株)テラスカイ 2,873 -15.50% -527 1,317,600
5 7807 東証JQS (株)幸和製作所 1,030 -15.23% -185 67,800
6 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 240 -14.59% -41 5,567,600
7 7997 東証2部 (株)くろがね工作所 928 -13.91% -150 46,500
8 2930 東証1部 (株)北の達人コーポレーション 548 -12.88% -81 2,635,900
9 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 945 -12.50% -135 204,200
10 7515 東証2部 (株)マルヨシセンター 3,065 -10.38% -355 4,000

 

【2021/04/14】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月14日)

2021年4月14日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,620.99(-130.62)、TOPIX 1952.18(-6.37)

東証一部売買代金は概算2兆2534億円、同売買高は概算10億3628万株で、値下がり銘柄数は1376、値上がり739、変わらず76

ストップ高4銘柄、ストップ安1銘柄

14日、新型コロナウィルス 国内累計感染者517,141人、死亡9,511人、国外累計感染者136,291,755人、死亡2,941,128人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4673 東証JQS 川崎地質(株) 2,870 21.10% +500  72,100
2 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 895 20.13% +150  27,134,200
3 3267 東証1部 (株)フィル・カンパニー 2,649 17.68% +398  945,100
4 4657 東証JQS (株)環境管理センター 706 16.50% +100  31,300
5 6951 東証1部 日本電子(株) 5,190 15.59% +700  830,300
6 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 281 12.85% +32  7,876,300
7 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 437 12.63% +49  1,005,600
8 6521 マザーズ (株)オキサイド 7,580 12.46% +840  3,026,900
9 4477 マザーズ BASE(株) 2,051 12.32% +225  10,599,200
10 6199 東証1部 (株)セラク 2,247 12.01% +241  1,739,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6614 東証JQS (株)シキノハイテック 2,094 -10.63% -249 3,983,700
2 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 2,953 -10.38% -342 5,020,600
3 8167 東証1部 (株)リテールパートナーズ 1,270 -8.90% -124 460,300
4 7363 マザーズ (株)ベビーカレンダー 10,400 -8.77% -1,000 278,700
5 3678 東証1部 (株)メディアドゥ 6,040 -8.76% -580 398,000
6 6786 東証2部 (株)RVH 80 -8.05% -7 230,000
7 7086 マザーズ (株)きずなホールディングス 1,602 -7.93% -138 82,500
8 2978 マザーズ (株)ツクルバ 657 -7.46% -53 64,700
9 3086 東証1部 J.フロント リテイリング(株) 985 -7.42% -79 6,213,900
10 7254 東証2部 (株)ユニバンス 337 -7.42% -27 664,400

【2021/04/13】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月13日)

2021年4月13日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,751.61(+212.88)、TOPIX 1958.55(+3.96)

東証一部売買代金は概算2兆3028億円、同売買高は概算10億1661万株、値上がり銘柄数は1110、値下がり975、変わらずが105

ストップ高7銘柄、ストップ安1銘柄

 

QDレーザがストップ高SMBC日興証券が投資評価「1」、目標株価1750円でカバレッジ開始

キーウェア、業務効率化で21年3月期営業利益4億円から6億8000万円へ計画上振れ

ナルミヤ構造改革などで22年2月期営業益予想66%増

ライク、今期経常を15%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も12円増額

タマホーム、期末配当予想を前回修正予想から更に増額し、前期比20円増配に修正

TSIホールディングス、今期経常は黒字浮上、2期ぶり5円で復配へ

 

サン電子イスラエル子会社が米ナスダックに上場、232億円で一部保有株譲渡

プロパスト、今期経常を一転9%増益に上方修正

旭化学、上期経常が3.7倍増益で着地・12-2月期も3倍増益

Appier、3/30上場のIPO

トライステージ、今期経常は7%減益へ

 

13日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者509,127人、死亡9,432人
 国外累計感染者135,646,617人、死亡2,930,732人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6613 マザーズ (株)QDレーザ 1,431 21.17% +250  17,166,400
2 6614 東証JQS (株)シキノハイテック 2,343 20.59% +400  9,530,000
3 4657 東証JQS (株)環境管理センター 606 19.76% +100  982,900
4 7997 東証2部 (株)くろがね工作所 1,066 16.38% +150  58,900
5 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 745 14.62% +95  8,233,500
6 3799 東証2部 キーウェアソリューションズ(株) 830 11.86% +88  1,118,100
7 9275 東証1部 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,379 11.66% +144  312,900
8 2462 東証1部 ライク(株) 2,261 11.21% +228  449,900
9 1419 東証1部 タマホーム(株) 2,437 11.13% +244  1,589,700
10 3608 東証1部 (株)TSIホールディングス 360 11.11% +36  2,013,800

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7578 東証JQS (株)ニチリョク 202 -10.22% -23 209,700
2 6736 東証JQS サン電子(株) 3,020 -9.99% -335 717,600
3 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 290 -9.38% -30 605,400
4 3236 東証JQS (株)プロパスト 173 -8.95% -17 1,549,000
5 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 249 -8.79% -24 15,891,700
6 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 1,042 -7.46% -84 310,800
7 4180 マザーズ Appier Group(株) 1,995 -7.38% -159 2,611,400
8 9424 東証1部 日本通信(株) 256 -7.25% -20 13,931,600
9 4766 東証2部 (株)ピーエイ 231 -7.23% -18 1,536,600
10 2178 マザーズ (株)トライステージ 405 -7.11% -31 483,000

 

【2021/04/12】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月12日)

2021年4月12日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,538.73(-229.33)、TOPIX 1954.59(-4.88)

東証一部売買代金は概算2兆635億円、同売買高も概算9億5429万株、値下がり811、値上がり1292、変わらずが87

ストップ高5銘柄、ストップ安2銘柄

 

HKSがストップ高、21年8月期の営業利益予想を上方修正、海外向け輸出が好調

T・SCATがストップ高、1株から3株への株式分割と実質増配を発表

PALTEK、レスターHDによるTOB価格680円にサヤ寄せ

わらべ日洋、22年2月期営業35%増益見通し

アルファ、上期経常は黒字浮上・通期計画を超過

 

チームスピリット、21年8月期の営業利益予想を下方修正、追加ライセンス商談が来期に延伸

パイプドHD、今期経常は4%減益、2円増配へ

IGポート、今期経常を20%上方修正、配当も5円増額

イオンFS、今期経常は8%増益、前期配当を11円増額・今期は6円増配へ

 

12日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者507,019人、死亡9,408人
 国外累計感染者134,957,021人、死亡2,918,752人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 273 24.66% +54  21,397,300
2 7219 東証JQS (株)エッチ・ケー・エス 2,200 22.22% +400  2,000
3 3974 東証JQS (株)ティビィシィ・スキヤツト 1,653 22.17% +300  113,700
4 1470 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400レバレッジ 29,970 20.02% +5,000  18,066
5 7997 東証2部 (株)くろがね工作所 916 19.58% +150  16,200
6 7587 東証2部 (株)PALTEK 680 14.48% +86  1,164,200
7 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 1,920 13.01% +221  198,400
8 2918 東証1部 わらべや日洋ホールディングス(株) 1,908 12.97% +219  695,200
9 4760 東証JQS (株)アルファ 1,619 12.12% +175  14,400
10 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 320 11.50% +33  2,920,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4397 マザーズ (株)チームスピリット 1,580 -18.89% -368 1,380,400
2 6736 東証JQS サン電子(株) 3,355 -17.26% -700 607,600
3 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 7 -12.50% -1 9,542,000
4 3919 東証1部 パイプドHD(株) 1,710 -12.26% -239 550,000
5 3791 東証JQS (株)IGポート 1,925 -11.25% -244 104,400
6 3777 東証JQG (株)FHTホールディングス 16 -11.11% -2 3,398,600
7 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 650 -10.34% -75 2,885,000
8 8570 東証1部 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,319 -9.78% -143 3,269,400
9 3977 札幌ア フュージョン(株) 950 -9.52% -100 200
10 7902 東証JQS (株)ソノコム 923 -9.33% -95 48,100

 

【2021/04/10】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (4月5日~4月9日)

2021年4月第2週 (4月5日~4月9日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-85.94円高(-0.29%)の29,768.06円

先週末より値上がりした銘柄数は1,633と、値下がりした銘柄数は2,394

 

リード、アニール処理に関する特許を出願

ビットワングループ、シンガポール社と医療・ヘルスケア事業で提携締結交渉へ

ベビーカレンダー、ピーエイ、幼児活動研究会、首相の「子ども庁」創設検討指示で物色

ウェルスナビ、ロボアドバイザー「WealthNavi」の預かり資産が4000億円突破

川口化学工業、上期経常を一転81%増益に上方修正、通期も増額

放電精密加工研究所、22年2月期最終は黒字浮上で3期ぶり最高益更新へ

 

オンキヨーH、3月期末時点で債務超過を解消できず、2期連続で債務超過という上場廃止基準に抵触、7月末にも上場廃止

レノバ、国内大手証券が投資評価を引き下げ

北興化学工業、12-2月期(1Q)経常は31%減益で着地

フェリシモ、今期経常は73%減益へ

 

10日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者504,242人、死亡9,391人
 国外累計感染者134,308,070人、死亡2,907,944人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 219 42.21% +65  31,805,100
2 6982 東証2部 (株)リード 1,023 38.62% +285  8,590,900
3 6969 東証2部 松尾電機(株) 1,076 32.68% +265  8,221,400
4 2338 東証2部 (株)ビットワングループ 970 31.08% +230  2,314,000
5 4766 東証2部 (株)ピーエイ 227 26.11% +47  39,178,600
6 7342 マザーズ ウェルスナビ(株) 4,610 25.27% +930  13,512,900
7 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 269 23.39% +51  3,156,400
8 7902 東証JQS (株)ソノコム 1,018 23.39% +193  111,500
9 4170 マザーズ (株)Kaizen Platform 2,269 22.45% +416  5,047,900
10 9878 東証2部 (株)セキド 1,265 21.52% +224  609,300
11 4361 東証2部 川口化学工業(株) 1,262 20.88% +218  233,600
12 8186 東証JQS (株)大塚家具 303 20.24% +51  10,406,300
13 6469 東証JQS (株)放電精密加工研究所 784 18.79% +124  1,688,500
14 6254 東証2部 野村マイクロ・サイエンス(株) 4,650 18.17% +715  4,951,800
15 4432 東証1部 ウイングアーク1st(株) 2,252 17.91% +342  1,713,800
16 6338 東証2部 (株)タカトリ 985 16.98% +143  2,807,500
17 7782 東証1部 (株)シンシア 1,021 16.95% +148  714,800
18 9363 東証2部 (株)大運 362 16.40% +51  588,500
19 3161 東証2部 アゼアス(株) 1,110 15.99% +153  1,784,300
20 6335 東証1部 (株)東京機械製作所 494 15.96% +68  2,049,900

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 31,388,600
2 6177 マザーズ AppBank(株) 234 -18.47% -53 8,121,800
3 3446 東証1部 (株)ジェイテックコーポレーション 2,970 -16.81% -600 495,300
4 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 5 -16.67% -1 441,194,900
5 6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 696 -13.11% -105 11,041,600
6 9913 東証JQS 日邦産業(株) 609 -12.63% -88 280,900
7 9519 東証1部 (株)レノバ 3,195 -11.25% -405 10,249,100
8 7695 マザーズ (株)交換できるくん 5,320 -11.19% -670 801,300
9 4992 東証1部 北興化学工業(株) 1,118 -11.13% -140 1,375,600
10 9362 東証2部 兵機海運(株) 1,222 -11.13% -153 9,100
11 1787 東証JQS (株)ナカボーテック 5,600 -11.11% -700 4,900
12 7359 マザーズ (株)東京通信 1,814 -10.86% -221 413,800
13 7863 東証JQS (株)平賀 1,228 -10.36% -142 68,100
14 3396 東証1部 (株)フェリシモ 1,260 -10.19% -143 243,800
15 2987 マザーズ (株)タスキ 2,281 -9.98% -253 134,300
16 6584 東証1部 三桜工業(株) 1,155 -9.84% -126 5,123,300
17 3578 東証2部 倉庫精練(株) 425 -9.77% -46 32,800
18 7094 マザーズ (株)NexTone 3,120 -9.57% -330 982,800
19 2929 東証1部 (株)ファーマフーズ 3,310 -9.32% -340 16,452,200
20 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 1,220 -9.29% -125 146,900

 

【2021/04/09】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月9日)

2021年4月9日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,768.06(+59.08)、TOPIX 1959.47(+7.61)

東証1部の売買代金は概算で2兆7555億円、売買高は同11億2338万株、値上がり銘柄数は1293、値下がり792、変わらず105

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

インテリクス、非開示だった今期経常は2.4倍増益、未定だった配当は13円増配

C&R、今期経常は15%増で3期連続最高益、1円増配へ

INCLUSIVEがストップ高、21年3月期の営業利益予想を上方修正、個人課金ビジネス開始で

SHIFT、今上期は売上高急増で営業利益も20%増と絶好調

USENHD、今期経常を42%上方修正・最高益予想を上乗せ

 

北興化学工業、12-2月期(1Q)経常は31%減益で着地

ツインバード工業、前期経常は7.3倍増益で着地・12-2月期(4Q)経常は2.4倍増益、今期業績は非開示、前期配当を1円増額・今期は3円増配へ

 

9日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者500,459人、死亡9,364人
 国外累計感染者132,730,691人、死亡2,880,726人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 219 28.07% +48  21,265,800
2 3035 東証JQS ケイティケイ(株) 502 18.96% +80  1,950,200
3 7902 東証JQS (株)ソノコム 1,018 15.03% +133  98,900
4 8940 東証1部 (株)インテリックス 776 14.79% +100  66,200
5 4763 東証1部 (株)クリーク・アンド・リバー 1,573 11.88% +167  854,600
6 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 2,322 11.81% +245  1,239,200
7 4477 マザーズ BASE(株) 1,917 11.78% +202  8,921,100
8 3697 東証1部 (株)SHIFT 15,000 11.28% +1,520  718,200
9 6696 マザーズ (株)ピースリー 919 11.26% +93  135,200
10 9418 東証1部 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 2,452 10.95% +242  1,423,400

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 5,378,800
2 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 5 -16.67% -1 11,597,600
3 4992 東証1部 北興化学工業(株) 1,118 -12.45% -159 541,000
4 1773 東証1部外国 YTL 18 -10.00% -2 98,000
5 4840 東証JQG (株)トライアイズ 379 -9.55% -40 202,200
6 3083 東証JQS (株)シーズメン 400 -8.68% -38 198,400
7 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 1,200 -7.90% -103 269,900
8 8918 東証1部 (株)ランド 12 -7.69% -1 35,601,000
9 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 1,220 -6.94% -91 1,295,800
10 5817 東証2部 JMACS(株) 484 -6.38% -33 191,900

 

【2021/04/08】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月8日)

2021年4月8日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,708.98(-21.81)、TOPIX 1951.86(-15.57)

東証1部の売買代金は概算で2兆5445億円、売買高は同11億3446万株、値下がり銘柄数は1883、値上がり285、変わらず22

ストップ高2銘柄、ストップ安2銘柄

 

シキノハイテック、3/25上場のIPO

シーズメン、22年2月期の同損益は1.4億円の黒字に浮上

シュッピン、3月月次売上高は過去最高水準を更新

 

リソー教育、直近の予想を上回る1株あたり9.5円

ユーグレナ、海外公募による1株利益の希薄化を警戒

 

8日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者493,555人、死亡9,312人
 国外累計感染者132,046,206人、死亡2,867,242人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  5,585,900
2 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 253 15.00% +33  992,200
3 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 311 13.09% +36  794,000
4 6614 東証JQS (株)シキノハイテック 1,886 12.87% +215  1,773,500
5 4170 マザーズ (株)Kaizen Platform 2,164 12.42% +239  2,916,900
6 3083 東証JQS (株)シーズメン 438 12.31% +48  169,400
7 4432 東証1部 ウイングアーク1st(株) 2,139 10.31% +200  593,300
8 4176 マザーズ (株)ココナラ 2,323 9.89% +209  2,130,000
9 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 171 8.92% +14  9,989,200
10 3179 東証1部 シュッピン(株) 1,173 8.71% +94  1,250,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 9073 東証JQS 京極運輸商事(株) 630 -13.10% -95 22,100
2 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 1,575 -11.32% -201 627,100
3 9913 東証JQS 日邦産業(株) 605 -11.03% -75 113,500
4 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 6,230 -10.36% -720 197,300
5 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 296 -9.48% -31 949,500
6 7888 東証1部 光合成(株) 458 -9.31% -47 2,082,000
7 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 5,410 -9.08% -540 65,500
8 4714 東証1部 (株)リソー教育 321 -9.07% -32 2,358,900
9 6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 683 -8.93% -67 4,668,900
10 2931 東証1部 (株)ユーグレナ 977 -8.78% -94 3,184,800