日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/09/28】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月28日)

2021年9月28日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 30,183.96(-56.10)、TOPIX 2.081.77(-5.97)

東証一部の売買代金は概算で3兆8105億円、売買高は15億677万株、値下がり銘柄数は1057、値上がり1033、変わらず96

ストップ高5銘柄、ストップ安2銘柄

 

ジーダット、海外企業から「SX-Meister」の大型案件を受注

JNSホールディングス、今期営業を67%上方修正

ジューテック、上期経常を2.2倍上方修正・2期ぶり最高益更新

 

グリーンズはストップ安、上場廃止にかかる猶予期間入り

Birdman、東証信用取引に関する臨時措置を強化

グローバルウェイ東証による信用規制強化

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7021 東証2部 (株)ニッチツ 2,770 22.03% +500  117,300
2 3841 東証JQS (株)ジーダット 1,740 18.29% +269  461,800
3 6574 マザーズ (株)コンヴァノ 910 15.34% +121  123,100
4 3346 名古屋セ 21LADY(株) 99 15.12% +13  496,700
5 3627 東証1部 JNSホールディングス(株) 586 13.35% +69  1,338,000
6 3157 東証1部 ジューテックホールディングス(株) 1,264 12.26% +138  293,400
7 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 870 11.83% +92  1,200,300
8 7320 マザーズ 日本リビング保証(株) 3,295 10.09% +302  217,100
9 8508 東証2部 Jトラスト(株) 529 9.98% +48  3,717,800
10 7809 東証JQS (株)壽屋 3,805 9.81% +340  31,300

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 233 -19.66% -57 10,630,600
2 6547 東証1部 (株)グリーンズ 485 -17.09% -100 501,200
3 3747 東証2部 (株)インタートレード 590 -14.49% -100 817,200
4 9107 東証1部 川崎汽船(株) 6,690 -14.45% -1,130 16,386,200
5 7063 マザーズ (株)Birdman 1,675 -13.66% -265 254,400
6 9127 東証2部 玉井商船(株) 2,567 -13.19% -390 480,500
7 3408 東証1部 サカイオーベックス(株) 3,805 -13.13% -575 42,000
8 7677 東証2部 (株)ヤシマキザイ 2,506 -12.38% -354 227,600
9 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 2,180 -10.10% -245 2,143,000
10 4333 東証1部 (株)東邦システムサイエンス 1,130 -10.10% -127 138,200

【2021/09/27】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月27日)

2021年9月27日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 30,240.06(-8.75)、TOPIX 2,087.74(-3.01)

東証一部の売買代金は概算で3兆2582億円、売買高は同12億9346万株、値下がり銘柄数は1355、値下がり736、変わらず96

ストップ高11銘柄、ストップ安2銘柄

 

ジーダットはストップ高、海外企業から「SX-Meister」の大型案件を受注

ヤシマキザイはストップ高、明所暗所に関係なく抗菌・抗ウイルス作用が発揮される技術「YAM技術」の新型コロナウイルス不活化を確認

ノリタケ、今期経常を35%上方修正・14期ぶり最高益、配当も30円増額

 

グローバルウェイはストップ安、東証による信用規制強化

ユミルリンク、9/22上場のIPO

オプトエレクトロニクス、12-8月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過

OKK、有価証券報告書などの提出遅延で監理銘柄に指定

インテM、信用規制の強化

レナサイエンス、9/24上場のIPO

ピックルス、上期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 290 27.75% +63  20,159,600
2 8260 東証1部 (株)井筒屋 384 26.32% +80  3,578,900
3 3841 東証JQS (株)ジーダット 1,471 25.62% +300  2,200
4 7021 東証2部 (株)ニッチツ 2,270 21.39% +400  95,300
5 7677 東証2部 (株)ヤシマキザイ 2,860 21.19% +500  8,500
6 5820 東証JQS (株)三ッ星 3,065 19.63% +503  41,800
7 3578 東証2部 倉庫精練(株) 517 18.85% +82  52,800
8 4333 東証1部 (株)東邦システムサイエンス 1,257 18.36% +195  376,000
9 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN 1,001 15.32% +133  421,800
10 5331 東証1部 (株)ノリタケカンパニーリミテド 5,340 14.47% +675  300,500

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 9941 東証JQS 太洋物産(株) 1,190 -22.73% -350 194,400
2 3408 東証1部 サカイオーベックス(株) 4,380 -18.59% -1,000 38,700
3 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 2,425 -17.09% -500 49,300
4 4372 マザーズ ユミルリンク(株) 1,368 -13.42% -212 1,835,200
5 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 650 -13.33% -100 1,425,400
6 4179 マザーズ (株)ジーネクス 930 -12.84% -137 329,100
7 6205 東証1部 OKK(株) 288 -12.20% -40 2,538,900
8 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 2,143 -11.81% -287 962,900
9 4889 マザーズ (株)レナサイエンス 740 -10.41% -86 2,598,300
10 2925 東証1部 (株)ピックルスコーポレーション 2,053 -9.36% -212 298,500

 

【2021/09/21】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (9月21日~7月24日)

2021年9月第4週 (9月21日~9月24日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-251.24円高(-0.82%)の30,248.81円

先週末より値上がりした銘柄数は1,432と、値下がりした銘柄数は2,590

 

中国の不動産大手恒大集団の資金繰り懸念

世界の主要株価が軒並み乱高下状態、日経平均も乱高下

 

EAJ、21年12月期の売上高予想89.5%増、入国者センターの再委託費増加

太洋物産、中国のTPP加盟正式申請

旭ダイヤモンド工業、上期経常を3.3倍上方修正、配当も4円増額

ダイセキS、今期経常を40%上方修正、配当も2円増額

インテM、LiveRamp JapanとポストCookie領域で協力体制構築

ヤシマキザイ、明所暗所に関係なく抗菌・抗ウイルス作用が発揮される技術「YAM技術」の新型コロナウイルス不活化を確認

オーケストラ、今期経常を30%上方修正・最高益予想を上乗せ

 

OKK、有価証券報告書などの提出遅延で監理銘柄に指定

グローバルウェイ東証による信用規制強化

Birdman、東証による信用規制

ツクルバ、今期最終は赤字拡大

 

25日、新型コロナウィルス感染状況
 国内累計感染者1,673,947人、死亡17,172人
 国外累計感染者226,844,344人、死亡4,666,334人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 1,484 50.97% +501  3,628,000
2 9941 東証JQS 太洋物産(株) 1,540 42.46% +459  998,000
3 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 227 27.53% +49  8,075,300
4 6140 東証1部 旭ダイヤモンド工業(株) 714 25.93% +147  6,388,300
5 1712 東証1部 (株)ダイセキ環境ソリューション 1,815 25.00% +363  2,440,700
6 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 2,430 24.87% +484  4,024,400
7 3408 東証1部 サカイオーベックス(株) 5,380 24.39% +1,055  22,100
8 8260 東証1部 (株)井筒屋 304 23.58% +58  22,616,300
9 3441 東証JQS (株)山王 1,940 22.32% +354  909,800
10 9363 東証2部 (株)大運 666 22.20% +121  6,126,500
11 7677 東証2部 (株)ヤシマキザイ 2,360 20.10% +395  14,800
12 4124 東証JQS 大阪油化工業(株) 2,892 20.00% +482  173,900
13 8247 東証2部 (株)大和 368 19.48% +60  1,695,600
14 4171 東証JQS (株)グローバルインフォメーション 1,820 17.65% +273  118,700
15 8254 東証2部 (株)さいか屋 405 17.39% +60  2,532,900
16 6533 東証1部 (株)Orchestra Holdings 4,650 16.69% +665  1,339,300
17 9127 東証2部 玉井商船(株) 2,969 16.16% +413  5,131,700
18 4020 マザーズ ビートレンド(株) 4,065 16.14% +565  162,200
19 7868 東証1部 (株)廣済堂 1,884 14.95% +245  10,729,500
20 3680 マザーズ (株)ホットリンク 649 14.87% +84  3,629,300

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 6205 東証1部 OKK(株) 328 -20.58% -85 73,300
2 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 2,925 -15.22% -525 4,597,300
3 7063 マザーズ (株)Birdman 1,926 -14.40% -324 6,496,100
4 7370 マザーズ (株)Enjin 3,840 -14.00% -625 2,517,600
5 5820 東証JQS (株)三ッ星 2,562 -13.62% -404 61,000
6 2424 東証1部 (株)ブラス 701 -13.56% -110 1,529,300
7 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 51 -13.56% -8 3,186,180
8 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス 950 -13.40% -147 1,664,600
9 2978 マザーズ (株)ツクルバ 1,063 -12.44% -151 764,600
10 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 8 -11.11% -1 13,911,900
11 4612 東証1部 日本ペイントホールディングス(株) 1,263 -10.43% -147 15,816,800
12 4177 マザーズ (株)i−plug 5,800 -10.36% -670 180,900
13 7369 マザーズ (株)メイホーホールディングス 1,785 -9.85% -195 58,300
14 1436 マザーズ (株)フィット 1,100 -9.84% -120 221,200
15 4362 東証1部 日本精化(株) 2,455 -9.07% -245 300,300
16 7069 マザーズ (株)サイバー・バズ 1,506 -8.95% -148 48,100
17 9073 東証JQS 京極運輸商事(株) 950 -8.83% -92 210,400
18 6093 東証1部 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 228 -8.80% -22 1,190,800
19 7863 東証JQS (株)平賀 1,049 -8.78% -101 7,400
20 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 1,268 -8.78% -122 1,781,100

 

【2021/09/24】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月24日)

2021年9月24日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 30,248.81(+609.41)、TOPIX 2,090.75(+47.20)

東証一部の売買代金は概算で3兆5578億円、売買高は同14億2537万株、値上がり銘柄数は2104、値下がり68、変わらず16

ストップ高5銘柄、ストップ安3銘柄

 

ヤシマキザイはストップ高、明所暗所に関係なく抗菌・抗ウイルス作用が発揮される技術「YAM技術」の新型コロナウイルス不活化を確認

古野電気、上期経常を一転64%増益に上方修正、通期も増額、配当も15円増額

旭ダイヤモンド工業、上期経常を3.3倍上方修正、配当も4円増額

 

OKKはストップ安、有価証券報告書などの提出遅延で監理銘柄に指定

グローバルウェイはストップ安、東証による信用規制強化

CCT、9/22上場のIPO

Birdman、東証による信用規制

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 227 28.25% +50  7,655,300
2 7677 東証2部 (株)ヤシマキザイ 2,360 20.41% +400  13,100
3 5381 東証JQS Mipox(株) 1,210 18.40% +188  6,120,200
4 9274 東証1部 国際紙パルプ商事(株) 397 16.42% +56  3,850,500
5 7089 マザーズ フォースタートアップス(株) 4,995 16.30% +700  79,800
6 3408 東証1部 サカイオーベックス(株) 5,380 14.96% +700  3,500
7 3977 札幌ア フュージョン(株) 1,488 14.46% +188  700
8 4124 東証JQS 大阪油化工業(株) 2,892 14.31% +362  107,600
9 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 285 14.00% +35  4,121,000
10 6814 東証1部 古野電気(株) 1,289 13.67% +155  1,083,500

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6205 東証1部 OKK(株) 328 -19.61% -80 27,100
2 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 2,925 -19.31% -700 1,821,900
3 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 5,590 -15.17% -1,000 679,500
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 2,430 -14.62% -416 1,386,400
5 8260 東証1部 (株)井筒屋 304 -12.39% -43 7,484,000
6 7063 マザーズ (株)Birdman 1,926 -12.37% -272 403,400
7 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 8 -11.11% -1 5,049,500
8 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 2,240 -10.72% -269 2,258,752
9 7021 東証2部 (株)ニッチツ 1,870 -7.15% -144 33,500
10 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 775 -6.96% -58 1,700

 

【2021/09/22】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月22日)

2021年9月22日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,639.40(-200.31)、TOPIX 2,043.55(-21.00)

東証一部の売買代金は概算で2兆8901億円、売買高は同12億359万株、値下がり銘柄数は1847、値上がり287、変わらず53

ストップ高9銘柄、ストップ安0銘柄

 

EAJはストップ高、21年12月期の売上高予想89.5%増、入国者センターの再委託費増加

オーケストラ、今期経常を30%上方修正・最高益予想を上乗せ

大谷工業はストップ高、自社株10万株消却、発行済総数の11.36%

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 8260 東証1部 (株)井筒屋 347 29.96% +80  9,899,400
2 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 1,433 26.48% +300  25,500
3 8254 東証2部 (株)さいか屋 423 23.32% +80  1,879,700
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 2,846 21.31% +500  1,252,400
5 9941 東証JQS 太洋物産(株) 1,570 21.14% +274  351,300
6 6533 東証1部 (株)Orchestra Holdings 4,470 15.50% +600  782,000
7 5939 東証JQS (株)大谷工業 5,370 15.11% +705  11,700
8 4175 マザーズ (株)coly 4,135 13.29% +485  267,100
9 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 9 12.50% +1  4,172,000
10 7021 東証2部 (株)ニッチツ 2,014 11.27% +204  98,600

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 2424 東証1部 (株)ブラス 668 -18.24% -149 829,100
2 5820 東証JQS (株)三ッ星 2,567 -11.82% -344 46,200
3 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 50 -10.71% -6 1,970,950
4 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 353 -10.63% -42 535,600
5 2307 東証1部 (株)クロスキャット 1,286 -9.05% -128 103,500
6 7688 東証JQS ミアヘルサ(株) 1,570 -8.88% -153 272,600
7 9073 東証JQS 京極運輸商事(株) 968 -8.59% -91 137,900
8 1436 マザーズ (株)フィット 1,056 -8.41% -97 75,700
9 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス 931 -8.19% -83 592,800
10 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 1,011 -7.92% -87 1,028,000

 

【2021/09/21】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月21日)

2021年9月21日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,839.71(-660.34)、TOPIX 2,064.55(-35.62)

東証一部売買代金は概算3兆3780億円、同売買高は概算13億1988万株で、値下がり銘柄数は1942、値上がり218、変わらず27

ストップ高9銘柄、ストップ安0銘柄

 

中国の不動産大手恒大集団の資金繰り懸念

世界の主要株価が軒並み下落した流れを引き継ぎ、ほぼ全面安の展開

 

ミアヘルサはストップ高、保育事業のライフサポートを子会社化、取得価額17.8億円

インテMはストップ高、LiveRamp JapanとポストCookie領域で協力体制構築

旭ダイヤモンド工業、上期経常を3.3倍上方修正、配当も4円増額

EAJはストップ高、非開示だった今期売上は90%増収で2期ぶり最高更新へ

ダイセキS、今期経常を40%上方修正、配当も2円増額

 

ツクルバ、今期最終は赤字拡大

マネックスG、ビットコイン一時4万7000ドルから4万ドル近辺まで急落

オリコンHD、今期最終を一転6%減益に下方修正

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7688 東証JQS ミアヘルサ(株) 1,723 21.08% +300  98,200
2 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 2,346 20.55% +400  1,385,600
3 4020 マザーズ ビートレンド(株) 4,200 20.00% +700  111,900
4 9941 東証JQS 太洋物産(株) 1,296 19.89% +215  364,400
5 6898 東証JQS トミタ電機(株) 3,075 19.51% +502  383,300
6 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 2,572 16.54% +365  4,435,495
7 6140 東証1部 旭ダイヤモンド工業(株) 654 15.34% +87  2,600,000
8 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 1,133 15.26% +150  3,100
9 1712 東証1部 (株)ダイセキ環境ソリューション 1,657 14.12% +205  1,141,700
10 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 66 13.79% +8  4,926,900

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1773 東証1部外国 YTL 16 -11.11% -2 85,000
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 8 -11.11% -1 4,690,400
3 1675 東証ETF WisdomTree パラジウム上場投信 19,550 -10.65% -2,330 1,131
4 3977 札幌ア フュージョン(株) 1,339 -10.07% -150 300
5 2978 マザーズ (株)ツクルバ 1,092 -10.05% -122 244,100
6 4177 マザーズ (株)i−plug 5,840 -9.74% -630 79,100
7 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 183 -8.04% -16 7,219,400
8 2498 東証JQS (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,025 -7.91% -260 20,700
9 8114 東証1部 (株)デサント 3,850 -7.89% -330 524,400
10 9624 東証1部 (株)長大 2,247 -7.83% -191 140,000

 

【2021/09/18】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (9月13日~9月17日)

2021年9月第3週 (9月13日~9月17日) 週間 値上がり率・値下がり率

 

日経平均株価は、先週末比+118.21円高(+0.39%)の30,500.05円

先週末より値上がりした銘柄数は2,570と、値下がりした銘柄数は1,248

 

日経平均株価は、31年ぶりの高値の3万0500円

自民党総裁選を控え経済対策への思惑

 

バードマン、今期経常を2.1倍上方修正・3期ぶり最高益更新へ

Fインタ、非開示だった上期経常は2.7倍増で2期ぶり最高益更新へ

タンゴヤ、今期経常は35%増益、前期配当を3.29円増額

ブラス、前期経常は黒字浮上で上振れ着地・5-7月期(4Q)経常は黒字浮上

ヤーマン、5-7月期(1Q)経常は86%増益

ヘッドウォータース、ヴィレッジヴァンガードと業務提携、ストアビジネス共同事業運営

ミアヘルサ、保育事業のライフサポートを子会社化、取得価額17.8億円

フリービット、5-7月期(1Q)経常は73%増益で着地、上限を50万株または5億円とする自社株買いを実施

フィット、5-7月期(1Q)経常は2.9倍増益で着地

石井表記、今期経常を一転39%増益に上方修正

三井ハイテック、今期経常を44%上方修正・最高益予想を上乗せ

ジェイリース、22年3月期業績及び配当予想を上方修正

 

GAテクノ、今期経常を一転赤字に下方修正

プロレド・パートナーズ、今期経常を31%下方修正

リンクユー、前期経常が上振れ着地・今期は1%増益へ

シルバーライフ、今期経常は30%減益へ

メディア総研、今期経常は15%減益へ

パーク24、5-7月期(3Q)最終は赤字縮小

アピリッツ、22年1月期営業利益予想を下方修正

Hamee、5-7月期(1Q)経常は13%減益で着地

サーキュレーション、今期経常は12%増で2期連続最高益更新へ

アシロ、11-7月期(3Q累計)税引き前は12%増益で着地

Career、東証がきょうから信用規制

バイク王&カンパニー株主優待制度の拡充について発表

 

10日、新型コロナウィルス感染状況
 国内累計感染者1,673,947人、死亡17,172人
 国外累計感染者226,844,344人、死亡4,666,334人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 7063 マザーズ (株)Birdman 2,250 102.70% +1,140  4,651,900
2 3996 東証1部 サインポスト(株) 1,352 90.69% +643  55,938,400
3 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 3,450 83.32% +1,568  5,754,600
4 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル 2,960 69.72% +1,216  2,403,000
5 7126 東証JQS タンゴヤ(株) 2,005 41.60% +589  787,300
6 9110 東証1部 NSユナイテッド海運(株) 5,280 40.24% +1,515  8,601,100
7 2424 東証1部 (株)ブラス 811 36.76% +218  1,972,500
8 6630 東証1部 ヤーマン(株) 1,495 30.23% +347  12,519,800
9 4011 マザーズ (株)ヘッドウォータース 9,700 28.31% +2,140  702,000
10 7688 東証JQS ミアヘルサ(株) 1,423 28.20% +313  19,200
11 3843 東証1部 フリービット(株) 1,116 26.67% +235  4,310,000
12 1436 マザーズ (株)フィット 1,220 26.56% +256  1,070,600
13 7868 東証1部 (株)廣済堂 1,639 25.98% +338  45,915,600
14 9115 東証1部 明治海運(株) 924 25.71% +189  10,978,400
15 6336 東証2部 (株)石井表記 1,053 25.36% +213  3,540,100
16 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 1,946 24.66% +385  1,150,300
17 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地(株) 5,110 24.63% +1,010  2,369,000
18 6966 東証1部 (株)三井ハイテック 8,810 24.44% +1,730  8,671,200
19 7187 東証1部 ジェイリース(株) 1,997 24.19% +389  9,336,000
20 4406 東証1部 新日本理化(株) 371 23.67% +71  21,898,300

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 6335 東証1部 (株)東京機械製作所 1,811 -45.70% -1,524 9,932,900
2 3491 マザーズ (株)GA technologies 1,099 -44.18% -870 4,919,400
3 5820 東証JQS (株)三ッ星 2,966 -28.87% -1,204 247,000
4 7034 東証1部 (株)プロレド・パートナーズ 1,897 -26.56% -686 1,332,200
5 9271 マザーズ (株)和心 505 -24.96% -168 236,300
6 4446 東証1部 (株)Link−U 1,259 -20.32% -321 1,294,500
7 9262 東証1部 (株)シルバーライフ 1,515 -20.31% -386 1,172,000
8 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 1,390 -20.07% -349 1,955,600
9 9242 マザーズ メディア総研(株) 2,635 -19.42% -635 433,800
10 4666 東証1部 パーク24(株) 1,755 -18.33% -394 11,501,900
11 4174 東証JQS (株)アピリッツ 2,260 -18.12% -500 93,500
12 4427 東証1部 (株)EduLab 2,522 -16.77% -508 816,800
13 3134 東証1部 Hamee(株) 1,379 -16.53% -273 2,281,500
14 7379 マザーズ (株)サーキュレーション 3,360 -16.31% -655 2,018,400
15 6125 東証2部 (株)岡本工作機械製作所 5,960 -14.86% -1,040 606,600
16 7378 マザーズ (株)アシロ 767 -14.78% -133 1,540,700
17 6198 マザーズ (株)キャリア 743 -14.70% -128 14,210,100
18 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 1,519 -14.66% -261 4,843,200
19 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 1,104 -14.48% -187 2,855,900
20 8925 東証2部 (株)アルデプロ 60 -14.29% -10 31,648,100