日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/12/11】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (12月6日~12月10日)

2021年12月第2週 (12月6日~12月10日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+408.20円高(+1.46%)の28,437.77円

先週末より値上がりした銘柄数は2,714と、値下がりした銘柄数は1,351

 

新型コロナウイルスの変異種「オミクロン」への警戒後退、週央にかけて連日の大幅高

 

ウチダエスコ、内田洋行によるTOB価格4130円にサヤ寄せ

アミタホールディングス、12月31日を基準日として1株を5株に株式分割

シーズメン、ファッションブランドのメタバース参入支援事業を開始

リアルワールド、菊池社長が数年以内に時価総額を10倍にするとコメント

ANAP、メタバースファッションプラットフォームの提供開始

アイフリークモバイル、NFTマーケットプレイスを開設、HashPortと契約締結

サイエンスアーツ、11/24上場のIPO

バードマン、ソフトバンク傘下と業務提携、メタバース型プラットフォームの提供開始

ビジョナル、今期経常を2.1倍上方修正・最高益予想を上乗せ

泉州電業、今期経常は2%増益、前期配当を10円増額・今期は10円増配へ

アクセル、今期経常を一転32%増益に上方修正、配当も14円増額

メタリアル、株主優待導入、「メタバース無料体験」としてVR世界旅行レンタル

SDSホールディングス、愛媛銀行とHACCP事業で顧客紹介契約を締結

 

INCLUSIVE、今期経常を一転赤字に下方修正

グローバルウェイ株式分割の基準日通過

トミタ電機、22年1月期第3四半期は営業黒字転換も業修見送り

ファンペップ、SBI証券を割当先とする新株予約権発行で希薄化

ビューティガレージ、上期経常が61%増益で着地・8-10月期も62%増益

松尾電機、今期最終を一転赤字に下方修正

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 4,115 90.51% +1,955  460,500
2 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 13,150 71.90% +5,500  207,700
3 3083 東証JQS (株)シーズメン 1,442 71.46% +601  24,284,300
4 3691 マザーズ (株)リアルワールド 968 44.48% +298  1,105,600
5 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス(株) 207 41.78% +61  26,209,000
6 4591 マザーズ (株)リボミック 895 41.39% +262  31,038,800
7 3189 東証JQS (株)ANAP 402 35.81% +106  285,100
8 3845 東証JQS (株)アイフリークモバイル 191 30.82% +45  17,888,300
9 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 11,610 30.30% +2,700  11,926,200
10 9245 マザーズ (株)リベロ 2,640 26.01% +545  623,600
11 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 223 25.99% +46  34,613,900
12 7771 東証JQS 日本精密(株) 73 25.86% +15  18,642,600
13 7063 マザーズ (株)Birdman 1,463 23.67% +280  142,100
14 4194 マザーズ ビジョナル(株) 10,180 22.65% +1,880  742,100
15 7719 東証2部 (株)東京衡機 312 22.35% +57  214,900
16 3192 東証JQS (株)白鳩 385 21.84% +69  2,124,200
17 9824 東証1部 泉州電業(株) 5,630 20.17% +945  253,700
18 6730 東証1部 (株)アクセル 955 19.38% +155  1,340,600
19 6182 マザーズ (株)メタリアル 1,331 19.37% +216  2,691,800
20 1711 東証2部 (株)SDSホールディングス 432 19.34% +70  717,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 5,170 -28.39% -2,050 3,483,400
2 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 1,704 -26.33% -609 11,280,400
3 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 410 -26.26% -146 82,226,700
4 6898 東証JQS トミタ電機(株) 1,888 -24.60% -616 233,600
5 4586 マザーズ (株)メドレックス 139 -22.78% -41 24,050,500
6 2987 マザーズ (株)タスキ 1,369 -20.87% -361 912,400
7 4881 マザーズ (株)ファンペップ 267 -18.84% -62 2,329,600
8 4376 マザーズ (株)くふうカンパニー 414 -17.03% -85 1,404,900
9 3180 東証1部 (株)ビューティガレージ 3,080 -16.87% -625 1,367,000
10 1449 札証 (株)FUJIジャパン 403 -16.04% -77 46,000
11 9919 東証1部 (株)関西スーパーマーケット 1,545 -15.53% -284 1,716,500
12 4375 マザーズ セーフィー(株) 2,383 -15.32% -431 1,420,000
13 9250 マザーズ (株)GRCS 7,750 -15.21% -1,390 8,260,200
14 6522 マザーズ (株)アスタリスク 2,719 -14.76% -471 7,576,200
15 4053 マザーズ (株)Sun Asterisk 2,298 -14.60% -393 1,234,200
16 6656 東証2部 インスペック(株) 1,320 -14.23% -219 503,000
17 4374 マザーズ (株)ROBOT PAYMENT 2,900 -13.30% -445 574,800
18 6879 東証1部 (株)IMAGICA GROUP 647 -13.15% -98 5,416,900
19 4068 マザーズ ベイシス(株) 5,170 -12.96% -770 302,800
20 6969 東証2部 松尾電機(株) 778 -12.88% -115 333,000

 

【2021/12/10】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月10日)

2021年12月10日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,437.77(-287.70)、TOPIX 1,975.48(-15.31)

東証一部売買代金は概算2兆6680億円、同売買高は概算11億1409万株、値下がり銘柄数は1607、値上がり481、変わらずが95

ストップ高8銘柄、ストップ安6銘柄

 

アミタホールディングスストップ高、12月31日を基準日として1株を5株に株式分割

バードマンはストップ高ソフトバンク傘下と業務提携、メタバース型プラットフォームの提供開始

ANAPはストップ高メタバースファッションプラットフォームの提供開始

リアルワールドはストップ高、菊池社長が数年以内に時価総額を10倍にするとコメント

ビジョナルはストップ高、今期経常を2.1倍上方修正・最高益予想を上乗せ

アクセル、今期経常を一転32%増益に上方修正、配当も14円増額

Gunosy、インド企業の強制転換条項付優先株式の追加取得を発表

 

サイエンスアーツ、11/24上場のIPO

INCLUSIVEはストップ安、今期経常を一転赤字に下方修正

CINCはストップ安、今期経常は25%増で2期連続最高益更新へ

エイチ・アイ・エス、子会社で不正受給の疑いと発表

グッドコムアセット、21年10月期営業利益は計画を下振れて着地

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 13,150 29.56% +3,000  5,400
2 7063 マザーズ (株)Birdman 1,463 25.80% +300  76,000
3 3189 東証JQS (株)ANAP 402 24.84% +80  43,200
4 3691 マザーズ (株)リアルワールド 968 18.34% +150  207,400
5 4194 マザーズ ビジョナル(株) 10,180 17.28% +1,500  92,300
6 6730 東証1部 (株)アクセル 955 16.61% +136  1,168,000
7 7826 東証JQS (株)フルヤ金属 10,700 11.92% +1,140  337,400
8 6161 東証2部 (株)エスティック 6,480 10.96% +640  15,800
9 4772 東証JQG (株)ストリームメディアコーポレーション 196 8.89% +16  3,101,000
10 6047 東証1部 (株)Gunosy 840 8.67% +67  7,270,800

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 11,610 -23.27% -3,520 3,913,600
2 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 1,704 -22.69% -500 38,600
3 4378 マザーズ (株)CINC 2,660 -20.83% -700 545,700
4 3083 東証JQS (株)シーズメン 1,442 -19.93% -359 6,049,000
5 6522 マザーズ (株)アスタリスク 2,719 -18.10% -601 2,785,400
6 8040 東証2部 (株)東京ソワール 930 -17.84% -202 45,200
7 1449 札証 (株)FUJIジャパン 403 -16.04% -77 43,800
8 9250 マザーズ (株)GRCS 7,750 -14.65% -1,330 781,700
9 9603 東証1部 (株)エイチ・アイ・エス 1,803 -14.31% -301 12,780,200
10 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 6 -14.29% -1 15,033,900

 

 

【2021/12/09】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月9日)

2021年12月9日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,725.47(-135.15)、TOPIX 1,990.79(-11.45)

東証一部の売買代金は概算で2兆3166億円、売買高は同9億8472万株、値下がり銘柄数は1362、値上がり735、変わらず87

ストップ高13銘柄、ストップ安1銘柄

 

アイフリークモバイルはストップ高、NFTマーケットプレイスを開設、HashPortと契約締結

サイエンスアーツはストップ高、11/24上場のIPO

ラストワンマイル、大東建託パートナーズと業務提携、入居者の手続き代行

アミタホールディングスストップ高、12月31日を基準日として1株を5株に株式分割

トレードワークスはストップ高、オンライン免税ECサービスのシステム提供開始

 

INCLUSIVEはストップ安、今期経常を一転赤字に下方修正

エイケン工業、今期経常は41%減益、30円減配へ

ナガホリ東証が信用規制を強化

ハウテレビジョン、2-10月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・8-10月期も赤字縮小

エーアイ、今期経常を一転74%減益に下方修正、配当も6.5円減額

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3845 東証JQS (株)アイフリークモバイル 197 34.01% +50  1,066,800
2 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス(株) 222 29.07% +50  6,101,800
3 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 15,130 24.73% +3,000  2,222,500
4 9252 マザーズ (株)ラストワンマイル 1,810 18.07% +277  596,400
5 6522 マザーズ (株)アスタリスク 3,320 17.73% +500  2,118,900
6 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 10,150 17.34% +1,500  2,600
7 3739 名古屋セ コムシード(株) 397 16.76% +57  544,500
8 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 7 16.67% +1  17,318,700
9 3111 東証2部 オーミケンシ(株) 335 16.32% +47  701,600
10 3997 東証JQS (株)トレードワークス 1,085 16.04% +150  42,300

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 2,204 -18.49% -500 1,755,900
2 7265 東証JQS エイケン工業(株) 2,641 -15.49% -484 39,300
3 8139 東証2部 (株)ナガホリ 270 -15.09% -48 1,821,300
4 7064 マザーズ (株)ハウテレビジョン 2,047 -13.48% -319 13,500
5 6554 マザーズ (株)エスユーエス 976 -12.23% -136 1,172,100
6 4388 マザーズ (株)エーアイ 887 -11.03% -110 109,400
7 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 4,645 -11.02% -575 86,700
8 3976 マザーズ (株)シャノン 1,551 -10.96% -191 279,600
9 4595 東証2部 (株)ミズホメディー 2,287 -10.91% -280 809,800
10 6236 東証1部 NCホールディングス(株) 1,604 -10.14% -181 61,500

 

【2021/12/08】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月8日)

2021年12月8日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,860.62(+405.02)、TOPIX 2,002.24(+12.39)

東証一部売買代金は概算3兆620億円、同売買高は概算12億1977万株で、値上がり銘柄数は1195、値下がり904、変わらず85

ストップ高10銘柄、ストップ安1銘柄

 

シーズメン、ファッションブランドのメタバース参入支援事業を開始

ウチダエスコ、内田洋行によるTOB価格4130円にサヤ寄せ

アプリックスストップ高、アマゾンのDash Replenishmentプログラムの認証を取得

アミタホールディングス、12月31日を基準日として1株を5株に株式分割

アールプランはストップ高、テスラ家庭用蓄電池「Powerwall」の取り扱いを開始

 

グローバルウェイはストップ安、株式分割の基準日通過

ギグワークス、22年10月期増収増益見通し、自社株買いの発表

フジタコーポレーション新株予約権60万個発行、調達資金1.69億円で設備投資・システム構築

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3083 東証JQS (株)シーズメン 1,670 46.36% +529  9,299,900
2 4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 4,110 30.06% +950  301,100
3 7771 東証JQS 日本精密(株) 78 30.00% +18  12,483,900
4 3727 マザーズ (株)アプリックス 170 25.93% +35  4,385,100
5 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 8,650 20.98% +1,500  96,300
6 4377 マザーズ (株)ワンキャリア 2,960 20.33% +500  712,400
7 6236 東証1部 NCホールディングス(株) 1,785 18.60% +280  158,700
8 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 1,513 18.39% +235  460,700
9 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 4,625 17.83% +700  24,100
10 2983 マザーズ (株)アールプランナー 10,620 16.45% +1,500  131,500

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 456 -17.99% -100 12,612,700
2 8226 東証2部 (株)理経 321 -14.63% -55 6,983,200
3 2375 東証2部 ギグワークス(株) 502 -9.22% -51 1,125,800
4 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 2,060 -8.77% -198 1,331,563
5 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 422 -8.26% -38 33,300
6 4379 マザーズ (株)Photosynth 877 -7.88% -75 183,400
7 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 330 -7.56% -27 201,300
8 2987 マザーズ (株)タスキ 1,445 -7.37% -115 253,300
9 6522 マザーズ (株)アスタリスク 2,820 -6.93% -210 1,046,500
10 4586 マザーズ (株)メドレックス 151 -6.79% -11 2,672,500

 

【2021/12/07】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月7日)

2021年12月7日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,455.60(+528.23)、TOPIX 1,989.85(+42.31)

東証一部売買代金は概算3兆1135億円、同売買高は概算12億9111万株で、値上がり銘柄数は2110、値下がり58、変わらずが16

ストップ高13銘柄、ストップ安3銘柄

 

新型コロナウイルスの変異種「オミクロン」への警戒後退

 

ウチダエスコはストップ高内田洋行によるTOB価格4130円にサヤ寄せ

日本ハウスはストップ高、前期経常を61%上方修正、配当も7円増額

サイエンスアーツはストップ高、11/24上場のIPO

アミタホールディングスストップ高、12月31日を基準日として1株を5株に株式分割

シーズメンストップ高、ファッションブランドのメタバース参入支援事業を開始

 

アイホン、88万3800株の売り出しを発表

インスペック、8-10月期(2Q)経常は黒字浮上

福井コンピュータホールディングス、LIXILが保有株200万株の売り出しを実施

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 8226 東証2部 (株)理経 376 27.03% +80  1,332,400
2 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 460 21.05% +80  11,500
3 4378 マザーズ (株)CINC 3,020 19.84% +500  116,400
4 4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 3,160 18.80% +500  2,800
5 1873 東証1部 (株)日本ハウスホールディングス 413 18.68% +65  1,822,800
6 8040 東証2部 (株)東京ソワール 965 18.40% +150  9,500
7 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 10,620 16.45% +1,500  1,058,900
8 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 7,150 16.26% +1,000  45,100
9 6779 東証1部 日本電波工業(株) 1,729 15.96% +238  1,667,200
10 3083 東証JQS (株)シーズメン 1,141 15.14% +150  24,700

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 9919 東証1部 (株)関西スーパーマーケット 1,384 -22.42% -400 127,100
2 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 556 -15.24% -100 15,138,700
3 6718 東証1部 アイホン(株) 2,028 -9.22% -206 665,000
4 2158 マザーズ (株)FRONTEO 2,325 -9.18% -235 9,844,300
5 6656 東証2部 インスペック(株) 1,360 -8.97% -134 228,700
6 9790 東証1部 福井コンピュータホールディングス(株) 3,475 -8.43% -320 1,024,300
7 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 2,258 -8.17% -201 1,463,525
8 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 119 -7.03% -9 1,556,084
9 7771 東証JQS 日本精密(株) 60 -6.25% -4 433,400
10 7863 東証JQS (株)平賀 959 -6.07% -62 7,200

【2021/12/06】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月6日)

2021年12月6日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,927.37(-102.20)、TOPIX 1,947.54(-10.32)

東証一部の売買代金は概算で2兆5071億円、売買高は同10億8694万株、値下がり銘柄数は1245、値上がり835、変わらず104

ストップ高9銘柄、ストップ安3銘柄

 

ウチダエスコはストップ高内田洋行によるTOB価格4130円にサヤ寄せ

INCLUSIVEはストップ高信用取引規制解除

AIinsideはストップ高SBI証券が目標株価を2万円に引き上げ、投資判断「買い」

 

トミタ電機はストップ安、22年1月期第3四半期は営業黒字転換も業修見送り

松尾電機、今期最終を一転赤字に下方修正

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 2,660 23.15% +500  2,900
2 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 2,813 21.62% +500  30,200
3 8139 東証2部 (株)ナガホリ 303 21.20% +53  4,078,500
4 1711 東証2部 (株)SDSホールディングス 435 20.17% +73  468,700
5 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 656 17.99% +100  22,735,800
6 3083 東証JQS (株)シーズメン 991 17.84% +150  20,800
7 4591 マザーズ (株)リボミック 733 15.80% +100  2,993,300
8 4488 マザーズ AI inside(株) 7,700 14.93% +1,000  8,000
9 8057 東証1部 (株)内田洋行 5,200 12.31% +570  199,900
10 9632 東証1部 スバル興業(株) 9,000 10.70% +870  22,500

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3739 名古屋セ コムシード(株) 319 -20.05% -80 742,400
2 6898 東証JQS トミタ電機(株) 2,004 -19.97% -500 71,500
3 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 6,150 -19.61% -1,500 58,300
4 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1.7 -15.00% -0 41,311,700
5 6969 東証2部 松尾電機(株) 771 -13.66% -122 149,200
6 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 6,300 -12.74% -920 613,600
7 1999 福証 サイタホールディングス(株) 2,548 -12.59% -367 300
8 7375 マザーズ (株)リファインバースグループ 1,501 -12.38% -212 114,800
9 4176 マザーズ (株)ココナラ 1,676 -11.74% -223 503,100
10 9246 マザーズ (株)プロジェクトカンパニー 4,160 -11.49% -540 430,400

 

【2021/12/04】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (11月29日~12月3日)

2021年12月第1週 (11月29日~12月3日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-722.05円高(-2.51%)の28,029.57円

先週末より値上がりした銘柄数は1,114と、値下がりした銘柄数は2,989

 

新型コロナウイルスの変異種「オミクロン」への警戒

岸田首相が新規の外国人の入国を停止すると発表

米バイオ製薬大手モデルナのCEOが「既存ワクチンは有効性が下がる可能性が高い」とコメント

 

アミタホールディングス、12月31日を基準日として1株を5株に株式分割

ダイビル商船三井TOB実施、TOB価格2200円にサヤ寄せ

コムシード、韓国FSNとNFTゲーム分野に関する連携に合意

サイエンスアーツ、11/24上場のIPO

宇徳、商船三井TOB実施、TOB価格725円にサヤ寄せ

Gunosy、インド企業の強制転換条項付優先株式を取得

メドレックス、「貼り薬から新型コロナワクチン」が中小企業庁の事業再構築補助金に採択

商船三井ダイビルと宇徳を完全子会社化目指しTOB

AB&Company、11/19上場のIPO

 

FRONTEO、東証による信用規制

マーチャント、京都くろちくとNFT並びにネット販売で業務提携

ラクーンHD、今期最終を一転9%減益に下方修正

スローガン、11/25上場のIPO

LINK&M、公募による自己株処分

ホープ、電力価格上昇で承継会社の債務が想定上回る見込み

ナガホリ東証信用取引に関する臨時措置

ラストワンマイル、11/24上場のIPO

Photosynth、11/5上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 7,650 122.06% +4,205  227,100
2 8806 東証1部 ダイビル(株) 2,213 46.85% +706  4,080,900
3 3739 名古屋セ コムシード(株) 399 46.69% +127  3,681,200
4 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 8,910 42.56% +2,660  9,484,900
5 4310 東証1部 (株)ドリームインキュベータ 1,130 39.51% +320  1,985,800
6 9358 東証1部 (株)宇徳 723 36.93% +195  809,000
7 6047 東証1部 (株)Gunosy 751 32.45% +184  536,200
8 4586 マザーズ (株)メドレックス 180 29.50% +41  29,488,500
9 9107 東証1部 川崎汽船(株) 6,140 27.65% +1,330  37,016,400
10 8260 東証1部 (株)井筒屋 372 25.68% +76  8,421,200
11 6912 東証JQS 菊水電子工業(株) 1,308 23.86% +252  562,300
12 9145 東証2部 (株)ビーイングホールディングス 2,032 17.93% +309  443,600
13 9104 東証1部 (株)商船三井 7,620 17.41% +1,130  30,634,700
14 5981 東証1部 東京製綱(株) 933 16.77% +134  964,500
15 3192 東証JQS (株)白鳩 316 16.18% +44  1,724,700
16 2164 東証JQG (株)地域新聞社 514 16.03% +71  259,000
17 9251 マザーズ (株)AB&Company 1,507 15.83% +206  1,470,200
18 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 2,330 15.63% +315  13,845,146
19 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 1,316 15.54% +177  1,062,300
20 7906 東証2部 ヨネックス(株) 1,007 15.22% +133  2,127,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 2158 マザーズ (株)FRONTEO 2,365 -55.38% -2,935 44,180,900
2 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 556 -50.47% -567 20,155,200
3 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 530 -40.58% -362 6,906,400
4 6522 マザーズ (株)アスタリスク 3,190 -32.56% -1,540 3,948,200
5 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 907 -32.46% -436 4,781,500
6 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 1,155 -27.18% -431 3,828,100
7 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 4,400 -26.54% -1,590 2,332,500
8 9240 マザーズ (株)デリバリーコンサルティング 1,157 -26.31% -413 974,700
9 7047 マザーズ ポート(株) 1,280 -24.04% -405 3,453,900
10 9253 マザーズ スローガン(株) 1,240 -23.31% -377 1,104,100
11 3185 マザーズ 夢展望(株) 304 -22.84% -90 2,220,900
12 2170 東証1部 (株)リンクアンドモチベーション 674 -22.62% -197 9,740,800
13 6195 マザーズ (株)ホープ 250 -22.12% -71 7,600,200
14 8139 東証2部 (株)ナガホリ 250 -21.88% -70 18,020,800
15 2479 東証JQG (株)ジェイテック 208 -21.51% -57 9,271,800
16 9252 マザーズ (株)ラストワンマイル 1,548 -21.50% -424 1,321,000
17 4379 マザーズ (株)Photosynth 950 -21.29% -257 763,500
18 7686 東証2部 (株)カクヤスグループ 1,506 -20.61% -391 109,000
19 9424 東証1部 日本通信(株) 216 -20.59% -56 73,382,200
20 4376 マザーズ (株)くふうカンパニー 499 -20.54% -129 1,147,000