日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/06/02】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月2日)

2022年6月2日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,413.88(-44.01)、TOPIX 1926.39(-12.25)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆5463億円、売買高は同10億9537万株、値下がり銘柄数は1192、値上がり579、変わらず66

ストップ高5銘柄、ストップ安0銘柄

 

日水製薬ストップ高、島津によるTOB価格1714円にサヤ寄せ

キャンバス、CBP501臨床第2相試験で臨床試験実施施設の新規開設完了

タカトリ、パワー半導体向けSiC材料切断加工装置の大口受注獲得

イナリサーチストップ高、新日本科学によるTOB価格900円にサヤ寄せ

 

トリプルアイズ、5/31上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4550 日水製薬(株) 1,439 +300  +26.34% 23,400
2 7080 (株)スポーツフィールド 2,825 +485  +20.73% 185,100
3 4575 (株)キャンバス 220 +34  +18.28% 8,165,900
4 7359 (株)東京通信 1,013 +150  +17.38% 44,000
5 6619 ダブル・スコープ(株) 1,335 +195  +17.11% 39,363,500
6 6338 (株)タカトリ 2,090 +291  +16.18% 1,783,000
7 3810 サイバーステップ(株) 723 +100  +16.05% 7,346,200
8 2176 (株)イナリサーチ 734 +100  +15.77% 5,700
9 5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 2,214 +301  +15.73% 7,775,600
10 4264 (株)セキュア 1,118 +150  +15.50% 140,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5026 (株)トリプルアイズ 1,753 -447  -20.32% 3,607,400
2 3416 ピクスタ(株) 1,362 -283  -17.20% 1,731,600
3 7063 (株)Birdman 2,029 -300  -12.88% 331,200
4 2370 (株)メディネット 70 -9  -11.39% 42,339,300
5 7317 (株)松屋アールアンドディ 1,331 -141  -9.58% 260,200
6 7133 HYUGA PRIMARY CARE(株) 6,060 -610  -9.15% 49,900
7 4979 OATアグリオ(株) 1,619 -160  -8.99% 546,400
8 7128 フルサト・マルカホールディングス(株) 3,555 -350  -8.96% 118,200
9 7033 (株)マネジメントソリューションズ 4,330 -420  -8.84% 307,400
10 3628 (株)データホライゾン 1,340 -124  -8.47% 83,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4550 日水薬 1,439 +300  26.34% 300
2 6338 タカトリ 2,167 +368  20.46% 44,200
3 9310 トラシティ 633 +87  15.93% 100
4 4777 ガーラ 479.7 +58  13.67% 537,100
5 6542 FCHD 1,009 +110  12.24% 1,100
6 8890 レーサム 1,205 +131  12.20% 7,300
7 2345 クシム 420 +45  12.00% 29,600
8 4586 メドレック 122 +13  11.93% 24,300
9 3178 チムニー 1,344 +130  10.71% 400
10 3377 バイク王 1,168 +99  9.26% 200

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4284 ソルクシズ 306 -77  -20.10% 600
2 4057 インタファ 1,162 -38  -3.17% 200
3 9366 サンリツ 720 -22  -2.96% 300
4 3967 エルテス 990.1 -25  -2.45% 100
5 2191 テラ 81 -2  -2.41% 300
6 9704 アゴーラH 24.4 -1  -2.40% 200
7 5659 日精線 4,201 -99  -2.30% 100
8 6255 エヌピーシ 458.2 -11  -2.30% 200
9 8103 明和産 688 -16  -2.27% 200
10 7946 光陽社 1,470 -34  -2.26% 600

 

【2022/06/01】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月1日)

2022年6月1日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,457.89(+178.09)、TOPIX 1938.64(+25.97)

東証プライムの売買代金は概算2兆8971億円、同売買高は概算12億2885万株で、値上がり銘柄数は1546、値下がり258、変わらず33

ストップ高8銘柄、ストップ安0銘柄

 

松屋R&Dがストップ高オムロンヘルスケアと資本・業務提携を強化

ガーラがストップ高、東南アジア向け「フリフユニバース」売上高が1億円を突破

タカトリがストップ高、パワー半導体向けSiC材料切断加工装置の大口受注獲得

 

はてな、第3四半期50%営業減益

イビデン、米系証券では業績予想を大幅下方修正で投資判断2段階格下げ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7317 (株)松屋アールアンドディ 1,472 +300  +25.60% 56,700
2 7946 (株)光陽社 1,504 +300  +24.92% 29,400
3 4777 (株)ガーラ 422 +80  +23.39% 197,000
4 7359 (株)東京通信 863 +150  +21.04% 2,440,500
5 4412 (株)サイエンスアーツ 2,896 +500  +20.87% 970,200
6 7080 (株)スポーツフィールド 2,340 +400  +20.62% 97,200
7 6338 (株)タカトリ 1,799 +300  +20.01% 18,300
8 4057 (株)インターファクトリー 1,200 +191  +18.93% 128,600
9 7254 (株)ユニバンス 494 +78  +18.75% 2,388,900
10 4550 日水製薬(株) 1,139 +150  +15.17% 31,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9973 (株)小僧寿し 31 -4  -11.43% 7,406,600
2 6731 (株)ピクセラ 11 -1  -8.33% 1,425,700
3 3930 (株)はてな 1,196 -100  -7.72% 70,500
4 3187 (株)サンワカンパニー 658 -47  -6.67% 211,400
5 7066 (株)ピアズ 900 -64  -6.64% 1,194,200
6 9246 (株)プロジェクトカンパニー 4,305 -305  -6.62% 61,200
7 3791 (株)IGポート 1,640 -116  -6.61% 678,200
8 4169 ENECHANGE(株) 597 -41  -6.43% 2,069,800
9 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 38,100 -2,550  -6.27% 687,800
10 4062 イビデン(株) 4,445 -290  -6.12% 4,185,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7317 松屋R&D 1,472 +300  25.60% 2,800
2 4777 ガーラ 422 +80  23.39% 239,400
3 6338 タカトリ 1,799 +300  20.01% 1,500
4 7066 ピアズ 1,105 +141  14.63% 47,400
5 3907 シリコンS 1,110 +109  10.89% 1,900
6 4385 メルカリ 2,343 +214  10.05% 77,300
7 3070 アマガサ 292 +26  9.77% 63,200
8 4813 ACCES 634 +55  9.50% 8,000
9 3791 IGポート 1,919 +163  9.28% 15,300
10 2489 ADWAY 753 +55  7.88% 5,100

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3546 アレンザH 824 -199  -19.45% 100
2 1330 上場225 23,490 -4,960  -17.43% 10
3 7781 平山HD 1,150 -200  -14.81% 200
4 7359 東京通信 615 -98  -13.74% 108,800
5 7224 新明和 890 -76  -7.87% 100
6 8219 青山商 810 -66  -7.53% 100
7 8912 エリア 90.2 -5  -5.05% 100
8 2721 JHD 315 -15  -4.55% 200
9 4415 ブロドエン 935.6 -33  -3.45% 200
10 6579 ログリー 628 -22  -3.38% 300

 

【2022/05】 日本株価 値上がり率・値下がり率 月間(2022年5月)

2022年5月 値上がり率・値下がり率 月間

日経平均株価は、先月末比+431.90円高(+1.61%)の27,279.8円

4月末より値上がりした銘柄数は2,183、値下がりした銘柄数は1,986

 

米国でのインフレによるFRB(米連邦準備理事会)の金融引き締め強化

新型コロナウイルス感染者拡大による中国のロックダウン

値上がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 2773 (株)ミューチュアル 1,794 +1,094  156.29 974,800
2 5820 (株)三ッ星 6,150 +3,050  98.39 275,900
3 2872 (株)セイヒョー 7,530 +3,720  97.64 134,900
4 5025 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 1,574 +749  90.79 17,100,100
5 6561 (株)HANATOUR JAPAN 1,545 +720  87.27 4,743,700
6 7945 コマニー(株) 2,096 +921  78.38 761,900
7 4777 (株)ガーラ 342 +147  75.38 59,466,800
8 3856 Abalance(株) 3,575 +1,474  70.16 5,488,400
9 9115 明治海運(株) 1,178 +451  62.04 7,662,200
10 6409 (株)キトー 2,647 +960  56.91 3,708,700
11 9827 リリカラ(株) 444 +152  52.05 47,283,100
12 7901 (株)マツモト 3,120 +1,055  51.09 32,200
13 4980 デクセリアルズ(株) 4,350 +1,460  50.52 17,876,800
14 8848 (株)レオパレス21 293 +97  49.49 116,126,800
15 9107 川崎汽船(株) 10,240 +3,390  49.49 161,511,600
16 8202 ラオックス(株) 250 +82  48.81 60,565,800
17 5727 東邦チタニウム(株) 2,191 +705  47.44 36,624,100
18 8508 Jトラスト(株) 462 +148  47.13 33,043,700
19 1518 三井松島ホールディングス(株) 2,991 +950  46.55 53,550,200
20 3989 シェアリングテクノロジー(株) 190 +60  46.15 33,942,900

値下がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4165 (株)プレイド 506 -690  -57.69 24,381,300
2 4541 日医工(株) 335 -444  -57 142,096,700
3 4593 (株)ヘリオス 338 -408  -54.69 39,219,600
4 4584 キッズウェル・バイオ(株) 276 -191  -40.9 7,913,000
5 5031 モイ(株) 784 -444  -36.16 106,428,800
6 4849 エン・ジャパン(株) 1,996 -1,074  -34.98 10,682,800
7 9522 リニューアブル・ジャパン(株) 879 -457  -34.21 1,219,900
8 4375 セーフィー(株) 691 -359  -34.19 8,280,400
9 6659 (株)メディアリンクス 154 -79  -33.91 22,741,000
10 7694 (株)いつも 877 -435  -33.16 1,134,600
11 9625 (株)セレスポ 900 -441  -32.89 2,382,300
12 6096 (株)レアジョブ 545 -265  -32.72 1,611,100
13 9223 (株)ASNOVA 785 -381  -32.68 36,000
14 4387 (株)ZUU 1,211 -572  -32.08 336,000
15 7065 ユーピーアール(株) 1,171 -553  -32.08 765,100
16 3628 (株)データホライゾン 1,483 -672  -31.18 811,100
17 4053 (株)Sun Asterisk 1,129 -510  -31.12 6,399,400
18 6095 メドピア(株) 2,120 -900  -29.8 18,124,300
19 3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,904 -808  -29.79 10,274,200
20 2980 SREホールディングス(株) 1,939 -798  -29.16 12,055,200

【2022/05/31】 日本株 値上がり率・値下がり率 (5月31日)

2022年5月31日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,279.80(-89.63)、TOPIX 1912.67(-9.77)

東証プライムの売買代金は概算5兆5088億円、同売買高は概算22億8880万株、値下がり銘柄数は1184、値上がり589、変わらず64

ストップ高5銘柄、ストップ安0銘柄

 

ピクスタがストップ高、3DCG・アバターを制作する新サービス「3DCGオンデマンド」開始

IGポートがストップ高、グループ会社が集英社などとアニメ作品の合弁会社設立

ピアズがストップ高、通信業界向け人材派遣会社とイベント制作会社を子会社化

セルムがストップ高、90万株を上限とする自社株買いを実施へ

EAJ、政府が外国人観光客に医療保険加入を要請

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9973 (株)小僧寿し 35 +7  +25.00% 13,250,800
2 3416 ピクスタ(株) 1,510 +300  +24.79% 855,200
3 3791 (株)IGポート 1,756 +300  +20.60% 12,700
4 9318 アジア開発キャピタル(株) 6 +1  +20.00% 17,327,000
5 7066 (株)ピアズ 964 +150  +18.43% 164,600
6 3810 サイバーステップ(株) 595 +90  +17.82% 5,991,600
7 7359 (株)東京通信 713 +100  +16.31% 386,900
8 7367 (株)セルム 1,099 +150  +15.81% 611,900
9 5217 テクノクオーツ(株) 33,250 +4,380  +15.17% 1,700
10 6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 1,319 +139  +11.78% 1,275,600

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2370 (株)メディネット 71 -24  -25.26% 93,752,000
2 4240 クラスターテクノロジー(株) 467 -49  -9.50% 6,858,000
3 4431 (株)スマレジ 929 -97  -9.45% 490,700
4 8918 (株)ランド 10 -1  -9.09% 11,722,300
5 3963 (株)シンクロ・フード 289 -26  -8.25% 340,300
6 6069 トレンダーズ(株) 1,364 -118  -7.96% 378,700
7 3966 (株)ユーザベース 757 -64  -7.80% 1,388,700
8 4541 日医工(株) 335 -28  -7.71% 4,387,000
9 7169 (株)NFCホールディングス 1,466 -122  -7.68% 4,400
10 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 616 -51  -7.65% 1,758,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3791 IGポート 1,756 +300  20.60% 2,700
2 3810 サイバーS 600 +95  18.81% 96,600
3 9318 アジア開発 5.8 +1  16.00% 105,400
4 7367 セルム 1,099 +150  15.81% 41,200
5 6238 フリュー 1,140 +99  9.51% 100
6 7066 ピアズ 890 +76  9.34% 4,100
7 5988 パイオラク 1,805 +125  7.44% 34,700
8 3647 ジースリH 258 +16  6.61% 2,400
9 3645 メディカN 523 +32  6.52% 34,400
10 6890 フェロテク 3,135 +166  5.59% 9,000

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7670 オーウエル 441 -100  -18.48% 100
2 6721 ウインテス 130 -13  -9.09% 100
3 8918 ランド 10.2 -1  -7.27% 366,100
4 5352 黒崎播磨 4,050 -225  -5.26% 100
5 4650 SDエンタ 280 -15  -5.08% 1,600
6 8912 エリア 91.2 -5  -5.00% 500
7 9704 アゴーラH 24 -1  -4.00% 9,400
8 1786 オリエ白石 228 -8  -3.39% 100
9 5337 ダントー 268.1 -9  -3.21% 200
10 6033 エクストリ 1,058.10 -33  -3.02% 3,000

 

【2022/05/30】 日本株 値上がり率・値下がり率 (5月30日)

2022年5月30日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,369.43(+587.75)、TOPIX 1922.44(+35.14)

東証プライム市場の売買代金は概算で4兆3018億円、売買高は同16億8174万株、値上がり銘柄数は1551、値下がり253、変わらず32

ストップ高9銘柄、ストップ安0銘柄

 

メディネット、慢性心不全治療の再生医療等製品に関して医師主導第2b相臨床試験開始

パイオラックスがストップ高、23年3月期の配当予想を中間60円・期末67円の年127円に

GMOリサーチがストップ高、22年12月期第1四半期の営業利益68.8%増

セルムがストップ高、90万株を上限とする自社株買いを実施へ

クラスターテクノロジがストップ高、「エンプラの代替となるバイオマス素材開発」報道を材料視

メディカルネットがストップ高、政府の「骨太の方針」で、「国民皆歯科健診」の導入を検討

カイゼンストップ高KDDI自治体サイトを改善・構築するソリューションの提供開始

 

タツモ、130万5000株の公募と上限19万5000株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2370 (株)メディネット 95 +23  +31.94% 66,364,500
2 4412 (株)サイエンスアーツ 2,563 +500  +24.24% 111,200
3 5988 (株)パイオラックス 1,680 +300  +21.74% 193,600
4 4777 (株)ガーラ 364 +61  +20.13% 9,185,600
5 3695 GMOリサーチ(株) 3,095 +504  +19.45% 7,000
6 3810 サイバーステップ(株) 505 +80  +18.82% 40,800
7 7367 (株)セルム 949 +150  +18.77% 7,100
8 4240 クラスターテクノロジー(株) 516 +80  +18.35% 26,400
9 3645 (株)メディカルネット 491 +76  +18.31% 67,300
10 4170 (株)Kaizen Platform 537 +80  +17.51% 1,556,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9318 アジア開発キャピタル(株) 5 -1  -16.67% 15,877,600
2 6025 日本PCサービス(株) 977 -121  -11.02% 2,500
3 9827 リリカラ(株) 451 -49  -9.80% 2,528,100
4 6150 タケダ機械(株) 2,690 -285  -9.58% 16,200
5 6266 タツモ(株) 1,200 -123  -9.30% 1,848,300
6 8886 (株)ウッドフレンズ 3,625 -365  -9.15% 33,800
7 2698 (株)キャンドゥ 2,495 -251  -9.14% 237,400
8 1419 タマホーム(株) 2,501 -235  -8.59% 1,522,800
9 2493 イーサポートリンク(株) 853 -77  -8.28% 62,500
10 4439 (株)東名 942 -83  -8.10% 92,500

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6033 エクストリ 1,261 +216  20.67% 27,800
2 7367 セルム 949 +150  18.77% 300
3 4240 クラスタ 516 +80  18.35% 46,900
4 2816 ダイショー 1,553 +199  14.70% 100
5 3810 サイバーS 484.9 +60  14.09% 40,200
6 2216 カンロ 1,810 +195  12.07% 1,200
7 6343 フリジア 128 +12  10.34% 98,500
8 7618 PCDEP 357 +29  8.84% 100
9 8609 岡三 371.8 +26  7.46% 13,000
10 6862 ミナトHD 465 +32  7.39% 14,300

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6548 旅工房 771 -103  -11.78% 10,600
2 6266 タツモ 1,188 -135  -10.20% 4,700
3 4707 キタック 265.5 -24  -8.13% 7,300
4 9850 グルメ杵屋 959 -71  -6.89% 200
5 2493 イサポート 877 -53  -5.70% 1,800
6 4218 ニチバン 1,540 -91  -5.58% 200
7 6590 芝浦 10,100 -540  -5.08% 100
8 4274 細谷火工 1,048 -52  -4.73% 100
9 6195 ホープ 156.1 -7  -4.23% 600
10 4936 アクシジア 833.6 -36  -4.18% 6,500

 

2022年5月第4週 (5月23日~5月27日) 週間 値上がり率・値下がり率

2022年5月第4週 (5月23日~5月27日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+42.65円高(+0.16%)の26,781.68円

先週末より値上がりした銘柄数は2,257、値下がりした銘柄数は1,791

 

ミューチュアル、マーキュリア系が1株1800円でTOB実施

メディネット、慢性心不全治療の再生医療等製品に関して医師主導第2b相臨床試験開始

MITホールディングス、NTTドコモにデジタルブッククラウドサービスをOEM提供へ

スポーツフィールド、6月末を基準日に1対2の株式分割

QDレーザ、「量子ドットレーザー対応ウエハーの市場開拓」報道を材料視

クラスターテクノロジー、「エンプラの代替となるバイオマス素材開発」報道を材料視

富士古河E&C、今期経常は1%減益、前期配当を30円増額・今期は20円増配へ

 

ヘリオス、体性幹細胞再生医薬品試験の主要評価項目で有意差認められず

ステラファーマ、再発悪性神経膠腫対象のパイプラインの開発計画変更

キャリアインデックス、コントラクツ社買収

値上がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 2773 (株)ミューチュアル 1,793 +1,062  +145.28% 717,000
2 2370 (株)メディネット 72 +24  +50.00% 139,879,600
3 4016 MITホールディングス(株) 900 +289  +47.30% 1,901,200
4 9827 リリカラ(株) 500 +146  +41.24% 31,564,700
5 7080 (株)スポーツフィールド 1,980 +530  +36.55% 456,400
6 6613 (株)QDレーザ 599 +139  +30.22% 55,583,700
7 7901 (株)マツモト 2,940 +665  +29.23% 10,600
8 9115 明治海運(株) 1,065 +240  +29.09% 2,821,800
9 2872 (株)セイヒョー 7,460 +1,680  +29.07% 50,400
10 4344 ソースネクスト(株) 226 +44  +24.18% 19,455,900
11 7014 (株)名村造船所 435 +82  +23.23% 22,669,800
12 4376 (株)くふうカンパニー 494 +92  +22.89% 1,227,800
13 9127 玉井商船(株) 1,966 +349  +21.58% 588,600
14 4240 クラスターテクノロジー(株) 436 +75  +20.78% 2,206,400
15 8139 (株)ナガホリ 880 +138  +18.60% 1,359,400
16 6548 (株)旅工房 874 +136  +18.43% 716,900
17 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 618 +93  +17.71% 11,881,600
18 7721 東京計器(株) 1,318 +197  +17.57% 3,233,800
19 1775 富士古河E&C(株) 2,969 +435  +17.17% 68,900
20 3135 (株)マーケットエンタープライズ 967 +141  +17.07% 187,000

値下がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4593 (株)ヘリオス 353 -442  -55.60% 28,133,400
2 7946 (株)光陽社 1,230 -558  -31.21% 74,600
3 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 386 -141  -26.76% 19,451,300
4 6731 (株)ピクセラ 11 -3  -21.43% 30,204,100
5 3628 (株)データホライゾン 1,571 -378  -19.39% 326,100
6 9215 (株)CaSy 843 -199  -19.10% 118,000
7 7359 (株)東京通信 603 -142  -19.06% 874,200
8 4169 ENECHANGE(株) 555 -130  -18.98% 31,445,900
9 3825 (株)リミックスポイント 436 -99  -18.50% 43,198,300
10 4375 セーフィー(株) 618 -131  -17.49% 2,705,400
11 4888 ステラファーマ(株) 376 -72  -16.07% 2,159,000
12 9245 (株)リベロ 1,455 -264  -15.36% 42,700
13 6619 ダブル・スコープ(株) 1,023 -185  -15.31% 74,588,200
14 6538 (株)キャリアインデックス 501 -87  -14.80% 634,400
15 2158 (株)FRONTEO 1,171 -198  -14.46% 24,289,500
16 6029 アトラグループ(株) 201 -33  -14.10% 619,900
17 5217 テクノクオーツ(株) 27,180 -4,420  -13.99% 6,500
18 5998 (株)アドバネクス 1,539 -243  -13.64% 24,200
19 9450 (株)ファイバーゲート 998 -150  -13.07% 673,700
20 3021 (株)パシフィックネット 1,277 -190  -12.95% 63,900

 

【2022/05/27】 日本株 値上がり率・値下がり率 (5月27日)

2022年5月27日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,781.68(+176.84)、TOPIX 1887.30(+9.72)

東証プライム市場の売買代金は2兆9671億円、売買高は同11億6839万株、値上がり銘柄数は1228、値下がり548、変わらず61

ストップ高3銘柄、ストップ安0銘柄

 

クラスターテクノロジがストップ高、「エンプラの代替となるバイオマス素材開発」報道を材料視

スポーツフィールド、6月末を基準日に1対2の株式分割

エクストリームがストップ高角川ゲームスの一部事業を子会社化、取得価額2.80億円

日医工、第1回債権者会議において取引金融機関から債権回収の一時停止で同意

 

ステラファーマ、再発悪性神経膠腫対象のパイプラインの開発計画変更

ヘリオス、体性幹細胞再生医薬品試験の主要評価項目で有意差認められず

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4240 クラスターテクノロジー(株) 436 +80  +22.47% 2,177,800
2 7080 (株)スポーツフィールド 1,980 +324  +19.57% 210,300
3 6033 (株)エクストリーム 1,045 +150  +16.76% 11,400
4 9115 明治海運(株) 1,065 +150  +16.39% 1,233,900
5 6335 (株)東京機械製作所 933 +123  +15.19% 458,200
6 4541 日医工(株) 384 +49  +14.63% 10,691,300
7 7138 (株)TORICO 1,655 +185  +12.59% 12,900
8 3739 コムシード(株) 430 +48  +12.57% 169,300
9 2872 (株)セイヒョー 7,460 +830  +12.52% 19,600
10 2370 (株)メディネット 72 +8  +12.50% 47,316,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3628 (株)データホライゾン 1,571 -324  -17.10% 161,400
2 4888 ステラファーマ(株) 376 -62  -14.16% 1,374,800
3 4016 MITホールディングス(株) 900 -107  -10.63% 1,376,600
4 4593 (株)ヘリオス 353 -41  -10.41% 4,087,400
5 5029 サークレイス(株) 1,500 -172  -10.29% 622,300
6 9215 (株)CaSy 843 -86  -9.26% 55,900
7 8918 (株)ランド 10 -1  -9.09% 14,802,500
8 6731 (株)ピクセラ 11 -1  -8.33% 5,588,200
9 6619 ダブル・スコープ(株) 1,023 -77  -7.00% 16,327,900
10 4270 (株)BeeX 1,917 -143  -6.94% 51,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6033 エクストリ 1,045 +150  16.76% 800
2 6558 クックビズ 1,039 +141  15.70% 1,500
3 4016 MITH 1,163.90 +157  15.58% 53,700
4 6907 ジオマテク 574 +72  14.34% 400
5 8925 アルデプロ 52.2 +5  11.06% 386,900
6 4170 Kaize 535 +53  11.00% 149,800
7 4109 ステラケミ 2,450 +158  6.89% 2,200
8 4344 ソースネク 218 +13  6.34% 58,300
9 3798 ULSグル 3,600 +200  5.88% 100
10 3486 GLM 966 +53  5.81% 100

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4888 ステラファ 382 -56  -12.79% 62,400
2 9835 ジュンテン 530 -59  -10.02% 100
3 3825 リミックス 410 -34  -7.66% 724,400
4 8918 ランド 10.2 -1  -7.27% 1,127,300
5 2842 Qインバス 30,210 -1,980  -6.15% 6
6 2153 EJHD 1,100 -51  -4.43% 100
7 9318 アジア開発 5.8 -0  -3.33% 1,482,000
8 6055 Jマテリア 1,718 -58  -3.27% 100
9 3094 スーパーV 1,010 -33  -3.16% 200
10 3561 力の源HD 633 -20  -3.06% 600