日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/01/16】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月16日) 株価 一日

2023年1月16日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 25,822.32(-297.20)、TOPIX1886.31(-16.77)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆5564億円、売買高は同11億4001万株、値下がり銘柄数は1322、値上がり458、変わらず58

ストップ高6銘柄、ストップ安3銘柄

 

ダントーHD、第三者割当増資による資金調達、普通株式300万株を1株300円で発行

ビザスクがストップ高、3-11月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過

モリトがストップ高、今期経常は5%増で2期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は22円増配へ

東名、23年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比249倍の4.9億円

プログリットがストップ高、9-11月期(1Q)経常は1.4億円で着地

グッドパッチがストップ高、9-11月期(1Q)経常は赤字転落

りらいあがストップ高三井物産系が1465円でTOBを実施

upr、今期経常を11%上方修正

ヨシムラHD、3-11月期(3Q累計)経常は65%増益・通期計画を超過

幸和製作所がストップ高、今期経常を一転21%増益に上方修正・最高益更新へ

 

シリコンスタジオ、今期経常は46%減益へ

バリュエンスがストップ安、9-11月期(1Q)経常は53%増益

セリオがストップ安、今期経常を一転39%減益に下方修正

オキサイドがストップ安、今期経常を一転8%減益に下方修正

デンカ、今期経常を一転20%減益に下方修正、配当も45円減額

クックビズ、今期経常は31%増益へ

ワンダープラネット、9-11月期(1Q)最終は赤字拡大で着地

川口化学工業、前期経常が下振れ着地・今期は17%減益へ

オンデック、今期経常は1%増で2期連続最高益更新へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5337 ダントーホールディングス(株) 253 +47 +22.82% 1,800,300
2 4490 (株)ビザスク 1,668 +300 +21.93% 779,400
3 9837 モリト(株) 874 +150 +20.72% 89,000
4 4439 (株)東名 1,996 +326 +19.52% 817,500
5 9560 (株)プログリット 950 +150 +18.75% 24,700
6 7351 (株)グッドパッチ 661 +100 +17.83% 576,100
7 4708 りらいあコミュニケーションズ(株) 1,107 +150 +15.67% 27,700
8 7065 ユーピーアール(株) 1,329 +177 +15.36% 106,900
9 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 732 +95 +14.91% 771,300
10 7807 (株)幸和製作所 772 +100 +14.88% 13,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3907 シリコンスタジオ(株) 1,001 -214 -17.61% 277,100
2 9270 バリュエンスホールディングス(株) 2,395 -500 -17.27% 233,700
3 6567 (株)SERIOホールディングス 500 -100 -16.67% 352,200
4 6521 (株)オキサイド 7,600 -1,500 -16.48% 17,400
5 4061 デンカ(株) 2,535 -480 -15.92% 2,517,500
6 6558 クックビズ(株) 1,047 -195 -15.70% 109,600
7 4199 ワンダープラネット(株) 1,045 -192 -15.52% 193,200
8 4361 川口化学工業(株) 1,180 -214 -15.35% 18,900
9 3976 (株)シャノン 747 -125 -14.33% 289,000
10 7360 (株)オンデック 1,310 -215 -14.10% 30,600

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9551 メタウォタ 2,000 +388 +24.07% 100
2 6199 セラク 1,400 +250 +21.74% 24,500
3 9837 モリト 874 +150 +20.72% 15,600
4 9560 プログリット 950 +150 +18.75% 2,100
5 4708 りらいあ 1,107 +150 +15.67% 1,000
6 7807 幸和製作所 772 +100 +14.88% 1,900
7 4439 東名 1,900 +230 +13.77% 3,300
8 5527 プロパテクノ 3,700 +440 +13.50% 2,700
9 2449 プラップJ 1,045 +108 +11.53% 300
10 3181 買取王国 1,769.90 +179 +11.24% 9,600

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6521 オキサイド 7,600 -1,500 -16.48% 900
2 8886 ウッドF 2,010 -370 -15.55% 400
3 6492 岡野バル 2,850 -450 -13.64% 1,200
4 4199 ワンプラ 1,076 -161 -13.02% 4,300
5 6668 プラズマ 1,554.80 -220 -12.41% 16,900
6 6567 SERIO 526 -74 -12.33% 9,600
7 3907 シリコンS 1,085 -130 -10.70% 7,300
8 9413 テレ東HD 1,660 -199 -10.70% 100
9 5341 アサヒ陶 529 -63 -10.64% 17,200
10 9972 アルテック 273 -29 -9.60% 4,800

 

2023年1月第2週 (1月10日~1月13日) 週間 値上がり率・値下がり率

2023年1月第2週 (1月10日~1月13日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+145.67円高(+0.56%)の26,119.52円

先週末より値上がりした銘柄数は2,415、値下がりした銘柄数は1,673

 

日銀金融政策決定会合を睨んで長期金利が上昇、1ドル=127円台へ

 

グッピーズ、23年8月期第1四半期の営業利益59.6%増、進捗率36.3%

FIXER、9-11月期(1Q)経常は8.4億円で着地

シャノン、みずほ銀行主催のメタバース展示会に「ZIKU」が採用

BTM、12/27上場のIPO

monoAI、12/20上場のIPO

TORICO、上限10万株の自社株買い、発行済総数の8.0%

T・SCAT、145万株を上限とする自社株をToSTNeT-3で取得へ

トランザクション、9-11月期(1Q)経常は59%増益

プリントネット、23年8月期営業利益予想を上方修正

マイクロアド、地上波テレビの視聴データを活用したインターネット広告配信サービスを開始

PBシステム、BリーグオールスターでVR装置採用

ローツェ、9-11月期(3Q)経常は2.1倍増益、今期配当を25円増額修正

 

エスプール、障害者雇用代行を巡る報道が重荷

スマサポ、12/29上場のIPO

井筒屋、9-11月期(3Q)経常は88%減益

PRTIME、3-11月期(3Q累計)経常が28%減益で着地・9-11月期も71%減益

良品計画、9-11月期(1Q)経常は54%減益

ブックオフG、今期経常を一転13%増益に上方修正、配当も2円増額

コシダカHD、3年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常損益は5.3億円の黒字

ニューテック、3-11月期(3Q累計)経常が73%増益で着地・9-11月期も91%増益

エディア、9-11月期(3Q)経常は39%減益

値上がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5127 (株)グッピー 2,110 +657 +45.22% 1,933,100
2 5129 (株)FIXER 2,802 +831 +42.16% 8,815,300
3 3976 (株)シャノン 872 +252 +40.65% 254,400
4 5247 (株)BTM 3,880 +1,098 +39.47% 6,006,000
5 5240 monoAI technology(株) 1,969 +542 +37.98% 53,390,600
6 7138 (株)TORICO 1,355 +349 +34.69% 519,400
7 5132 (株)pluszero 4,480 +1,115 +33.14% 1,155,300
8 7771 日本精密(株) 103 +24 +30.38% 11,437,700
9 3974 (株)ティビィシィ・スキヤツト 508 +106 +26.37% 329,500
10 7818 (株)トランザクション 1,497 +302 +25.27% 177,500
11 4263 サスメド(株) 1,444 +269 +22.89% 6,606,300
12 7760 IMV(株) 510 +91 +21.72% 3,433,500
13 2484 (株)出前館 474 +84 +21.54% 9,301,000
14 7805 プリントネット(株) 616 +107 +21.02% 305,700
15 9553 (株)マイクロアド 1,660 +288 +20.99% 4,690,800
16 4447 (株)ピー・ビーシステムズ 897 +149 +19.92% 1,553,300
17 2998 クリアル(株) 2,237 +371 +19.88% 857,100
18 6323 ローツェ(株) 8,960 +1,460 +19.47% 2,266,700
19 9227 マイクロ波化学(株) 2,501 +400 +19.04% 51,612,300
20 9552 (株)M&A総合研究所 6,760 +1,070 +18.80% 1,746,300

値下がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 2471 (株)エスプール 673 -154 -18.62% 26,930,200
2 9342 (株)スマサポ 2,272 -492 -17.80% 1,719,300
3 8260 (株)井筒屋 329 -67 -16.92% 2,416,100
4 6195 (株)ホープ 316 -58 -15.51% 4,555,600
5 3922 (株)PR TIMES 1,971 -357 -15.34% 484,900
6 7453 (株)良品計画 1,343 -219 -14.02% 26,638,200
7 6181 タメニー(株) 101 -16 -13.68% 9,952,400
8 1552 国際のETF VIX短期先物指数 1,273 -187 -12.81% 7,507,379
9 6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 1,959 -273 -12.23% 1,474,300
10 7694 (株)いつも 735 -98 -11.76% 118,000
11 9223 (株)ASNOVA 1,250 -164 -11.60% 23,900
12 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 23 -3 -11.54% 2,111,105
13 2870 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 61,550 -7,690 -11.11% 23,042
14 9278 ブックオフグループホールディングス(株) 1,184 -147 -11.04% 1,148,600
15 2157 (株)コシダカホールディングス 860 -98 -10.23% 7,112,900
16 6734 (株)ニューテック 1,399 -159 -10.21% 66,600
17 3935 (株)エディア 476 -53 -10.02% 1,582,700
18 7036 (株)イーエムネットジャパン 1,261 -138 -9.86% 86,800
19 9565 ウェルプレイド・ライゼスト(株) 3,735 -400 -9.67% 794,400
20 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 1.9 -0 -9.52% 198,145,400

 

【2023/01/13】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月13日) 株価 一日

2023年1月13日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,119.52(-330.30)、TOPIX 1903.08(-5.10)

東証プライム市場の売買代金は概算で3兆4556億円、売買高は同14憶7983万株、値下がり銘柄数は1171、値上がり597、変わらず70

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

日銀金融政策決定会合を睨んで長期金利が上昇、1ドル=128円台へ

 

TORICOがストップ高、上限10万株の自社株買い、発行済総数の8.0%

トランザクションストップ高、9-11月期(1Q)経常は59%増益

monoAI、12/20上場のIPO

FIXERがストップ高、9-11月期(1Q)経常は8.4億円で着地

シャノンがストップ高みずほ銀行主催のメタバース展示会に「ZIKU」が採用

プリントネットがストップ高、23年8月期営業利益予想を上方修正

トレジャー・ファクトリー、今期経常を23%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額

アズ企画設計、3-11月期(3Q累計)営業は黒字浮上で着地

 

PRTIMEがストップ安、3-11月期(3Q累計)経常が28%減益で着地・9-11月期も71%減益

ウォンテッドリー、9-11月期(1Q)経常は35%増益

SKジャパン、今期経常を6%上方修正

TKP、3-11月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・9-11月期も黒字浮上

京進、今期経常を6%下方修正、配当も8.43円減額

ファーストリテイリング、9~11月期、中国ユニクロ事業低迷で最終益9%減

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7138 (株)TORICO 1,355 +300 +28.44% 510,300
2 7771 日本精密(株) 103 +21 +25.61% 9,921,500
3 7818 (株)トランザクション 1,497 +300 +25.06% 55,000
4 5240 monoAI technology(株) 1,969 +361 +22.45% 18,498,400
5 5129 (株)FIXER 2,802 +500 +21.72% 2,820,600
6 3976 (株)シャノン 872 +150 +20.78% 204,200
7 7805 プリントネット(株) 616 +100 +19.38% 299,200
8 6731 (株)ピクセラ 7 +1 +16.67% 1,263,700
9 3093 (株)トレジャー・ファクトリー 2,710 +366 +15.61% 2,947,700
10 3490 (株)アズ企画設計 1,602 +181 +12.74% 93,800

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3922 (株)PR TIMES 1,971 -500 -20.23% 366,500
2 3991 ウォンテッドリー(株) 2,422 -412 -14.54% 321,100
3 3133 (株)海帆 300 -48 -13.79% 2,003,000
4 7608 (株)エスケイジャパン 536 -64 -10.67% 481,100
5 3479 (株)ティーケーピー 2,676 -300 -10.08% 1,720,100
6 3814 (株)アルファクス・フード・システム 300 -31 -9.37% 370,100
7 4735 (株)京進 381 -37 -8.85% 56,000
8 3491 (株)GA technologies 1,197 -107 -8.21% 440,800
9 6195 (株)ホープ 316 -28 -8.14% 1,138,000
10 9983 (株)ファーストリテイリング 73,490 -6,350 -7.95% 2,211,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7138 TORICO 1,319.90 +265 +25.11% 9,200
2 7818 トランザク 1,497 +300 +25.06% 12,400
3 3490 アズ企画 1,721 +300 +21.11% 1,500
4 7373 アイドマH 4,822 +542 +12.66% 5,000
5 3976 シャノン 811 +89 +12.33% 32,200
6 6731 ピクセラ 6.7 +1 +11.67% 79,700
7 2337 いちご 312.9 +32 +11.35% 46,400
8 8918 ランド 9.7 +1 +7.78% 404,400
9 5129 FIXER 2,470 +168 +7.30% 24,800
10 9765 オオバ 690 +42 +6.48% 2,400

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3922 PRTIM 2,211 -260 -10.52% 2,800
2 7725 インタアク 1,455 -143 -8.95% 15,900
3 2009 鳥越粉 528 -49 -8.49% 500
4 2987 タスキ 1,022 -86 -7.76% 200
5 3192 白鳩 288 -19 -6.19% 1,000
6 2722 アイケイHD 360 -23 -6.01% 1,600
7 4735 京進 393 -25 -5.98% 5,700
8 7309 シマノ 20,500 -1,280 -5.88% 100
9 5026 トリプルアイ 720 -40 -5.26% 1,700
10 9216 ビーウィズ 1,035 -52 -4.78% 2,000

 

【2023/01/12】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月12日) 株価 一日

2023年1月12日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,449.82(+3.82)、TOPIX1908.18(+6.93)

東証プライムの売買代金は概算2兆8018億円、同売買高は概算12億3892万株で、値上がり銘柄数は742、値下がり1002、変わらず94

ストップ高3銘柄、ストップ安0銘柄

 

グッピーズがストップ高、23年8月期第1四半期の営業利益59.6%増、進捗率36.3%

BTMがストップ高、12/27上場のIPO

タカキュー、3-11月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・9-11月期は黒字浮上

シャノンがストップ高みずほ銀行主催のメタバース展示会に「ZIKU」が採用

ELEMENTS、12/27上場のIPO

タマホーム、今期経常を4%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額

ライフコーポレーション、9-11月期(3Q)経常は4%増益

キール日東工業からビジネスインテリジェンスシステム「LaKeel BI」受注

イオレ、ペット旅行専門メディア「休日いぬ部」取得、取得価額0.90億円

 

コシダカHD、3年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常損益は5.3億円の黒字

井筒屋、9-11月期(3Q)経常は88%減益

クラウディア、9-11月期(1Q)経常は2.2倍増益・通期計画を超過

jig.jp、12/22上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9318 アジア開発キャピタル(株) 3 +1 +50.00% 17,525,100
2 5127 (株)グッピー 1,960 +400 +25.64% 25,700
3 5247 (株)BTM 3,865 +700 +22.12% 1,720,800
4 8166 (株)タカキュー 89 +15 +20.27% 4,332,300
5 3976 (株)シャノン 722 +100 +16.08% 47,500
6 5246 (株)ELEMENTS 591 +75 +14.53% 12,609,200
7 1419 タマホーム(株) 2,786 +303 +12.20% 3,077,900
8 8194 (株)ライフコーポレーション 2,790 +231 +9.03% 652,100
9 4074 (株)ラキール 1,294 +107 +9.01% 165,800
10 2334 (株)イオレ 1,129 +92 +8.87% 809,300

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4541 日医工(株) 76 -18 -19.15% 36,565,300
2 2157 (株)コシダカホールディングス 854 -146 -14.60% 3,772,800
3 6731 (株)ピクセラ 6 -1 -14.29% 1,634,800
4 8260 (株)井筒屋 334 -48 -12.57% 1,592,600
5 3607 (株)クラウディアホールディングス 354 -41 -10.38% 1,666,200
6 9876 (株)コックス 176 -19 -9.74% 903,600
7 5244 (株)jig.jp 426 -45 -9.55% 2,670,300
8 7868 (株)広済堂ホールディングス 1,785 -171 -8.74% 375,600
9 3205 (株)ダイドーリミテッド 247 -23 -8.52% 394,300
10 7711 助川電気工業(株) 1,496 -132 -8.11% 995,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9318 アジア開発 3 +1 +50.00% 2,180,600
2 3760 ケイブ 2,090 +400 +23.67% 500
3 5127 グッピー 1,880 +320 +20.51% 30,700
4 3073 DDHD 794.9 +100 +14.37% 100
5 4541 日医工 107 +13 +13.83% 952,700
6 8844 コスモイニ 550 +66 +13.64% 500
7 2726 パルGH 2,820 +296 +11.73% 7,400
8 9338 インフォR 12,000 +1,160 +10.70% 300
9 5830 いよぎんHD 769 +74 +10.65% 400
10 5247 BTM 3,400 +235 +7.42% 14,200

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2979 SOSiL 104,200 -29,900 -22.30% 2
2 9602 東宝 4,151 -679 -14.06% 100
3 8260 井筒屋 356 -26 -6.81% 16,000
4 3254 プレサンス 1,461 -70 -4.57% 100
5 2157 コシダカH 956.2 -44 -4.38% 9,400
6 2999 ホームポジ 510 -20 -3.77% 5,100
7 9413 テレ東HD 1,785.50 -65 -3.49% 100
8 2134 サンキャピ 14.5 -1 -3.33% 17,200
9 2590 DyDo 4,480 -145 -3.14% 100
10 6059 ウチヤマH 258 -8 -3.01% 100

【2023/01/11】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月11日) 株価 一日

2023年1月11日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,446.00(+270.44)、TOPIX 1901.25(+20.37)

東証プライムの売買代金は概算2兆5894億円、同売買高は概算10億5887万株で、値上がり銘柄数は1493、値下がり287、変わらず58

ストップ高6銘柄、ストップ安1銘柄

 

アルファクスがストップ高、「配膳ロボットの問い合わせ件数が3倍」報道を材料視

クラウディアHDがストップ高、9-11月期(1Q)経常は2.2倍増益・通期計画を超過

エヌジェイがストップ高、新作「ドラクエ」発表会の開催

BTMがストップ高、12/27上場のIPO

INFORICHがストップ高、12/20上場のIPO

T・SCAT、145万株を上限とする自社株をToSTNeT-3で取得へ

光合成、上期経常が2.6倍増益で着地・9-11月期も45%増益

 

キユーピー、原材料高響き23年11月期最終益19%減

ピープル、未定としていた23年1月期期末配当は減配予想

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4541 日医工(株) 94 +30 +46.88% 17,340,000
2 3814 (株)アルファクス・フード・システム 360 +80 +28.57% 333,500
3 3607 (株)クラウディアホールディングス 395 +80 +25.40% 138,900
4 9421 (株)エヌジェイホールディングス 603 +100 +19.88% 61,100
5 5247 (株)BTM 3,165 +500 +18.76% 623,200
6 5759 日本電解(株) 1,835 +275 +17.63% 904,400
7 9338 (株)INFORICH 10,840 +1,500 +16.06% 14,600
8 9227 マイクロ波化学(株) 2,569 +334 +14.94% 23,416,900
9 3974 (株)ティビィシィ・スキヤツト 455 +56 +14.04% 177,300
10 7888 光合成(株) 480 +56 +13.21% 2,882,600

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9318 アジア開発キャピタル(株) 2 -1 -33.33% 14,668,800
2 6181 タメニー(株) 105 -13 -11.02% 2,332,300
3 7037 (株)テノ.ホールディングス 612 -58 -8.66% 508,400
4 6195 (株)ホープ 337 -29 -7.92% 1,450,700
5 6567 (株)SERIOホールディングス 606 -48 -7.34% 2,620,800
6 2809 キユーピー(株) 2,163 -171 -7.33% 2,623,500
7 7865 ピープル(株) 1,238 -97 -7.27% 167,300
8 7084 (株)Kids Smile Holdings 957 -73 -7.09% 98,400
9 8894 (株)REVOLUTION 14 -1 -6.67% 92,400
10 4014 (株)カラダノート 805 -55 -6.40% 47,700

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3848 データアプ 2,110 +337 +19.01% 1,400
2 3607 クラウディ 368.6 +54 +17.02% 14,600
3 4335 IPS 835 +111 +15.33% 11,200
4 6567 SERIO 754 +100 +15.29% 11,500
5 7037 テノHD 770 +100 +14.93% 22,200
6 2901 石垣食品 159 +18 +12.77% 27,000
7 6046 リンクバル 230 +22 +10.58% 200
8 3236 プロパスト 154 +11 +7.69% 45,000
9 8166 タカキュー 80.9 +5 +6.45% 1,800
10 3148 クリエイH 3,389.50 +185 +5.76% 1,000

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4745 東京個別 487 -44 -8.29% 65,700
2 7865 ピープル 1,247 -88 -6.59% 4,400
3 3377 バイク王 1,017.20 -44 -4.13% 2,500
4 2134 サンキャピ 14.4 -1 -4.00% 5,900
5 3544 サツドラH 750 -28 -3.60% 100
6 5819 カナレ電気 1,343 -49 -3.52% 100
7 4934 Pアンチエ 1,400.10 -51 -3.51% 100
8 9318 アジア開発 2.9 -0 -3.33% 614,100
9 6731 ピクセラ 6.8 -0 -2.86% 21,000
10 4714 リソー教育 355 -10 -2.74% 10,500

 

【2023/01/10】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月10日) 株価 一日

2023年1月10日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,175.56(+201.71)、TOPIX 1880.88(+5.12)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆7554億円、売買高は同11億1114万株、値上がり銘柄数は955、値下がり809、変わらず74

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

助川電気工業、IMVがストップ高、日米が次世代型原子力発電の輸出協力で合意

SERIOHDがストップ高、岸田首相の「子ども予算倍増」発言で少子化対策関連銘柄に買い

monoAI、12/20上場のIPO

アイ・ピー・エスストップ高、発行済み株式数6.03%の自社株買い

 

エスプールがストップ安、障害者雇用代行を巡る報道が重荷

良品計画、9-11月期(1Q)経常は54%減益で着地

ニューテック、3-11月期(3Q累計)経常が73%増益で着地・9-11月期も91%増益

ELEMENTS、東証信用取引の規制強化、日証金も増担保金徴収措置

スマサポ、12/29上場のIPO

アドヴァンG、4-12月期(3Q累計)経常が29%減益で着地・10-12月期は赤字転落

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7711 助川電気工業(株) 1,628 +300 +22.59% 1,073,600
2 7760 IMV(株) 499 +80 +19.09% 760,100
3 6567 (株)SERIOホールディングス 654 +100 +18.05% 24,100
4 7037 (株)テノ.ホールディングス 670 +100 +17.54% 12,900
5 5240 monoAI technology(株) 1,661 +234 +16.40% 18,955,800
6 4335 (株)アイ・ピー・エス 724 +100 +16.03% 6,700
7 5132 (株)pluszero 3,830 +465 +13.82% 246,200
8 9245 (株)リベロ 834 +97 +13.16% 91,700
9 5129 (株)FIXER 2,223 +252 +12.79% 2,587,200
10 8938 ローム・ホールディングス(株) 1,116 +126 +12.73% 151,500

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2471 (株)エスプール 677 -150 -18.14% 2,605,200
2 4541 日医工(株) 64 -7 -9.86% 3,679,100
3 7453 (株)良品計画 1,409 -153 -9.80% 11,862,200
4 9223 (株)ASNOVA 1,276 -138 -9.76% 11,300
5 6734 (株)ニューテック 1,419 -139 -8.92% 40,100
6 5246 (株)ELEMENTS 511 -50 -8.91% 5,009,900
7 6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,051 -181 -8.11% 511,400
8 9342 (株)スマサポ 2,556 -208 -7.53% 942,700
9 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 2,458 -198 -7.45% 840,000
10 7463 (株)アドヴァングループ 808 -54 -6.26% 169,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2146 UTグルプ 2,895 +500 +20.88% 100
2 6567 SERIO 654 +100 +18.05% 11,500
3 7037 テノHD 670 +100 +17.54% 9,900
4 4335 IPS 724 +100 +16.03% 1,000
5 7427 エコーTD 750 +100 +15.38% 18,100
6 6298 YACHD 1,810 +110 +6.47% 6,800
7 8931 和田興産 984 +59 +6.38% 6,600
8 3185 夢展望 186 +10 +5.68% 100
9 5137 スマートD 1,711 +91 +5.62% 34,600
10 6046 リンクバル 223.9 +12 +5.61% 2,300

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9252 ラストワン 700 -76 -9.79% 1,500
2 9215 CaSy 761 -64 -7.76% 2,000
3 6279 瑞光 725 -60 -7.64% 100
4 7453 良品計画 1,446 -116 -7.43% 46,900
5 9211 エフコード 2,285 -181 -7.34% 2,700
6 9265 ヤマシタH 1,500 -100 -6.25% 700
7 8281 ゼビオHD 850.2 -56 -6.16% 100
8 7372 デコルテH 960 -51 -5.04% 600
9 3069 JFLAH 317 -16 -4.80% 1,000
10 7463 アドヴァン 824 -38 -4.41% 3,100

 

2023年1月第1週 (1月4日~1月6日) 週間 値上がり率・値下がり率

2023年1月第1週 (1月4日~1月6日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-120.65円高(-0.46%)の25,973.85円

先週末より値上がりした銘柄数は1,300、値下がりした銘柄数は2,812

 

2023年の大発会

年末年始の休暇中に米国株式が続落、外為市場では一時1㌦=129円台半ばに円高

 

SERIOHD、ベビーカレンダー、岸田首相の「子ども予算倍増」発言で少子化対策関連銘柄に買い

monoAI、12/20上場のIPO

BTM、12/27上場のIPO

カラダノート、住宅ローン借り換えDXのインフィニティエージェントと業務提携

ELEMENTS、12/27上場のIPO

モリテック スチール、EV急速充電器の規制緩和報道を材料視

ニューテック、3-11月期(3Q累計)経常が73%増益で着地・9-11月期も91%増益

 

INFORICH、12/20上場のIPO

象印、今期経常は26%減益へ

トリドリ、12/19上場のIPO

ダイワ通信、12/26上場のIPO

値上がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6567 (株)SERIOホールディングス 554 +163 +41.69% 938,700
2 5247 (株)BTM 2,782 +758 +37.45% 4,873,500
3 5240 monoAI technology(株) 1,427 +350 +32.50% 41,146,800
4 7036 (株)イーエムネットジャパン 1,399 +323 +30.02% 81,800
5 6181 タメニー(株) 117 +23 +24.47% 26,553,700
6 3133 (株)海帆 311 +57 +22.44% 4,632,300
7 9223 (株)ASNOVA 1,414 +259 +22.42% 44,900
8 4014 (株)カラダノート 840 +150 +21.74% 307,500
9 5189 櫻護謨(株) 3,485 +597 +20.67% 31,600
10 9227 マイクロ波化学(株) 2,101 +354 +20.26% 36,928,100
11 9565 ウェルプレイド・ライゼスト(株) 4,135 +685 +19.86% 1,641,000
12 5246 (株)ELEMENTS 561 +90 +19.11% 59,851,800
13 9221 フルハシEPO(株) 1,790 +276 +18.23% 150,600
14 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 26 +4 +18.18% 4,329,967
15 4419 (株)Finatextホールディングス 489 +74 +17.83% 1,099,700
16 5986 モリテック スチール(株) 266 +36 +15.65% 39,940,400
17 6734 (株)ニューテック 1,558 +202 +14.90% 56,700
18 7363 (株)ベビーカレンダー 2,298 +297 +14.84% 72,400
19 1313 サムスンKODEX200上場指数投資信託 3,165 +402 +14.55% 20,430
20 5202 日本板硝子(株) 647 +80 +14.11% 8,968,200

値下がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 9338 (株)INFORICH 8,820 -2,650 -23.10% 59,800
2 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2,584 -591 -18.61% 519,500
3 9553 (株)マイクロアド 1,372 -305 -18.19% 3,286,000
4 7868 (株)広済堂ホールディングス 1,786 -334 -15.75% 1,288,300
5 4422 VALUENEX(株) 1,198 -213 -15.10% 219,800
6 7063 (株)Birdman 1,600 -280 -14.89% 257,400
7 4541 日医工(株) 71 -12 -14.46% 12,828,800
8 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 246 -41 -14.29% 232,400
9 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 2.1 -0 -12.50% 217,719,700
10 7965 象印マホービン(株) 1,436 -205 -12.49% 518,700
11 9337 (株)トリドリ 1,715 -237 -12.14% 30,100
12 6625 JALCOホールディングス(株) 233 -31 -11.74% 4,790,800
13 7814 (株)日本創発グループ 499 -66 -11.68% 201,300
14 4168 (株)ヤプリ 1,002 -126 -11.17% 192,400
15 7116 ダイワ通信(株) 1,252 -156 -11.08% 55,100
16 4013 勤次郎(株) 1,062 -129 -10.83% 69,500
17 7068 フィードフォースグループ(株) 348 -42 -10.77% 1,122,000
18 2767 円谷フィールズホールディングス(株) 2,434 -293 -10.74% 3,661,700
19 3053 (株)ペッパーフードサービス 169 -20 -10.58% 1,018,900
20 6200 (株)インソース 1,391 -164 -10.55% 1,247,200