日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/04/23】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月23日)

2021年4月23日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,020.63(-167.54)、TOPIX 1914.98(-7.52)

東証1部の売買代金は2兆44億円、売買高は同9億5501万株、値下がり銘柄数は1376、値上がり708、変わらず106

ストップ高5銘柄、ストップ安4銘柄

 

KIMOTO、前期営業が上振れ着地で今期予想は2.2倍

エイトレッド、今期経常は11%増で10期連続最高益、2円増配へ

シグマクシス、今期経常は39%増で2期ぶり最高益、2円増配へ

エレマテック、21年3月期増収・2ケタ増益、期末配当金の増配

表示灯、前期経常を一転20%増益に上方修正・最高益更新へ

サイバートラスト、3/30上場のIPO

 

ネオマーケティング、4/22上場のIPO

ステラファーマ、4/22上場のIPO

 

23日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者563,897人、死亡9,925人
 国外累計感染者145,216,414人、死亡3,079,390人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1449 札幌ア (株)FUJIジャパン 600 20.00% +100  4,300
2 7908 東証1部 KIMOTO 289 19.42% +47  6,619,100
3 7897 東証1部 ホクシン(株) 150 16.28% +21  22,974,300
4 3969 東証1部 (株)エイトレッド 2,737 15.63% +370  406,600
5 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 535 12.39% +59  288,300
6 7043 マザーズ アルー(株) 1,500 11.19% +151  110,900
7 6088 東証1部 (株)シグマクシス 2,108 11.01% +209  886,900
8 2715 東証1部 エレマテック(株) 1,178 10.61% +113  482,200
9 4192 マザーズ スパイダープラス(株) 1,994 10.47% +189  997,900
10 8746 東証JQS 第一商品(株) 220 10.00% +20  2,069,900

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 9878 東証2部 (株)セキド 1,765 -22.08% -500 1,838,500
2 4196 東証JQS (株)ネオマーケティング 3,365 -17.22% -700 3,669,600
3 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 721 -16.36% -141 34,404,800
4 2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 281 -15.36% -51 404,500
5 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 1,196 -14.57% -204 4,745,300
6 3903 東証1部 (株)gumi 1,165 -14.46% -197 13,807,000
7 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 387 -11.64% -51 3,818,300
8 8698 東証1部 マネックスグループ(株) 801 -11.10% -100 38,239,300
9 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 338 -10.82% -41 5,684,700
10 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 209 -10.30% -24 1,554,100

 

【2021/04/22】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月22日)

2021年4月22日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,188.17(+679.62)、TOPIX 1922.50(+34.32)

東証1部の売買代金は概算で2兆2746億円、売買高は同10億8355万株、値上がり銘柄数は1822、値下がり287、変わらず82

ストップ高6銘柄、ストップ安3銘柄

 

レッグス、21年12月期の業績見通し16億~18億円と配当予想を24~28円から32~36円増額修正

日本製罐、前期最終を3.2倍上方修正

gumi、投資先のダブルジャンプがカナダのブロックチェーン企業と提携

ピースリー、新型コロナウイルスを不活化する紫外線殺菌IoT製品を発売へ

 

サイバートラスト、4/16上場のIPO

愛光電気、21年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当40円に増額修正

 

22日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者547,691人、死亡9,772人
 国外累計感染者142,557,268人、死亡3,037,398人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 332 31.75% +80  444,800
2 7426 東証JQS (株)山大 1,372 27.99% +300  85,700
3 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 5 25.00% +1  2,587,100
4 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 440 22.22% +80  765,500
5 4286 東証1部 (株)レッグス 1,921 21.74% +343  762,700
6 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 438 15.87% +60  11,102,900
7 5905 東証2部 日本製罐(株) 1,366 14.50% +173  114,400
8 3903 東証1部 (株)gumi 1,362 12.84% +155  9,673,700
9 6696 マザーズ (株)ピースリー 890 12.66% +100  349,200
10 7826 東証JQS (株)フルヤ金属 10,010 11.97% +1,070  224,800

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 8254 東証2部 (株)さいか屋 494 -17.39% -104 1,043,500
2 3840 東証2部 パス(株) 116 -17.14% -24 4,392,700
3 3747 東証2部 (株)インタートレード 563 -14.83% -98 5,444,000
4 4498 マザーズ サイバートラスト(株) 8,490 -13.10% -1,280 1,386,100
5 9909 東証JQS 愛光電気(株) 1,763 -11.76% -235 39,100
6 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 3,230 -11.26% -410 628,100
7 6846 名証2部 (株)中央製作所 1,073 -11.25% -136 3,100
8 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 379 -11.24% -48 13,865,500
9 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 80 -11.11% -10 7,353,500
10 8699 東証JQS 澤田ホールディングス(株) 691 -10.61% -82 320,500

 

【2021/04/21】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月21日)

2021年4月21日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,508.55(-591.83)、TOPIX 1888.18(-38.07)

東証一部売買代金は概算2兆6462億円、同売買高は概算12億6232万株で、値下がり銘柄数は2028、値上がり132、変わらずが31

ストップ高9銘柄、ストップ安1銘柄

 

世界的な新型コロナ感染再拡大で景気の先行き不透明感、20日の欧米株式市場が軒並み安

 

ロングライフはストップ高、高浸透NMNサプリメントを開発し予約販売開始

愛光電気ストップ高、前期経常を2.9倍上方修正、配当も5円増額

ジー・スリーHDはストップ高マグネシウム電池の販売

ブティックスはストップ高M&A仲介事業好調で通期の営業利益予想を上方修正

さいか屋ストップ高、AFC-HDと資本・業務提携

オンコリス、新型コロナ治療薬開発に関して新日本科学と共同開発契約を締結へ

 

ホープ、21年6月期予想は59.14億-50.38億円の営業赤字、電力価格高騰響く

イメージワン東証による信用規制強化を嫌気

紀文食品、4/13上場のIPO

 

日銀は上場投資信託ETF)を、21日に701億円買い入れ

 

21日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者542,401人、死亡9,723人
 国外累計感染者141,754,944人、死亡3,025,835人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 378 26.85% +80  1,705,600
2 9909 東証JQS 愛光電気(株) 1,998 25.03% +400  5,600
3 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 427 23.05% +80  380,500
4 9272 マザーズ ブティックス(株) 4,065 20.80% +700  35,800
5 3747 東証2部 (株)インタートレード 661 17.83% +100  1,858,700
6 7426 東証JQS (株)山大 1,072 16.27% +150  56,500
7 8254 東証2部 (株)さいか屋 598 16.12% +83  502,000
8 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 1,200 13.85% +146  7,727,200
9 1514 東証1部 住石ホールディングス(株) 129 13.16% +15  12,922,100
10 8746 東証JQS 第一商品(株) 207 11.89% +22  1,948,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 4 -20.00% -1 4,217,100
2 6195 マザーズ (株)ホープ 1,367 -16.39% -268 2,077,800
3 4657 東証JQS (株)環境管理センター 885 -14.08% -145 1,505,300
4 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 1,294 -14.02% -211 13,359,000
5 6846 名証2部 (株)中央製作所 1,209 -13.64% -191 6,300
6 4475 マザーズ HENNGE(株) 8,380 -11.42% -1,080 513,300
7 5216 東証JQS (株)倉元製作所 164 -11.35% -21 1,113,300
8 3557 マザーズ ユナイテッド&コレクティブ(株) 1,110 -10.48% -130 44,800
9 2933 東証1部 (株)紀文食品 1,835 -10.05% -205 5,209,800
10 4124 東証JQS 大阪油化工業(株) 2,204 -10.04% -246 28,900

 

【2021/04/20】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月20日)

2021年4月20日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,100.38(-584.99)、TOPIX 1926.25(-30.31)

東証一部売買代金は概算2兆3866億円、同売買高は概算10億8739万株で、値下がり銘柄数は1899、値上がり240、変わらずが52

ストップ高7銘柄、ストップ安2銘柄

 

直近1週間で世界の新規感染者数が過去最多を記録

 

ジー・スリーHDはストップ高マグネシウム電池の販売

ネクスウェアはストップ高ブロックチェーン戦略策定事業のプロジェクトリーダーとして参画

さいか屋ストップ高、AFC-HDと資本・業務提携

明豊ファシリティワークスはストップ高、前期経常を29%上方修正、配当も9円増額

サイバートラストはストップ高、4/16上場のIPO

インスペック、海外企業からロールtoロール型検査装置の大型受注獲得

 

ホープはストップ安、21年6月期予想は59.14億-50.38億円の営業赤字、電力価格高騰響く

丸井グループ、百貨店株が軒並み安、緊急事態宣言要請を見込んだ売り集中

 

20日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者538,038人、死亡9,678人
 国外累計感染者141,057,106人、死亡3,015,043人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 347 29.96% +80  7,939,200
2 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 231 27.62% +50  9,776,500
3 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 5 25.00% +1  2,936,900
4 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 352 20.96% +61  756,300
5 8254 東証2部 (株)さいか屋 515 18.39% +80  22,100
6 6846 名証2部 (株)中央製作所 1,400 16.47% +198  8,300
7 1717 東証1部 明豊ファシリティワークス(株) 780 14.71% +100  41,800
8 4498 マザーズ サイバートラスト(株) 10,560 12.34% +1,160  2,635,300
9 6656 東証2部 インスペック(株) 2,430 11.67% +254  240,000
10 4170 マザーズ (株)Kaizen Platform 2,417 10.37% +227  874,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6195 マザーズ (株)ホープ 1,635 -23.42% -500 43,000
2 2164 東証JQG (株)地域新聞社 794 -8.74% -76 38,800
3 2931 東証1部 (株)ユーグレナ 912 -7.97% -79 7,650,800
4 3150 東証1部 (株)グリムス 1,843 -7.29% -145 729,100
5 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 178 -6.81% -13 3,696,100
6 3926 東証1部 (株)オープンドア 1,817 -6.58% -128 285,400
7 8252 東証1部 (株)丸井グループ 2,024 -5.82% -125 1,251,500
8 4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 837 -5.64% -50 170,600
9 3777 東証JQG (株)FHTホールディングス 17 -5.56% -1 2,830,800
10 2484 東証JQS (株)出前館 2,177 -5.43% -125 1,318,400

 

【2021/04/19】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月19日)

2021年4月19日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,685.37(+2.00)、TOPIX 1956.56(-4.31)

東証一部売買代金は概算2兆601億円、同売買高も概算9億1823万株、値上がり銘柄数は1000、値下がり1094、変わらずが96

ストップ高13銘柄、ストップ安1銘柄

 

日米首脳会談を受けた中国との関係悪化を警戒

 

さいか屋ストップ高、AFC-HDと資本・業務提携

紀文食品、4/13上場のIPO

サイバートラスト、4/16上場のIPO

環境管理センターはストップ高原発汚水処理関連で投資資金集結

イワキポンプ、前期経常を28%上方修正、配当も8円増額と自社株買いを好感

DIシステムはストップ高、上期経常を61%上方修正・2期ぶり最高益更新へ

DNAチップはストップ高、肺がん遺伝子検査を8月に承認申請

ジー・スリーHDはストップ高マグネシウム電池の販売

 

IRジャパン、前期経常を13%下方修正

大日光、帝京大学と宇宙工学関連で包括的連携協定を締結

 

19日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者535,136人、死亡9,648人
 国外累計感染者140,322,903人、死亡3,003,794人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 1,487 25.27% 300 2,673,500
2 8254 東証2部 (株)さいか屋 435 22.54% 80 170,500
3 2933 東証1部 (株)紀文食品 2,150 20.72% 369 20,527,800
4 4498 マザーズ サイバートラスト(株) 9,400 18.99% 1,500 173,300
5 4657 東証JQS (株)環境管理センター 995 17.75% 150 10,243,300
6 6846 名証2部 (株)中央製作所 1,202 16.81% 173 8,400
7 6237 東証1部 (株)イワキ 1,048 16.70% 150 50,000
8 4421 東証JQS (株)ディ・アイ・システム 1,100 15.79% 150 12,900
9 2397 東証2部 (株)DNAチップ研究所 785 14.60% 100 711,700
10 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 267 14.59% 34 4,838,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 13,880 -17.82% -3,010 582,900
2 7488 名証2部 (株)ヤガミ 2,330 -13.06% -350 17,600
3 9519 東証1部 (株)レノバ 3,120 -8.50% -290 2,842,400
4 8698 東証1部 マネックスグループ(株) 934 -7.89% -80 30,903,300
5 8219 東証1部 青山商事(株) 780 -7.69% -65 1,843,900
6 7062 マザーズ (株)フレアス 965 -7.66% -80 15,800
7 3639 東証1部 (株)ボルテージ 645 -7.06% -49 519,900
8 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 597 -6.57% -42 321,000
9 3558 マザーズ (株)ロコンド 1,780 -6.46% -123 1,403,200
10 7959 東証1部 (株)オリバー 2,716 -6.44% -187 20,500

 

【2021/04/16】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (4月12日~4月16日)

2021年4月第3週 (4月12日~4月16日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-84.69円高(-0.28%)の29,683.37円

先週末より値上がりした銘柄数は2,034と、値下がりした銘柄数は1,989

 

新型コロナ感染再拡大

 

環境管理センター、イメージ ワン、原発汚水処理関連で投資資金集結

ウォンテッドリー、21年8月期の営業利益予想を上方修正、第2四半期は2.2倍で着地

セキド、21年3月期業績は計画上振れで着地

オキサイド、22年2月期の営業利益予想13.7%増、半導体事業など寄与、21年2月期は3倍

AmidAH、今期経常を一転36%増益に上方修正・4期ぶり最高益、配当も37円に修正

関通、22年2月期の営業利益予想60.4%増、21年2月期は43.5%増で着地

RPAホールディングス、前期経常が上振れ着地・今期は36%増益へ

ミナトHD、サムスントーメンデバと連携しデバイス供給プロジェクト稼働

黒谷、銅市況高で利ザヤ改善し21年8月期業績予想を上方修正

マネーフォワード、第1四半期営業損益は8000万円の黒字に浮上

フィル・カンパニー、第2四半期業績予想の上方修正と16万5000株を上限とする自社株買いを発表

 

CAICA、今期最終を90%下方修正

チームスピリット、21年8月期の営業利益予想を下方修正、追加ライセンス商談が来期に延伸

北の達人、今期経常は9%減益、0.3円減配へ

ロコンド、22年2月期は41%営業減益となる可能性

メディアドゥ、今期経常は4%増で9期連続最高益、前期配当を0.5円増額

テラスカイ、22年2月期営業利益は31%減を見込む

アップバンク、Jトラスト社長藤澤信義氏の保有割合が低下

テイツー、今期経常は46%減益へ

旭化学、上期経常が3.7倍増益で着地・12-2月期も3倍増益

24セブン、12-2月期(1Q)経常は赤字縮小で着地

パイプドHD、今期経常は4%減益、2円増配へ

サイバーステップ、今期経常を一転赤字に下方修正

 

17日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者531,046人、死亡9,632人
 国外累計感染者139,501,934人、死亡2,992,193人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  28,321,900
2 4657 東証JQS (株)環境管理センター 845 76.04% +365  14,028,500
3 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 1,187 63.72% +462  73,501,100
4 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 2,893 44.94% +897  476,300
5 9878 東証2部 (株)セキド 1,699 34.31% +434  2,335,700
6 6521 マザーズ (株)オキサイド 7,810 32.37% +1,910  11,462,200
7 6951 東証1部 日本電子(株) 5,870 30.59% +1,375  4,577,600
8 3903 東証1部 (株)gumi 1,207 30.06% +279  17,554,300
9 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス 1,509 28.97% +339  24,500
10 5817 東証2部 JMACS(株) 623 28.72% +139  1,823,100
11 9326 マザーズ (株)関通 3,380 28.61% +752  875,900
12 6572 東証1部 RPAホールディングス(株) 840 26.13% +174  5,262,400
13 6663 東証JQS 太洋工業(株) 548 22.87% +102  618,300
14 3645 マザーズ (株)メディカルネット 1,409 22.74% +261  2,509,800
15 6862 東証JQS ミナトホールディングス(株) 525 21.25% +92  6,662,900
16 1470 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400レバレッジ 29,990 20.10% +5,020  38,702
17 3168 東証1部 黒谷(株) 950 19.50% +155  2,441,300
18 3994 マザーズ (株)マネーフォワード 5,190 19.04% +830  4,330,600
19 3267 東証1部 (株)フィル・カンパニー 2,699 18.64% +424  1,565,100
20 4673 東証JQS 川崎地質(株) 2,682 18.15% +412  143,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 2315 東証JQS (株)CAICA 35 -25.53% -12 70,333,200
2 6736 東証JQS サン電子(株) 3,025 -25.40% -1,030 2,378,000
3 6058 東証1部 (株)ベクトル 1,002 -24.55% -326 5,428,200
4 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 4 -20.00% -1 293,190,500
5 4397 マザーズ (株)チームスピリット 1,573 -19.25% -375 3,912,700
6 2930 東証1部 (株)北の達人コーポレーション 542 -19.10% -128 4,804,000
7 3558 マザーズ (株)ロコンド 1,903 -18.47% -431 3,998,600
8 3678 東証1部 (株)メディアドゥ 5,760 -18.07% -1,270 985,800
9 3915 東証1部 (株)テラスカイ 2,903 -16.94% -592 2,229,100
10 3791 東証JQS (株)IGポート 1,807 -16.69% -362 261,100
11 6177 マザーズ AppBank(株) 195 -16.67% -39 11,196,300
12 7610 東証JQS (株)テイツー 75 -16.67% -15 12,902,000
13 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 1,012 -15.67% -188 1,097,700
14 6557 マザーズ (株)global bridge HOLDINGS 1,024 -14.67% -176 90,900
15 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 954 -14.29% -159 362,000
16 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 231 -14.13% -38 799,400
17 3919 東証1部 パイプドHD(株) 1,682 -13.70% -267 950,100
18 3922 東証1部 (株)PR TIMES 3,330 -13.39% -515 2,829,400
19 3810 東証2部 サイバーステップ(株) 739 -13.36% -114 476,400
20 6195 マザーズ (株)ホープ 2,165 -12.98% -323 923,800

 

【2021/04/16】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月16日)

2021年4月16日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,683.37(+40.68)、TOPIX 1960.87(+1.74)

東証1部の売買代金は概算で2兆555億円、売買高は9億915万株、値上がり銘柄数は1021、値下がり1051、変わらず118

ストップ高6銘柄、ストップ安1銘柄

 

AmidAHがストップ高、今期経常を一転36%増益に上方修正・4期ぶり最高益、配当も37円に修正

ウォンテッドリーストップ高、21年8月期の営業利益予想を上方修正、第2四半期は2.2倍で着地

HIOKIがストップ高、自動車向け計測器需要高まり第1四半期営業利益79%増

大日光、帝京大学と宇宙工学関連で包括的連携協定を締結

紀文食品、4/13上場のIPO

イメージ ワンがストップ高原発汚水処理関連で投資資金集結

エスユーエスストップ高、上期経常を一転10%増益に上方修正

 

アップバンク、Jトラスト社長藤澤信義氏の保有割合が低下

CAICA、今期最終を90%下方修正

ヨシムラHD、海外事業苦戦で21年2月期決算は下振れ着地

明治機械、未定だった前期配当は無配に修正

 

16日、新型コロナウィルス
 国内累計感染者526,251人、死亡9,592人
 国外累計感染者137,866,311人、死亡2,965,707人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  6,118,600
2 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス 1,509 24.81% +300  19,300
3 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 2,893 20.89% +500  289,300
4 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 1,185 17.09% +173  2,211,900
5 6663 東証JQS 太洋工業(株) 548 16.84% +79  356,900
6 6866 東証1部 HIOKI(株) 5,150 15.73% +700  162,800
7 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 639 14.31% +80  1,490,000
8 2933 東証1部 (株)紀文食品 1,781 13.66% +214  10,369,600
9 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 1,187 13.59% +142  20,109,500
10 6554 マザーズ (株)エスユーエス 510 13.08% +59  683,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6177 マザーズ AppBank(株) 195 -11.36% -25 1,597,400
2 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 166 -10.27% -19 4,007,300
3 2315 東証JQS (株)CAICA 35 -10.26% -4 28,245,000
4 2884 東証1部 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 947 -9.38% -98 511,300
5 7997 東証2部 (株)くろがね工作所 842 -9.27% -86 38,800
6 6016 東証2部 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 1,155 -7.60% -95 69,000
7 6721 東証2部 ウインテスト(株) 309 -7.49% -25 2,293,300
8 6334 東証2部 明治機械(株) 308 -6.95% -23 142,500
9 4019 マザーズ (株)スタメン 1,255 -6.90% -93 207,100
10 6969 東証2部 松尾電機(株) 951 -6.76% -69 496,500