日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/07/2】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月2日)

2021年7月2日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,783.28(+76.24)、TOPIX 1956.31(+17.10)

東証一部売買代金は概算2兆733億円、同売買高も概算9億455万株、値上がり銘柄数は全体の8割超の1773に達し、値下がり346、変わらず73

ストップ高8銘柄、ストップ安1銘柄

 

カルナバイオサイエンスストップ高、がんやHIV、ウイルス感染症を治療する調節化合物の特許公開

ベイシス、6/25上場のIPO

AIPF、6/24上場のIPO

日本電解、6/25上場のIPO

セレンHDはストップ高、愛知銀とものづくり企業を中心とした事業承継支援で協業

 

大泉製作所、フェローテック傘下で中国展開に期待

プリントネット、上期経常は黒字浮上・通期計画を超過、今期配当を10円に修正

大阪有機化学工業、上期経常が26%増益で着地・3-5月期も12%増益

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 4 33.33% +1  12,004,400
2 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 110 26.44% +23  44,792,700
3 9479 東証1部 (株)インプレスホールディングス 251 22.44% +46  19,163,900
4 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 1,678 21.77% +300  66,600
5 4068 マザーズ ベイシス(株) 6,500 18.18% +1,000  488,700
6 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 421 15.98% +58  299,600
7 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 1,125 15.38% +150  1,005,700
8 7345 マザーズ (株)アイ・パートナーズフィナンシャル 7,570 15.22% +1,000  233,400
9 5759 マザーズ 日本電解(株) 3,435 14.96% +447  11,905,400
10 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス(株) 1,507 13.65% +181  2,974,400

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 1,715 -13.65% -271 605,600
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 8 -11.11% -1 5,252,800
3 6618 マザーズ (株)大泉製作所 1,064 -10.06% -119 1,241,700
4 7805 東証JQS プリントネット(株) 831 -9.87% -91 85,600
5 4052 マザーズ フィーチャ(株) 1,213 -9.27% -124 62,600
6 3549 東証1部 (株)クスリのアオキホールディングス 7,580 -9.22% -770 457,600
7 7760 東証JQS IMV(株) 741 -8.52% -69 910,700
8 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 1,440 -7.28% -113 1,439,400
9 6236 東証1部 NCホールディングス(株) 1,232 -6.67% -88 150,100
10 4187 東証1部 大阪有機化学工業(株) 4,055 -6.24% -270 676,000

 

【2021/07/01】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月1日)

2021年7月1日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,707.04(-84.49)、TOPIX 1939.21(-4.36)

東証一部の売買代金は概算で1兆9862億円、売買高は同8億3323万株、値下がり銘柄数は1297、値上がり767、変わらず126

ストップ高7銘柄、ストップ安1銘柄

 

ラオックスストップ高、アリババによるラオックスの親会社である蘇寧易購への出資

INESTはストップ高光通信とフードデリバリー事業者向け飲食店開拓で資本・業務提携

パイプドHD、今期経常を一転3%増益に上方修正・最高益更新へ

ステムセル研究所、6/25上場のIPO

アマナはストップ高コクヨと資本業務提携契約、第三者割当増資で10.56億円調達

日本電解、6/25上場のIPO

ジーネクスト、ジェネシスクラウドサービスのテクノロジーパートナーに認定

 

マルマエ、今期経常を23%上方修正・3期ぶり最高益更新へ

ラクオリア創薬、21年12月期見通しを下方修正

テクノアルファ、上期経常が黒字浮上で着地・3-5月期は5倍増益

AIPF、6/24上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 8202 東証2部 ラオックス(株) 310 34.20% +79  46,677,300
2 3390 東証JQS INEST(株) 106 30.86% +25  62,165,800
3 3919 東証1部 パイプドHD(株) 2,121 19.49% +346  1,612,600
4 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 975 18.18% +150  664,800
5 7096 マザーズ (株)ステムセル研究所 5,040 16.26% +705  953,300
6 2402 マザーズ (株)アマナ 716 16.23% +100  14,500
7 5759 マザーズ 日本電解(株) 2,988 14.31% +374  10,994,300
8 1694 東証ETF WisdomTree ニッケル上場投信 2,111 12.83% +240  29,480
9 7087 東証2部 (株)ウイルテック 1,469 12.83% +167  112,800
10 4179 マザーズ (株)ジーネクス 1,455 12.36% +160  332,800

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 3 -40.00% -2 56,146,700
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 9 -18.18% -2 23,180,000
3 6264 東証1部 (株)マルマエ 2,160 -12.69% -314 1,518,400
4 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 1,851 -12.40% -262 87,300
5 6696 マザーズ (株)ピースリー 599 -11.52% -78 123,800
6 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 1,047 -10.82% -127 677,200
7 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス 935 -10.10% -105 785,800
8 3089 東証JQS テクノアルファ(株) 1,251 -10.00% -139 100,400
9 9878 東証2部 (株)セキド 2,030 -9.46% -212 548,300
10 7345 マザーズ (株)アイ・パートナーズフィナンシャル 6,570 -9.25% -670 121,900

 

【2021/06】 日本株価 値上がり率・値下がり率 月間(2021年6月)

2021年6月 値上がり率・値下がり率 月間

日経平均株価は、先月末比-68.55円高(-0.24%)の28,791.53円

4月末より値上がりした銘柄数は2,413と、値下がりした銘柄数は1,678

 

バイデン米大統領が米国人による中国企業への株式投資を禁じる措置を拡大へ

FOMC量的緩和縮小(テーパリング)が早まるとの思惑

米連邦準備理事会(FRB)高官の発言を受けて、米金融政策変更への思惑から、18日の株式市場は大きく下落

米国株は強気に転じ、ナスダック指数とS&P500指数は最高値更新

国内で新型コロナワクチン普及

日経平均株価は大荒れ相場、週明け早々に950円あまりの急落、その後は急速に立ち直る展開

 

大黒屋ホールディングス 、子会社が26年3月期を最終年度とする5カ年事業計画を策定

メディネット、ヤンセンファーマと治験製品製造のための細胞調製に関する契約を締結

FRONTEO、株主支配ネットワーク解析ソリューションの提供、「KIBIT」を

活用した営業通話解析が三菱UFJモルガン・スタンレー証券に採用

三井ハイテック、モーターコア成長加速などで国内証券で投資判断格上げ

東京コスモス電機、ワコーテックと力覚センサで業務提携

セルソース、今期経常を35%上方修正・最高益予想を上乗せ

ラクス、5月全社売上高35%増

タムラ製作所、酸化ガリウムパワー半導体の先駆として脚光

エーザイ、プリストル・マイヤーズと抗体薬物複合体の独占的提携契約

 

五洋インテックス、7月26日付で上場廃止

ランシステム、未定としていた21年6月期業績は営業赤字拡大へ

gumi、今4月期大幅営業減益や創業者の会長職退任を嫌気

ジェイテック東証による信用規制を嫌気

夢みつけ隊、信用取引の規制措置強化をネガティブ視

アゼアス、今4月期営業52.5%減益見通しを嫌気

 

30日、新型コロナウィルス感染状況
 国内累計感染者799,989人、死亡14,783人
 国外累計感染者181,176,715人、死亡3,930,496人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(月) 値幅(月) 出来高(月)
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  204,456,800
2 6614 東証JQS (株)シキノハイテック 3,820 98.44% +1,895  33,577,300
3 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 80 86.05% +37  938,443,200
4 2370 マザーズ (株)メディネット 96 77.78% +42  730,802,100
5 8040 東証2部 (株)東京ソワール 1,393 68.64% +567  3,007,100
6 2158 マザーズ (株)FRONTEO 1,245 62.75% +480  28,296,600
7 8114 東証1部 (株)デサント 3,095 62.64% +1,192  9,043,600
8 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 11 57.14% +4  263,472,200
9 6966 東証1部 (株)三井ハイテック 6,390 55.10% +2,270  14,854,900
10 7760 東証JQS IMV(株) 845 54.76% +299  10,534,200
11 6772 東証2部 東京コスモス電機(株) 1,350 52.89% +467  1,067,500
12 4124 東証JQS 大阪油化工業(株) 2,812 52.00% +962  812,400
13 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス 1,040 51.38% +353  9,920,100
14 6618 マザーズ (株)大泉製作所 1,220 51.18% +413  9,977,900
15 4880 マザーズ セルソース(株) 17,500 50.86% +5,900  3,354,800
16 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 643 49.88% +214  7,512,700
17 3923 東証1部 (株)ラク 3,035 49.80% +1,009  22,634,400
18 6768 東証1部 (株)タムラ製作所 833 49.28% +275  281,940,500
19 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,615 49.26% +533  67,800
20 4523 東証1部 エーザイ(株) 10,925 48.48% +3,567  108,474,500

値下がり率上位

値下がり率上位 コード 市場 名称 終値 値幅(月) 値幅(月) 出来高(月)
1 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 23 -82.58% -109 24,688,500
2 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 427 -39.00% -273 39,456,400
3 3326 東証JQS (株)ランシステム 510 -36.49% -293 4,020,900
4 3189 東証JQS (株)ANAP 362 -27.89% -140 13,288,700
5 7859 東証2部 (株)アルメディオ 188 -27.41% -71 31,225,700
6 3787 東証2部 (株)テクノマセマティカル 805 -26.82% -295 532,200
7 3903 東証1部 (株)gumi 845 -25.88% -295 43,623,400
8 7868 東証1部 (株)廣済堂 834 -25.40% -284 10,049,000
9 8746 東証JQS 第一商品(株) 208 -25.18% -70 24,260,000
10 7092 マザーズ (株)Fast Fitness Japan 4,510 -25.08% -1,510 2,533,900
11 4475 マザーズ HENNGE(株) 3,805 -24.65% -1,245 8,976,200
12 4196 東証JQS (株)ネオマーケティング 2,754 -24.34% -886 1,728,000
13 2479 東証JQG (株)ジェイテック 209 -24.28% -67 16,677,000
14 7363 マザーズ (株)ベビーカレンダー 6,660 -23.71% -2,070 1,060,300
15 4556 東証JQS (株)カイノス 1,152 -23.56% -355 2,983,300
16 2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 148 -23.32% -45 23,669,900
17 3998 マザーズ (株)すららネット 2,294 -21.22% -618 1,961,000
18 7031 マザーズ (株)インバウンドテック 3,640 -20.00% -910 212,800
19 3161 東証2部 アゼアス(株) 701 -19.98% -175 1,868,000
20 4936 マザーズ (株)アクシージア 1,625 -19.83% -402 10,976,700

 

【2021/06/30】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月30日)

2021年6月30日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,791.53(-21.08)、TOPIX 1943.57(-5.91)

東証一部売買代金は概算2兆3477億円、同売買高は概算9億6336万株で、値下がり銘柄数は1296、値上がり786、変わらず108

ストップ高3銘柄、ストップ安1銘柄

 

アトラグループ、One Third Residenceを子会社化へ

ウシオ電機、シネマ市場の回復で22年3月期業績予想を上方修正

 

五洋インテックス、7月26日付で上場廃止

大黒屋ホールディングス東証が信用規制を強化

オムニプラス、6/29上場のIPO

築地魚市場株主優待権利落ち

KTK、第3四半期経常利益は4割増で通期計画を超過

スギホールディングス、今期営業を1%上方修正・最高益予想を上乗せ

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  11,367,000
2 8202 東証2部 ラオックス(株) 231 27.62% +50  19,655,500
3 6029 東証1部 アトラグループ(株) 374 16.88% +54  1,982,700
4 2170 東証1部 (株)リンクアンドモチベーション 782 13.83% +95  2,344,700
5 6925 東証1部 ウシオ電機(株) 2,030 13.41% +240  3,932,500
6 6194 東証1部 (株)アトラエ 2,161 10.26% +201  494,600
7 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 825 10.15% +76  613,300
8 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 283 10.12% +26  49,700
9 8918 東証1部 (株)ランド 11 10.00% +1  16,093,600
10 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 11 10.00% +1  29,525,600

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 23 -23.33% -7 14,523,700
2 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 80 -13.04% -12 60,039,600
3 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム 1,285 -10.76% -155 948,000
4 8039 東証2部 築地魚市場(株) 2,185 -9.93% -241 108,700
5 3035 東証JQS ケイティケイ(株) 479 -8.41% -44 490,900
6 7649 東証1部 スギホールディングス(株) 8,100 -8.37% -740 685,100
7 3347 東証2部 (株)トラスト 239 -8.08% -21 786,600
8 4364 東証2部 マナック(株) 897 -8.00% -78 190,200
9 9973 東証JQS (株)小僧寿し 59 -7.81% -5 9,391,900
10 2183 東証1部 (株)リニカル 843 -7.57% -69 142,300

 

【2021/06/29】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月29日)

2021年6月29日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,812.61(-235.41)、TOPIX 1949.48(-16.19)

東証一部の売買代金は概算で2兆3398億円、売買高は同10億3464万株、値下がり銘柄数は1689、値上がり420、変わらず76

ストップ高5銘柄、ストップ安3銘柄

 

3Dマトリクスはストップ高、止血剤PuraStat-GIが米FDAから承認、内視鏡的手術・処置に適応

コンフィデンス、6/28上場のIPO

日本電解、6/25上場のIPO

ベイシス、6/25上場のIPO

昭文社HDはストップ高、ヘッドスプリングと資本・業務提携し蓄電池を共同開発へ

 

五洋インテックスはストップ安、7月26日付で上場廃止

築地魚市場はストップ安、株主優待権利落ち

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 402 24.84% +80  9,397,200
2 7374 マザーズ (株)コンフィデンス 3,135 14.42% +395  3,440,700
3 4586 マザーズ (株)メドレックス 255 12.83% +29  5,372,200
4 5759 マザーズ 日本電解(株) 2,657 12.25% +290  13,984,000
5 4395 マザーズ (株)アクリート 1,732 11.67% +181  478,100
6 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 3,890 11.14% +390  17,800
7 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 10 11.11% +1  4,338,300
8 4068 マザーズ ベイシス(株) 5,580 10.93% +550  860,900
9 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 638 9.62% +56  1,919,900
10 9475 東証1部 (株)昭文社ホールディングス 514 9.13% +43  3,127,700

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 13,840,100
2 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 30 -50.00% -30 195,700
3 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 92 -25.20% -31 127,393,500
4 8039 東証2部 築地魚市場(株) 2,426 -17.09% -500 106,200
5 3238 東証2部 セントラル総合開発(株) 388 -11.21% -49 496,000
6 4351 東証JQS (株)山田債権回収管理総合事務所 840 -9.97% -93 25,900
7 3597 東証2部 (株)自重堂 7,060 -9.95% -780 14,500
8 1764 東証2部 工藤建設(株) 2,585 -9.68% -277 15,200
9 8918 東証1部 (株)ランド 10 -9.09% -1 14,096,900
10 3140 東証JQG (株)イデアインターナショナル 933 -8.35% -85 202,700

【2021/06/28】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月28日)

2021年6月28日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,048.02(-18.16)、TOPIX 1965.67(+3.02)

東証一部売買代金は概算1兆9680億円、同売買高も概算8億7073万株、値下がり銘柄数は624と、値上がり1466を大きく下回り、変わらず102

ストップ高5銘柄、ストップ安3銘柄

 

大運、120万株を上限とする自社株買いを実施へ

セントラル総合開発ストップ高九電工との資本業務提携を好感

 

五洋インテックスはストップ安、7月26日付で上場廃止

ベイシス、6/25上場のIPO

出前館、21年8月期営業赤字190億円に下方修正

プロルート丸光、新型コロナ対策製品取り扱うマイクロブラッドサイエンスを子会社

パレモ・HD、想定以上の客数減により22年2月期業績予想を下方修正

アイモバイル、「プライム」移行を視野に株式売り出し実施

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  11,483,600
2 9363 東証2部 (株)大運 403 23.62% +77  1,402,600
3 3238 東証2部 セントラル総合開発(株) 437 22.41% +80  990,700
4 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 123 21.78% +22  73,794,600
5 5759 マザーズ 日本電解(株) 2,367 20.34% +400  1,170,100
6 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 322 15.00% +42  2,668,400
7 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 582 13.01% +67  885,200
8 4361 東証2部 川口化学工業(株) 1,470 11.20% +148  51,900
9 9878 東証2部 (株)セキド 2,224 10.43% +210  272,200
10 6618 マザーズ (株)大泉製作所 1,196 10.03% +109  956,400

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 60 -33.33% -30 95,000
2 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 5 -16.67% -1 38,852,500
3 4068 マザーズ ベイシス(株) 5,030 -16.58% -1,000 184,800
4 2484 東証JQS (株)出前館 1,550 -12.77% -227 2,465,800
5 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 231 -10.81% -28 8,159,600
6 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス(株) 192 -10.28% -22 345,600
7 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 1,702 -7.85% -145 1,494,000
8 6535 東証1部 (株)アイモバイル 1,670 -7.22% -130 2,910,000
9 6575 マザーズ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 763 -6.72% -55 110,500
10 3528 東証2部 (株)プロスペクト 30 -6.25% -2 3,734,300

 

【2021/06/26】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (6月21日~6月25日)

2021年6月第4週 (6月21日~6月25日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+102.10円高(+0.35%)の29,066.18円

先週末より値上がりした銘柄数は2,300と、値下がりした銘柄数は1,712

 

米連邦準備理事会(FRB)高官の発言を受けて、米金融政策変更への思惑から、18日の欧米市場が大きく下落

週末、米国株は強気に転じ、ナスダック指数とS&P500指数は最高値更新

日経平均株価は大荒れ相場、週明け早々に950円あまりの急落、その後は急速に立ち直る展開

 

東京コスモス電機、ワコーテックと力覚センサー事業で業務提携

オリバー、MBO実施発表でTOB価格3781円にサヤ寄せ

プロルート丸光、新型コロナ対策製品取り扱うマイクロブラッドサイエンスを子会社化

インパクト、21年12月期の営業利益予想55.5%増、接種会場派遣で受注拡大

太洋工業、電子基板事業でフィルドビア技術確立

三社電機製作所、パナソニックと連携し次世代パワー半導体分野で先駆

オプトエレクトロニクス、21年11月期業績予想を上方修正

イーレックス、石炭火力発電所買収しバイオマス発電に転換

 

五洋インテックス東証が監理銘柄(審査中)に指定

サンオータス、22年4月期営業33.8%減益

日本オラクル、ライセンスビジネス苦戦し3~5月期営業益5.9%減

全研本社、6/16上場のIPO株27日

 

27日、新型コロナウィルス感染状況
 国内累計感染者794,506人、死亡14,664人
 国外累計感染者179,686,071人、死亡3,899,172人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 101 46.38% +32  181,300,500
2 6772 東証2部 東京コスモス電機(株) 1,394 44.61% +430  495,400
3 7959 東証1部 (株)オリバー 3,780 39.84% +1,077  448,700
4 7946 東証2部 (株)光陽社 1,389 34.99% +360  135,700
5 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 9 28.57% +2  178,775,600
6 4884 マザーズ クリングルファーマ(株) 1,220 26.56% +256  928,600
7 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 259 24.52% +51  11,457,900
8 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 3,550 22.50% +652  1,074,800
9 6663 東証JQS 太洋工業(株) 600 22.45% +110  3,565,900
10 7361 マザーズ (株)ヒューマンクリエイションホールディングス 3,865 21.73% +690  741,600
11 6882 東証2部 (株)三社電機製作所 1,152 21.14% +201  2,783,000
12 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 797 20.21% +134  5,602,000
13 6125 東証2部 (株)岡本工作機械製作所 6,130 20.20% +1,030  614,900
14 6618 マザーズ (株)大泉製作所 1,087 18.93% +173  5,018,600
15 3347 東証2部 (株)トラスト 234 18.78% +37  5,170,200
16 3856 東証2部 Abalance(株) 5,920 17.69% +890  1,245,200
17 6575 マザーズ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 818 16.69% +117  153,300
18 7806 マザーズ (株)MTG 1,980 16.40% +279  2,310,600
19 2780 東証2部 (株)コメ兵ホールディングス 1,392 16.39% +196  635,300
20 9517 東証1部 イーレックス(株) 2,348 15.84% +321  6,122,500

値下がり率上位

値下がり率上位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 39,799,900
2 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 90 -30.77% -40 3,561,600
3 9423 東証JQS (株)FRS 114 -23.49% -35 27,429,400
4 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 3,690 -22.07% -1,045 802,900
5 6494 東証JQS (株)NFKホールディングス 125 -19.35% -30 14,001,600
6 7623 東証JQS (株)サンオータス 425 -15.84% -80 353,200
7 7031 マザーズ (株)インバウンドテック 3,655 -15.59% -675 78,100
8 3133 マザーズ (株)海帆 582 -15.04% -103 53,200
9 2150 マザーズ (株)ケアネット 7,800 -14.57% -1,330 1,350,600
10 4179 マザーズ (株)ジーネクス 1,285 -14.45% -217 162,700
11 4712 東証JQS (株)KeyHolder 891 -12.82% -131 4,377,300
12 4716 東証1部 日本オラクル(株) 8,700 -12.65% -1,260 2,046,400
13 7097 マザーズ (株)さくらさくプラス 2,057 -12.58% -296 248,500
14 8746 東証JQS 第一商品(株) 197 -12.44% -28 10,355,800
15 4881 マザーズ (株)ファンペップ 418 -11.81% -56 1,154,900
16 7363 マザーズ (株)ベビーカレンダー 6,740 -11.32% -860 188,300
17 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 435 -11.22% -55 4,302,300
18 7371 マザーズ 全研本社(株) 1,220 -10.62% -145 3,454,500
19 9913 東証JQS 日邦産業(株) 584 -10.57% -69 114,900
20 6531 マザーズ リファインバース(株) 1,257 -10.41% -146 80,900