2024年5月20日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 39,069.68(+282.30)、TOPIX 2768.04(+22.42)
東証プライムの売買代金は概算で4兆1510億円、売買高は同18億371万株、値上がり銘柄数は1142、値下がり463、変わらず44
ストップ高14銘柄、ストップ安銘0銘柄
データセクションがストップ高、今期最終は黒字浮上
東北新社がストップ高、今期経常は22%増益、前期配当を59円増額・今期も78円継続
ヤマト・インダストリーがストップ高、前期経常が一転黒字で上振れ着地・今期は6.2倍増益
アイズがストップ高、広告業界プラットフォーム「メディアレーダー」の技術特許取得
Kudanがストップ高、日系大手自動車メーカーの実証に協力
セキュアがストップ高、異物混入の原因究明と対策に役立つ監視カメラソリューションの導入を推進
Birdman、7-3月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・1-3月期も赤字転落
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、無担保社債と新株予約権発行、調達資金14億円は償還や開発資金に充当
TYK、今期経常は1%減益、前期配当を0.8円減額・今期は0.4円減配
ワイエスフード、今期経常は25%減益
光陽社、今期経常は72%減益、45.5円減配
値上がり率上位
| 順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
| 1 | 5586 | (株)Laboro.AI | 1,435 | +300 | +26.43% | 3,568,200 |
| 2 | 3905 | データセクション(株) | 1,915 | +400 | +26.40% | 1,723,700 |
| 3 | 2329 | (株)東北新社 | 1,444 | +300 | +26.22% | 3,800 |
| 4 | 7886 | ヤマト・インダストリー(株) | 1,954 | +400 | +25.74% | 603,300 |
| 5 | 5210 | 日本山村硝子(株) | 1,977 | +400 | +25.36% | 860,500 |
| 6 | 9562 | ビジネスコーチ(株) | 1,505 | +300 | +24.90% | 227,000 |
| 7 | 5242 | (株)アイズ | 1,535 | +300 | +24.29% | 106,400 |
| 8 | 4425 | Kudan(株) | 2,627 | +500 | +23.51% | 2,913,000 |
| 9 | 6574 | (株)コンヴァノ | 1,500 | +283 | +23.25% | 230,400 |
| 10 | 4264 | (株)セキュア | 2,925 | +500 | +20.62% | 985,500 |
値下がり率上位
| 順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
| 1 | 4175 | (株)coly | 1,349 | -151 | -10.07% | 270,700 |
| 2 | 4389 | プロパティデータバンク(株) | 1,320 | -119 | -8.27% | 75,800 |
| 3 | 7352 | (株)TWOSTONE&Sons | 1,575 | -142 | -8.27% | 844,300 |
| 4 | 7063 | (株)Birdman | 1,090 | -93 | -7.86% | 324,400 |
| 5 | 4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 103 | -8 | -7.21% | 506,500 |
| 6 | 6736 | サン電子(株) | 3,950 | -300 | -7.06% | 117,000 |
| 7 | 5363 | (株)TYK | 448 | -34 | -7.05% | 336,600 |
| 8 | 3358 | ワイエスフード(株) | 495 | -34 | -6.43% | 35,100 |
| 9 | 7946 | (株)光陽社 | 1,559 | -107 | -6.42% | 23,700 |
| 10 | 6551 | (株)ツナググループ・ホールディングス | 688 | -47 | -6.39% | 349,900 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
| 順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
| 1 | 2329 | 東北新社 | 1,444 | +300 | +26.22% | 1,800 |
| 2 | 8769 | アドバンRM | 475 | +66 | +16.14% | 26,800 |
| 3 | 5210 | 日山村硝 | 1,750 | +173 | +10.97% | 7,000 |
| 4 | 5852 | アーレスティ | 715.3 | +65 | +10.05% | 56,800 |
| 5 | 3461 | パルマ | 369 | +33 | +9.82% | 200 |
| 6 | 3350 | メタプラ | 37.8 | +3 | +8.00% | 654,700 |
| 7 | 130A | ウェリタス | 1,165 | +85 | +7.87% | 100 |
| 8 | 2134 | 燦キャピタル | 20 | +1 | +5.26% | 269,000 |
| 9 | 6551 | ツナグGHD | 769 | +34 | +4.63% | 600 |
| 10 | 3103 | ユニチカ | 251 | +11 | +4.58% | 4,900 |
PTS値下がり率上位
| 順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
| 1 | 2139 | 中広 | 410 | -71 | -14.76% | 100 |
| 2 | 5363 | TYK | 446.8 | -35 | -7.30% | 24,600 |
| 3 | 3686 | DLE | 155.6 | -8 | -5.12% | 1,200 |
| 4 | 7621 | うかい | 3,850 | -200 | -4.94% | 100 |
| 5 | 7946 | 光陽社 | 1,584.90 | -81 | -4.87% | 5,500 |
| 6 | 2330 | フォーサイド | 298.5 | -14 | -4.33% | 108,100 |
| 7 | 8918 | ランド | 7.7 | -0 | -3.75% | 257,900 |
| 8 | 4576 | DWセラピ研 | 107 | -4 | -3.60% | 6,700 |
| 9 | 5194 | 相模ゴ | 935 | -29 | -3.01% | 2,600 |
| 10 | 3417 | 大木ヘルス | 1,010.10 | -31 | -2.97% | 600 |