日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/05/22】 日本株 値上がり率・値下がり率 (5月22日) 株価 一日

2023年5月22日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 31,086.82(+278.47)、TOPIX 2175.90(+14.21)

東証プライムの売買代金は概算で3兆45億円、売買高は同11億5980万株、値上がり銘柄数は1242、値下がり539、変わらず54

ストップ高14銘柄、ストップ安銘0柄

 

1990年7月26日以来の高値で取引終了

 

AIAIがストップ高、26年3月期の営業利益目標3億-5億円の中計発表

アミタHDがストップ高インドネシア大手セメント会社とのMOU締結を材料視

EduLabがストップ高東証が特設注意市場銘柄の指定を解除

 

光陽社、前期営業益4期ぶり黒字転換も今期の増益幅は限定的

INEST、今期最終は赤字転落へ

TYK、今期経常は5%減益、前期配当増額も今期減配

相模ゴム工業、今期経常は34%減益へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5131 リンカーズ(株) 354 +80 +29.20% 4,794,400
2 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 420 +80 +23.53% 375,900
3 6557 AIAIグループ(株) 873 +150 +20.75% 253,500
4 2195 アミタホールディングス(株) 912 +150 +19.69% 613,500
5 7214 GMB(株) 1,468 +230 +18.58% 1,798,900
6 4427 (株)EduLab 515 +80 +18.39% 26,800
7 6836 ぷらっとホーム(株) 673 +100 +17.45% 64,900
8 4438 (株)Welby 679 +100 +17.27% 518,700
9 7014 (株)名村造船所 497 +73 +17.22% 14,608,700
10 5836 (株)エージェント・インシュアランス・グループ 1,036 +150 +16.93% 7,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4891 (株)ティムス 246 -40 -13.99% 1,217,400
2 7946 (株)光陽社 1,709 -239 -12.27% 56,100
3 3808 (株)オウケイウェイヴ 61 -8 -11.59% 856,400
4 7111 INEST(株) 55 -7 -11.29% 1,008,100
5 6147 (株)ヤマザキ 512 -64 -11.11% 1,712,900
6 8918 (株)ランド 8 -1 -11.11% 21,990,300
7 7538 (株)大水 371 -45 -10.82% 1,145,700
8 5363 (株)TYK 328 -39 -10.63% 555,600
9 3979 (株)うるる 1,908 -206 -9.74% 464,300
10 5194 相模ゴム工業(株) 800 -85 -9.60% 120,900

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 ピクセラ 2.6 +1 +30.00% 2,129,400
2 3647 ジー・スリー 278 +54 +24.11% 104,100
3 4427 エデュラボ 515 +80 +18.39% 150,700
4 6147 ヤマザキ 676 +100 +17.36% 39,200
5 4015 アララ 570 +80 +16.33% 130,900
6 2411 ゲンダイ 453 +35 +8.37% 4,300
7 7357 ジオコード 1,116.90 +57 +5.37% 35,800
8 3856 Aバランス 10,240 +510 +5.24% 68,600
9 7997 くろ工 707.9 +35 +5.19% 800
10 3901 Mラインズ 2,520 +122 +5.09% 1,900

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7946 光陽社 1,722.40 -226 -11.58% 6,900
2 5194 相模ゴ 809.3 -76 -8.55% 6,900
3 6863 ニレコ 1,008 -90 -8.20% 500
4 5363 TYK 340.5 -27 -7.22% 15,900
5 6998 タングス 2,480 -188 -7.05% 1,900
6 7111 INEST 58 -4 -6.45% 163,800
7 2329 東北新社 883 -57 -6.06% 2,500
8 8894 レボリュー 15.2 -1 -5.00% 25,800
9 3140 BRUNO 934 -49 -4.98% 100
10 6416 桂川電機 589.9 -30 -4.85% 700