日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/07/10】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (7月5日~7月9日)

2021年7月第2週 (7月5日~7月9日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-842.86円高(-2.93%)の27,940.42円

先週末より値上がりした銘柄数は912と、値下がりした銘柄数は3,155

 

新型コロナ「デルタ株」の感染拡大を背景とした景気減速懸念

 

プロルート丸光、ワクチン接種後の抗体を尿で確認する抗体検出キットを先行販売

システムソフい、子会社が「物確クラウド」を販売開始へ

ツクルバ、マネーフォワードと業務提携を発表

バイク王、上期経常が4.6倍増益で着地・3-5月期も93%増益

アイドマHD、6/23上場のIPO

ファブリカ、第1四半期メディアSMS導入社数は216社増

JTOWER、NTT西日本の通信鉄塔71基を買い取りへ

ネクステージ、国内大手証券が目標株価2700円に引き上げ

ミタチ産業、前期経常が上振れ着地・今期は10%増益、5円増配へ

ユーグレナバイオ燃料利用で鉄道・運輸機構と包括連携

ハニーズHD、22年5月期営業19.5%増益見通しで2ケタ成長継続へ

タップス、持ち分法適用関連会社のスマートフォン決済のpringを米

グーグルが買収方針

フェリシモ、3-5月期(1Q)経常は38倍増益・上期計画を超過

 

大黒天物産、今期経常は9%減益、前期配当を2円増額・今期も29円継続へ

霞ヶ関キャピタル、20年9月~21年5月期の最終赤字拡大

 

10日、新型コロナウィルス感染状況
 国内累計感染者820,768人、死亡14,956人
 国外累計感染者185,291,530人、死亡4,010,834人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 340 38.21% +94  39,429,300
2 7527 東証1部 (株)システムソフト 242 37.50% +66  61,692,500
3 9941 東証JQS 太洋物産(株) 630 33.19% +157  413,700
4 2978 マザーズ (株)ツクルバ 1,008 32.11% +245  1,305,600
5 8135 東証2部 ゼット(株) 320 28.51% +71  10,305,200
6 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 952 27.96% +208  16,732,800
7 6846 名証2部 (株)中央製作所 1,770 26.34% +369  13,500
8 7373 マザーズ (株)アイドマ・ホールディングス 5,240 25.21% +1,055  9,647,700
9 4707 東証JQS (株)キタック 413 25.15% +83  5,274,400
10 4193 東証JQS (株)ファブリカコミュニケーションズ 4,785 21.45% +845  1,800,100
11 4485 マザーズ (株)JTOWER 7,130 18.83% +1,130  3,084,500
12 6031 マザーズ サイジニア(株) 3,105 18.78% +491  220,200
13 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 328 18.41% +51  30,145,800
14 3186 東証1部 (株)ネクステージ 2,131 17.54% +318  9,697,400
15 3321 東証1部 ミタチ産業(株) 837 17.06% +122  1,871,800
16 2931 東証1部 (株)ユーグレナ 1,078 15.67% +146  28,043,100
17 2792 東証1部 (株)ハニーズホールディングス 1,183 15.53% +159  3,582,000
18 6172 マザーズ (株)メタップス 1,366 15.47% +183  328,100
19 3396 東証1部 (株)フェリシモ 1,686 15.32% +224  511,700
20 2395 東証1部 (株)新日本科学 1,023 15.07% +134  8,335,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 35,194,600
2 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 3 -25.00% -1 27,997,600
3 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 490 -20.58% -127 4,199,200
4 4179 マザーズ (株)ジーネクス 1,231 -19.01% -289 238,200
5 2791 東証1部 大黒天物産(株) 6,550 -18.53% -1,490 570,700
6 3660 東証1部 (株)アイスタイル 477 -16.02% -91 3,708,100
7 6195 マザーズ (株)ホープ 771 -16.01% -147 1,004,400
8 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 3,650 -15.90% -690 292,700
9 2402 マザーズ (株)アマナ 605 -15.86% -114 105,600
10 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス(株) 1,272 -15.59% -235 1,753,500
11 8202 東証2部 ラオックス(株) 248 -15.07% -44 52,394,000
12 4563 マザーズ アンジェス(株) 767 -15.06% -136 17,871,400
13 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス 425 -14.83% -74 8,480,700
14 4171 東証JQS (株)グローバルインフォメーション 1,918 -14.49% -325 187,000
15 6772 東証2部 東京コスモス電機(株) 1,210 -14.31% -202 234,500
16 7692 東証JQS (株)アースインフィニティ 2,817 -13.85% -453 42,800
17 4394 マザーズ (株)エクスモーション 1,316 -12.91% -195 96,900
18 1694 東証ETF WisdomTree ニッケル上場投信 1,940 -12.61% -280 26,060
19 5964 東証2部 東洋刃物(株) 1,169 -12.37% -165 13,500
20 3563 東証1部 (株)FOOD & LIFE COMPANIES 4,260 -12.35% -600 6,410,300

 

【2021/07/09】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月9日)

2021年7月9日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,940.42(-177.61)、TOPIX 1912.38(-7.94)

東証一部の売買代金は概算で3兆3239億円、売買高は同14億2564万株、値下がり銘柄数は1175、値上がり907、変わらず11

ストップ高4銘柄、ストップ安2銘柄

 

タップスストップ高、持ち分法適用関連会社のスマートフォン決済のpringを米グーグルが買収方針

ツクルバはストップ高、マネーフォワードと業務提携を発表

SHIFT、第3四半期営業利益は61%増

USENHD、3-5月期(3Q)経常は89%増益、今期配当を4円増額修正

竹内製作所、欧米のインフラ工事向け好調で第1四半期は41%営業増益

JTOWER、NTT西日本の通信鉄塔71基を買い取りへ

 

乃村工藝社、22年2月期営業48.8%減益見通しへ下方修正

BCC、7/7上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 340 30.77% +80  25,385,500
2 6172 マザーズ (株)メタップス 1,366 28.14% +300  149,800
3 2978 マザーズ (株)ツクルバ 1,008 17.48% +150  557,500
4 3697 東証1部 (株)SHIFT 19,300 15.16% +2,540  726,700
5 6629 東証JQS テクノホライゾン(株) 1,800 14.07% +222  1,949,900
6 9418 東証1部 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 2,770 13.57% +331  2,529,200
7 4485 マザーズ (株)JTOWER 7,130 12.11% +770  1,495,100
8 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 328 11.95% +35  8,742,100
9 7527 東証1部 (株)システムソフト 242 11.52% +25  14,730,100
10 6432 東証1部 (株)竹内製作所 2,941 11.11% +294  1,346,700

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 6,616,400
2 9941 東証JQS 太洋物産(株) 630 -13.70% -100 169,400
3 3997 東証JQS (株)トレードワークス 888 -12.68% -129 386,800
4 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 547 -11.92% -74 3,104,600
5 2303 東証JQS (株)ドーン 2,607 -9.20% -264 243,600
6 9716 東証1部 (株)乃村工藝社 884 -7.53% -72 1,220,700
7 4707 東証JQS (株)キタック 413 -7.40% -33 733,000
8 4433 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 2,210 -7.14% -170 381,800
9 7376 マザーズ BCC(株) 3,900 -7.03% -295 2,533,400
10 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 450 -6.64% -32 355,000

 

【2021/07/08】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月8日)

2021年7月8日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,118.03(-248.92)、TOPIX 1920.32(-17.36)

東証1部の売買代金は概算で2兆6089億円、売買高は同11億4405万株、値下がり銘柄数は1849、値上がり276、変わらず67

ストップ高8銘柄、ストップ安1銘柄

 

米市場で10年国債利回りが一時1.2%台と約2ヵ月ぶり水準に低下

東京都の緊急事態宣言を発令する方針

 

BCC、7/7上場のIPO

トレードワークスはストップ高、EC事業者向けクラウドECプラットフォーム開発

ステムセル研究所はストップ高、6/25上場のIPO

ネクステージ、国内大手証券が目標株価2700円に引き上げ

BlueMeme、6/29上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% +1  6,179,700
2 8135 東証2部 ゼット(株) 341 30.65% +80  3,620,900
3 7376 マザーズ BCC(株) 4,195 20.03% +700  605,400
4 3997 東証JQS (株)トレードワークス 1,017 17.30% +150  94,100
5 9941 東証JQS 太洋物産(株) 730 15.87% +100  42,600
6 7096 マザーズ (株)ステムセル研究所 5,680 14.06% +700  1,190,900
7 3186 東証1部 (株)ネクステージ 1,989 10.50% +189  2,308,600
8 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 24 9.09% +2  7,183,100
9 4069 マザーズ (株)BlueMeme 3,530 8.28% +270  1,975,600
10 3393 東証1部 スターティアホールディングス(株) 2,034 7.11% +135  188,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 3 -25.00% -1 4,803,500
2 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 1,200 -14.95% -211 1,118,200
3 2978 マザーズ (株)ツクルバ 858 -12.45% -122 120,800
4 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 8 -11.11% -1 5,404,500
5 4960 東証2部 ケミプロ化成(株) 237 -10.23% -27 1,232,000
6 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 482 -9.74% -52 1,232,200
7 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 293 -9.57% -31 14,221,700
8 7687 マザーズ (株)ミクリード 1,031 -9.56% -109 33,500
9 9625 東証JQS (株)セレスポ 746 -9.47% -78 299,600
10 4563 マザーズ アンジェス(株) 749 -9.43% -78 8,113,900

 

【2021/07/07】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月7日)

2021年7月7日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,366.95(-276.26)、TOPIX 1937.68(-16.82)

東証一部売買代金は概算2兆2938億円、同売買高は概算10億6653万株で、値下がり銘柄数は1709、値上がり415、変わらず67

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

フェリシモストップ高、3-5月期(1Q)経常は38倍増益・上期計画を超過

アイドマHDはストップ高、6/23上場のIPO

前沢工業はストップ高、21年5月期業績は上振れ、40万株を上限とする自社株買いも実施へ

ハニーズHD、今期経常は13%増益、5円増配へ

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 4 33.33% +1  4,954,100
2 4707 東証JQS (株)キタック 435 22.54% +80  1,732,900
3 3396 東証1部 (株)フェリシモ 1,763 20.51% +300  31,600
4 9941 東証JQS 太洋物産(株) 630 18.87% +100  172,100
5 7373 マザーズ (株)アイドマ・ホールディングス 5,160 15.82% +705  2,058,400
6 4960 東証2部 ケミプロ化成(株) 264 15.79% +36  6,988,800
7 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 22 15.79% +3  9,120,100
8 6489 東証1部 前澤工業(株) 699 13.29% +82  2,446,000
9 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 9 12.50% +1  3,939,300
10 2792 東証1部 (株)ハニーズホールディングス 1,179 11.97% +126  1,920,400

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 534 -11.15% -67 1,789,600
2 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 1,411 -10.87% -172 1,131,400
3 3912 東証1部 (株)モバイルファクトリー 1,127 -8.45% -104 427,200
4 5935 東証JQS 元旦ビューティ工業(株) 4,105 -7.86% -350 2,000
5 7003 東証1部 (株)三井E&Sホールディングス 535 -7.60% -44 2,622,800
6 4995 福証 サンケイ化学(株) 1,048 -7.26% -82 4,500
7 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 7,350 -6.73% -530 82,300
8 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 631 -6.52% -44 16,066,711
9 3479 マザーズ (株)ティーケーピー 1,900 -6.40% -130 573,800
10 3791 東証JQS (株)IGポート 1,723 -6.21% -114 53,000

 

【2021/07/06】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月6日)

2021年7月6日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,643.21(+45.02)、TOPIX 1954.50(+5.51)

東証一部売買代金は概算1兆6909億円、同売買高も概算7億9425万株、値上がり銘柄数は1142、値下がり896、変わらずが153

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

英国のロックダウン(都市封鎖)解除報道

 

インスペック、車載フレキシブル基板向け検査装置の受注を発表

ファブリカはストップ高、第1四半期メディアSMS導入社数は216社増

 

コンフィデンス、6/28上場のIPO

INEST、住宅ローンテック企業のiYellと協業

アイドマHD、6/23上場のIPO

川口化学工業、上期経常が3.3倍増益で着地・3-5月期も6倍増益

ステムセル研究所、6/25上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 601 19.96% +100  64,500
2 6656 東証2部 インスペック(株) 2,404 17.73% +362  718,600
3 4193 東証JQS (株)ファブリカコミュニケーションズ 4,485 17.10% +655  536,200
4 3649 東証1部 (株)ファインデックス 1,215 16.49% +172  1,510,900
5 2978 マザーズ (株)ツクルバ 1,000 15.61% +135  200,500
6 8202 東証2部 ラオックス(株) 309 15.30% +41  23,955,900
7 7370 マザーズ (株)Enjin 3,110 15.19% +410  11,518,700
8 6031 マザーズ サイジニア(株) 3,020 12.27% +330  88,300
9 9941 東証JQS 太洋物産(株) 530 12.05% +57  29,400
10 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 1,583 11.09% +158  4,101,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 19 -13.64% -3 1,244,600
2 7374 マザーズ (株)コンフィデンス 3,605 -12.50% -515 1,586,700
3 3390 東証JQS INEST(株) 121 -10.37% -14 25,023,600
4 7373 マザーズ (株)アイドマ・ホールディングス 4,455 -8.80% -430 1,092,200
5 4361 東証2部 川口化学工業(株) 1,491 -8.64% -141 71,900
6 6772 東証2部 東京コスモス電機(株) 1,342 -7.96% -116 57,000
7 7096 マザーズ (株)ステムセル研究所 4,920 -7.87% -420 548,400
8 1694 東証ETF WisdomTree ニッケル上場投信 1,977 -7.70% -165 9,180
9 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス 457 -7.11% -35 2,497,100
10 8698 東証1部 マネックスグループ(株) 715 -6.66% -51 19,093,700

 

【2021/07/05】 日本株 値上がり率・値下がり率 (7月5日)

2021年7月5日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,598.19(-185.09)、TOPIX 1948.99(-7.32)

東証一部売買代金は概算1兆7144億円、同売買高も概算7億7429万株、値下がり銘柄数は1346、値上がり749、変わらずが97

ストップ高6銘柄、ストップ安1銘柄

 

INEST、住宅ローンテック企業のiYellと協業

コンフィデンス、6/28上場のIPO

ミタチ産業、前期経常が上振れ着地・今期は10%増益、5円増配へ

アイドマHD、6/23上場のIPO

アルマード、6/24上場のIPO

TSIホールディングス、3-5月期(1Q)経常は黒字浮上・上期計画を超過

 

霞ヶ関キャピタル、9-5月期(3Q累計)経常が赤字拡大で着地・3-5月期も赤字拡大

エクスモーション、上期経常は56%増益で上振れ着地

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3390 東証JQS INEST(株) 135 28.57% +30  41,460,400
2 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 1,425 26.67% +300  3,646,700
3 7374 マザーズ (株)コンフィデンス 4,120 20.47% +700  3,687,200
4 5759 マザーズ 日本電解(株) 4,135 20.38% +700  7,443,300
5 3321 東証1部 ミタチ産業(株) 855 19.58% +140  1,089,800
6 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 501 19.00% +80  587,100
7 7373 マザーズ (株)アイドマ・ホールディングス 4,885 16.73% +700  2,087,000
8 4932 東証JQS (株)アルマード 1,051 15.37% +140  7,052,100
9 2978 マザーズ (株)ツクルバ 865 13.37% +102  226,600
10 3608 東証1部 (株)TSIホールディングス 368 10.18% +34  10,040,800

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 9,103,400
2 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 3 -25.00% -1 7,094,100
3 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 3,940 -9.22% -400 107,700
4 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 100 -9.09% -10 33,849,500
5 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 561 -9.08% -56 575,600
6 2402 マザーズ (株)アマナ 657 -8.62% -62 43,000
7 4394 マザーズ (株)エクスモーション 1,381 -8.60% -130 45,700
8 8202 東証2部 ラオックス(株) 268 -8.22% -24 9,398,800
9 8769 東証1部 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 1,085 -7.89% -93 239,900
10 4179 マザーズ (株)ジーネクス 1,406 -7.50% -114 95,300

 

【2021/07/03】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (6月28日~7月2日)

2021年7月第1週 (6月28日~7月2日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-282.90円高(-0.97%)の28,783.28円

先週末より値上がりした銘柄数は2,034と、値下がりした銘柄数は1,991

 

新型コロナのデルタ株感染拡大が嫌気

 

日本電解、6/25上場のIPO

ラオックス、アリババによるラオックスの親会社である蘇寧易購への出資

アイドマHD、6/23上場のIPO

ステムセル研究所、6/25上場のIPO

パイプドHD、今期経常を一転3%増益に上方修正・最高益更新

カルナバイオサイエンス、がんやHIV、ウイルス感染症を治療する調節化合物の特許公開

三陽商会、3-5月期(1Q)経常は赤字縮小

 

築地魚市場株主優待権利落ち

出前館、21年8月期営業赤字190億円に下方修正

パレモ・HD、今期最終を一転赤字に下方修正、未定だった配当は無配継続

ラクオリア創薬、21年12月期見通しを下方修正

マルマエ、今期経常を23%上方修正・3期ぶり最高益更新へ

テクノアルファ、上期経常が黒字浮上で着地・3-5月期は5倍増益

 

3日、新型コロナウィルス感染状況
 国内累計感染者806,877人、死亡14,847人
 国外累計感染者182,319,261人、死亡3,954,324人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 100.00% 1 56,098,000
2 5759 マザーズ 日本電解(株) 3,435 74.63% 1,468 43,378,300
3 8202 東証2部 ラオックス(株) 292 61.33% 111 96,169,500
4 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 1,125 60.71% 425 3,006,700
5 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 4,970 46.18% 1,570 142,300
6 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 392 40.00% 112 45,416,100
7 3390 東証JQS INEST(株) 105 28.05% 23 141,651,200
8 9479 東証1部 (株)インプレスホールディングス 251 25.50% 51 19,482,700
9 4395 マザーズ (株)アクリート 1,944 25.26% 392 1,645,700
10 9857 東証2部 英和(株) 1,519 25.02% 304 173,700
11 7373 マザーズ (株)アイドマ・ホールディングス 4,185 23.82% 805 3,721,200
12 7096 マザーズ (株)ステムセル研究所 5,100 23.49% 970 4,613,400
13 3919 東証1部 パイプドHD(株) 2,109 22.69% 390 2,691,200
14 7087 東証2部 (株)ウイルテック 1,577 22.06% 285 356,700
15 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 1,678 21.59% 298 201,900
16 8011 東証1部 (株)三陽商会 1,121 20.67% 192 1,307,300
17 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 617 19.81% 102 5,061,600
18 2170 東証1部 (株)リンクアンドモチベーション 833 19.68% 137 7,530,700
19 3923 東証1部 (株)ラク 3,240 19.65% 532 8,002,900
20 4179 マザーズ (株)ジーネクス 1,520 18.29% 235 589,600

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 23 -74.44% -67 27,978,400
2 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 4 -33.33% -2 115,723,100
3 8039 東証2部 築地魚市場(株) 2,068 -28.39% -820 332,700
4 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 1,440 -22.04% -407 5,795,900
5 1764 東証2部 工藤建設(株) 2,395 -16.84% -485 31,600
6 2484 東証JQS (株)出前館 1,510 -15.03% -267 6,828,500
7 4351 東証JQS (株)山田債権回収管理総合事務所 802 -13.76% -128 67,800
8 6338 東証2部 (株)タカトリ 1,100 -13.11% -166 1,646,200
9 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス(株) 186 -13.08% -28 636,600
10 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 1,029 -12.43% -146 1,822,000
11 4884 マザーズ クリングルファーマ(株) 1,069 -12.38% -151 361,600
12 6264 東証1部 (株)マルマエ 2,138 -12.38% -302 3,420,500
13 6696 マザーズ (株)ピースリー 600 -12.28% -84 164,000
14 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 1,715 -12.01% -234 1,195,500
15 8040 東証2部 (株)東京ソワール 1,366 -11.93% -185 86,700
16 6575 マザーズ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 721 -11.86% -97 183,800
17 3089 東証JQS テクノアルファ(株) 1,255 -11.68% -166 274,500
18 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 3,800 -11.63% -500 17,500
19 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 596 -11.18% -75 1,000,600
20 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 8 -11.11% -1 68,571,500