日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/09/07】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月7日)

2022年9月7日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,430.30(-196.21)、TOPIX 1915.65(-10.93)

東証プライムの売買代金は概算2兆7522億円、同売買高は概算11億1504万株、値下がり銘柄数は1369、値上がり432、変わらず36

ストップ高4銘柄、ストップ安0銘柄

 

急速なドル買い・円売りが進行、一時1ドル=144円台まで円安

 

インフォネットがストップ高、セキュアブレインと業務提携、「GRED Web改ざんチェック Cloud」の提供開始

エンバイオHがストップ高、事業計画が経産省環境省バイオレメディエーション利用指針に適合

ジェイフロンティア、調剤薬局のマリーングループHDがオンライン診療・服薬指導・処方薬配送サービス「SOKUYAKU」を採用

ウェルネット、非開示だった今期経常は14%増益、未定だった配当は1.87円増配

ツクルバ、22年7月期の営業損益予想を上方修正

 

トラースOP、今期経常を赤字縮小に上方修正

PHCHD、国内証券が中長期見通し引き下げで投資判断格下げ

くら寿司、22年10月期業績予想を下方修正

アスカネット、5-7月期(1Q)経常は33%増益で着地

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4760 (株)アルファ 1,708 +300  +21.31% 34,300
2 4444 (株)インフォネット 873 +150  +20.75% 281,200
3 5939 (株)大谷工業 6,610 +1,000  +17.83% 10,900
4 6092 (株)エンバイオ・ホールディングス 735 +100  +15.75% 1,264,700
5 5820 (株)三ッ星 5,700 +680  +13.55% 128,100
6 8166 (株)タカキュー 86 +10  +13.16% 3,473,300
7 2934 ジェイフロンティア(株) 2,522 +231  +10.08% 180,500
8 7901 (株)マツモト 12,570 +1,120  +9.78% 81,200
9 2428 ウェルネット(株) 588 +49  +9.09% 2,216,700
10 2978 (株)ツクルバ 937 +70  +8.07% 146,500

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6786 (株)RVH 98 -19  -16.24% 3,058,100
2 4355 ロングライフホールディング(株) 240 -37  -13.36% 3,534,500
3 4334 (株)ユークス 879 -126  -12.54% 443,900
4 3739 コムシード(株) 468 -64  -12.03% 311,500
5 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 307 -41  -11.78% 445,300
6 4422 VALUENEX(株) 924 -102  -9.94% 47,700
7 6523 PHCホールディングス(株) 1,523 -168  -9.93% 555,200
8 2695 くら寿司(株) 2,824 -311  -9.92% 2,523,800
9 2138 クルーズ(株) 869 -80  -8.43% 3,292,800
10 2438 (株)アスカネット 891 -80  -8.24% 639,900

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3040 ソリトン 1,450 +295  25.54% 300
2 6085 アキテクツ 799 +95  13.49% 11,600
3 6092 エンバイオ 715 +80  12.60% 42,800
4 4934 Pアンチエ 3,161 +346  12.29% 73,100
5 2428 ウェルネト 595.3 +56  10.45% 23,000
6 6898 トミタ電機 6,700 +620  10.20% 32,900
7 6810 マクセル 1,600 +138  9.44% 400
8 4428 シノプス 1,340 +100  8.06% 100
9 3782 DDS 97.8 +7  7.47% 324,600
10 4837 シダックス 618 +42  7.29% 16,800

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1850 南海辰村 244 -78  -24.22% 100
2 2695 くら寿司 2,944.50 -191  -6.08% 6,600
3 2929 ファーマF 1,320.60 -84  -6.01% 25,900
4 9318 アジア開発 5.7 -0  -5.00% 13,134,700
5 8976 大和OF 670,000 -34,000  -4.83% 1
6 7435 ナデックス 802 -28  -3.37% 3,500
7 3387 クリレスH 866 -29  -3.24% 100
8 9704 アゴーラH 21.3 -1  -3.18% 10,800
9 9087 タカセ 2,760 -80  -2.82% 600
10 8107 キムラタン 21.4 -1  -2.73% 14,500

【2022/09/06】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月6日)

2022年9月6日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,626.51(+6.90)、TOPIX 1926.58(-2.21)

東証プライムの売買代金は概算2兆1250億円、同売買高は概算8億5021万株で、値上がり銘柄数は883、値下がり850、変わらず104

ストップ高6銘柄、ストップ安0銘柄

 

Pアンチエイがストップ高、歯髄幹細胞培養上清液の開発・実用化に成功

トミタ電機、半導体製造装置向け需要堅調で23年1月期業績予想を上方修正

ロングライフ、子会社エルケアがメディロムと事業提携し、介護向けの見守りシステムを共同開発

トーホー、今期経常を70%上方修正、配当も10円増額

 

JMDC、海外募集による368万5100株の新株発行、オムロンを割当先とする181万4900株の第三者割当増資を実施

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4934 プレミアアンチエイジング(株) 2,815 +500  +21.60% 1,785,600
2 4397 (株)チームスピリット 486 +80  +19.70% 939,000
3 6898 トミタ電機(株) 6,080 +1,000  +19.69% 7,500
4 2872 (株)セイヒョー 9,200 +1,500  +19.48% 10,300
5 4355 ロングライフホールディング(株) 277 +41  +17.37% 15,770,100
6 4422 VALUENEX(株) 1,026 +150  +17.12% 21,600
7 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 704 +100  +16.56% 28,900
8 7809 (株)壽屋 7,120 +880  +14.10% 225,400
9 9211 (株)エフ・コード 3,650 +410  +12.65% 11,400
10 8142 (株)トーホー 1,494 +154  +11.49% 706,600

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9867 ソレキア(株) 8,710 -2,490  -22.23% 136,700
2 7901 (株)マツモト 11,450 -1,890  -14.17% 36,600
3 9087 タカセ(株) 2,840 -375  -11.66% 149,500
4 5939 (株)大谷工業 5,610 -740  -11.65% 22,200
5 7133 HYUGA PRIMARY CARE(株) 7,520 -990  -11.63% 70,700
6 5380 新東(株) 4,040 -505  -11.11% 21,700
7 4760 (株)アルファ 1,408 -152  -9.74% 90,200
8 6836 ぷらっとホーム(株) 846 -88  -9.42% 36,400
9 1787 (株)ナカボーテック 4,390 -440  -9.11% 500
10 3782 (株)ディー・ディー・エス 91 -9  -9.00% 25,064,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4760 アルファ 1,868 +308  19.74% 1,400
2 6898 トミタ電機 6,080 +1,000  19.69% 14,300
3 8142 トーホー 1,525 +185  13.81% 5,600
4 4977 新田ゼラチ 914 +95  11.60% 4,100
5 4920 日本色材 1,234 +121  10.87% 1,600
6 9087 タカセ 3,525 +310  9.64% 4,400
7 9867 ソレキア 12,097 +897  8.01% 5,800
8 9780 ハリマビス 5,495 +395  7.75% 2,900
9 3782 DDS 107 +7  7.00% 778,500
10 8203 MrMax 652 +42  6.89% 200

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6188 富士ソSB 361.1 -59  -14.02% 100
2 6198 キャリア 359 -24  -6.27% 2,000
3 9318 アジア開発 5.7 -0  -5.00% 8,396,600
4 7162 アストマク 263 -13  -4.71% 100
5 5698 エンビプロ 830 -37  -4.27% 200
6 4483 JMDC 6,150 -270  -4.21% 2,000
7 4597 ソレイジア 61.5 -3  -3.91% 176,000
8 7376 BCC 1,288.30 -49  -3.64% 100
9 6853 共和電 322 -10  -3.01% 100
10 7946 光陽社 2,250 -69  -2.98% 100

 

【2022/09/05】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月5日)

2022年9月5日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,619.61(-31.23)、TOPIX 1928.79(-1.38)

東証プライム市場の売買代金は概算で1兆9985億円、売買高8億1192万株、値下がり銘柄数1085、値上がり687、変わらず65

ストップ高11銘柄、ストップ安0銘柄

 

ディー・ディー・エスストップ高、監理銘柄の指定を3日付で解除

RVH、持ち分法適用関連会社BSEを株式交換により完全子会社化

Pアンチエイがストップ高、歯髄幹細胞培養上清液の開発・実用化に成功

クルーズがストップ高、GameFi分野に本格参入へ

ハリマビステムストップ高、9月末を基準日に1株を2株に株式分割

 

アインHD、5-7月期(1Q)経常は8%増益、上期予想に対する進捗率32%

じもとHD、今期経常を一転赤字に下方修正、配当も5円減額

ゼネラルパッカー、今期経常は18%減益、前期配当を10円増額・今期も80円継続へ

ロック・フィールド、5-7月期(1Q)経常は40%減益で着地

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3782 (株)ディー・ディー・エス 100 +30  +42.86% 16,923,600
2 6786 (株)RVH 124 +26  +26.53% 12,885,300
3 4760 (株)アルファ 1,560 +300  +23.81% 17,700
4 4934 プレミアアンチエイジング(株) 2,315 +400  +20.89% 2,658,000
5 4170 (株)Kaizen Platform 604 +100  +19.84% 14,735,500
6 2138 クルーズ(株) 952 +150  +18.70% 13,957,100
7 9087 タカセ(株) 3,215 +500  +18.42% 55,700
8 6898 トミタ電機(株) 5,080 +705  +16.11% 87,200
9 9780 (株)ハリマビステム 5,100 +700  +15.91% 114,400
10 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 1,806 +247  +15.84% 1,809,200

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5939 (株)大谷工業 6,350 -930  -12.77% 107,500
2 2164 (株)地域新聞社 529 -72  -11.98% 262,900
3 3739 コムシード(株) 548 -70  -11.33% 387,600
4 9627 (株)アインホールディングス 6,870 -850  -11.01% 533,400
5 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 604 -68  -10.12% 38,500
6 1449 (株)FUJIジャパン 319 -34  -9.63% 2,300
7 7161 (株)じもとホールディングス 506 -47  -8.50% 238,700
8 6267 ゼネラルパッカー(株) 2,526 -214  -7.81% 3,700
9 2388 (株)ウェッジホールディングス 129 -10  -7.19% 2,452,300
10 6547 (株)グリーンズ 713 -54  -7.04% 75,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3782 DDS 84.8 +15  21.14% 895,800
2 9780 ハリマビス 5,100 +700  15.91% 300
3 9867 ソレキア 11,200 +1,500  15.46% 2,400
4 6853 共和電 372 +40  12.05% 200
5 6113 アマダ 1,177 +101  9.39% 200
6 9087 タカセ 2,950 +235  8.66% 11,900
7 6085 アキテクツ 720 +48  7.14% 12,400
8 4885 室町ケミ 1,062 +69  6.95% 700
9 6898 トミタ電機 4,660 +285  6.51% 20,800
10 7878 光・彩 10,670 +620  6.17% 4,200

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5699 イボキン 1,317 -221  -14.37% 100
2 9904 ベリテ 350 -38  -9.79% 100
3 9511 沖縄電力 1,018.50 -96  -8.57% 100
4 3653 モルフォ 900 -81  -8.26% 100
5 9627 アインHD 7,095 -625  -8.10% 3,300
6 7073 ジェイック 2,900 -190  -6.15% 200
7 8836 RISE 19.8 -1  -5.71% 200
8 6696 トラースOP 300 -18  -5.66% 200
9 1552 VIX先物 1,920 -92  -4.57% 103,820
10 3370 フジタコポ 287 -13  -4.33% 37,000

 

2022年9月第1週 (8月29日~9月2日) 週間 値上がり率・値下がり率

2022年9月第1週 (8月29日~9月2日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-990.54円高(-3.46%)の27,650.84円

先週末より値上がりした銘柄数は880、値下がりした銘柄数は3,235

 

パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言を受けた利上げ警戒、ダウ工業株30種平均が1000ドル超え急落

ドル円相場が約24年ぶりとなる140円台

 

RVH、持ち分法適用関連会社BSEを株式交換により完全子会社化

プレイド、「KARTE Signals」がLINE公式アカウントと連携開始

ロングライフ、子会社エルケアがメディロムと事業提携し、介護向けの見守りシステムを共同開発

トミタ電機、半導体製造装置向け需要堅調で23年1月期業績予想を上方修正

ウィルソンW、「金融教育を国家戦略として推進」報道

アミタHD、今期配当を実質増額修正、1株から3株への株式分割

地域新聞社、ADWG傘下のエンジェル・トーチが62万1300株取得

ブロードエンター、ミサワホーム不動産と業務提携、IoTインターフォンシステムなど導入提案

 

ホーブ、東証による信用規制

極楽湯HD、東証上場廃止に係る猶予期間入り銘柄に指定

ITbookHD、デジタル庁から地方公共団体基幹業務システムの調査研究を受託

ジモティー、環境省の「使用済製品等のリユースに関する自治体モデル実証事業」に採択

ダイヤHD、第4回新株予約権を発行、発行新株予約権数は1万7000個、希薄化率は20.85%

値上がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5939 (株)大谷工業 7,280 +2,320  46.77 61,000
2 7946 (株)光陽社 2,330 +731  45.72 505,200
3 6786 (株)RVH 98 +28  40 29,410,600
4 6836 ぷらっとホーム(株) 868 +228  35.63 680,000
5 9087 タカセ(株) 2,715 +685  33.74 82,300
6 4165 (株)プレイド 670 +151  29.09 190,829,300
7 7901 (株)マツモト 13,900 +2,870  26.02 497,800
8 7133 HYUGA PRIMARY CARE(株) 8,620 +1,760  25.66 394,300
9 4355 ロングライフホールディング(株) 252 +51  25.37 12,547,100
10 6898 トミタ電機(株) 4,375 +885  25.36 1,844,500
11 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 216 +42  24.14 16,511,600
12 2195 アミタホールディングス(株) 2,924 +524  21.83 3,389,300
13 7376 BCC(株) 1,200 +215  21.83 340,000
14 2307 (株)クロスキャット 1,369 +233  20.51 2,889,100
15 3600 (株)フジックス 1,869 +315  20.27 197,200
16 6618 (株)大泉製作所 1,050 +172  19.59 5,292,700
17 2164 (株)地域新聞社 601 +91  17.84 2,252,300
18 8891 AMGホールディングス(株) 1,453 +208  16.71 84,400
19 4415 (株)ブロードエンタープライズ 1,120 +154  15.94 1,025,400
20 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 672 +92  15.86 29,500

値下がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 8072 日本出版貿易(株) 2,215 -1,095  -33.08 165,300
2 7050 (株)フロンティアインターナショナル 3,805 -1,215  -24.2 694,500
3 1382 (株)ホーブ 2,530 -795  -23.91 7,998,200
4 4760 (株)アルファ 1,260 -360  -22.22 34,100
5 2340 (株)極楽湯ホールディングス 230 -60  -20.69 2,768,500
6 3815 (株)メディア工房 375 -91  -19.53 1,429,600
7 5035 HOUSEI(株) 906 -215  -19.18 2,664,200
8 1447 ITbookホールディングス(株) 395 -84  -17.54 4,277,200
9 7082 (株)ジモティ 2,087 -432  -17.15 859,700
10 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 1,314 -271  -17.1 1,412,900
11 4175 (株)coly 1,436 -283  -16.46 160,900
12 4920 (株)日本色材工業研究所 963 -189  -16.41 39,100
13 7878 (株)光・彩 10,050 -1,940  -16.18 211,400
14 5380 新東(株) 4,740 -910  -16.11 329,600
15 2999 ホームポジション(株) 536 -97  -15.32 1,118,100
16 3306 日本製麻(株) 540 -95  -14.96 320,700
17 9212 Green Earth Institute(株) 731 -127  -14.8 1,440,500
18 3760 (株)ケイブ 1,709 -291  -14.55 1,718,400
19 4475 HENNGE(株) 959 -161  -14.38 4,417,600
20 6194 (株)アトラエ 1,486 -249  -14.35 667,600

 

【2022/09/02】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月2日)

2022年9月2日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,650.84(-10.63)、TOPIX 1930.17(-5.32)

東証プライムの売買代金は概算2兆4774億円、同売買高は概算10億3061万株で、値下がり銘柄数は1096、値上がり650、変わらず91

ストップ高7銘柄、ストップ安0銘柄

 

トミタ電機、半導体製造装置向け需要堅調で23年1月期業績予想を上方修正

プレイドがストップ高、「KARTE Signals」がLINE公式アカウントと連携開始

ダイオーズ、1株1500円でMBO実施

 

ホーブ、東証による信用規制

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9087 タカセ(株) 2,715 +500  +22.57% 24,600
2 6898 トミタ電機(株) 4,375 +700  +19.05% 835,200
3 3370 (株)フジタコーポレーション 300 +47  +18.58% 3,597,500
4 9867 ソレキア(株) 9,700 +1,500  +18.29% 29,300
5 4165 (株)プレイド 670 +100  +17.54% 36,485,000
6 7878 (株)光・彩 10,050 +1,500  +17.54% 65,000
7 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 672 +100  +17.48% 26,900
8 5939 (株)大谷工業 7,280 +1,000  +15.92% 4,000
9 2138 クルーズ(株) 802 +102  +14.57% 3,070,500
10 4653 (株)ダイオーズ 1,497 +187  +14.27% 666,500

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3600 (株)フジックス 1,869 -485  -20.60% 64,300
2 4930 (株)グラフィコ 2,120 -419  -16.50% 95,900
3 9218 (株)メンタルヘルステクノロジー 1,050 -204  -16.27% 2,615,200
4 2195 アミタホールディングス(株) 2,924 -451  -13.36% 401,600
5 6836 ぷらっとホーム(株) 868 -132  -13.20% 493,400
6 7859 (株)アルメディオ 265 -37  -12.25% 3,564,300
7 9556 INTLOOP(株) 2,976 -414  -12.21% 86,100
8 1382 (株)ホーブ 2,530 -320  -11.23% 876,300
9 6777 santec(株) 2,650 -327  -10.98% 500,300
10 5969 (株)ロブテックス 2,108 -242  -10.30% 200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6836 プラット 1,185 +185  18.50% 27,300
2 5939 大谷工業 7,280 +1,000  15.92% 2,200
3 4930 グラフィコ 2,900 +361  14.22% 5,800
4 6618 大泉製 1,175 +145  14.08% 64,600
5 2934 Jフロンテ 2,605 +279  11.99% 6,000
6 7359 東京通信 1,230 +126  11.41% 9,400
7 7343 ブロドマ 944 +89  10.41% 100
8 2388 ウェッジH 143.6 +12  8.79% 354,800
9 4576 DWTI 231 +16  7.44% 1,900
10 7148 FPG 1,305.10 +66  5.33% 7,200

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5805 昭電線HD 1,438 -341  -19.17% 100
2 2281 プリマ 1,800 -364  -16.82% 400
3 6905 コーセル 786 -89  -10.17% 100
4 7616 コロワイド 1,699 -153  -8.26% 500
5 3600 フジックス 2,206 -148  -6.29% 4,900
6 6195 ホープ 235 -14  -5.62% 600
7 8043 スターゼン 1,961 -105  -5.08% 400
8 8912 エリア 95.1 -5  -4.90% 100
9 3646 駅探 450 -22  -4.66% 100
10 2479 ジェイテク 206 -10  -4.63% 9,600

【2022/09/01】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月1日)

2022年9月1日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,661.47(-430.06)、TOPIX 1935.49(-27.67)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆7170億円、売買高は同11億42万株、値下がり銘柄数は1606、値上がり195、変わらず35

ストップ高5銘柄、ストップ安2銘柄

 

ロングライフ、子会社エルケアがメディロムと事業提携し、介護向けの見守りシステムを共同開発

メンタルヘルステクノロジーズ、コンソーシアム「教職員のメンタルヘルスプロジェクト」発足

菱洋エレクトロ、今期経常を一転42%増益に上方修正、配当も10円増額

 

メディア工房、バーチャルシェアハウス型マッチングアプリをリリースも材料出尽くし

ACCESS、第2四半期決算は20億1600万円の営業赤字

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4355 ロングライフホールディング(株) 274 +74  +37.00% 6,846,800
2 4930 (株)グラフィコ 2,539 +500  +24.52% 30,500
3 5939 (株)大谷工業 6,280 +1,000  +18.94% 43,200
4 9218 (株)メンタルヘルステクノロジー 1,254 +198  +18.75% 5,059,300
5 6836 ぷらっとホーム(株) 1,000 +150  +17.65% 4,600
6 6618 (株)大泉製作所 1,030 +150  +17.05% 1,251,300
7 9223 (株)ASNOVA 1,070 +150  +16.30% 1,700
8 9556 INTLOOP(株) 3,390 +408  +13.68% 145,600
9 2436 共同ピーアール(株) 1,307 +153  +13.26% 157,400
10 8068 菱洋エレクトロ(株) 2,578 +299  +13.12% 2,934,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3600 (株)フジックス 2,354 -500  -17.52% 82,100
2 7946 (株)光陽社 2,399 -500  -17.25% 230,100
3 7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 938 -182  -16.25% 541,900
4 9867 ソレキア(株) 8,200 -1,490  -15.38% 51,300
5 3815 (株)メディア工房 399 -67  -14.38% 774,700
6 8139 (株)ナガホリ 1,060 -159  -13.04% 182,700
7 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 238 -35  -12.82% 1,506,000
8 1382 (株)ホーブ 2,850 -405  -12.44% 2,216,700
9 4813 (株)ACCESS 712 -101  -12.42% 541,800
10 4415 (株)ブロードエンタープライズ 1,147 -157  -12.04% 885,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6786 RVH 140 +38  37.25% 649,600
2 4584 キッズW 327 +80  32.39% 49,100
3 2656 ベクター 400 +80  25.00% 73,100
4 7901 マツモト 16,540 +3,000  22.16% 3,000
5 6836 プラット 1,000 +150  17.65% 3,400
6 7946 光陽社 3,399 +500  17.25% 2,000
7 1758 太洋基礎 7,110 +1,000  16.37% 1,700
8 5939 大谷工業 6,130 +850  16.10% 2,200
9 1743 コーアツ工 6,910 +790  12.91% 5,600
10 4880 セルソース 5,279 +554  11.72% 3,700

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3396 フェリシモ 800 -235  -22.71% 100
2 3591 ワコールH 1,806.50 -424  -18.99% 1,000
3 9887 松屋フズH 3,295 -530  -13.86% 200
4 9279 ギフトHD 2,740 -300  -9.87% 100
5 2375 ギグワクス 394 -28  -6.64% 24,500
6 4813 ACCES 770 -43  -5.29% 4,400
7 6540 船場 752 -27  -3.47% 2,800
8 4586 メドレック 120 -4  -3.23% 600
9 7073 ジェイック 3,250.50 -105  -3.11% 1,100
10 9867 ソレキア 9,390 -300  -3.10% 600

【2022/08】 日本株価 値上がり率・値下がり率 月間(2022年8月)

2022年8月 値上がり率・値下がり率 月間

日経平均株価は、先月末比+289.89円高(+1.04%)の28,091.53円

7月末より値上がりした銘柄数は2,322、値下がりした銘柄数は1,832

 

8月2日、ペロシ米下院議長の台湾訪問で米中間の緊張の高まりが警戒

中国の軍事演習がリスク回避目的の円買い

日経平均株価は、一時、2万9000円台を回復

8月29日、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言を受けた利上げ警戒、ダウ工業株30種平均が1000ドル超え急落

値上がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 5380 新東(株) 4,765 +2,607  120.81 1,568,500
2 7878 (株)光・彩 9,140 +4,955  118.4 3,066,900
3 9867 ソレキア(株) 9,690 +5,230  117.26 538,000
4 9552 (株)M&A総合研究所 5,140 +2,772  117.06 17,860,400
5 7946 (株)光陽社 2,899 +1,542  113.63 124,600
6 3600 (株)フジックス 2,854 +1,388  94.68 66,500
7 3660 (株)アイスタイル 516 +240  86.96 413,919,500
8 7849 スターツ出版(株) 5,910 +2,710  84.69 295,000
9 7859 (株)アルメディオ 310 +139  81.29 128,230,600
10 1382 (株)ホーブ 3,255 +1,410  76.42 7,062,500
11 6054 (株)リブセンス 288 +121  72.46 44,842,100
12 2195 アミタホールディングス(株) 3,200 +1,337  71.77 3,834,900
13 7080 (株)スポーツフィールド 2,491 +982  65.08 3,322,100
14 9229 (株)サンウェルズ 6,390 +2,470  63.01 6,719,900
15 4449 (株)ギフティ 2,064 +782  61 28,621,100
16 8230 (株)はせがわ 402 +152  60.8 3,901,300
17 2788 アップルインターナショナル(株) 343 +129  60.28 9,701,200
18 6777 santec(株) 2,838 +1,024  56.45 2,670,800
19 7089 フォースタートアップス(株) 3,105 +1,107  55.41 881,600
20 4932 (株)アルマード 1,577 +558  54.76 19,102,900

値下がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4199 ワンダープラネット(株) 1,589 -1,302  -45.04 4,691,900
2 4596 窪田製薬ホールディングス(株) 150 -117  -43.82 65,769,800
3 6580 (株)ライトアップ 1,056 -793  -42.89 2,907,300
4 5820 (株)三ッ星 5,750 -3,200  -35.75 354,100
5 7353 KIYOラーニング(株) 504 -256  -33.68 1,488,300
6 9557 (株)エアークローゼット 712 -348  -32.83 22,943,500
7 4884 クリングルファーマ(株) 471 -224  -32.23 2,497,900
8 3053 (株)ペッパーフードサービス 268 -109  -28.91 17,354,700
9 4487 (株)スペースマーケット 335 -131  -28.11 774,500
10 4056 ニューラルポケット(株) 1,128 -427  -27.46 2,593,300
11 3782 (株)ディー・ディー・エス 69 -26  -27.37 102,454,200
12 4597 ソレイジア・ファーマ(株) 67 -25  -27.17 59,376,300
13 4575 (株)キャンバス 605 -225  -27.11 31,496,700
14 6095 メドピア(株) 1,602 -579  -26.55 22,735,600
15 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 1,004 -348  -25.74 24,330,600
16 4169 ENECHANGE(株) 1,134 -375  -24.85 31,904,400
17 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 497 -154  -23.66 13,330,100
18 3810 サイバーステップ(株) 562 -170  -23.22 31,774,500
19 4495 (株)アイキューブドシステムズ 1,801 -524  -22.54 635,800
20 4168 (株)ヤプリ 1,462 -417  -22.19 1,478,200