2024年5月2日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 38,236.07(-37.98)、TOPIX 2728.53(-0.87)
東証プライムの売買代金は概算4兆2061億円、同売買高は概算14億9274万株、値下がり銘柄数は936、値上がり645、変わらずが70
ストップ高3銘柄、ストップ安銘0銘柄
2日の早朝、1ドル157円半ばから40分ほどで153円まで4円超下落、3兆円を超える円買い介入
4月29日にも5兆円以上の介入観測、1週間のうちに2回、計9兆円規模の介入
ストリームメディアコーポレーション、1-3月期(1Q)経常は26%増益・通期計画を超過
AOKIHD、前期経常を6%上方修正、配当も10円増額
キャスター、マネーフォワードと正式に資本業務提携、共同でサービス開発
KeePer技研、キーパーラボ運営事業の4月既存店売上高が2カ月ぶり減収
SMN、前期最終が一転赤字で下振れ着地・今期は黒字浮上へ
バードマン、24年6月期第3四半期に3.50億円の特別損失計上
イビデン、今期経常は18%減益
東京衡機、今期経常は54%減益
アドウェイズ、1-3月期(1Q)経常は44%減益
ニチダイ、今期営業は黒字浮上
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 9423 | (株)FRS | 155 | +50 | +47.62% | 22,193,200 |
2 | 7886 | ヤマト・インダストリー(株) | 1,661 | +300 | +22.04% | 1,068,400 |
3 | 9235 | (株)売れるネット広告社 | 1,794 | +300 | +20.08% | 1,326,200 |
4 | 4772 | (株)ストリームメディアコーポレーション | 157 | +21 | +15.44% | 9,585,000 |
5 | 2872 | (株)セイヒョー | 2,230 | +255 | +12.91% | 28,800 |
6 | 8214 | (株)AOKIホールディングス | 1,244 | +137 | +12.38% | 1,599,300 |
7 | 3010 | ポラリス・ホールディングス(株) | 269 | +28 | +11.62% | 1,863,400 |
8 | 3260 | (株)エスポア | 2,455 | +254 | +11.54% | 12,800 |
9 | 9331 | (株)キャスター | 1,335 | +133 | +11.06% | 728,400 |
10 | 9913 | 日邦産業(株) | 2,185 | +191 | +9.58% | 8,000 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 6634 | (株)ネクスグループ | 143 | -43 | -23.12% | 9,714,100 |
2 | 6036 | KeePer技研(株) | 3,925 | -695 | -15.04% | 1,017,200 |
3 | 151A | (株)ダイブ | 2,994 | -521 | -14.82% | 154,000 |
4 | 6185 | SMN(株) | 285 | -41 | -12.58% | 369,600 |
5 | 7063 | (株)Birdman | 973 | -138 | -12.42% | 313,100 |
6 | 4062 | イビデン(株) | 5,392 | -756 | -12.30% | 10,561,500 |
7 | 7719 | (株)東京衡機 | 224 | -25 | -10.04% | 282,500 |
8 | 145A | (株)L is B | 1,034 | -97 | -8.58% | 73,600 |
9 | 2489 | (株)アドウェイズ | 406 | -36 | -8.14% | 289,000 |
10 | 6467 | (株)ニチダイ | 381 | -33 | -7.97% | 142,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 5950 | パワーファス | 143 | +28 | +24.35% | 112,600 |
2 | 1487 | 日興米債ヘ有 | 15,945 | +3,000 | +23.18% | 3 |
3 | 3925 | ダブスタ | 2,166 | +399 | +22.58% | 100 |
4 | 5571 | エキサイト | 1,155 | +134 | +13.12% | 100 |
5 | 4015 | ペイクラウド | 414 | +47 | +12.81% | 200 |
6 | 7979 | 松風 | 3,450 | +385 | +12.56% | 1,100 |
7 | 4346 | NEXYZ. | 699 | +73 | +11.66% | 300 |
8 | 7172 | JIA | 1,539.90 | +150 | +10.78% | 162,800 |
9 | 8214 | AOKIHD | 1,205 | +98 | +8.85% | 14,300 |
10 | 7867 | タカラトミー | 2,677 | +167 | +6.65% | 3,800 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4438 | Welby | 511 | -49 | -8.75% | 100 |
2 | 6467 | ニチダイ | 390.1 | -24 | -5.77% | 27,500 |
3 | 9619 | イチネンHD | 1,688 | -98 | -5.49% | 5,600 |
4 | 7719 | 東京衡機 | 236 | -13 | -5.22% | 8,600 |
5 | 5367 | ニッカトー | 565 | -30 | -5.04% | 5,500 |
6 | 8918 | ランド | 7.6 | -0 | -5.00% | 222,400 |
7 | 6662 | ユビテック | 230 | -12 | -4.96% | 300 |
8 | 4062 | イビデン | 5,954.40 | -194 | -3.15% | 3,100 |
9 | 3961 | シルバエッグ | 1,045.10 | -33 | -3.05% | 100 |
10 | 6036 | KeePer | 4,495 | -125 | -2.71% | 2,300 |