日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/04/18】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月18日)

2022年4月18日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,799.71(-293.48)、TOPIX 1880.08(-16.23)

東証プライム市場の売買代金は概算で1兆8722億円、売買高は同8億3481万株、値下がり銘柄数は1372、値上がり403、変わらず63

ストップ高6銘柄、ストップ安0銘柄

 

ワンダープラネット、ブロックチェーンゲーム関連の海外子会社を設立

神戸天然物化学、前期経常を55%上方修正

ピアズ、メタバース内でのライブ&コマース事業に参入

CSランバー、今期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ

トレードワークス、「日本デジタル空間経済連盟」への加盟

 

ビープラッツ、前期経常を一転60%減益に下方修正

HENNGE、東証信用取引に関する臨時措置を実施

ビザスク、23年2月期は1000万円の黒字に浮上

ラストワンM、上期経常を一転赤字に下方修正

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 6 +2  39.53% 296,363,200
2 4199 ワンダープラネット(株) 2,300 +400  21.05% 563,600
3 8253 (株)クレディセゾン 1,614 +277  20.72% 9,451,700
4 2066 NEXT NOTES 東証REIT(ドルH、NR)ETN 15,640 +2,680  20.68% 14
5 4179 (株)ジーネクス 514 +80  18.43% 213,300
6 2970 (株)グッドライフカンパニー 750 +100  15.38% 2,800
7 6568 神戸天然物化学(株) 1,241 +160  14.80% 323,200
8 3936 (株)グローバルウェイ 618 +70  12.77% 8,944,300
9 7066 (株)ピアズ 1,356 +153  12.72% 2,435,500
10 7808 (株)シー・エス・ランバー 3,895 +425  12.25% 98,600

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5028 セカンドサイトアナリティカ(株) 3,190 -590  -15.61% 1,121,400
2 4381 ビープラッツ(株) 1,364 -216  -13.67% 46,600
3 4412 (株)サイエンスアーツ 3,300 -485  -12.81% 533,200
4 4475 HENNGE(株) 1,197 -167  -12.24% 4,276,000
5 3990 UUUM(株) 1,037 -142  -12.04% 623,000
6 2843 上場インデックスファンド豪州国債(H有) 4,766 -610  -11.35% 850
7 4417 グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,950 -620  -11.13% 201,300
8 4490 (株)ビザスク 3,355 -395  -10.53% 460,200
9 9252 (株)ラストワンマイル 784 -92  -10.50% 152,500
10 7133 HYUGA PRIMARY CARE(株) 6,830 -800  -10.48% 78,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7066 ピアズ 1,426 +223  18.54% 70,900
2 6568 神戸天然化 1,270 +189  17.48% 400
3 7885 タカノ 820 +109  15.33% 2,200
4 2411 ゲンダイA 367 +47  14.69% 25,200
5 6264 マルマエ 2,301 +233  11.27% 24,300
6 7420 佐鳥電機 1,210 +111  10.10% 54,700
7 8214 AOKIH 628.9 +44  7.50% 200
8 7063 Bird 1,684.10 +113  7.20% 400
9 4199 ワンプラ 2,036 +136  7.16% 3,800
10 2176 イナリサチ 665 +43  6.91% 7,500

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7049 識学 909.1 -120  -11.65% 83,900
2 9610 ウィルソン 171 -19  -10.00% 100
3 9835 ジュンテン 550.1 -57  -9.37% 100
4 7715 長野計器 1,021 -92  -8.27% 100
5 9511 沖縄電力 1,215 -95  -7.25% 100
6 6734 ニュテック 1,298 -86  -6.21% 200
7 8081 カナデン 950 -52  -5.19% 100
8 3907 シリコンS 900 -40  -4.26% 100
9 3993 PKSHA 2,000 -88  -4.21% 300
10 5028 セカンドX 3,640 -140  -3.70% 8,700