日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2022/04/21】 日本株 値上がり率・値下がり率 (4月21日)

2022年4月21日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,553.06(+335.21)、TOPIX 1928.00(+12.85)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆5187億円、売買高は同10億2912万株、値上がり銘柄数は1242、値下がり528、変わらず69

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

レナサイエンスがストップ高、AMEDの「医工連携イノベーション推進事業」に採択

サイバーステップストップ高、オンラインクレーンゲーム運営会社を子会社化

大黒屋ホールディングス、JTBと業務提携

オプティマスグループ、前期経常を12%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も15円増額

スマートバリュー、「Kuruma Base」がテスラのモデル3を使用したEV

カーシェアリングに採用

 

OKウェイヴがストップ安、債権の取立不能または取立遅延のおそれ、未収入金49.33億円

第一商品、金価格連動の暗号資産発行に向けテコテックと基本合意書締結

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6177 AppBank(株) 183 +47  34.56% 6,869,000
2 6659 (株)メディアリンクス 318 +80  33.61% 2,544,000
3 4360 (株)マナック・ケミカル・パートナーズ 869 +150  20.86% 32,800
4 4889 (株)レナサイエンス 490 +80  19.51% 2,075,100
5 3810 サイバーステップ(株) 514 +80  18.43% 103,400
6 6173 (株)アクアライン 535 +80  17.58% 95,100
7 6993 大黒屋ホールディングス(株) 56 +6  12% 46,442,500
8 8918 (株)ランド 11 +1  10% 25,370,000
9 9268 (株)オプティマスグループ 961 +81  9.20% 719,000
10 9417 (株)スマートバリュー 581 +47  8.80% 415,800

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3808 (株)オウケイウェイヴ 148 -50  -25.25% 33,200
2 3632 グリー(株) 1,053 -200  -15.96% 9,703,100
3 3936 (株)グローバルウェイ 506 -94  -15.67% 5,094,200
4 6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 137 -22  -13.84% 2,089,300
5 4199 ワンダープラネット(株) 2,074 -304  -12.78% 3,085,200
6 8746 第一商品(株) 162 -23  -12.43% 8,734,200
7 4073 (株)ジィ・シィ企画 852 -119  -12.26% 69,700
8 7692 (株)アースインフィニティ 1,421 -183  -11.41% 532,200
9 5029 サークレイス(株) 1,747 -209  -10.69% 1,229,900
10 4057 (株)インターファクトリー 1,000 -117  -10.47% 62,700

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4360 マナクケミ 869 +150  20.86% 39,000
2 6993 大黒屋 59 +9  18.00% 459,000
3 7692 Eインフィ 1,890 +286  17.83% 12,500
4 7063 Bird 2,300 +295  14.71% 10,800
5 3810 サイバーS 491.1 +57  13.16% 147,600
6 8746 第一商品 207.5 +23  12.16% 395,300
7 9268 オプティマ 977 +97  11.02% 16,200
8 4883 モダリス 370 +34  10.12% 4,500
9 6659 Mリンクス 261 +23  9.66% 195,700
10 3928 マイネット 555 +43  8.40% 20,300

PTS値下がり率下位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5803 フジクラ 480 -87  -15.34% 100
2 2901 石垣食品 125 -13  -9.42% 100
3 3906 アルベルト 4,710 -330  -6.55% 100
4 5341 アサヒ陶 417 -21  -4.79% 300
5 3936 グロバW 572 -28  -4.67% 176,000
6 8912 エリア 90.2 -4  -4.04% 100
7 3653 モルフォ 1,100 -41  -3.59% 100
8 9904 ベリテ 470 -15  -3.09% 500
9 3192 白鳩 288 -9  -3.03% 1,200
10 8789 フィンテク 41.8 -1  -2.79% 300