2022年11月16日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価1 28,028.30(+38.13)、TOPIX 1963.29(-0.93)
東証プライムの売買代金は概算3兆5132億円、同売買高は概算12億2549万株で、値上がり銘柄数は940、値下がり821、変わらずが75
ストップ高7銘柄、ストップ安2銘柄
ポーランドに着弾したミサイルについて「ロシアから発射された可能性は低い」とのバイデン米大統領発言
マイクロ波化学がストップ高、三井化学への炭素繊維製造の実証設備供給
アミタHDがストップ高、グループ会社が三菱UFJ銀行及び東京海上日動火災保険と業務提携契約
ハイブリッド、今期最終は36%増で2期連続最高益更新へ
カヤック、7-9月期(3Q)経常は20%減益
寿屋がストップ高、7-9月期(1Q)経常は40%増益で着地
日医工がストップ安、1株36円でスクイーズアウトを実施、上場廃止へ
CS-Cがストップ安、前期経常が下振れ着地・今期は25%減益へ
Career、今期経常は18%減益へ
大森屋、今期経常は40%減益へ
プロジェクトカンパニー、1-9月期(3Q累計)経常が92%増益で着地・7-9月期も2.2倍増益
Sharing Innovations、今期経常を一転67%減益に下方修正
ベースフード、11/15上場のIPO株
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9318 | アジア開発キャピタル(株) | 4 | +1 | +33.33% | 11,901,900 |
2 | 3358 | ワイエスフード(株) | 383 | +80 | +26.40% | 7,002,800 |
3 | 9227 | マイクロ波化学(株) | 2,147 | +400 | +22.90% | 8,372,800 |
4 | 4055 | ティアンドエス(株) | 1,590 | +286 | +21.93% | 765,200 |
5 | 2195 | アミタホールディングス(株) | 871 | +150 | +20.80% | 689,500 |
6 | 7901 | (株)マツモト | 6,210 | +1,000 | +19.19% | 30,200 |
7 | 4260 | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | 1,222 | +191 | +18.53% | 1,785,800 |
8 | 3904 | (株)カヤック | 1,516 | +218 | +16.80% | 1,222,700 |
9 | 7809 | (株)壽屋 | 11,260 | +1,500 | +15.37% | 239,600 |
10 | 5134 | (株)POPER | 1,149 | +150 | +15.02% | 570,300 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4541 | 日医工(株) | 220 | -80 | -26.67% | 259,400 |
2 | 9258 | (株)CS-C | 640 | -150 | -18.99% | 55,200 |
3 | 6198 | (株)キャリア | 332 | -66 | -16.58% | 432,300 |
4 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 462 | -66 | -12.50% | 3,898,900 |
5 | 2917 | (株)大森屋 | 820 | -102 | -11.06% | 52,800 |
6 | 9246 | (株)プロジェクトカンパニー | 6,780 | -830 | -10.91% | 256,100 |
7 | 4178 | (株)Sharing Innovations | 1,270 | -144 | -10.18% | 133,100 |
8 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 27 | -3 | -10.00% | 827,576 |
9 | 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4,650 | -510 | -9.88% | 1,186,700 |
10 | 2936 | ベースフード(株) | 633 | -69 | -9.83% | 4,702,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9979 | 大庄 | 1,320 | +278 | +26.68% | 100 |
2 | 9318 | アジア開発 | 3.8 | +1 | +26.67% | 918,300 |
3 | 2349 | NID | 1,900 | +370 | +24.18% | 100 |
4 | 3133 | 海帆 | 177.5 | +33 | +22.41% | 41,000 |
5 | 2930 | 北の達人 | 350 | +55 | +18.64% | 300 |
6 | 6292 | カワタ | 980 | +149 | +17.93% | 100 |
7 | 6554 | SUS | 1,029 | +141 | +15.88% | 39,000 |
8 | 9211 | エフコード | 4,450 | +570 | +14.69% | 200 |
9 | 3082 | きちりHD | 534.5 | +66 | +13.97% | 81,400 |
10 | 6614 | シキノハイ | 2,914 | +320 | +12.34% | 900 |
PTS値下がり率下位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4541 | 日医工 | 220 | -80 | -26.67% | 5,100 |
2 | 9258 | CS?C | 664.9 | -125 | -15.84% | 31,000 |
3 | 4178 | Sイノベ | 1,248 | -166 | -11.74% | 28,800 |
4 | 6198 | キャリア | 360 | -38 | -9.55% | 23,700 |
5 | 4054 | 日本情報C | 778 | -66 | -7.82% | 24,700 |
6 | 4170 | Kaize | 461.1 | -39 | -7.78% | 68,300 |
7 | 2917 | 大森屋 | 860 | -62 | -6.72% | 2,300 |
8 | 2926 | 篠崎屋 | 86 | -6 | -6.52% | 1,000 |
9 | 6551 | ツナグGH | 504 | -35 | -6.49% | 300 |
10 | 3917 | アイリッジ | 680 | -33 | -4.63% | 100 |