2023年1月24日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 27,299.19(+393.15)、TOPIX 1972.92(+27.54)
東証プライムの売買代金は概算2兆8345億円、同売買高は概算11億1923万株で、値上がり銘柄数は1468、値下がり312、変わらず57
ストップ高8銘柄、ストップ安0銘柄
サンオータスがストップ高、電動キックボードシェアリングサービスの実証を湘南、三浦地区へ拡張
エディアがストップ高、「テレネット シューティング コレクション」パッケージ版を6月8日発売
モルフォがストップ高、「ソフトニューロ」提供したプロジェクトで成果
ナカボーテックがストップ高、今期経常を一転7%増益に上方修正、配当も70円増額
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3976 | (株)シャノン | 885 | +150 | +20.41% | 15,500 |
2 | 7623 | (株)サンオータス | 635 | +100 | +18.69% | 408,300 |
3 | 4891 | (株)ティムス | 638 | +100 | +18.59% | 1,880,500 |
4 | 3935 | (株)エディア | 665 | +100 | +17.70% | 11,414,600 |
5 | 3653 | (株)モルフォ | 1,031 | +150 | +17.03% | 164,200 |
6 | 3896 | 阿波製紙(株) | 693 | +100 | +16.86% | 1,712,000 |
7 | 7037 | (株)テノ.ホールディングス | 754 | +100 | +15.29% | 1,026,000 |
8 | 1787 | (株)ナカボーテック | 5,150 | +675 | +15.08% | 1,500 |
9 | 6696 | (株)トラース・オン・プロダクト | 391 | +41 | +11.71% | 3,092,300 |
10 | 7065 | ユーピーアール(株) | 1,631 | +155 | +10.50% | 171,200 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4594 | ブライトパス・バイオ(株) | 148 | -25 | -14.45% | 33,795,600 |
2 | 6731 | (株)ピクセラ | 6 | -1 | -14.29% | 578,200 |
3 | 3350 | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 36 | -3 | -7.69% | 738,800 |
4 | 9272 | ブティックス(株) | 3,845 | -290 | -7.01% | 64,100 |
5 | 3024 | クリエイト(株) | 796 | -57 | -6.68% | 181,500 |
6 | 7097 | (株)さくらさくプラス | 840 | -57 | -6.35% | 240,400 |
7 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 255 | -16 | -5.90% | 173,300 |
8 | 8594 | 中道リース(株) | 452 | -28 | -5.83% | 3,000 |
9 | 9338 | (株)INFORICH | 9,880 | -610 | -5.82% | 3,100 |
10 | 3991 | ウォンテッドリー(株) | 2,097 | -125 | -5.63% | 135,500 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3976 | シャノン | 885 | +150 | +20.41% | 1,800 |
2 | 4891 | ティムス | 615 | +77 | +14.31% | 9,500 |
3 | 4934 | Pアンチエ | 1,645 | +143 | +9.52% | 100 |
4 | 3446 | JTEC | 3,170 | +259 | +8.90% | 6,800 |
5 | 7776 | セルシード | 400 | +25 | +6.67% | 543,800 |
6 | 4881 | ファンペ | 170 | +10 | +6.25% | 1,700 |
7 | 6674 | GSユアサ | 2,305 | +132 | +6.07% | 8,000 |
8 | 3024 | クリエイト | 897.8 | +45 | +5.25% | 9,400 |
9 | 8894 | REVOL | 14.7 | +1 | +5.00% | 100 |
10 | 8622 | 水戸証 | 305 | +12 | +4.10% | 37,500 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6653 | 正興電機 | 830 | -98 | -10.56% | 100 |
2 | 6731 | ピクセラ | 6.4 | -1 | -8.57% | 213,900 |
3 | 8278 | フジ | 1,752 | -93 | -5.04% | 100 |
4 | 3840 | パス | 55.1 | -2 | -3.33% | 10,000 |
5 | 3355 | クリヤマH | 788.1 | -26 | -3.18% | 400 |
6 | 5446 | 北越メタル | 1,450 | -45 | -3.01% | 100 |
7 | 8225 | タカチホ | 1,695 | -50 | -2.87% | 200 |
8 | 8848 | レオパレス | 309.9 | -9 | -2.85% | 39,400 |
9 | 8524 | 北洋銀行 | 261 | -7 | -2.61% | 400 |
10 | 5906 | エムケー精 | 390.5 | -10 | -2.38% | 100 |