日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/02/22】 日本株 値上がり率・値下がり率 (2月22日) 株価 一日

2023年2月22日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 27,104.32(-368.78)、TOPIX 1975.25(-22.21)

東証プライムの売買代金は概算2兆8131億円、同売買高は概算12億199万株で、値下がり銘柄数は1393、値上がり375、変わらず69

ストップ高5銘柄、ストップ安銘0柄

 

フルハシEPOがストップ高、今期配当を10円増額修正、1対2株の株式分割

ガーラがストップ高、4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期も黒字浮上

ラストワンマイル、プレミアムウォーターHDが1株につき788円でTOB

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 5 +1 +25.00% 986,900
2 9221 フルハシEPO(株) 2,211 +400 +22.09% 34,600
3 7692 (株)アースインフィニティ 4,465 +700 +18.59% 4,632,300
4 4777 (株)ガーラ 517 +80 +18.31% 435,400
5 9252 (株)ラストワンマイル 1,500 +232 +18.30% 254,200
6 7067 ブランディングテクノロジー(株) 1,370 +204 +17.50% 60,900
7 3111 オーミケンシ(株) 542 +80 +17.32% 8,157,400
8 3787 (株)テクノマセマティカル 789 +100 +14.51% 9,200
9 3777 (株)FHTホールディングス 54 +6 +12.50% 16,546,600
10 8918 (株)ランド 10 +1 +11.11% 10,270,200

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4016 MITホールディングス(株) 916 -136 -12.93% 368,400
2 2138 クルーズ(株) 945 -102 -9.74% 1,214,800
3 7886 ヤマト・インダストリー(株) 1,035 -99 -8.73% 350,500
4 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 21 -2 -8.70% 971,378
5 4011 (株)ヘッドウォータース 7,060 -620 -8.07% 403,100
6 4449 (株)ギフティ 2,334 -202 -7.97% 1,636,400
7 5025 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 750 -64 -7.86% 26,800
8 6613 (株)QDレーザ 584 -49 -7.74% 8,842,000
9 4884 クリングルファーマ(株) 1,148 -94 -7.57% 3,848,600
10 6081 アライドアーキテクツ(株) 835 -67 -7.43% 999,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9318 アジア開発 2.6 +1 +30.00% 2,842,400
2 6731 ピクセラ 4.9 +1 +22.50% 82,500
3 4777 ガーラ 517 +80 +18.31% 79,400
4 2370 MDNT 83.9 +11 +14.93% 1,035,800
5 9221 フルハシE 2,061 +250 +13.80% 9,700
6 4011 ヘッドウォ 8,630 +950 +12.37% 6,700
7 8101 クレオ 1,748 +177 +11.27% 500
8 5137 スマートD 2,455 +235 +10.59% 33,000
9 3111 オーミケン 504 +42 +9.09% 100,400
10 8918 ランド 9.8 +1 +8.89% 85,300

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3488 ザイマクス 102,100 -14,800 -12.66% 1
2 7182 ゆうちょ銀 1,175 -44 -3.61% 22,500
3 7383 ネットプロ 550 -19 -3.34% 100
4 2391 プラネット 1,227 -40 -3.16% 1,100
5 4308 Jストリム 585 -19 -3.15% 100
6 9241 FLN 1,085 -35 -3.13% 300
7 4016 MITH 1,023.50 -29 -2.71% 2,300
8 7922 三光産業 510.4 -14 -2.60% 300
9 1366 Wベア 888 -21 -2.31% 10
10 6882 三社電機 910 -20 -2.15% 100