日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/03/10】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月10日) 株価 一日

2023年3月10日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 28,143.97(-479.18)、TOPIX 2031.58(-39.51)

東証プライム市場の売買代金は概算で4兆1566億円、売買高は同16億9375万株、値下がり銘柄数は1673、値上がり125、変わらず37

ストップ高6銘柄、ストップ安銘0柄

 

TBグループがストップ高JTBとメディカルツーリズム事業に関して契約締結

東邦金属がストップ高、新開発異種金属接合法を用いた核融合炉用高熱負荷機器開発が重要マイルストーン通過

マツモトがストップ高、5-1月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・11-1月期も赤字縮小

BlueMeme、上限14万株の自社株買い実施へ、発行済総数の4%

 

BTM、東証による信用規制

鎌倉新書、24年1月期は25%営業増益

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4833 (株)Success Holders 144 +33 +29.73% 10,533,100
2 6775 (株)TBグループ 226 +50 +28.41% 1,244,500
3 5781 東邦金属(株) 1,968 +400 +25.51% 27,600
4 5820 (株)三ッ星 3,940 +700 +21.60% 115,700
5 5939 (株)大谷工業 7,060 +1,000 +16.50% 39,800
6 4444 (株)インフォネット 1,075 +150 +16.22% 302,100
7 7901 (株)マツモト 7,640 +1,000 +15.06% 6,400
8 4069 (株)BlueMeme 1,619 +202 +14.26% 283,200
9 1552 国際のETF VIX短期先物指数 1,323 +153 +13.08% 3,965,873
10 8139 (株)ナガホリ 1,145 +111 +10.74% 326,200

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 3 -1 -25.00% 937,300
2 6424 (株)高見沢サイバネティックス 1,438 -258 -15.21% 236,100
3 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 558 -95 -14.55% 882,500
4 6550 Unipos(株) 223 -37 -14.23% 4,011,600
5 5247 (株)BTM 5,780 -950 -14.12% 544,700
6 3030 (株)ハブ 868 -132 -13.20% 1,681,800
7 3904 (株)カヤック 1,097 -150 -12.03% 2,435,200
8 6184 (株)鎌倉新書 1,009 -134 -11.72% 2,248,800
9 6182 (株)メタリアル 1,354 -158 -10.45% 1,440,700
10 3935 (株)エディア 703 -79 -10.10% 2,005,700

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6775 TBグルプ 226 +50 +28.41% 66,500
2 5781 東邦金 1,968 +400 +25.51% 14,700
3 7912 大日印 4,430 +640 +16.89% 4,000
4 2588 プレミアム 2,861 +412 +16.82% 2,600
5 4069 BlueM 1,635 +218 +15.38% 2,000
6 7901 マツモト 7,640 +1,000 +15.06% 1,300
7 7878 光・彩 6,945 +795 +12.93% 400
8 7044 ピアラ 720.5 +76 +11.71% 63,100
9 1844 大盛工 205.8 +16 +8.32% 164,600
10 6182 メタリアル 1,619 +107 +7.08% 60,600

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6635 大日光 450 -88 -16.36% 100
2 5284 ヤマウHD 1,041.90 -98 -8.61% 100
3 7640 トップカル 185.6 -10 -5.31% 2,400
4 8381 山陰合銀 845 -39 -4.41% 100
5 7297 カーメイト 960 -40 -4.00% 300
6 2375 ギグワクス 309 -12 -3.74% 10,500
7 9318 アジア開発 2.9 -0 -3.33% 14,655,300
8 6200 インソース 1,410 -48 -3.29% 100
9 1678 インドNI 256.5 -8 -3.17% 300
10 4484 ランサーズ 279.1 -9 -3.09% 400