2023年6月27日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 32,538.33(-160.48)、TOPIX 2253.81(-6.36)
東証プライムの売買代金は概算3兆4387億円、同売買高は概算12億2720万株で、値下がり銘柄数は1049、値上がり701、変わらずが84
ストップ高2銘柄、ストップ安銘1柄
THEグローバル社、不動産信託受益権売却で業績予想を上方修正
三東工業社、23年6月期の期末一括配当予想を30円増額へ
シーユーシー、6/21上場のIPO株
フリュー、「推しの子」関連で注目・国内有力証券は目標株価引き上げ
そーせいグループがストップ安、ファイザーが新薬の開発中止を発表
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ(株) | 4,810 | +3,060 | +174.86% | 224,700 |
2 | 6731 | (株)ピクセラ | 3 | +1 | +50.00% | 3,929,600 |
3 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ(株) | 4,290 | +700 | +19.50% | 5,135,200 |
4 | 3271 | (株)THEグローバル社 | 253 | +35 | +16.06% | 4,480,800 |
5 | 4588 | オンコリスバイオファーマ(株) | 780 | +100 | +14.71% | 3,391,700 |
6 | 1788 | (株)三東工業社 | 4,285 | +525 | +13.96% | 11,000 |
7 | 4937 | (株)Waqoo | 2,398 | +271 | +12.74% | 566,900 |
8 | 9107 | 川崎汽船(株) | 3,744 | +386 | +11.49% | 30,503,700 |
9 | 9158 | (株)シーユーシー | 3,750 | +350 | +10.29% | 2,987,600 |
10 | 3808 | (株)オウケイウェイヴ | 76 | +7 | +10.14% | 1,475,700 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4565 | そーせいグループ(株) | 2,460 | -700 | -22.15% | 158,400 |
2 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 5 | -1 | -16.67% | 829,164 |
3 | 5075 | アップコン(株) | 1,347 | -243 | -15.28% | 14,100 |
4 | 3489 | (株)フェイスネットワーク | 1,336 | -232 | -14.80% | 469,600 |
5 | 3842 | (株)ネクストジェン | 788 | -135 | -14.63% | 1,821,000 |
6 | 3561 | (株)力の源ホールディングス | 1,767 | -247 | -12.26% | 3,662,700 |
7 | 9560 | (株)プログリット | 3,450 | -410 | -10.62% | 971,000 |
8 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 31 | -3 | -8.82% | 3,837,500 |
9 | 3989 | シェアリングテクノロジー(株) | 660 | -63 | -8.71% | 1,920,300 |
10 | 2467 | (株)バルクホールディングス | 428 | -40 | -8.55% | 288,900 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3271 | グローバル社 | 298 | +80 | +36.70% | 27,400 |
2 | 6731 | ピクセラ | 2.7 | +1 | +35.00% | 1,637,500 |
3 | 6182 | メタリアル | 2,270 | +312 | +15.93% | 26,900 |
4 | 7769 | リズム | 1,875 | +241 | +14.75% | 200 |
5 | 4185 | JSR | 4,355 | +421 | +10.70% | 69,700 |
6 | 2321 | ソフトフロン | 135.7 | +13 | +10.33% | 37,400 |
7 | 7370 | Enjin | 1,271.20 | +110 | +9.49% | 100 |
8 | 9248 | 人・夢・技術 | 1,610 | +132 | +8.93% | 1,700 |
9 | 7630 | 壱番屋 | 5,845 | +385 | +7.05% | 1,400 |
10 | 6045 | レントラクス | 712 | +46 | +6.91% | 400 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4565 | そーせい | 2,460 | -700 | -22.15% | 53,600 |
2 | 6279 | 瑞光 | 1,160 | -136 | -10.49% | 6,000 |
3 | 8918 | ランド | 9.1 | -1 | -9.00% | 858,600 |
4 | 3180 | Bガレージ | 4,075 | -400 | -8.94% | 200 |
5 | 4488 | AIins | 6,066 | -594 | -8.92% | 100 |
6 | 9380 | 東海運 | 259 | -25 | -8.80% | 100 |
7 | 4563 | アンジェス | 109.8 | -10 | -8.50% | 91,800 |
8 | 5577 | アイデミー | 3,583 | -277 | -7.18% | 44,100 |
9 | 7116 | ダイワ通信 | 1,923 | -104 | -5.13% | 200 |
10 | 8217 | オークワ | 834 | -41 | -4.69% | 4,100 |