2023年8月18日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 31,450.76(-175.24)、TOPIX 2,237.29(-15.77)
東証プライムの売買代金は概算で2兆8832億円、売買高は同11億9796万株、値下がり銘柄数は1448、値上がりは334、変わらずが53
ストップ高7銘柄、ストップ安銘0銘柄
米国で破産法を申請した中国不動産大手、恒大集団の中国市場への影響が限定的
中国人民銀行が人民元を下支えする基準値を設定
メディアSがストップ高、アトラグループとの合意を引き続き材料視、接骨院向けブレインテックサービス
T&K TOKAがストップ高、ベインキャピタルによるTOB価格にサヤ寄せ
JDSCがストップ高、メールカスタマーセンターを子会社化、取得価額22億円
ヘッドウォーターがストップ高、「Azure OpenAI Service」活用の生成AIプラットフォームサービス開始
Abalanceがストップ高、今期経常は7%増で4期連続最高益更新へ
エーアイがストップ高、中国のアイフライテックと協業契約を締結
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6731 | (株)ピクセラ | 2 | +1 | +100.00% | 7,386,700 |
2 | 6029 | アトラグループ(株) | 309 | +80 | +34.93% | 1,447,100 |
3 | 50749 | テスホールディングス(株)第3回新株予約権 | 110 | +28 | +34.15% | 1,852,200 |
4 | 4636 | (株)T&K TOKA | 1,361 | +300 | +28.28% | 18,300 |
5 | 4418 | (株)JDSC | 893 | +150 | +20.19% | 240,000 |
6 | 4011 | (株)ヘッドウォータース | 9,190 | +1,500 | +19.51% | 735,400 |
7 | 3856 | Abalance(株) | 6,920 | +1,000 | +16.89% | 338,500 |
8 | 7578 | (株)ニチリョク | 425 | +60 | +16.44% | 866,100 |
9 | 4388 | (株)エーアイ | 1,065 | +150 | +16.39% | 313,900 |
10 | 6550 | Unipos(株) | 225 | +31 | +15.98% | 4,898,300 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4934 | プレミアアンチエイジング(株) | 1,391 | -342 | -19.73% | 8,333,400 |
2 | 5255 | (株)モンスターラボホールディングス | 324 | -57 | -14.96% | 4,800,900 |
3 | 3911 | (株)Aiming | 416 | -70 | -14.40% | 17,011,200 |
4 | 2708 | (株)久世 | 1,570 | -210 | -11.80% | 213,900 |
5 | 6016 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 4,750 | -610 | -11.38% | 183,800 |
6 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 143 | -18 | -11.18% | 2,683,300 |
7 | 8202 | ラオックスホールディングス(株) | 328 | -41 | -11.11% | 6,930,300 |
8 | 8918 | (株)ランド | 8 | -1 | -11.11% | 22,759,400 |
9 | 2138 | クルーズ(株) | 944 | -112 | -10.61% | 2,412,600 |
10 | 6040 | 日本スキー場開発(株) | 1,036 | -116 | -10.07% | 215,400 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6731 | ピクセラ | 1.9 | +1 | +90.00% | 765,200 |
2 | 6029 | アトラG | 294.9 | +66 | +28.78% | 149,000 |
3 | 4636 | T&K | 1,361 | +300 | +28.28% | 700 |
4 | 4418 | JDSC | 893 | +150 | +20.19% | 7,400 |
5 | 4920 | 日本色材 | 2,450 | +405 | +19.80% | 200 |
6 | 1739 | メルディアD | 913 | +150 | +19.66% | 11,100 |
7 | 2402 | アマナ | 418 | +67 | +19.09% | 74,500 |
8 | 3856 | Aバランス | 6,699 | +779 | +13.16% | 29,900 |
9 | 3770 | ザッパラス | 522 | +40 | +8.30% | 200 |
10 | 4011 | ヘッドウォ | 8,300 | +610 | +7.93% | 5,100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6497 | ハマイ | 850 | -134 | -13.62% | 500 |
2 | 7245 | 大同メ | 460 | -57 | -11.03% | 100 |
3 | 8918 | ランド | 8.3 | -1 | -7.78% | 66,200 |
4 | 7523 | アールビバン | 1,069 | -78 | -6.80% | 100 |
5 | 5079 | ノバック | 2,750 | -188 | -6.40% | 100 |
6 | 5246 | エレメンツ | 575 | -38 | -6.20% | 21,700 |
7 | 2207 | 名糖産 | 1,543 | -100 | -6.09% | 100 |
8 | 9612 | ラックランド | 2,850 | -131 | -4.39% | 100 |
9 | 6573 | アジャイル | 929 | -41 | -4.23% | 20,000 |
10 | 4499 | スピー | 2,554 | -100 | -3.77% | 100 |